Раздел: Электроэнергетика (1995—2022 гг.)

Крупнейшие предприятия электроэнергетики

Компания
Реализация в 1998 г. (млн руб.)
Реализация в 1997 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Балансовая прибыль в 1998 г. (млн руб.)
Прибыль после налого- обложения в 1998 г. (млн руб.)
Дебиторская задолженность на конец 1998 г. (млн руб.)
Кредиторская задолженность на конец 1998 г. (млн руб.)
Активы на конец 1998 г. (млн руб.)
Количество занятых в 1998 г. (тыс. чел.)
1 "Мосэнерго" 21630,2 21847,1 -1,0 274,9 254,2 19932,7 13200,8 70464,2 49.7
2 "Тюменьэнерго" 12841,6 13281,3 -3,3 2638,5 2264,1 10742,3 9018,3 39810,7 28.3
3 "Свердловэнерго" 9044,3 9239,7 -2,1 285,4 -60,5 7628,0 9900,9 23915,8 24.8
4 "Башкирэнерго" 7158,7 7104,5 0,8 434,8 261,0 8665,8 9787,4 21825,5 25.6
5 "Пермэнерго" 6628,0 5899,8 12,3 1027,3 803,6 5680,1 6589,5 14232,6 19
6 "Ленэнерго" 6195,6 6044,6 2,5 -73,2 -73,2 3866,8 6129,9 18302,5 18.3
7 "Челябэнерго" 6099,0 6167,8 -1,1 649,0 651,7 7094,7 8591,4 18392,4 17.4
8 "Самараэнерго" 5716,8 6163,5 -7,2 170,3 80,5 3315,9 3640,8 12275,3 16.4
9 "Красноярскэнерго" 5194,3 5304,7 -2,1 562,8 329,7 4397,0 6156,5 15580,4 0.2
10 "Кузбассэнерго" 5033,7 4745,9 6,1 305,4 214,1 5360,5 6207,1 16312,5 21.1
11 "Нижновэнерго" 4626,3 4078,7 13,4 387,3 366,9 4364,3 0 10552,6 11.2
12 "Хабаровскэнерго" 3627,3 4223,9 -14,1 426,1 215,2 5176,6 4217,5 15740,5 14.7
13 "Волгоградэнерго" 3546,9 3669,9 -3,4 189,1 135,6 3095,4 3532,1 7978,2 10.4
14 "Саратовэнерго" 3509,7 3498,9 0,3 382,7 279,3 3476,3 3855,8 9951,8 10.8
15 "Новосибирскэнерго" 3397,7 3184,6 6,7 516,6 371,6 2417,0 2728,6 9090,4 13
16 "Дальэнерго" 3266,0 3727,3 -12,4 -14,2 -19,1 4241,5 4611,9 9818,8 12.2
17 "Ростовэнерго" 3195,0 3403,2 -6,1 86,2 47,6 1325,8 1609,3 9335,6 16.6
18 "Кубаньэнерго" 3178,4 3228,5 -1,6 193,9 125,3 2652,6 3848,6 7981,4 11.8
19 "Алтайэнерго" 3002,2 2726,7 10,1 -24,0 -24,0 2029,3 3181,4 8059,7 11.8
20 "Омскэнерго" 2892,6 3261,8 -11,3 -169,7 -169,7 2919,4 3540,2 8563,2 13.8
21 "Якутскэнерго" 2853,3 2573,7 10,9 523,0 495,0 2447,2 3536,7 16864,7 11.5
22 Рязанская энергосбытовая компания 2484,5 2978,9 -16,6 489,5 299,0 2253,3 2280,3 5408,5 3.5
23 "Белгородэнерго" 2397,2 2086,0 14,9 262,2 172,8 1318,6 1621,3 3622,8 3.3
24 "Колэнерго" 2388,6 2323,4 2,8 351,6 230,7 1067,3 1075,0 5999,2 5.6
25 "Комиэнерго" 2382,4 2344,7 1,6 -54,1 -59,3 1918,3 2373,8 8080,1 9.3
26 "Воронежэнерго" 2317,2 2324,7 -0,3 168,4 107,4 1867,9 2151,5 6397,2 7.4
27 "Липецкэнерго" 2291,4 2336,8 -1,9 79,8 57,2 1504,0 1921,8 4400,5 5.9
28 "Вологдаэнерго" 2199,2 2316,1 -5,0 206,8 162,9 643,2 847,3 3692,0 5.7
29 "Кировэнерго" 2198,6 2208,8 -0,5 20,2 19,1 2284,4 2619,2 6102,1 8.7
30 "Ульяновскэнерго" 2103,9 1985,0 6,0 296,4 248,2 2842,9 2656,0 5995,9 6.1

Справка