Раздел: Электроэнергетика (1995—2022 гг.)

Крупнейшие предприятия электроэнергетики

Компания
Реализация в 2000 г. (млн руб.)
Реализация в 1999 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Балансовая прибыль в 2000 г. (млн руб.)
Прибыль после налогообложения в 2000 г. (млн руб.)
Дебеторская задолженность на конец 2000 г. (млн руб.)
Кредиторская задолженность на конец 2000 г. (млн руб.)
Активы на конец 2000 г. (млн руб.)
Количество занятых в 2000 г. (тыс. чел.)
1 "Мосэнерго" 30499,4 22335,7 36,5 2822,1 1130,7 16752,4 11385,5 73732,0 47,8
2 "Тюменьэнерго" 20627,8 15621,1 32,1 4440,6 2123,4 13171,6 10770,6 46243,0 28,6
3 "Свердловэнерго" 15568,5 11354,1 37,1 1239,0 427,0 7050,2 9939,7 23129,7 24,5
4 "Башкирэнерго" 12744,9 8627,1 47,7 1765,9 954,4 6373,5 6146,8 20666,4 25,4
5 "Кузбассэнерго" 10787,1 6890,1 56,6 686,6 462,9 5865,8 3450,5 20877,7 18,5
6 "Ленэнерго" 10217,1 7190,0 42,1 79,0 27,1 4079,0 6851,8 17978,5 18,3
7 "Пермэнерго" 9495,8 7032,6 35,0 1238,5 789,3 4570,7 5856,0 15614,6 19,2
8 "Самараэнерго" 8974,2 6318,6 42,0 1010,5 564,1 2989,2 2715,7 12878,1 15,5
9 "Иркутскэнерго" 8605,6 8177,2 5,2 2448,6 1618,1 5592,4 2773,1 22352,8 22,0
10 "Нижновэнерго" 7621,9 5124,8 48,7 806,7 624,1 4501,3 4845,1 10590,1 11,2
11 "Красноярскэнерго" 7616,3 6463,3 17,8 224,7 -78,1 4583,1 4640,3 15571,3 н. д.
12 "Волгоградэнерго" 5426,9 3929,5 38,1 -3,1 -48,2 2851,8 3811,6 8198,6 10,3
13 "Оренбургэнерго" 5384,9 3872,0 39,1 376,0 293,5 1570,7 2134,6 8183,4 12,6
14 "Кубаньэнерго" 5224,3 3321,3 57,3 511,7 185,6 2348,7 4672,3 8736,6 12,1
15 "Хабаровскэнерго" 4879,7 3640,2 34,1 -226,4 -604,7 5730,6 5793,6 15563,4 16,0
16 "Белгородэнерго" 4191,3 2829,8 48,1 429,0 287,6 716,3 708,8 2999,5 4,0
17 "Вологдаэнерго" 4147,1 2563,7 61,8 598,3 428,7 574,9 620,5 4063,3 5,7
18 "Дальэнерго" 3965,0 3510,4 13,0 -439,5 -699,7 3776,3 5430,0 8735,7 11,5
19 Ленинградская атомная электростанция им. В. И. Ленина 3903,4 3065,4 27,3 668,5 255,5 4163,1 5448,4 14113,6 7,1
20 "Комиэнерго" 3573,0 2657,6 34,4 121,6 121,6 2225,6 2842,8 7868,3 9,8
21 "Колэнерго" 3475,8 2679,2 29,7 257,1 110,5 1100,9 1302,0 6166,3 5,7
22 Курская атомная электростанция 3463,6 2987,0 16,0 427,9 295,1 2911,6 4509,2 16543,8 9,1
23 "Воронежэнерго" 3414,7 2520,6 35,5 104,0 60,9 1553,0 1971,9 6013,0 7,8
24 "Липецкэнерго" 3339,6 2625,9 27,2 283,2 62,0 1264,2 1617,7 4113,5 5,8
25 "Кировэнерго" 3334,4 2673,5 24,7 179,1 86,0 2042,4 2486,6 5867,0 8,8
26 "Камчатскэнерго" 3324,3 2751,8 20,8 -1865,4 -2126,7 2858,5 8398,4 7233,2 4,4
27 Балаковская атомная станция 3283,0 2357,0 39,3 380,1 -249,5 2416,4 2840,8 8944,1 5,1
28 "Алтайэнерго" 3233,4 2801,2 15,4 -391,2 -437,7 1731,2 3656,5 6653,2 10,6
29 "Ярэнерго" 3129,8 2112,6 48,2 158,8 88,8 910,3 1236,7 5382,0 5,6
30 Смоленская атомная электростанция 3082,8 2342,6 31,6 513,6 -568,7 2327,1 4221,6 10206,5 6,5

Справка