Раздел: Электроэнергетика (1995—2022 гг.)

Крупнейшие предприятия электроэнергетики

Компания
Реализация в 1999 г. (млн руб.)
Реализация в 1998 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Балансовая прибыль в 1999 г. (млн руб.)
Прибыль после налого обложения в 1999 г. (млн руб.)
Дебиторская задолженность на конец 1999 г. (млн руб.)
Кредиторская задолженность на конец 1999 г. (млн руб.)
Активы на конец 1999 г. (млн руб.)
Количество занятых в 1999 г. (тыс. чел.)
1 "Мосэнерго" 22335,7 21630,2 3,3 2015,3 1239,7 19603,087 14435,131 74370,156 47,8
2 "Тюменьэнерго" 15621,1 12841,6 21,6 3859,9 3097,2 11285,906 9392,636 42350,417 28,2
3 "Свердловэнерго" 11354,1 9044,3 25,5 334,6 159,1 8394,254 11155,640 24457,280 24,7
4 "Башкирэнерго" 8627,1 7158,7 20,5 1329,3 1050,7 7743,661 8545,413 21542,331 25,4
5 "Иркутскэнерго" 8177,2 5661,1 44,4 2793,1 1554,5 5759,461 3101,650 21205,978 21,6
6 "Ленэнерго" 7190,0 6195,6 16,1 86,3 68,9 4484,055 7298,091 19437,243 18,5
7 "Пермэнерго" 7032,6 6628,0 6,1 981,9 742,5 5776,658 7028,405 14905,678 18,9
8 "Челябэнерго" 6988,3 6099,0 14,6 909,8 536,0 6935,644 8693,397 19097,368 17,1
9 "Татэнерго" 6896,7 5755,7 19,8 308,3 247,0 5532,962 7829,330 21439,740 21,2
10 "Кузбассэнерго" 6890,1 5033,7 36,9 1125,2 997,4 5723,291 6258,926 17103,317 18,1
11 "Красноярскэнерго" 6463,3 5194,3 24,4 2326,1 2095,4 5587,972 5500,979 16652,650 20,9
12 "Самараэнерго" 6318,6 5716,8 10,5 610,0 421,6 3301,634 3546,547 12525,109 15,9
13 "Нижновэнерго" 5124,8 4626,3 10,8 106,2 66,9 4753,537 5228,762 11272,660 11,0
14 "Волгоградэнерго" 3929,5 3546,9 10,8 33,6 -3,4 3233,531 3986,124 8481,683 10,5
15 "Оренбургэнерго" 3872,0 2994,0 29,3 541,8 389,4 2152,121 2916,919 7332,035 12,6
16 "Саратовэнерго" 3696,3 3509,7 5,3 352,2 233,6 3784,422 4347,763 10509,615 11,0
17 "Ростовэнерго" 3649,6 3195,0 14,2 295,7 208,0 1282,822 1363,224 9385,946 16,1
18 "Хабаровскэнерго" 3640,2 3627,3 0,4 186,0 19,3 5773,090 5387,598 16245,910 15,1
19 "Дальэнерго" 3510,4 3266,0 7,5 -46,9 -90,8 4221,815 5340,928 10563,114 12,0
20 "Кубаньэнерго" 3321,3 3178,4 4,5 -210,1 -211,3 2778,602 5195,066 9068,742 11,6
21 "Новосибирскэнерго" 3267,6 3397,7 -3,8 418,9 376,7 2690,723 3141,627 10600,106 13,5
22 "Якутскэнерго" 3134,3 2853,3 9,9 135,4 119,6 2743,898 4097,307 16508,585 11,1
23 Ленинградская АЭС 3065,4 2837,7 8,0 790,6 605,5 4717,894 5355,175 13621,574 7,3
24 "Омскэнерго" 2955,5 2892,6 2,2 5,5 5,5 2550,224 3359,337 8317,577 13,6
25 "Белгородэнерго" 2829,8 2397,2 18,0 424,0 331,6 1204,317 1421,357 3577,929 3,6
26 "Алтайэнерго" 2801,2 3002,2 -6,7 -241,0 -241,0 2255,495 3721,371 8331,932 10,7
27 "Камчатскэнерго" 2751,8 1449,0 89,9 -547,7 -547,7 2458,649 5767,711 9696,988 4,5
28 "Колэнерго" 2679,2 2388,6 12,2 434,8 297,8 1088,170 1223,581 6154,811 5,7
29 "Кировэнерго" 2673,5 2198,6 21,6 193,2 139,4 2279,466 2699,916 6171,373 8,9
30 "Комиэнерго" 2657,6 2382,4 11,5 -202,2 -202,2 2497,611 3234,152 8665,192 9,7

Справка