Раздел: Лидеры Центрального округа (2020—2025 гг.)
Рэнкинг крупнейших оценочных организаций Центрального федерального округа, 2021 год
№ | Название | Местоположение центрального офиса | Выручка от оценочной деятельности за 2020 год (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 1265791 | |
| 2 | Москва | 752562 | |
| 3 | Москва | 294372 | |
| 4 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
Москва | 276214 |
| 5 | Москва | 248369 | |
| 6 | Москва | 208127 | |
| 7 | Москва | 198117 | |
| 8 | Москва | 193559 | |
| 9 | Москва | 165984 | |
| 10 | Москва | 149000 | |
| 11 | Москва | 146716 | |
| 12 | Москва | 144992 | |
| 13 | Москва | 139439 | |
| 14 | Москва | 129667 | |
| 15 | Москва | 120929 | |
| 16 | Москва | 115256 | |
| 17 | Москва | 107600 | |
| 18 | Москва | 106731 | |
| 19 | Москва | 100355 | |
| 20 | Москва | 87200 | |
| 21 | Москва | 84736 | |
| 22 | Москва | 83820 | |
| 23 | Москва | 76497 | |
| 24 | Москва | 76054 | |
| 25 | Москва | 74378 | |
| 26 | Москва | 67026 | |
| 27 | Москва | 61136 | |
| 28 | Москва | 60651 | |
| 29 | Москва | 60338 | |
| 30 | Москва | 59943 | |
| 31 | Москва | 54498 | |
| 32 | Москва | 54074 | |
| 33 | Москва | 53624 | |
| 34 | Москва | 52157 | |
| 35 | Москва | 49312 | |
| 36 | Москва | 47768 | |
| 37 | Москва | 45082 | |
| 38 | Москва | 42712 | |
| 39 | Москва | 41367 | |
| 40 | Москва | 40752 | |
| 41 | Москва | 40393 | |
| 42 | Москва | 38855 | |
| 43 | Москва | 38479 | |
| 44 | Москва | 38049 | |
| 45 | Москва | 34345 | |
| 46 | Москва | 33928 | |
| 47 | Москва | 33033 | |
| 48 | Москва | 31702 | |
| 49 | Москва | 30991 | |
| 50 | Москва | 30128 | |
| 51 | Москва | 29957 | |
| 52 | Москва | 29761 | |
| 53 | Москва | 27921 | |
| 54 | Москва | 27502 | |
| 55 | Москва | 26799 | |
| 56 | Москва | 26143 | |
| 57 | Москва | 25590 | |
| 58 | Москва | 25226 | |
| 59 | Москва | 24332 | |
| 60 | Москва | 24122 | |
| 61 | Воронеж | 23531 | |
| 62 | Москва | 23371 | |
| 63 | Москва | 21475 | |
| 64 | Москва | 20692 | |
| 65 | Москва | 17783 | |
| 66 | Москва | 17579 | |
| 67 | Москва | 15572 | |
| 68 | Москва | 15120 | |
| 69 | Москва | 9803 | |
| 70 | Москва | 7477 | |
| 71 | Москва | 7275 | |
| 72 | Москва | 7108 | |
| 73 | Москва | 6903 | |
| 74 | Москва | 4043 | |
| 75 | Москва | 3291 | |
| 76 | Москва | 3055 | |
| 77 | Москва | 2336 |
