Раздел: Российские страховые компании в разрезе размерных классов

Российские страховые компании в разрезе размерных классов, 2007 г.

Компания / группа компаний* . Размерный класс 1 (максимальный)
Страховые взносы (без учета ОМС), включая принятое перестрахование, тыс. руб. .
Собственные средства (тыс. руб.) .
Страховые резервы, без учета доли перестраховщиков (тыс. руб.) .
Группа Росгосстрах 53 785 602 16 193 821 43 258 010
Ингосстрах 40 661 546 11 392 037 31 729 004
Группа СОГАЗ 39 324 003 8 955 647 31 499 981
РЕСО-Гарантия 31 993 178 6 551 000 21 327 000
РОСНО 25 460 482 6 760 713 18 584 876
Страховой дом ВСК 18 648 179 4 622 431 10 070 319
Группа Капитал 13 892 383 4 164 572 8 195 116
Группа "АльфаСтрахование" 11 637 065 2 455 499 7 476 056
Группа "УралСиб" 11 560 987 3 727 445 9 407 747
Размерный класс 2 (большой)
"Согласие" 11 394 328 1 864 157 4 512 451
"Россия" 9 461 540 1 477 333 5 642 355
Ренессанс Страхование 9 250 772 4 194 935 6 409 678
ЖАСО 8 471 002 1 342 669 2 551 776
Цюрих. Ритейл 8 213 641 1 781 182 5 226 485
МАКС 7 657 189 2 423 300 11 061 239
Югория 7 128 445 2 891 131 4 677 301
"Стандарт-Резерв" 6 584 649 1 920 874 4 306 939
Московская страховая компания 5 810 356 3 741 274 3 854 873
"Спасские ворота" 5 762 899 1 317 063 2 868 317
Русский мир 5 757 871 1 757 502 4 504 898
"Энергогарант" 5 011 830 1 232 073 2 966 547
Гута-Страхование 4 358 650 1 559 872 2 720 341
Размерный класс 3 (выше среднего)
Национальная страховая группа 4 094 323 1 131 480 1 594 768
Русский Стандарт Страхование 3 985 852 1 554 293 1 203 682
ОРАНТА 3 592 617 961 937 2 212 665
Чешская страховая компания 3 373 618 919 375 973 497
"Сургутнефтегаз" 3 009 671 1 810 407 2 870 349
Русский страховой центр 2 933 063 580 076 1 339 950
Первая страховая компания 2 851 448 1 076 344 1 379 786
Группа "Шексна" 2 606 818 903 661 1 575 203
Русская страховая компания 2 539 205 628 509 949 182
"Альянс" 1 768 263 384 018 872 945
Чулпан 1 759 719 1 373 417 1 224 610
НАСКО 1 453 070 928 089 708 907
Гефест 1 370 159 347 002 753 577
"ВТБ Страхование" 1 284 252 437 906 539 791
СКМ 1 259 234 351 860 507 008
"Пари" 1 123 213 370 850 685 223
АСКО 1 023 036 411 132 500 161
ООО Страховая Группа "Компаньон" 1 004 611 269 494 665 985
Размерный класс 4 (средний)
Группа Мегарусс 1 272 566 158 256 313 280
Межотраслевой страховой центр 1 106 044 188 988 366 190
"ЭРГО Русь" 1 058 232 171 315 608 953
Асоль 1 044 075 194 928 622 655
АВИКОС 988 662 374 975 593 722
Группа РАСО 978 162 1 149 126 464 402
"Росэнерго" 971 122 333 006 650 557
"Северная казна" 965 961 262 396 375 472
Якорь 953 777 365 867 558 978
"Урал-АИЛ" 950 569 484 801 218 271
Генеральный страховой альянс 904 089 295 471 639 539
"Медэкспресс" 883 464 341 166 408 350
"Регион" 829 521 326 708 749 115
Городская страховая компания 816 001 171 617 275 110
АФЕС 811 398 171 815 382 417
Страховая группа Адмирал 804 357 240 473 415 251
СК Актив 793 542 616 493 239 060
"Основа" 636 562 515 999 346 882
Помощь 635 452 163 220 497 233
РК-Гарант 607 698 560 946 641 261
"Информстрах" 569 784 528 853 184 711
"Москва" 541 237 367 318 187 344
Группа "Губернская страховая компания Кузбасса" 503 404 182 336 279 782
Группа БАСК 499 066 290 563 175 969
"Метрополис" 485 910 515 925 226 182
Страховая группа АСК 484 478 101 132 396 379
"Экспресс Гарант" 450 888 159 160 225 382
"Регионгарант" 442 981 584 058 354 744
Восточная перестраховочная компания 372 775 203 492 169 563
"Лексгарант" 371 288 203 363 163 115
МРСК 355 662 424 727 199 899
"Межрегионгарант" 341 192 298 279 228 031
Капитал-Полис 314 917 319 459 156 908
Ренессанс Жизнь 308 424 219 604 191 874
Размерный класс 5 (ниже среднего)
"Инногарант" 792 742 501 066 138 408
"Паритет-СК" 729 373 306 289 81 538
Страховая бизнес группа 410 160 321 837 91 093
ТИТ 363 970 174 457 115 377
"Шанс" 302 295 187 532 59 487
Страховая компания "Самара" 295 624 78 942 250 027
"Класс" 271 012 60 979 176 971
"Полис-Гарант" 234 935 125 060 94 946
"Евро-Полис" 230 787 121 766 171 538
"Наследие" 230 123 121 695 161 552
"ВИТАЛ-Полис" 221 393 168 995 56 000
Железнодорожный страховой фонд 213 493 122 976 33 186
"Подмосковье" 203 034 74 386 134 185
"Скандинавия" 196 763 1 064 423 390 093
АСКО-ВАЗ 176 534 60 979 125 924
Профиль Ре 159 695 163 413 95 605
АРТЕКС 149 449 67 469 57 511
"Ангара" 141 651 91 110 170 575
"Авеста" 114 391 131 605 44 904
"Протектум Мобиле" 114 258 42 538 60 166
Региональный Страховой Центр 73 903 218 736 59 764
Адвант-Страхование 65 929 82 766 31 882

Справка