Раздел: Страхование водного транспорта (имущественное и ответственности)

Страхование водного транспорта, 2005

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
Прирост взносов по сравнению с 2004 г., %
1 "Ингосстрах" Москва 1522528.78 580070.97 1500 22
2 Страховой дом ВСК Москва 322429.03 117678.71 1057 58
3 "Согласие" Москва 212395.97 36026.52 610 2
4 Группа "УралСиб" Москва 210024,00 24783,00 378 33
5 Группа СОГАЗ Москва 208832.37 53921.39 501 14
6 "Ренессанс Страхование" - 152071,00 26071,00 400 73
7 "Скандинавия" Санкт-Петербург 111971.64 75800.5 814 -19
8 "АльфаСтрахование" Москва 96745,00 35880,00 574 83
9 Группа компаний "Росгосстрах" - 61852,00 18284,00 630 53
10 "Русский мир" Санкт-Петербург 53305,29 18104,32 186
11 Группа "Капитал" - 46008.36 3264.18 н.д. 5
12 "Россия" Москва 45527,00 136,00 96 998
13 РОСНО Москва 42657,00 5939,00 235 -25
14 Русский страховой центр Москва 28637.34 0 6 -31
15 "РЕСО-Гарантия" Москва 24425,00 5014,00 74 16
16 ОРАНТА Москва 16869,80 0 18 91
17 "Якорь" Москва 13387,00 5901,00 337 582
18 "Цюрих-Русь" Москва 12701,46 1660.45 н.д. 1
19 Группа НАСТА Москва 11234,00 13782,00 67 32
20 "Спасские ворота" Москва 7044,80 1615,20 90 41
21 "Авикос" Москва 6548,00 124,00 23 -50
22 "Энергогарант" Москва 5699,00 0 65 -10
23 Московская страховая компания Москва 3887,00 714,00 43 348
24 МАКС Москва 3641,00 531,00 19 256
25 "Шанс" Липецк 2584,00 0 1 -
26 "ГУТА-Страхование" Москва 2574,00 1188,00 42 -56
27 Генеральная страховая компания Санкт-Петербург 2021,00 701,00 н.д. 153
28 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 1769,00 779,00 13 10
29 Русская страховая компания Москва 1547,00 0 11 17089
30 ТИТ Москва 1234,00 0 2 -
31 АФЕС Москва 1030,00 3438,00 29 -8
32 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 785,00 0 13 165
33 "Стандарт-Резерв" Москва 645,00 0 10 87
34 "Русь" Санкт-Петербург 625,00 0 н.д. 1102
35 "Шексна" Череповец 506,00 74,00 н.д. -23
36 "Класс" Санкт-Петербург 329,00 0 н.д. -73
37 "Природа" Москва 318,00 0 16 -61
38 "Регионгарант" Москва 271,00 0 1 12
39 ЖАСО Москва 246,00 119,00 8 -25
40 "Пари" Москва 239,00 557,00 11 -15
41 "Лидер" Москва 150,50 31,80 5 523
42 РУКСО Москва 143,00 0 3 40
43 "Метрополис" Москва 85,83 0 2 -
44 "Регион" Санкт-Петербург 31,00 0 2 -
45 "Адмирал" Ростов-на-Дону 28,00 0 н.д. -
46 "Рекон" Москва 15,50 0 10 45
47 "Зенит" Москва 14.5 0 1 -94
48 "Талисман" Казань 4,00 0 1 0

Справка