- 2022
- 2021
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
Раздел: Динамичные (1995—2022 гг.)
20 наиболее динамичных компаний
Компания
|
Годовой темп роста объема реализации, %
|
Объем реализации в 1997 г., млрд руб.
|
Объем реализации в 1996 г., млрд руб.
| |
---|---|---|---|---|
1 | "Красный Аксай" | 244,3 | 557,3 | 161,9 |
2 | "Авистар-СП" | 165,7 | 735,5 | 276,8 |
3 | "Уфалейникель" | 154,7 | 811,3 | 318,6 |
4 | Иркутское авиационное производственное объединение | 150,0 | 1899,3 | 759,7 |
5 | Волжский трубный завод | 146,9 | 1398,1 | 566,3 |
6 | ЗИЛ | 115,8 | 1361,9 | 631,0 |
7 | Завод им. Дегтярева | 109,2 | 958,9 | 458,4 |
8 | Пивоваренный завод "Балтика" | 107,3 | 1199,2 | 578,5 |
9 | "Алтайдизель" | 104,7 | 522,2 | 255,1 |
10 | "Щекино-Азот" | 99,8 | 1075,5 | 538,2 |
11 | "Метафракс" | 98,8 | 1003,1 | 504,7 |
12 | Бакальское рудоуправление | 91,9 | 532,5 | 277,5 |
13 | "Камкабель" | 83,4 | 730,8 | 398,6 |
14 | "Электросила" | 71,8 | 640,0 | 372,5 |
15 | Челябинский электрометаллургический комбинат | 71,7 | 1912,4 | 1113,9 |
16 | "Волжские моторы" | 64,7 | 975,0 | 591,9 |
17 | "Сильвинит" | 62,8 | 1229,6 | 755,1 |
18 | "Балаковрезинотехника" | 61,6 | 1081,3 | 669,2 |
19 | "Хакасуголь" | 61,6 | 1219,7 | 754,9 |
20 | "Рыбинские моторы" | 57,5 | 1313,5 | 834,0 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку