Раздел: Инвестиционный потенциал регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2002 г.

Ранг потенциала . 2001-2002 гг.
Ранг потенциала . 2000-2001 гг.
Ранг риска . 2001-2002 гг.
Регион (субъект федерации)
Доля в общероссийском потенциале (%) . 2001-2002 гг.
Изменение доли в потенциале . 2001-2002 гг. к 2000-2001 гг.
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2001-2002 гг. . трудовой
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2001-2002 гг. . потребительский
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2001-2002 гг. . инфраструктурный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2001-2002 гг. . производственный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2001-2002 гг. . инновационный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2001-2002 гг. . финансовый
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2001-2002 гг. . институциональный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2001-2002 гг. . природно-ресурсный
Изменение рейтинга потенциала . 2001-2002 гг. к 2000-2001 гг.
Изменение рейтинга потенциала . 2001-2002 гг. к 1998-1999 гг.
1 1 2 Москва 18,28 1,16 1 1 1 1 1 1 1 89 0 0
2 2 8 Санкт-Петербург 5,66 0,52 2 2 2 8 3 3 2 89 0 0
3 3 3 Московская область 4,64 0,23 3 3 4 3 2 4 3 51 0 0
4 4 62 Ханты-Мансийский автономный округ 2,67 -0,27 26 11 77 2 32 2 11 7 0 2
5 5 52 Свердловская область 2,58 -0,04 7 7 47 5 5 5 4 8 0 -1
6 8 28 Самарская область 2,25 0,11 6 4 22 6 8 6 6 46 2 1
7 6 71 Красноярский край 2,20 -0,29 12 10 79 7 28 7 16 2 -1 -2
8 9 15 Нижегородская область 2,15 0,04 11 15 32 14 4 16 13 53 1 2
9 7 9 Республика Татарстан 2,05 -0,24 14 8 35 4 9 9 10 37 -2 0
10 10 14 Краснодарский край 2,04 0,02 5 6 10 11 16 10 7 29 0 3
11 14 75 Челябинская область 1,99 0,05 8 13 33 10 6 13 9 24 3 4
12 11 38 Пермская область 1,96 -0,05 21 14 56 12 11 12 24 5 -1 -4
13 15 18 Ростовская область 1,95 0,05 4 5 19 16 13 14 5 27 2 1
14 13 58 Кемеровская область 1,90 -0,08 19 12 53 13 30 15 14 4 -1 -3
15 12 17 Республика Башкортостан 1,76 -0,23 17 9 40 9 14 8 18 25 -3 -3
16 16 53 Иркутская область 1,62 -0,09 13 16 75 17 36 17 15 6 0 0
17 18 83 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,42 0 69 32 82 15 73 11 55 3 1 0
18 17 74 Республика Саха (Якутия) 1,42 -0,09 51 31 85 21 48 19 38 1 -1 0
19 19 54 Новосибирская область 1,35 0 15 17 55 27 10 20 12 35 0 0
20 22 70 Приморский край 1,26 0,09 10 22 52 36 23 23 8 18 2 3
21 20 23 Саратовская область 1,21 0 9 21 31 24 19 21 23 32 -1 0
22 28 10 Ленинградская область 1,18 0,15 30 35 11 22 7 33 21 56 6 13
23 25 56 Хабаровский край 1,15 0,09 16 26 64 23 39 25 31 10 2 6
24 21 5 Белгородская область 1,09 -0,07 40 38 7 31 37 40 49 9 -3 -4
25 23 30 Волгоградская область 1,08 -0,04 18 25 42 18 20 24 20 28 -2 -3
26 26 36 Воронежская область 1,07 0,01 23 23 18 34 12 29 26 49 0 1
27 27 49 Алтайский край 1,04 0 20 19 48 30 27 28 25 21 0 -3
28 31 61 Тульская область 0,99 0,04 28 34 5 33 15 36 35 65 3 6
29 24 47 Оренбургская область 0,95 -0,12 31 27 41 20 49 22 34 19 -5 -4
30 30 37 Мурманская область 0,92 -0,05 41 28 51 37 33 27 52 13 0 -2
31 29 24 Ставропольский край 0,90 -0,07 25 18 43 29 41 26 22 39 -2 0
32 35 21 Калининградская область 0,84 0,03 44 57 3 60 44 55 17 41 3 9
33 39 51 Омская область 0,83 0,04 24 24 59 35 25 31 27 40 6 -7
34 34 4 Ярославская область 0,79 -0,03 42 37 29 32 22 30 29 79 0 2
35 36 12 Владимирская область 0,79 -0,01 27 51 13 38 21 45 32 69 1 -3
36 33 45 Курская область 0,79 -0,04 39 48 6 45 54 51 62 22 -3 -3
37 41 67 Республика Коми 0,76 -0,01 62 20 71 25 55 18 40 23 4 14
38 37 41 Удмуртская Республика 0,73 -0,05 46 33 37 28 40 32 30 62 -1 -1
39 32 66 Тюменская область 0,71 -0,16 34 29 63 44 29 37 19 33 -7 -9
40 47 34 Томская область 0,71 0,04 22 39 76 41 24 35 36 30 7 6
41 40 22 Липецкая область 0,71 -0,07 54 36 9 26 63 39 56 72 -1 2
42 45 20 Калужская область 0,70 0,01 37 61 16 49 17 60 51 70 3 -2
43 38 11 Вологодская область 0,70 -0,09 57 42 60 19 38 34 28 64 -5 2
44 43 13 Тверская область 0,69 -0,03 35 45 26 40 26 41 42 63 -1 -6
45 42 44 Архангельская область 0,69 -0,04 29 30 67 42 52 38 48 20 -3 2
46 44 40 Ульяновская область 0,68 -0,03 49 43 39 43 18 48 54 59 -2 -4
47 53 16 Чувашская Республика 0,65 0,03 33 56 15 48 31 57 39 83 6 1
48 49 42 Пензенская область 0,64 -0,01 32 47 34 51 34 53 37 50 1 1
49 50 68 Читинская область 0,63 -0,01 52 64 68 65 67 63 64 11 1 3
50 46 65 Амурская область 0,63 -0,04 55 54 65 61 69 58 59 12 -4 4
51 51 29 Рязанская область 0,62 -0,01 43 49 23 46 46 43 41 54 0 -7
52 52 25 Смоленская область 0,62 0 38 46 14 47 58 49 57 73 0 -2
53 48 73 Брянская область 0,60 -0,05 45 50 12 53 50 54 53 68 -5 -14
54 57 80 Республика Дагестан 0,57 0 36 41 38 66 64 44 33 43 3 1
55 54 50 Тамбовская область 0,55 -0,04 59 40 28 57 42 47 63 66 -1 4
56 55 43 Астраханская область 0,55 -0,05 50 52 46 54 57 50 47 26 -1 5
57 59 6 Орловская область 0,55 0,01 47 58 20 58 35 59 66 75 2 -4
58 58 63 Республика Бурятия 0,54 -0,03 48 53 70 63 61 61 58 15 0 -1
59 56 26 Кировская область 0,52 -0,07 56 44 58 39 56 42 46 55 -3 -3
60 63 27 Республика Мордовия 0,50 0,02 53 67 27 55 47 46 71 67 3 0
61 61 48 Республика Северная Осетия - Алания 0,50 0 61 59 8 72 72 62 72 57 0 6
62 60 31 Республика Карелия 0,48 -0,04 66 55 45 52 59 56 50 38 -2 2
63 65 1 Новгородская область 0,48 0,01 65 60 30 56 51 64 45 77 2 3
64 67 19 Псковская область 0,45 0,02 63 65 17 69 62 69 61 76 3 -1
65 66 55 Сахалинская область 0,44 -0,01 70 63 57 50 53 52 43 42 1 0
66 62 33 Ивановская область 0,44 -0,04 58 66 36 62 45 67 60 84 -4 -8
67 64 46 Кабардино-Балкарская Республика 0,42 -0,05 68 68 25 67 71 68 73 48 -3 4
68 68 64 Курганская область 0,40 0 71 62 49 59 43 65 68 61 0 -6
69 70 32 Костромская область 0,36 0 60 69 54 64 60 70 70 71 1 1
70 71 69 Магаданская область 0,36 0,01 72 75 83 73 70 73 69 16 1 -2
71 69 60 Республика Марий Эл 0,35 0 64 72 44 71 66 74 65 47 -2 -2
72 73 59 Республика Хакасия 0,30 0 67 70 62 68 77 72 75 34 1 1
73 72 39 Республика Адыгея 0,28 -0,02 73 74 24 75 76 76 74 86 -1 1
74 74 85 Чукотский автономный округ 0,28 -0,01 82 81 80 83 80 75 80 14 0 6
75 75 81 Камчатская область 0,26 0 74 71 74 70 68 66 67 44 0 -3
76 77 87 Республика Ингушетия 0,24 0,01 75 76 21 82 83 78 81 87 1 1
77 76 84 Карачаево-Черкесская Республика 0,24 0 76 73 50 74 65 80 76 58 -1 -1
78 78 86 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 0,21 -0,01 86 84 86 87 84 87 86 17 0 -3
79 81 57 Республика Калмыкия 0,19 0,04 79 77 69 77 79 71 44 60 2 2
80 80 76 Еврейская автономная область 0,16 0 80 79 61 79 74 82 78 45 0 -1
81 79 82 Республика Тыва 0,15 -0,01 78 78 84 80 78 81 79 31 -2 -3
82 82 35 Республика Алтай 0,14 0 77 80 72 84 75 77 77 52 0 0
83 83 77 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0,08 0 84 85 66 81 89 88 84 81 0 0
84 85 78 Эвенкийский автономный округ 0,07 0 88 88 89 88 85 83 89 36 1 5
85 84 7 Ненецкий автономный округ 0,06 -0,01 83 83 88 76 82 79 82 74 -1 3
86 86 72 Коми-Пермяцкий автономный округ 0,06 0 81 82 78 85 89 84 83 82 0 -2
87 87 79 Агинский Бурятский автономный округ 0,06 0 85 86 73 86 81 86 88 85 0 -2
88 88 88 Корякский автономный округ 0,05 0 87 87 81 78 89 85 85 80 0 -1
89 89 89 Чеченская Республика 0,03 0 89 89 87 89 89 89 87 78 0 -3

Справка