Раздел: Инвестиционный потенциал регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2010 году

Ранг потенциала . 2009-2010гг.
. 2008-2009гг.
Ранг риска, 2009-2010гг.
Регион (субъект федерации)
Доля в общероссийском потенциале, 2009-2010гг., %
Изменение доли в потенциале, 2009-2010гг. к 2008-2009гг., п.п.
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2009-2010гг. . Трудовой
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2009-2010гг. . Потребительский
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2009-2010гг. . Производственный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2009-2010гг. . Финансовый
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2009-2010гг. . Институциональный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2009-2010гг. . Инновационный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2009-2010гг. . Инфраструктурный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2009-2010гг. . Природно-ресурсный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2009-2010гг. . Туристический
Изменение ранга потенциала, 2009-2010гг. к 2008-2009гг.
1 1 13 Москва 17.068 1.425 1 1 1 1 1 1 1 82 1 0
2 3 4 Санкт-Петербург 5.463 0.256 3 3 3 4 2 3 2 83 3 1
3 2 26 Московская область 5.280 0.054 2 2 2 3 3 2 3 47 4 -1
4 4 51 Свердловская область 2.700 -0.214 7 4 5 5 6 5 47 8 5 0
5 5 6 Краснодарский край 2.455 -0.093 4 5 7 6 11 20 6 27 2 0
6 6 36 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 2.180 -0.230 24 16 4 2 68 29 77 7 37 0
7 7 15 Республика Татарстан 2.170 0.023 6 8 6 7 5 8 28 39 6 0
8 10 45 Красноярский край 2.143 0.026 13 13 14 9 16 10 75 1 8 2
9 8 52 Пермский край 2.025 -0.113 16 12 8 11 14 11 64 3 11 -1
10 9 30 Нижегородская область 2.025 -0.101 9 11 10 14 10 4 30 57 10 -1
11 11 2 Ростовская область 1.927 -0.148 5 7 13 13 4 13 19 30 13 0
12 14 24 Республика Башкортостан 1.889 -0.043 11 6 9 8 13 14 51 26 7 2
13 13 49 Челябинская область 1.874 -0.075 10 10 12 12 9 7 27 24 9 0
14 12 34 Самарская область 1.862 -0.177 8 9 11 10 8 9 15 49 21 -2
15 15 54 Кемеровская область 1.603 -0.182 17 17 15 18 19 41 42 5 29 0
16 16 61 Новосибирская область 1.447 0.004 12 14 18 17 12 6 55 36 36 0
17 17 69 Иркутская область 1.407 0.019 23 19 20 16 17 28 74 6 15 0
18 21 62 Приморский край 1.183 0.014 19 23 25 23 24 18 50 16 12 3
19 18 11 Белгородская область 1.173 -0.080 32 31 21 33 30 38 21 9 32 -1
20 20 43 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.161 -0.043 59 38 16 15 79 67 80 4 58 0
21 23 17 Саратовская область 1.145 0.030 14 24 27 26 18 19 24 34 25 2
22 19 10 Волгоградская область 1.114 -0.114 20 20 19 19 31 22 41 29 38 -3
23 26 3 Воронежская область 1.098 0.021 18 21 29 30 23 16 13 51 35 3
24 22 48 Республика Саха (Якутия) 1.097 -0.028 60 37 43 34 63 51 82 2 65 -2
25 32 37 Тюменская область 1.049 0.129 35 25 17 28 7 25 62 48 16 7
26 24 8 Ставропольский край 1.036 -0.053 15 18 26 22 33 47 53 45 19 -2
27 28 33 Оренбургская область 1.028 -0.006 30 27 24 20 27 36 37 21 33 1
28 27 64 Алтайский край 1.005 -0.042 21 26 31 32 25 30 46 23 24 -1
29 25 56 Ленинградская область 1.005 -0.077 25 28 23 25 26 26 26 44 28 -4
30 30 67 Хабаровский край 0.989 0.017 31 29 38 27 40 50 63 11 20 0
31 31 76 Калинингpадская область 0.974 0.012 51 48 32 48 20 63 4 35 30 0
32 33 22 Тульская область 0.911 -0.007 28 30 34 37 32 24 7 62 53 1
33 29 27 Омская область 0.907 -0.087 26 22 22 24 21 32 61 42 67 -4
34 34 39 Мурманская область 0.886 0.012 54 41 48 36 43 17 49 13 48 0
35 35 73 Республика Дагестан 0.882 0.010 22 15 52 21 66 66 36 38 59 0
36 36 16 Курская область 0.848 -0.008 42 45 45 50 52 46 5 20 57 0
37 37 18 Ярославская область 0.836 -0.006 34 42 36 40 28 21 22 77 17 0
38 38 25 Владимирская область 0.793 -0.025 36 51 40 45 29 23 33 67 18 0
39 39 9 Калужская область 0.793 -0.016 49 47 42 51 39 15 12 69 43 0
40 40 38 Удмуртская Республика 0.779 -0.026 27 39 35 35 34 34 38 66 49 0
41 43 35 Тверская область 0.769 0.017 44 32 41 44 35 35 18 60 26 2
42 41 1 Липецкая область 0.755 -0.026 52 35 28 38 54 59 8 72 61 -1
43 44 20 Брянская область 0.728 0.001 40 40 55 42 37 43 9 68 50 1
44 47 7 Пензенская область 0.718 0.029 29 36 47 46 36 33 35 54 55 3
45 45 44 Архангельская область 0.715 -0.007 33 34 51 41 50 44 67 17 40 0
46 46 72 Забайкальский край 0.690 0.000 55 50 67 54 67 40 65 12 42 0
47 51 12 Рязанская область 0.679 0.007 43 44 44 47 47 56 16 53 44 4
48 48 41 Томская область 0.674 -0.011 39 57 39 39 44 12 76 32 74 0
49 49 14 Ульяновская область 0.664 -0.014 37 46 50 52 41 31 34 55 54 0
50 53 29 Смоленская область 0.661 0.003 41 49 53 55 42 55 14 70 39 3
51 50 28 Республика Коми 0.645 -0.029 58 33 37 29 55 53 73 25 46 -1
52 42 19 Вологодская область 0.635 -0.122 48 59 33 43 38 52 59 58 22 -10
53 55 70 Сахалинская область 0.626 0.025 72 55 30 31 61 69 54 22 70 2
54 52 40 Чувашская Республика 0.612 -0.060 38 58 49 57 48 37 40 78 41 -2
55 58 47 Амурская область 0.605 0.014 66 62 60 53 64 58 66 14 52 3
56 57 55 Республика Бурятия 0.594 -0.001 47 56 61 58 71 65 71 19 14 1
57 56 5 Тамбовская область 0.578 -0.022 46 43 54 56 62 27 45 65 69 -1
58 54 68 Кировская область 0.574 -0.050 45 53 46 49 45 39 68 52 34 -4
59 59 53 Астраханская область 0.552 -0.028 64 52 59 59 56 45 48 28 64 0
60 67 31 Новгородская область 0.547 0.044 68 64 56 61 49 61 29 76 27 7
61 62 32 Псковская область 0.537 0.015 70 66 70 68 51 60 11 75 31 1
62 64 21 Республика Мордовия 0.537 0.020 50 68 58 66 59 48 25 64 62 2
63 61 42 Орловская область 0.531 0.005 62 67 65 63 57 42 17 74 60 -2
64 66 60 Ивановская область 0.524 0.015 57 61 57 62 58 64 32 79 45 2
65 60 66 Республика Северная Осетия - Алания 0.515 -0.052 53 69 72 69 65 72 10 61 66 -5
66 65 57 Республика Карелия 0.494 -0.016 67 65 66 64 60 70 43 37 23 -1
67 63 65 Кабардино-Балкарская Республика 0.475 -0.044 56 63 73 67 70 71 23 56 68 -4
68 68 46 Курганская область 0.464 0.011 61 54 63 60 69 54 44 63 73 0
69 69 74 Камчатский край 0.426 0.017 71 72 71 65 76 57 69 18 56 0
70 78 83 Республика Ингушетия 0.409 0.097 75 81 83 78 15 82 31 81 78 8
71 71 59 Костромская область 0.405 0.001 69 71 64 70 53 62 57 71 47 0
72 76 81 Карачаево-Черкесская Республика 0.395 0.060 74 75 78 77 22 74 56 59 63 4
73 72 80 Чукотский автономный округ 0.386 0.012 82 83 76 74 82 83 78 10 76 -1
74 73 50 Республика Марий Эл 0.385 0.012 65 70 68 73 73 68 52 43 71 -1
75 75 75 Магаданская область 0.362 0.025 80 77 74 75 72 49 79 15 79 0
76 74 23 Республика Адыгея 0.344 0.004 76 73 77 76 74 75 20 80 75 -2
77 77 58 Республика Хакасия 0.324 -0.002 73 74 69 71 75 76 60 31 77 0
78 70 79 Чеченская Республика 0.316 -0.090 63 60 75 83 80 80 39 73 83 -8
79 82 82 Республика Калмыкия 0.226 0.062 77 80 80 82 46 81 70 46 80 3
80 79 63 Республика Алтай 0.211 0.014 79 78 81 81 77 77 72 50 51 -1
81 80 71 Еврейская автономная область 0.199 0.002 81 76 79 80 78 79 58 41 81 -1
82 81 78 Республика Тыва 0.184 0.008 78 79 82 79 81 73 81 33 72 -1
83 83 77 Ненецкий автономный округ 0.129 0.004 83 82 62 72 83 78 83 40 82 0

Справка