Раздел: Инвестиционный потенциал регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2003 г.

Ранг потенциала . 2002-2003 гг.
. 2001-2002 гг.
Ранг риска . 2002-2003 гг.
Регион (субъект федерации) .
Доля в общероссийском потенциале (%) . 2002-2003 гг.
Изменение доли в потенциале . 2002-2003 гг. к 2001-2002 гг.
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2002-2003 гг. . трудовой
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2002-2003 гг. . потребительский
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2002-2003 гг. . производственный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2002-2003 гг. . финансовый
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2002-2003 гг. . институциональный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2002-2003 гг. . инновационный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2002-2003 гг. . инфраструктурный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2002-2003 гг. . природно-ресурсный
Изменение ранга потенциала . 2002-2003 гг. к 2001-2002 гг.
Изменение ранга потенциала . 2002-2003 гг. к 1998-1999 гг.
1 1 6 Москва 16,37 -1 1 1 1 1 1 1 1 89 0 0
2 2 2 Санкт-Петербург 5,22 -0 2 3 7 3 2 3 2 89 0 0
3 3 8 Московская область 4,85 0 3 2 3 4 3 2 3 51 0 0
4 4 65 Ханты-Мансийский автономный округ 2,70 0 24 13 2 2 12 18 79 7 0 2
5 5 47 Свердловская область 2,65 0 11 4 4 5 5 5 47 8 0 -1
6 6 16 Самарская область 2,32 0 7 6 6 8 7 6 22 47 0 1
7 8 7 Нижегородская область 2,25 0 8 10 14 14 10 4 32 58 1 3
8 7 67 Красноярский край 2,19 -0 9 12 9 10 13 17 77 2 -1 -3
9 10 10 Краснодарский край 2,07 0 6 5 11 6 6 19 11 31 1 4
10 9 5 Республика Татарстан 1,98 -0 16 9 5 7 8 10 36 37 -1 -1
11 12 32 Пермская область 1,95 0 25 14 13 12 21 11 56 5 1 -3
12 13 14 Ростовская область 1,95 0 5 7 16 13 4 13 19 28 1 2
13 14 62 Кемеровская область 1,95 0 12 11 15 16 18 33 54 4 1 -2
14 11 75 Челябинская область 1,91 -0 10 15 10 15 9 9 33 24 -3 1
15 15 11 Республика Башкортостан 1,79 0 13 8 8 9 15 14 41 25 0 -3
16 16 61 Иркутская область 1,59 -0 19 16 17 17 16 32 76 6 0 0
17 17 83 Ямало-Ненецкий автономный округ 1,51 0 56 34 12 11 62 71 83 3 0 0
18 18 69 Республика Саха (Якутия) 1,44 0 60 29 23 18 45 44 86 1 0 0
19 19 38 Новосибирская область 1,44 0 15 17 24 21 11 8 57 36 0 0
20 21 28 Саратовская область 1,31 0 4 23 22 22 22 20 31 32 1 1
21 22 26 Ленинградская область 1,29 0 31 38 19 33 25 7 7 55 1 14
22 23 52 Хабаровский край 1,19 0 14 26 26 20 32 42 65 10 1 7
23 20 58 Приморский край 1,15 -0 17 24 36 24 14 24 53 18 -3 0
24 24 3 Белгородская область 1,15 0 41 33 28 41 35 40 8 9 0 -4
25 25 29 Волгоградская область 1,14 0 18 22 18 23 17 25 43 29 0 -3
26 26 33 Воронежская область 1,11 0 22 21 30 31 24 15 18 53 0 1
27 27 56 Алтайский край 1,05 0 26 20 33 29 19 30 50 22 0 -3
28 28 59 Тульская область 1,05 0 29 32 32 39 34 12 5 65 0 6
29 31 27 Ставропольский край 1,01 0 20 18 29 26 23 29 44 39 2 2
30 29 51 Оренбургская область 0,95 0 33 28 21 27 39 49 42 19 -1 -5
31 33 44 Омская область 0,94 0 27 19 34 25 20 28 59 41 2 -5
32 30 37 Мурманская область 0,90 -0 42 36 38 30 50 39 52 13 -2 -4
33 34 1 Ярославская область 0,86 0 30 35 31 32 26 23 29 80 1 3
34 39 30 Тюменская область 0,86 0 21 27 46 28 28 26 62 33 5 -4
35 32 13 Калининградская область 0,85 0 37 56 58 55 29 45 4 40 -3 6
36 36 43 Курская область 0,82 0 54 51 43 54 41 55 6 21 0 -3
37 35 15 Владимирская область 0,80 0 36 48 39 45 30 22 13 69 -2 -5
38 41 20 Липецкая область 0,79 0 44 40 25 35 44 63 10 73 3 5
39 38 25 Удмуртская Республика 0,76 0 45 39 27 36 31 36 38 63 -1 -2
40 42 19 Калужская область 0,76 0 38 57 48 59 38 16 15 70 2 0
41 53 71 Брянская область 0,75 0 23 49 52 52 33 46 12 68 12 -2
42 43 9 Вологодская область 0,75 0 47 37 20 34 27 41 60 62 1 3
43 37 72 Республика Коми 0,73 -0 55 25 35 19 55 48 73 23 -6 8
44 44 42 Тверская область 0,73 0 34 44 41 44 37 31 26 64 0 -6
45 51 31 Рязанская область 0,70 0 40 50 37 43 40 43 21 59 6 -1
46 45 46 Архангельская область 0,69 0 39 31 47 38 42 57 67 20 -1 1
47 48 41 Пензенская область 0,68 0 28 47 51 49 52 34 34 52 1 2
48 46 49 Ульяновская область 0,67 -0 51 46 44 47 46 21 40 60 -2 -6
49 40 22 Томская область 0,66 -0 32 42 40 37 53 27 78 30 -9 -3
50 47 21 Чувашская Республика 0,65 0 48 54 49 57 43 37 14 83 -3 -2
51 50 66 Амурская область 0,64 0 52 59 60 61 60 70 66 12 -1 3
52 54 81 Республика Дагестан 0,62 0 35 30 64 40 49 59 39 45 2 3
53 49 70 Читинская область 0,61 -0 73 61 66 56 64 62 69 11 -4 -1
54 52 36 Смоленская область 0,61 -0 62 45 45 53 51 61 16 72 -2 -4
55 55 50 Тамбовская область 0,58 0 63 41 57 46 58 38 28 66 0 4
56 56 17 Астраханская область 0,57 0 49 53 55 48 47 65 48 26 0 5
57 58 54 Республика Бурятия 0,57 0 57 52 62 60 59 51 71 15 1 0
58 59 24 Кировская область 0,56 0 53 43 42 42 36 56 58 54 1 -2
59 57 12 Орловская область 0,55 0 61 58 59 51 67 35 20 76 -2 -6
60 61 53 Республика Северная Осетия - Алания 0,51 0 43 69 71 65 72 72 9 56 1 7
61 60 45 Республика Мордовия 0,51 0 46 67 56 62 68 52 27 67 -1 -1
62 62 35 Республика Карелия 0,50 0 58 55 53 58 57 64 45 38 0 2
63 64 18 Псковская область 0,47 0 65 65 68 69 54 60 17 77 1 0
64 63 4 Новгородская область 0,47 0 66 63 54 63 56 54 30 78 -1 2
65 65 64 Сахалинская область 0,46 0 64 62 50 50 48 50 61 42 0 0
66 66 40 Ивановская область 0,46 0 50 66 63 68 61 53 37 84 0 -8
67 67 57 Кабардино-Балкарская Республика 0,45 0 59 64 67 67 71 73 24 49 0 4
68 68 63 Курганская область 0,43 0 68 60 61 64 63 47 49 61 0 -6
69 70 68 Магаданская область 0,36 0 75 75 73 72 74 68 84 16 1 -1
70 69 23 Костромская область 0,35 0 67 68 65 70 70 58 55 71 -1 0
71 71 60 Республика Марий Эл 0,34 0 69 71 72 73 65 67 46 46 0 -2
72 73 48 Республика Адыгея 0,31 0 72 74 76 76 73 74 23 86 1 2
73 72 55 Республика Хакасия 0,30 0 70 70 69 71 75 83 64 34 -1 0
74 74 78 Чукотский автономный округ 0,29 0 81 81 79 74 81 78 82 14 0 6
75 75 82 Камчатская область 0,27 0 74 72 70 66 69 66 75 43 0 -3
76 77 85 Карачаево-Черкесская Республика 0,26 0 71 73 75 77 76 69 51 57 1 0
77 76 87 Республика Ингушетия 0,22 -0 76 77 84 79 80 85 35 87 -1 0
78 78 86 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 0,22 0 85 84 87 89 84 86 87 17 0 -3
79 89 89 Чеченская Республика 0,20 0 89 89 89 83 87 76 25 75 10 7
80 79 74 Республика Калмыкия 0,18 -0 77 80 77 75 66 79 70 48 -1 1
81 80 73 Еврейская автономная область 0,17 0 79 78 78 81 79 75 63 44 -1 -2
82 81 84 Республика Тыва 0,16 0 80 76 81 80 78 77 85 27 -1 -4
83 82 34 Республика Алтай 0,13 0 78 79 82 78 77 84 72 50 -1 -1
84 83 80 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0,08 0 84 85 83 87 85 88 68 82 -1 -1
85 85 39 Ненецкий автономный округ 0,07 0 86 83 74 82 82 80 88 74 0 3
86 84 76 Эвенкийский автономный округ 0,07 0 88 88 88 88 88 82 89 35 -2 3
87 87 79 Агинский Бурятский автономный округ 0,06 0 83 86 86 85 86 81 74 85 0 -2
88 86 77 Коми-Пермяцкий автономный округ 0,06 0 82 82 85 84 83 87 80 81 -2 -4
89 88 88 Корякский автономный округ 0,05 0 87 87 80 86 89 89 81 79 -1 -2

Справка