Раздел: Инвестиционный потенциал регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2006 г.

Ранг потенциала . 2005-2006 гг.
Ранг потенциала . 2004-2005 гг.
Ранг риска, 2005-2006 гг.
Регион (субъект федерации)
Доля в общероссийском потенциале, 2005-2006 гг., %
Изменение доли в потенциале, 2005-2006 гг. к 2004-2005 гг., %
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2005-2006 гг. . Трудовой
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2005-2006 гг. . Потребительский
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2005-2006 гг. . Производственный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2005-2006 гг. . Финансовый
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2005-2006 гг. . Институциональный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2005-2006 гг. . Инновационный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2005-2006 гг. . Инфраструктурный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2005-2006 гг. . Природно-ресурсный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2005-2006 гг. . Туристический
Изменение ранга потенциала . 2005-2006 гг. к 2004-2005 гг.
Изменение ранга потенциала . 2005-2006 гг. к 1995-96 гг.
1 1 11 Москва 17.520 1.302 1 1 1 1 1 1 2 87 2 0 2
2 2 1 Санкт-Петербург 6.087 -0.335 2 3 5 3 2 3 1 88 3 0 2
3 3 4 Московская область 4.541 0.281 3 2 2 4 3 2 4 49 4 0 -1
4 4 58 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 3.074 0.376 26 15 3 2 31 39 76 7 46 0 41
5 5 48 Свердловская область 2.872 0.284 7 4 4 5 7 5 49 8 8 0 -4
6 9 10 Краснодарский край 2.613 0.592 4 6 14 11 4 27 6 29 1 -4 -5
7 13 19 Пермский край 2.145 0.339 21 13 13 12 20 9 59 5 9 7 15
8 11 65 Красноярский край 2.081 0.162 16 14 15 10 15 17 78 3 18 3 16
9 7 22 Самарская область 2.071 -0.010 6 7 6 8 8 6 17 43 21 0 -1
10 8 9 Республика Татарстан 2.069 0.047 10 9 7 7 6 10 32 36 6 -3 3
11 6 15 Нижегородская область 2.040 -0.234 8 12 8 16 9 4 31 51 12 -4 9
12 15 25 Кемеровская область 2.025 0.226 14 11 12 14 22 36 58 4 28 6 3
13 10 6 Ростовская область 1.908 -0.044 5 8 11 15 5 11 18 27 22 -2 -7
14 12 56 Челябинская область 1.870 -0.016 9 10 10 13 10 8 22 24 10 -2 -5
15 14 3 Республика Башкортостан 1.859 0.056 11 5 9 9 11 15 46 25 7 -1 7
16 16 38 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.580 0.120 62 39 16 6 72 71 71 2 74 0 53
17 17 62 Иркутская область 1.562 0.196 18 17 22 18 23 22 75 6 32 0 12
18 20 44 Республика Саха (Якутия) 1.437 0.283 46 41 38 26 55 43 82 1 50 2 26
19 18 41 Новосибирская область 1.376 0.032 15 16 19 19 12 7 50 35 36 -1 -6
20 21 24 Волгоградская область 1.164 0.033 20 18 18 20 18 21 45 30 29 0 -3
21 24 2 Белгородская область 1.159 0.113 38 31 27 32 27 41 8 9 35 4 -13
22 22 54 Приморский край 1.114 0.049 22 25 34 23 14 26 43 17 27 0 12
23 26 21 Ставропольский край 1.091 0.096 13 19 30 24 19 32 51 38 5 -3 17
24 23 20 Саратовская область 1.085 0.032 12 22 24 25 24 18 21 34 26 -2 -15
25 30 28 Омская область 1.077 0.135 23 23 17 17 21 25 55 42 51 7 26
26 28 71 Алтайский край 1.058 0.074 17 21 31 35 25 20 52 22 30 2 -3
27 33 13 Калининградская область 1.051 0.232 47 54 39 44 13 60 3 40 24 6 0
28 27 47 Хабаровский край 1.050 0.063 25 29 35 29 30 40 57 11 59 3 4
29 25 40 Воронежская область 1.021 -0.004 19 24 32 33 26 13 15 48 33 -3 -11
30 19 26 Ленинградская область 0.989 -0.244 28 33 25 31 17 30 5 57 14 -12 -6
31 29 27 Оренбургская область 0.976 0.017 29 27 23 21 28 53 44 18 47 -1 5
32 31 57 Тульская область 0.868 -0.071 31 32 29 41 33 16 9 62 17 -3 -23
33 32 37 Мурманская область 0.857 0.037 53 51 41 38 37 33 33 13 71 0 4
34 35 31 Тюменская область 0.842 0.070 56 26 20 28 16 38 60 54 42 2 -13
35 37 12 Ярославская область 0.804 0.058 30 36 28 39 29 24 24 78 13 0 -7
36 36 42 Курская область 0.745 -0.009 44 47 42 43 48 47 7 21 52 0 -5
37 38 17 Вологодская область 0.744 -0.002 50 42 21 30 32 49 63 65 11 -5 17
38 39 16 Томская область 0.736 0.019 39 37 36 27 47 12 77 31 73 4 15
39 46 39 Республика Коми 0.719 0.066 58 28 37 22 40 48 80 23 57 8 0
40 44 36 Тверская область 0.711 0.041 34 30 45 42 36 28 27 61 19 -1 -19
41 43 79 Республика Дагестан 0.703 0.030 24 20 59 36 53 59 41 46 48 4 22
42 45 45 Архангельская область 0.701 0.042 41 34 46 40 39 44 67 19 41 3 -5
43 40 72 Владимирская область 0.700 -0.006 36 53 44 49 35 19 29 69 16 -9 -33
44 34 5 Липецкая область 0.693 -0.086 49 35 26 34 45 52 13 71 53 -6 3
45 53 73 Читинская область 0.684 0.127 63 52 68 51 65 68 68 10 58 12 26
46 42 51 Удмуртская Республика 0.665 -0.012 35 38 33 37 43 34 42 64 49 -2 -12
47 47 67 Брянская область 0.658 0.025 27 40 50 47 34 42 11 68 40 0 -7
48 41 23 Калужская область 0.658 -0.041 45 49 47 52 44 14 23 70 43 -5 -13
49 54 64 Амурская область 0.617 0.070 67 62 60 60 63 74 65 12 68 6 17
50 48 60 Ульяновская область 0.612 -0.008 32 45 49 50 46 23 39 52 44 -2 -11
51 50 32 Рязанская область 0.607 0.010 42 48 40 48 51 45 20 55 31 -1 -36
52 51 30 Пензенская область 0.601 0.013 33 44 54 53 52 29 37 47 38 -1 -4
53 60 49 Республика Бурятия 0.567 0.113 43 57 63 59 62 62 79 15 45 6 -3
54 49 18 Чувашская Республика 0.562 -0.041 40 56 51 56 50 31 16 82 54 -4 -6
55 55 52 Кировская область 0.554 0.023 37 46 43 46 42 54 61 50 25 -2 13
56 52 34 Смоленская область 0.548 -0.012 54 50 53 55 38 61 14 73 37 -4 -15
57 61 66 Республика Карелия 0.542 0.091 64 60 52 57 54 65 40 37 15 1 -8
58 56 59 Астраханская область 0.518 -0.002 59 55 58 54 41 51 47 28 67 1 -2
59 57 33 Тамбовская область 0.487 -0.013 61 43 57 58 61 35 35 66 60 -1 4
60 58 14 Орловская область 0.474 -0.022 55 59 56 63 59 37 19 74 55 -1 -5
61 65 55 Ивановская область 0.458 0.038 51 66 61 65 58 58 38 83 20 -1 -9
62 59 43 Псковская область 0.455 -0.002 71 63 65 66 49 56 12 77 39 -3 2
63 66 8 Новгородская область 0.452 0.032 66 68 55 64 56 55 25 79 23 1 -2
64 63 69 Сахалинская область 0.425 -0.015 69 64 48 45 57 63 53 41 72 2 -5
65 62 7 Республика Мордовия 0.417 -0.030 52 67 62 61 67 46 34 67 64 -1 -8
66 64 61 Республика Северная Осетия - Алания 0.391 -0.038 48 65 71 68 71 73 10 59 65 -3 -25
67 67 74 Курганская область 0.384 -0.004 65 58 64 62 64 50 48 63 63 -1 4
68 68 81 Кабардино-Балкарская Республика 0.381 -0.005 57 61 73 70 69 66 26 53 56 -1 -1
69 72 78 Чукотский автономный округ 0.377 0.084 84 82 77 77 82 82 70 14 83 8 16
70 69 35 Костромская область 0.353 -0.003 68 69 66 67 60 57 64 72 34 -4 -7
71 70 68 Республика Марий Эл 0.321 -0.004 60 70 69 73 66 67 54 45 66 -1 0
72 73 83 Магаданская область 0.317 0.057 78 75 74 74 74 69 72 20 78 3 -12
73 71 29 Республика Хакасия 0.309 0.014 72 71 67 71 70 72 66 26 75 -1 2
74 75 77 Камчатская область 0.247 0.004 74 74 72 69 68 64 69 44 69 0 -16
75 76 80 Карачаево-Черкесская Республика 0.247 0.013 70 72 75 75 75 70 56 58 62 0 2
76 74 46 Республика Адыгея 0.234 -0.019 73 73 76 76 73 76 28 85 70 -3 -4
77 77 75 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 0.226 0.035 85 85 87 84 87 85 86 16 87 3 8
78 80 87 Чеченская Республика 0.182 0.015 75 79 78 83 79 79 30 75 79 2 1
79 79 70 Еврейская автономная область 0.179 0.003 81 77 79 78 77 77 62 39 80 0 -3
80 82 50 Республика Алтай 0.162 0.033 79 81 81 81 78 75 74 56 61 0 1
81 83 84 Республика Тыва 0.152 0.027 76 78 82 79 81 78 84 33 77 2 -4
82 78 86 Республика Ингушетия 0.147 -0.034 80 76 83 80 80 83 36 86 84 -2 -5
83 81 76 Республика Калмыкия 0.127 -0.007 77 80 80 82 76 80 73 60 81 -2 -2
84 84 63 Ненецкий автономный округ 0.083 -0.020 86 84 70 72 83 84 87 76 86 0 1
85 85 85 Эвенкийский автономный округ 0.078 -0.002 88 88 88 88 88 86 88 32 88 0 4
86 86 82 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0.058 -0.006 82 86 84 87 85 87 81 81 82 0 0
87 88 53 Агинский Бурятский автономный округ 0.049 -0.005 83 83 86 85 84 81 83 84 85 1 1
88 89 88 Корякский автономный округ 0.045 0.005 87 87 85 86 86 88 85 80 76 1 -4

Справка