Раздел: Инвестиционный потенциал регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2007 г.

Ранг потенциала . 2006-2007 гг.
. 2005-2006 гг.
Ранг риска, 2006-2007 гг.
Регион (субъект федерации)
Доля в общероссийском потенциале, 2006-2007 гг., %
Изменение доли в потенциале, 2006-2007 гг. к 2005-2006 гг., %
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2006-2007 гг. . Трудовой
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2006-2007 гг. . Потребительский
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2006-2007 гг. . Производственный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2006-2007 гг. . Финансовый
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2006-2007 гг. . Институциональный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2006-2007 гг. . Инновационный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2006-2007 гг. . Инфраструктурный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2006-2007 гг. . Природно-ресурсный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2006-2007 гг. . Туристический
Изменение ранга потенциала, 2006-2007 гг. к 2005-2006 гг.
1 1 9 Москва 17.430 -0.090 1 1 1 1 1 1 2 85 2 0
2 2 1 Санкт-Петербург 6.137 0.050 3 3 5 3 2 3 1 85 3 0
3 3 11 Московская область 4.720 0.179 2 2 2 4 3 2 4 51 4 0
4 5 59 Свердловская область 2.967 0.095 7 4 4 5 5 5 47 8 7 1
5 4 42 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 2.744 -0.330 26 14 3 2 34 43 79 6 45 -1
6 6 4 Краснодарский край 2.564 -0.049 4 5 11 11 4 19 7 29 1 7
7 8 64 Красноярский край 2.424 0.343 12 15 12 9 16 15 69 1 11 1
8 7 22 Пермский край 2.150 0.006 21 12 14 12 13 10 64 5 13 -2
9 9 29 Самарская область 2.062 -0.010 6 8 6 8 8 6 16 45 26 -2
10 10 7 Республика Татарстан 2.043 -0.027 9 7 7 6 7 9 30 34 5 1
11 11 8 Нижегородская область 2.019 -0.021 8 13 8 14 9 4 31 55 17 -1
12 12 28 Кемеровская область 1.958 -0.067 13 11 15 16 20 38 57 4 38 -3
13 14 53 Челябинская область 1.884 0.015 10 10 9 13 10 7 22 23 12 1
14 13 15 Ростовская область 1.835 -0.073 5 9 13 15 6 11 19 27 19 -2
15 15 13 Республика Башкортостан 1.828 -0.031 11 6 10 7 12 17 44 24 6 0
16 16 38 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.557 -0.024 68 39 17 10 60 66 73 3 66 0
17 17 44 Иркутская область 1.512 -0.050 20 19 24 18 24 32 77 7 29 0
18 18 54 Республика Саха (Якутия) 1.377 -0.061 60 40 39 33 57 45 83 2 70 0
19 19 30 Новосибирская область 1.361 -0.015 17 16 18 19 14 8 48 33 46 0
20 20 23 Волгоградская область 1.207 0.043 16 17 19 17 18 27 43 28 37 1
21 21 5 Белгородская область 1.153 -0.007 30 32 27 37 21 39 25 9 32 -1
22 22 52 Приморский край 1.089 -0.024 22 26 36 26 19 25 42 16 20 0
23 30 16 Ленинградская область 1.081 0.092 28 28 23 23 15 28 5 52 15 8
24 26 60 Алтайский край 1.067 0.009 18 22 35 35 26 21 51 21 25 2
25 28 35 Хабаровский край 1.056 0.005 23 29 34 28 32 49 58 11 42 -1
26 24 26 Саратовская область 1.048 -0.037 14 24 26 27 22 22 20 32 31 -1
27 23 18 Ставропольский край 1.041 -0.050 15 20 31 25 17 42 56 40 8 2
28 31 20 Оренбургская область 1.025 0.048 24 27 22 20 28 36 41 17 49 2
29 29 68 Воронежская область 1.024 0.003 19 25 37 31 27 13 12 53 34 -1
30 34 47 Тюменская область 0.994 0.151 37 21 16 21 25 34 60 42 52 3
31 25 46 Омская область 0.977 -0.100 27 23 20 22 23 23 55 39 57 -8
32 27 3 Калининградская область 0.944 -0.108 48 52 32 43 11 41 3 37 23 -5
33 33 65 Мурманская область 0.866 0.010 52 49 41 38 39 18 36 13 65 -1
34 32 51 Тульская область 0.852 -0.015 35 33 29 41 31 20 9 62 24 0
35 35 10 Ярославская область 0.806 0.001 32 34 28 39 29 26 24 77 16 2
36 36 40 Курская область 0.784 0.039 40 44 42 45 47 35 6 20 51 0
37 37 14 Вологодская область 0.757 0.013 46 45 21 32 33 52 61 50 9 6
38 41 72 Республика Дагестан 0.736 0.033 25 18 58 30 53 63 38 44 50 1
39 38 27 Томская область 0.735 -0.002 41 37 38 34 44 12 78 31 71 -4
40 43 43 Владимирская область 0.734 0.034 33 55 46 49 37 16 29 69 14 9
41 39 50 Республика Коми 0.731 0.012 58 30 33 24 40 51 81 22 55 -3
42 40 39 Тверская область 0.717 0.006 39 31 43 42 38 31 23 56 18 3
43 42 36 Архангельская область 0.705 0.003 43 36 48 40 42 37 68 18 41 -1
44 45 66 Читинская область 0.701 0.017 57 54 70 55 65 55 70 10 60 -3
45 44 2 Липецкая область 0.701 0.007 49 35 25 29 50 61 10 71 54 -5
46 46 71 Удмуртская Республика 0.699 0.034 34 38 30 36 41 33 39 63 48 -2
47 48 24 Калужская область 0.689 0.031 42 48 47 52 43 14 14 67 43 -1
48 49 57 Амурская область 0.652 0.034 63 64 62 59 64 56 65 12 64 0
49 47 55 Брянская область 0.646 -0.012 29 43 51 47 30 44 11 66 44 -2
50 51 31 Рязанская область 0.614 0.008 44 51 40 50 49 48 18 57 30 1
51 50 67 Ульяновская область 0.604 -0.008 45 42 49 48 48 24 37 60 53 -1
52 52 45 Пензенская область 0.599 -0.001 31 46 52 51 52 29 34 54 40 0
53 55 49 Кировская область 0.576 0.022 36 47 45 46 46 40 59 46 28 4
54 53 48 Республика Бурятия 0.573 0.006 62 58 68 58 63 65 80 15 27 0
55 56 33 Смоленская область 0.570 0.022 56 56 54 57 36 50 13 68 35 1
56 58 69 Астраханская область 0.543 0.024 53 50 60 54 35 58 45 26 69 -1
57 57 61 Республика Карелия 0.539 -0.003 67 60 53 60 56 68 40 35 10 3
58 54 12 Чувашская Республика 0.508 -0.053 38 53 50 53 51 46 46 79 47 -5
59 59 32 Тамбовская область 0.499 0.012 51 41 57 56 62 30 49 64 62 -1
60 62 19 Псковская область 0.474 0.018 61 62 66 67 45 59 15 76 36 2
61 61 62 Ивановская область 0.463 0.005 47 65 61 64 54 62 35 80 21 5
62 63 6 Новгородская область 0.462 0.010 65 67 55 63 58 60 27 75 22 3
63 60 25 Орловская область 0.455 -0.019 54 61 56 62 59 47 17 74 58 -4
64 64 70 Сахалинская область 0.448 0.023 70 59 44 44 55 67 52 41 73 -3
65 65 21 Республика Мордовия 0.412 -0.005 50 69 59 65 68 53 33 65 59 -2
66 67 73 Курганская область 0.387 0.003 64 57 64 61 66 54 50 61 72 2
67 66 74 Республика Северная Осетия - Алания 0.387 -0.004 59 66 72 68 72 75 8 59 67 0
68 68 75 Кабардино-Балкарская Республика 0.378 -0.004 55 63 74 70 70 71 21 49 61 1
69 69 77 Чукотский автономный округ 0.374 -0.003 83 84 77 83 82 83 71 14 84 -5
70 70 37 Костромская область 0.354 0.001 66 68 63 69 61 64 62 70 39 3
71 72 80 Магаданская область 0.322 0.005 75 75 73 75 75 70 74 19 79 -1
72 71 58 Республика Марий Эл 0.318 -0.004 69 70 69 72 67 69 53 43 68 -1
73 73 17 Республика Хакасия 0.317 0.009 74 71 65 71 71 72 66 25 74 -1
74 74 83 Камчатский край 0.288 0.040 72 73 71 66 69 57 67 38 56 1
75 75 78 Карачаево-Черкесская Республика 0.247 -0.000 71 72 75 76 76 73 54 58 63 1
76 76 56 Республика Адыгея 0.232 -0.002 73 74 76 77 73 74 26 82 76 1
77 80 41 Республика Алтай 0.197 0.036 78 80 80 82 77 76 76 48 33 5
78 79 76 Еврейская автономная область 0.184 0.006 80 77 78 79 74 77 63 36 82 1
79 82 84 Республика Ингушетия 0.168 0.020 77 78 81 80 80 84 32 83 80 1
80 81 82 Республика Тыва 0.167 0.015 79 76 82 78 81 78 84 30 75 1
81 78 85 Чеченская Республика 0.165 -0.017 85 81 83 81 79 81 28 73 83 -3
82 83 79 Республика Калмыкия 0.138 0.011 76 79 79 84 78 82 75 47 81 1
83 84 34 Ненецкий автономный округ 0.095 0.013 84 83 67 73 83 80 85 72 85 1
84 87 63 Агинский Бурятский автономный округ 0.080 0.032 81 82 85 74 84 79 82 81 78 3
85 86 81 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0.075 0.018 82 85 84 85 85 85 72 78 77 1

Справка