Раздел: Инвестиционный потенциал регионов (1996—2020 гг.)

Инвестиционный потенциал российских регионов в 2007-2008 г.

Ранг потенциала . 2007-2008гг.
Ранг потенциала . 2006-2007гг.
Ранг риска, 2007-2008 гг.
Регион (субъект федерации)
Доля в общероссийском потенциале, 2007-2008 гг., %
Изменение доли в потенциале, 2007-2008гг. к 2006-2007 гг., %
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2007-2008 гг. . Трудовой
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2007-2008 гг. . Потребительский
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2007-2008 гг. . Производственный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2007-2008 гг. . Финансовый
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2007-2008 гг. . Институциональный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2007-2008 гг. . Инновационный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2007-2008 гг. . Инфраструктурный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2007-2008 гг. . Природно-ресурсный
Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2007-2008 гг. . Туристический
Изменение ранга потенциала, 2007-2008гг. к 2006-2007 гг.
1 1 36 Москва 17.581 0.238 1 1 1 1 1 1 2 85 3 0
2 2 20 Санкт-Петербург 6.497 0.389 3 3 4 4 2 3 1 85 2 0
3 3 14 Московская область 4.844 0.135 2 2 2 3 3 2 3 53 4 0
4 4 28 Свердловская область 2.988 -0.005 6 4 3 5 5 5 47 10 5 0
5 6 2 Краснодарский край 2.590 0.032 4 5 10 9 4 29 7 28 1 1
6 5 29 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 2.405 -0.337 24 14 5 2 30 39 80 5 30 -1
7 7 46 Красноярский край 2.284 -0.174 11 16 14 10 15 15 70 1 9 0
8 10 4 Республика Татарстан 2.109 0.074 8 7 7 6 7 10 32 38 6 2
9 11 9 Нижегородская область 2.049 0.039 10 12 8 14 8 4 33 57 15 2
10 9 41 Самарская область 2.037 -0.013 7 9 6 7 9 7 16 47 29 -1
11 14 3 Ростовская область 1.980 0.154 5 8 11 15 6 11 18 30 19 3
12 13 24 Челябинская область 1.967 0.052 9 10 9 11 10 6 27 25 13 1
13 8 49 Пермский край 1.942 -0.211 16 13 13 12 14 9 64 6 12 -5
14 12 53 Кемеровская область 1.848 -0.108 15 11 15 16 20 36 56 4 35 -2
15 15 15 Республика Башкортостан 1.827 -0.007 12 6 12 8 11 16 40 27 8 0
16 17 55 Иркутская область 1.422 -0.087 17 20 20 19 26 24 73 7 28 1
17 19 31 Новосибирская область 1.389 0.039 13 15 17 17 13 8 50 35 46 2
18 16 45 Ямало-Ненецкий автономный округ 1.358 -0.197 67 38 16 13 62 72 76 3 66 -2
19 18 57 Республика Саха (Якутия) 1.278 -0.097 43 46 41 35 58 44 83 2 70 -1
20 20 22 Волгоградская область 1.161 -0.042 22 18 18 18 18 23 42 33 39 0
21 22 64 Приморский край 1.107 0.002 18 26 37 24 19 22 44 17 21 1
22 21 7 Белгородская область 1.084 -0.066 33 29 25 29 24 42 28 11 33 -1
23 27 12 Ставропольский край 1.083 0.043 14 19 29 23 16 33 55 42 7 4
24 26 34 Саратовская область 1.074 0.010 20 24 27 25 21 18 22 34 31 2
25 29 18 Воронежская область 1.056 0.038 19 23 35 27 25 13 14 56 37 4
26 24 62 Алтайский край 1.047 -0.025 21 22 31 32 27 21 51 23 25 -2
27 23 37 Ленинградская область 1.046 -0.030 28 27 24 22 17 31 5 43 17 -4
28 25 51 Хабаровский край 1.045 -0.008 27 30 36 26 34 40 60 8 42 -3
29 28 13 Оренбургская область 0.986 -0.046 26 28 21 20 29 46 43 21 51 -1
30 32 5 Калининградская область 0.965 0.025 47 51 19 44 12 62 4 40 23 2
31 31 19 Омская область 0.931 -0.041 25 21 26 21 22 28 57 44 57 0
32 34 16 Тульская область 0.860 0.012 41 31 32 40 32 19 8 64 24 2
33 33 42 Мурманская область 0.859 -0.070 49 52 45 37 46 17 39 14 62 0
34 38 70 Республика Дагестан 0.822 0.088 23 17 55 31 48 61 38 36 52 4
35 30 56 Тюменская область 0.809 -0.181 30 25 22 33 23 38 63 45 47 -5
36 35 21 Ярославская область 0.796 -0.006 32 35 30 39 31 26 24 77 14 -1
37 36 23 Курская область 0.769 -0.012 40 40 42 45 51 50 6 22 53 -1
38 40 25 Владимирская область 0.750 0.011 34 48 40 46 33 20 29 71 16 2
39 39 44 Томская область 0.735 -0.004 29 42 39 34 43 12 81 32 71 0
40 47 11 Калужская область 0.716 0.032 45 47 47 50 41 14 13 67 45 7
41 37 8 Вологодская область 0.715 -0.041 52 44 23 30 35 52 59 51 11 -4
42 46 58 Удмуртская Республика 0.713 0.016 31 37 33 36 40 34 37 60 44 4
43 45 1 Липецкая область 0.711 0.011 46 34 28 38 52 54 10 73 56 2
44 42 66 Тверская область 0.703 -0.011 48 33 44 43 38 30 21 55 18 -2
45 43 52 Архангельская область 0.694 -0.018 36 39 49 42 42 41 68 18 41 -2
46 41 27 Республика Коми 0.658 -0.073 60 32 38 28 37 51 79 24 58 -5
47 49 33 Брянская область 0.656 0.011 42 43 52 52 28 43 11 70 49 2
48 52 38 Пензенская область 0.633 0.026 35 45 51 51 53 27 34 54 43 4
49 51 39 Ульяновская область 0.629 0.029 39 36 50 47 49 25 36 61 50 2
50 50 6 Рязанская область 0.623 0.010 44 50 43 48 47 48 19 59 32 0
51 44 74 Читинская область 0.601 -0.109 61 56 70 56 66 60 69 12 59 -7
52 56 60 Астраханская область 0.581 0.031 50 53 59 53 36 45 46 26 67 4
53 64 69 Сахалинская область 0.578 0.132 71 59 34 41 55 65 54 20 73 11
54 55 32 Смоленская область 0.573 0.005 51 54 53 57 39 63 12 69 36 1
55 53 71 Кировская область 0.570 -0.014 38 49 46 49 45 47 58 49 27 -2
56 48 61 Амурская область 0.569 -0.090 63 62 64 59 64 69 66 13 65 -8
57 58 10 Чувашская Республика 0.569 0.061 37 57 48 54 44 32 45 79 48 1
58 54 50 Республика Бурятия 0.528 -0.043 57 58 69 58 61 64 78 19 26 -4
59 57 48 Республика Карелия 0.501 -0.036 70 64 54 62 56 66 41 39 10 -2
60 63 26 Орловская область 0.497 0.043 56 60 60 63 59 37 17 75 55 3
61 59 17 Тамбовская область 0.484 -0.012 59 41 56 55 63 35 48 66 61 -2
62 61 67 Ивановская область 0.474 0.012 58 65 61 65 54 59 35 80 22 -1
63 62 47 Новгородская область 0.470 0.009 68 67 57 61 57 55 25 74 20 -1
64 60 35 Псковская область 0.460 -0.012 66 63 67 68 50 57 15 76 38 -4
65 65 30 Республика Мордовия 0.450 0.039 53 68 58 64 67 49 30 65 60 0
66 67 72 Республика Северная Осетия - Алания 0.439 0.049 55 66 72 66 72 74 9 58 68 1
67 74 80 Камчатский край 0.421 0.114 73 73 71 67 71 56 67 16 54 7
68 68 79 Кабардино-Балкарская Республика 0.418 0.041 54 61 73 69 69 67 20 52 64 0
69 66 54 Курганская область 0.399 0.014 65 55 63 60 65 53 49 63 72 -3
70 69 76 Чукотский автономный округ 0.386 0.013 82 84 79 82 82 82 72 9 84 -1
71 70 65 Костромская область 0.368 0.014 64 69 62 70 60 58 61 68 40 -1
72 72 59 Республика Марий Эл 0.340 0.023 62 70 65 72 68 68 52 48 69 0
73 71 83 Магаданская область 0.326 0.004 80 75 75 75 74 70 77 15 79 -2
74 73 43 Республика Хакасия 0.320 0.003 69 71 68 71 70 73 65 29 74 -1
75 76 63 Республика Адыгея 0.257 0.025 74 74 76 76 73 76 23 82 76 1
76 75 73 Карачаево-Черкесская Республика 0.246 -0.000 75 72 77 74 76 71 53 62 63 -1
77 81 85 Чеченская Республика 0.232 0.068 72 79 74 83 79 79 26 72 83 4
78 79 84 Республика Ингушетия 0.202 0.034 76 76 81 77 81 83 31 83 80 1
79 77 40 Республика Алтай 0.183 -0.014 78 81 82 80 78 75 74 50 34 -2
80 78 75 Еврейская автономная область 0.173 -0.011 81 78 78 79 75 77 62 41 81 -2
81 80 81 Республика Тыва 0.153 -0.014 79 77 83 78 80 78 84 31 75 -1
82 82 82 Республика Калмыкия 0.138 0.001 77 80 80 81 77 80 75 46 82 0
83 83 68 Ненецкий автономный округ 0.120 0.025 85 82 66 73 83 84 85 37 85 0
84 85 78 Усть-Ордынский Бурятский автономный округ 0.079 0.007 83 85 84 85 84 85 71 78 77 1
85 84 77 Агинский Бурятский автономный округ 0.067 -0.014 84 83 85 84 85 81 82 81 78 -1

Справка