Раздел: ... в т.ч. услуги в области МСФО (2003—2016 гг.)

Выручка АКГ, полученная от оказания услуг в области МСФО (2007 год)

Место по итогам 2006 г.
Аудиторско-консалтинговая группа
Выручка за 2006 г. (тыс.руб.)
Выручка за 2005 г. (тыс.руб.)
Прирост выручки за год (%)
1 2 БДО Юникон 531194 378291 40.4
2 6 ФБК (PKF) 314234 245787 27.8
3 3 "BKR-Интерком-Аудит" 231539 61518 276.4
4 5 "Росэкспертиза" 178316 125293 42.3
5 7 "ФинЭкспертиза" 129053 57716 123.6
6 4 "РСМ Топ-Аудит" 122475 25900 372.9
7 15 МКПЦН 94195 62190 51.5
8 8 "Развитие бизнес-систем" 83475 20945 298.5
9 21 "МООР СТИВЕНС БалЭН" 69684 133701 -47.9
10 28 "Бейкер Тилли Русаудит" 60120 42020 43.1
11 17 "Нексия Си Ай Эс" 29661 19686 50.7
12 12 "Руфаудит Альянс" (JPA International) 25308 24698 2.5
13 24 "Марка Аудит" 19691 13589 44.9
14 40 ЦБА 17822 8888 100.5
15 10 "СВ-Аудит" 17135 2533 576.5

Справка