Раздел: …в т.ч. аудиторские организации, ранжированные по выручке от обязательного аудита (2019—2025 гг.)
Аудиторские организации, ранжированные по выручке от обязательного аудита (2021 год)
№ | Название | Выручка от обязательного аудита за 2020 год (тыс. рублей) |
|---|---|---|
| 1 | 3436600 | |
| 2 | 3325105 | |
| 3 | 3292001 | |
| 4 | 801263 | |
| 5 | 723468 | |
| 6 | 329897 | |
| 7 | 297951 | |
| 8 | 242546 | |
| 9 | 189600 | |
| 10 | 169389 | |
| 11 | 163010 | |
| 12 | 145254 | |
| 13 | 127908 | |
| 14 | 127616 | |
| 15 | 117643 | |
| 16 | 108925 | |
| 17 | 98036 | |
| 18 | 92943 | |
| 19 | 79121 | |
| 20 | 73440 | |
| 21 | 60770 | |
| 22 | 60720 | |
| 23 | 57756 | |
| 24 | 55301 | |
| 25 | 51451 | |
| 26 | 47250 | |
| 27 | 44811 | |
| 28 | 42175 | |
| 29 | 41882 | |
| 30 | 41577 | |
| 31 | 41041 | |
| 32 | 40772 | |
| 33 | 38667 | |
| 34 | 38643 | |
| 35 | 37971 | |
| 36 | 36962 | |
| 37 | 35839 | |
| 38 | 33193 | |
| 39 | 32521 | |
| 40 | 32122 | |
| 41 | 31848 | |
| 42 | 31044 | |
| 43 | 30144 | |
| 44 | 28146 | |
| 45 | 27803 | |
| 46 | 27454 | |
| 47 | 27062 | |
| 48 | 26869 | |
| 49 | 26671 | |
| 50 | 25865 | |
| 51 | 24873 | |
| 52 | 24523 | |
| 53 | 24445 | |
| 54 | 23872 | |
| 55 | 23270 | |
| 56 | 21927 | |
| 57 | 21540 | |
| 58 | 21264 | |
| 59 | 20708 | |
| 60 | 20544 | |
| 61 | 19611 | |
| 62 | 19399 | |
| 63 | 18151 | |
| 64 | 17445 | |
| 65 | 17277 | |
| 66 | 17202 | |
| 67 | 17008 | |
| 68 | 16899 | |
| 69 | 16320 | |
| 70 | 15881 | |
| 71 | 15606 | |
| 72 | 15306 | |
| 73 | 15275 | |
| 74 | 15039 | |
| 75 | 14824 | |
| 76 | 14352 | |
| 77 | 14000 | |
| 78 | 13579 | |
| 79 | 12731 | |
| 80 | 12707 | |
| 81 | 12000 | |
| 82 | 11709 | |
| 83 | 11519 | |
| 84 | 10972 | |
| 85 | 10553 | |
| 86 | 10355 | |
| 87 | 10237 | |
| 88 | 9622 | |
| 89 | 9354 | |
| 90 | 9350 | |
| 91 | 9236 | |
| 92 | 8835 | |
| 93 | 8614 | |
| 94 | 8515 | |
| 95 | 8348 | |
| 96 | 8332 | |
| 97 | 7579 | |
| 98 | 7500 | |
| 99 | 7268 | |
| 100 | 7073 | |
| 101 | 6585 | |
| 102 | 6253 | |
| 103 | 6181 | |
| 104 | 5976 | |
| 105 | 5968 | |
| 106 | 5886 | |
| 107 | 5842 | |
| 108 | 5203 | |
| 109 | 5030 | |
| 110 | 4468 | |
| 111 | 3443 | |
| 112 | 3071 | |
| 113 | 2963 | |
| 114 | 2112 |
