Раздел: ... в т.ч. аудит банков (1998—2025 гг.)
Крупнейшие аудиторские группы и компании в области аудита банков (2021 год)
№ | Название | Выручка за 2020 год (тыс. рублей) | Тип участника |
|---|---|---|---|
| 1 | 70942 | компания | |
| 2 | 35292 | компания | |
| 3 | 25946 | группа | |
| 4 | 207528 | компания | |
| 5 | 16707 | группа | |
| 6 | 10469 | группа | |
| 7 | 10455 | компания | |
| 8 | 7203 | компания | |
| 9 | 6394 | компания | |
| 10 | 3510 | компания | |
| 11 | 2881 | группа | |
| 12 | 1370 | компания | |
| 13 | 1160 | компания | |
| 14 | 1510 | группа | |
| 15 | 566 | компания |
