Раздел: Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге «Три миссии университета»
Позиции российских вузов в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии университета», 2026 год.
№ | Название | Место в глобальном рейтинге* |
|---|---|---|
| 1 | 17 | |
| 2 | 48 | |
| 3 | 63 | |
| 4 | 143 | |
| 5 | 184 | |
| 6 | 233 | |
| 7 | 284 | |
| 8 | 286 | |
| 9 | 287 | |
| 10-11 | 301-350 | |
| 10-11 | 301-350 | |
| 12 | 351-400 | |
| 13-14 | 401-450 | |
| 13-14 | 401-450 | |
| 15-17 | 451-500 | |
| 15-17 | 451-500 | |
| 15-17 | 451-500 | |
| 18-19 | 501-550 | |
| 18-19 | 501-550 | |
| 20 | 551-600 | |
| 21-23 | 651-700 | |
| 21-23 | 651-700 | |
| 21-23 | 651-700 | |
| 24-27 | 701-800 | |
| 24-27 | 701-800 | |
| 24-27 | 701-800 | |
| 24-27 | 701-800 | |
| 28 | 801-900 | |
| 29-34 | 901-1000 | |
| 29-34 | 901-1000 | |
| 29-34 | 901-1000 | |
| 29-34 | 901-1000 | |
| 29-34 | 901-1000 | |
| 29-34 | 901-1000 | |
| 35-39 | 1001-1100 | |
| 35-39 | 1001-1100 | |
| 35-39 | 1001-1100 | |
| 35-39 | 1001-1100 | |
| 35-39 | 1001-1100 | |
| 40-47 | 1101-1200 | |
| 40-47 | 1101-1200 | |
| 40-47 | 1101-1200 | |
| 40-47 | 1101-1200 | |
| 40-47 | 1101-1200 | |
| 40-47 |
Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского является одним из старейших высших учебных заведений России и сегодня демонстрирует высокую динамику развития. СГМУ укрепляет позиции в мировых и национальных рейтингах, доказывая эффективность выбранной стратегии развития. В 2021 году впервые вошел в глобальный Times Higher Education. Ежегодно улучшаются позиции в национальном агрегированном рейтинге RAEX. |
1101-1200 |
| 40-47 | 1101-1200 | |
| 40-47 | 1101-1200 | |
| 48-53 | 1201-1300 | |
| 48-53 | 1201-1300 | |
| 48-53 | 1201-1300 | |
| 48-53 | 1201-1300 | |
| 48-53 | 1201-1300 | |
| 48-53 | 1201-1300 | |
| 54-60 | 1301-1400 | |
| 54-60 | 1301-1400 | |
| 54-60 | 1301-1400 | |
| 54-60 | 1301-1400 | |
| 54-60 | 1301-1400 | |
| 54-60 | 1301-1400 | |
| 54-60 | 1301-1400 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 |
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) — крупнейший автомобильно-дорожный вуз России. В настоящее время в нём обучаются более 12 тысяч студентов. В структуре 5 институтов, 4 филиала, 39 кафедр и Военный учебный центр (ВУЦ). В 2025 году первокурсниками стали 2044 студента. МАДИ сохраняет положительную динамику по улучшению позиций На протяжении последних 5 лет МАДИ успешно внедряет в научно-образовательный процесс современные технологии проектного обучения и производственных практик. Университет активно развивает стратегическое партнёрство с органами государственной власти, ведущими предприятиями автомобилестроения, дорожно-строительной и транспортной отраслей. В МАДИ ведутся исследования по созданию и внедрению передовых технологий для строительства, эксплуатации, реконструкции и ремонта транспортных сооружений, разработке и внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС) и решению задач автомобильно-дорожного обеспечения оборонного комплекса. В вузе регулярно проводятся международные и всероссийские конференции, направленные на развитие сотрудничества и кооперации с ведущими отечественными образовательными организациями высшего образования, например такие как «Транспортные потоки в сетях», TFN-2022, IGIP, «Наука и техника в дорожной отрасли» и др. |
1401-1500 |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 61-75 | 1401-1500 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 76-107 | 1501-1750 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 | |
| 108-151 | 1751-2000 |


