- 2018.6
- 2017
- 2017.6
- 2016
- 2016.6
- 2015
- 2015.6
- 2014
- 2013.6
- 2012
- 2012.6
- 2011
- 2011.6
- 2010
- 2010.6
- 2009
- 2009.6
- 2008
- 2008.6
- 2007
- 2007.6
- 2006
- 2006.6
- 2005
- 2005.6
- 2004
- 2004.6
- 2003
- 2003.6
- 2002
- 2002.6
- 2001
- 2001.6
Раздел: Страхование грузов
Компании - лидеры в страховании грузов, 2001 г. (тыс. руб.)
Компания
|
Взносы
|
Выплаты
| |
---|---|---|---|
Москва | |||
1 | "Прогресс-Гарант" | 931865 | 5035 |
2 | ПСК | 678174 | 460 |
3 | "Интеррос-Согласие" | 663648 | 8418 |
4 | "Ингосстрах" | 457403 | 80062 |
5 | "Пари" | 200015 | 13190 |
6 | МАКС | 112768 | 130 |
7 | РОСНО | 110988 | 15766 |
8 | "Энергогарант" | 107216 | 564 |
9 | "РЕСО-Гарантия" | 88407 | 2572 |
10 | "Ренессанс Страхование" | 82529 | 6189 |
11 | ВСК | 60024 | 10079 |
12 | "Нефтеполис" | 56119 | 1199 |
13 | "АльфаСтрахование" | 55414 | 7648 |
14 | Русский страховой центр | 45198 | 125 |
15 | НАСТА | 40858 | 5751 |
Санкт-Петербург | |||
1 | "Альма" | 52439 | 0 |
2 | "Помощь" | 16864 | 26 |
3 | "Прогресс-Нева" | 11952 | 3452 |
Регионы | |||
1 | "ЛУКойл" (Когалым) | 681027 | 0 |
2 | "Инкасстрах" (Самара) | 63115 | 2098 |
3 | "Экспресс Гарант" (Екатеринбург) | 53839 | 769 |
4 | "Сургутнефтегаз" | 37794 | 1730 |
5 | "Межрегионгарант" (Салехард) | 18952 | 219 |
6 | ЖАСКО (Вологда) | 17173 | 0 |
7 | "Айни" (Калининград) | 16138 | 21 |
8 | "Урал-АИЛ" (Пермь) | 13758 | 0 |
9 | "Югория" (Ханты-Мансийск) | 7089 | 12 |
10 | "Адмирал" (Новочеркасск) | 6763 | 0 |
Справка
- РџРѕРТвЂВВВВВВВВелРСвЂВВВВВВВВться
- Telegram
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку