Раздел: Страхование строительно-монтажных рисков (страхование ответственности, кроме страхования ответственности в рамках СРО)

Таблица 20. Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности), 1-е полугодие 2005 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа СОГАЗ Москва 389335 18451
2 Национальная страховая группа Москва 280219 0
3 "Нефтеполис" Москва 216881 232
4 "Гефест" Москва 144605 30001
5 "Энергогарант" Москва 127299 44
6 "Согласие" Москва 113799 0
7 "Малахит" Москва 111223 16
8 Страховой дом ВСК Москва 107558 1290
9 Система "Росгосстрах" - 101585 0
10 "АльфаСтрахование" Москва 92671 528
11 Группа "УралСиб" Москва 56842 2644
12 "Ост-Вест Альянс" Москва 54313 326
13 "Межрегионгарант" Москва 53543 0
14 "Природа" Москва 44700 0
15 "Россия" Москва 28129 0
16 РОСНО Москва 26246 0
17 Группа РАСО Москва 26186 0
18 "Класс" Санкт-Петербург 24301 0
19 Русский страховой центр Москва 16703 0
20 Группа "Капитал" - 16419 0
21 "Цюрих-Русь" Москва 15045 2534
22 "Лидер" Москва 14577 0
23 "Страховой капитал" Москва 12790 0
24 Русская страховая компания Москва 10436 6
25 "Ренессанс Страхование" Москва 9465 54
26 "AIG Россия" Москва 8791 0
27 ЖАСО Москва 8707 0
28 "Русский мир" Санкт-Петербург 8456 0
29 Столичное СО Москва 7930 0
30 Московская страховая компания Москва 7669 163
31 "Спасские ворота" Москва 6400 74
32 "Стандарт-Резерв" Москва 4444 0
33 НАСТА Москва 4243 84
34 РУКСО Москва 3149 0
35 "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 3001 328
36 "Пари" Москва 2053 2
37 Межотраслевой страховой центр Москва 1655 0
38 "Зенит" Москва 1052 133
39 "Гута-Страхование" Москва 991 954
40 "Метрополис" Москва 748 450
41 "Сургутнефтегаз" Сургут 542 150
42 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 477 0
43 Группа МАКС Москва 404 147
44 "Росэнерго" Горно-Алтайск 291 0
45 "Помощь" Санкт-Петербург 110 0
46 "Оранта" Москва 83 0
47 АФЕС Москва 54 0
48 АСКО Набережные Челны 38 0
49 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 29 0
50 АВИКОС Москва 27 0
51 "Урал-АИЛ" Пермь 9 0
52 "Айни" Калининград 4 0

Справка