Раздел: Страхование строительно-монтажных рисков (страхование ответственности, кроме страхования ответственности в рамках СРО)

Страхование строительно-монтажных рисков, 2005

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
Прирост взносов по сравнению с 2004 г., %
1 Группа СОГАЗ Москва 1332804.45 29818.78 624 66
2 "Ингосстрах" Москва 1011034,00 22382,00 н.д. -12
3 САО "Гефест" Москва 409141,00 42699,00 298 -14
4 Национальная страховая группа Долгопрудный 286187,00 0 42 -
5 Группа компаний "Росгосстрах" - 263351,00 188,00 1017 504
6 "Согласие" Москва 233837.05 19636.85 299 148
7 Страховой дом ВСК Москва 209706.86 5413.71 2305 189
8 "Энергогарант" Москва 203379,00 48,00 647 103
9 "Якорь" Москва 193689,00 0 42 2394
10 "Природа" Москва 153807,00 0 121 97
11 Русский страховой центр Москва 101133.08 0 48 -77
12 "Регионгарант" Москва 88654,00 0 170 8
13 "Скандинавия" Санкт-Петербург 82448.27 0 95 281486
14 "Рекон" Москва 79904,80 0 291 336
15 Группа "УралСиб" Москва 75744,00 1588,00 763 -6
16 "Основа" Москва 74538,00 1677,00 105 99
17 "Россия" Москва 72132,00 1162,00 271 106
18 "Русский мир" Санкт-Петербург 53374,91 219,31 19 170
19 Группа РАСО Москва 49871,00 0 13 -16
20 "Межрегионгарант" Салехард 46841,00 0 4 -92
21 "Класс" Санкт-Петербург 38869,00 167,00 н.д. 52
22 "Цюрих-Русь" Москва 37300.45 2533.78 н.д. 118
23 "Ренессанс Страхование" - 27292,00 386,00 244 -20
24 "Адмирал" Ростов-на-Дону 26195,00 0 142 -18
25 Русская страховая компания Москва 18737,00 36,00 15 4288
26 Группа "Капитал" - 17398.6 0 н.д. 1875
27 "Спасские ворота" Москва 16056,30 790,60 117 -28
28 "Лидер" Москва 14627,46 0 4 6984
29 Генеральная страховая компания Санкт-Петербург 14530,00 0 н.д. 3959
30 ОРАНТА Москва 11073,60 0 28 2607
31 "Регион" Санкт-Петербург 9224,00 18,00 76 873
32 "Метрополис" Москва 9079.8 484.52 25 77
33 ЖАСО Москва 9039,00 7,00 26 6221
34 "Пари" Москва 8996,00 57,00 116 -44
35 "AIG Россия" Москва 8791,00 0 7 -67
36 Московская страховая компания Москва 8667,00 239,00 42 3
37 МАКС Москва 8585,00 0 853 134
38 "Стандарт-Резерв" Москва 8277,00 0 108 61
39 "ГУТА-Страхование" Москва 6797,00 954,00 117 -86
40 "Шексна" Череповец 6722,00 20,00 н.д. -18
41 "Зенит" Москва 3724.93 133,79 41 550
42 РУКСО Москва 3168,00 0 27 407
43 СК Сургутнефтегаз Сургут 3056,00 145,00 5 426
44 Межотраслевой страховой центр Москва 2415,00 0 н.д. -
45 "Русь" Санкт-Петербург 2276,00 8323,00 н.д. -85
46 "Авикос" Москва 2135,00 0 48 -70
47 "Гамма" Екатеринбург 1319,00 0 11 -
48 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 894,00 30,00 8 -11
49 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 592,00 0 11 771
50 "Талисман" Казань 480,00 0 193 33
51 "Авеста" Санкт-Петербург 405,00 0 н.д. -
52 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 134.76 0 21 613
53 АФЕС Москва 49,00 0 10 48
54 "Альма" Санкт-Петербург 48,00 0 16 -76
55 Группа БАСК Белово 15,00 0 2 -97
56 "Возрождение-Кредит" Красноярск 1,50 0 1 -52

Справка