Раздел: Страхование строительно-монтажных рисков (страхование ответственности, кроме страхования ответственности в рамках СРО)

Таблица 19. Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности), 1-е полугодие 2007 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Русский Страховой Центр 353660,00 24,00
2 САО "Гефест" 208673,00 8899,00
3 Страховой Дом ВСК 163023.83 17700.17
4 Национальная страховая группа 160830,00 31,00
5 "РЕСО-Гарантия" 156684.49 22837.94
6 Группа "Ингосстрах" 154862,00 5818,00
7 Группа "Капитал" 148908.12 36906.36
8 Группа "СОГАЗ" 146395,00 0
9 РОСНО 144693,00 928,00
10 "Альянс" 142712,00 0
11 "Россия" 131372,00 0
12 Группа компаний "Росгосстрах" 127931,00 2,00
13 Группа "АльфаСтрахование" 115475,00 796,00
14 Группа "Югория" 106422,00 57,00
15 ЖАСО 89985,00 0
16 Московская страховая компания 89178,00 454,00
17 "Согласие" 83984,70 0
18 "Спасские ворота" 82116,00 43,00
19 Группа "Помощь" 74098,00 0
20 СКМ 73603,00 0
21 "ГУТА-Страхование" 50923,00 0
22 Группа РАСО 50881,00 0
23 "Якорь" 41289,00 1907,00
24 "Ренессанс Страхование"* 32617,00 846,00
25 "Пари" 31347,00 92,00
26 Группа "УралСиб" 22231,00 707,00
27 Группа "Русский мир" 14795,00 45,00
28 Страховая группа "Адмирал" 13834,00 0
29 "ВИТАЛ-Полис" 13319,00 0
30 "Энергогарант" 10762,00 2577,00
31 "Оранта" 10643,00 0
32 Первая страховая компания 4889,00 0
33 "Росэнерго" 4203,00 0
34 Межотраслевой страховой центр 3769,80 0
35 Группа НАСТА 2919,00 0
36 Группа "МАКС" 2809,00 161,00
37 "Стандарт-Резерв" 2298,00 0
38 Русская Страховая Компания 2138,00 0
39 "Паритет-СК" 1668.09 0
40 "Информстрах" 1319,00 2,00
41 Городская страховая компания 1316,00 0
42 МРСК 667,00 29,00
43 Страховая группа АСК 388,00 0
44 "Инногарант" 357.33 0
45 Группа "Шексна" 263,00 0
46 Группа "Чулпан" 136,00 83,00
47 "Скандинавия" 107.45 23463.96
48 ЮжУрал-АСКО 80,00 119,00
49 "Сургутнефтегаз" 75,00 0
50 "Медэкспресс" 49,60 65.4
51 "Класс" 45,00 0
52 "Авикос" 37,00 0
53 НАСКО 35,00 49,00
54 "Подмосковье" 30,00 0
55 "Альма" 17,00 0
56 АФЕС 13,00 0
57 Группа "БАСК" 11,00 0
58 "Возрождение-Кредит" 5,00 0
59 "Авеста" 1,00 0

Справка