Раздел: Страхование строительно-монтажных рисков (страхование ответственности, кроме страхования ответственности в рамках СРО)

Таблица 20. Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности), 1-е полугодие 2006 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа СОГАЗ Москва 602964.76 9294,00
2 Группа "Капитал" - 363038.28 0
3 "Ингосстрах" Москва 264738,00 70,00
4 САО "Гефест" Москва 260526.6 2265.65
5 Группа компаний "Росгосстрах" - 235510,00 28,00
6 Национальная страховая группа Долгопрудный 234176,00 5411,00
7 "Русский мир" Санкт-Петербург 161201.45 381.64
8 "Согласие" Москва 104722.91 32,00
9 Страховой дом ВСК Москва 79662.68 2264.54
10 РОСНО Москва 66986,00 2305,00
11 "Якорь" Москва 66926,00 252,00
12 "Оранта" Москва 52926.4 0
13 "Рекон" Москва 47226.52 0
14 Группа "АльфаСтрахование" Москва 46523,00 0
15 Страховая группа "Адмирал" Ростов-на-Дону 44642,00 0
16 "Ренессанс Страхование" - 42997,00 545,00
17 "Основа" Москва 41179,00 0
18 "Россия" Москва 38856,00 0
19 Группа "УралСиб" Москва 34878,00 1306,00
20 "Энергогарант" Москва 30600,00 47105,00
21 "Пари" Москва 24947,00 0
22 Группа РАСО Москва 15346,00 0
23 ЖАСО Москва 12804,00 39,00
24 "ГУТА-Страхование" Москва 10521,00 0
25 "Спасские ворота" Москва 10255,00 0
26 ИТЕРМА Москва 8444,00 0
27 Русский страховой центр Москва 7529,00 8870,00
28 Московская страховая компания Москва 4180.86 0
29 "Авикос" Москва 3221,00 0
30 "Стандарт-Резерв" Москва 3110.35 0
31 "Росэнерго" Горно-Алтайск 2810,00 14836,00
32 РУКСО Москва 2233,00 0
33 СКМ Магнитогорск 1830,00 0
34 Группа НАСТА Москва 1707,00 129,00
35 Группа МАКС Москва 1674,50 15,30
36 "Регион" Санкт-Петербург 1313,00 0
37 "Метрополис" Москва 977,91 0
38 "Информстрах" Москва 881,00 4,00
39 Межотраслевой страховой центр Москва 728,80 0
40 СК Сургутнефтегаз Сургут 658,00 0
41 Городская страховая компания Москва 525,00 0
42 Русская страховая компания Москва 258,00 0
43 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 180,00 0
44 "Шанс" Липецк 75,00 0
45 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 50.09 0
46 Группа "Шексна" Череповец 40,00 0
47 "Возрождение-Кредит" Красноярск 5,00 0
48 АФЕС Москва 1,00 0
49 ЖАСКО Вологда 1,00 0

Справка