Раздел: Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР)

Таблица 17. Страхование от несчастных случаев и болезней, 1-е полугодие 2006 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Группа СОГАЗ Москва 1404932.51 36899,80
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 820428,00 18903,00
3 Группа компаний "Росгосстрах" - 646408,00 122468,00
4 Национальная страховая группа Долгопрудный 353332,00 5239,00
5 Страховой дом ВСК Москва 344484.39 51139.57
6 Группа "УралСиб" Москва 321001,00 15677,00
7 ЖАСО Москва 320603,00 24497,00
8 "Ингосстрах" Москва 286093.24 72065.18
9 РОСНО Москва 285134,00 32839,00
10 Группа МАКС Москва 246397,30 36981,90
11 "Согласие" Москва 193796.17 11843.99
12 Группа РАСО Москва 174904,00 789,00
13 "AIG Россия" Москва 147539,00 9137,00
14 "Энергогарант" Москва 137824,00 14130,00
15 "Русский мир" Санкт-Петербург 135617.25 4892.51
16 Группа "Капитал" - 127048.14 11835.69
17 "Ренессанс Страхование" - 91757,40 8925,20
18 Группа "АльфаСтрахование" Москва 76102,00 13167,00
19 "Спасские ворота" Москва 75955,00 8929,00
20 Группа НАСТА Москва 74638,00 18443,00
21 Русский страховой центр Москва 73614,00 566,00
22 АФЕС Москва 61665,00 3236,00
23 "Оранта" Москва 59525.41 1560.02
24 Московская страховая компания Москва 56848.56 24975.44
25 "Стандарт-Резерв" Москва 54947.26 2488.22
26 "Якорь" Москва 47538,00 49,00
27 "Россия" Москва 45571.67 6004,00
28 Железнодорожный страховой фонд Нижний Новгород 40483,00 1231,00
29 "Росэнерго" Горно-Алтайск 30287,00 927,00
30 РУКСО Москва 29604,00 63,00
31 Группа "Шексна" Череповец 16862,00 1879,00
32 "Рекон" Москва 16730.19 974.1
33 "ГУТА-Страхование" Москва 16697,00 4254,00
34 "Пари" Москва 16289,00 135,00
35 "Москва" Москва 13195,00 544,00
36 ИТЕРМА Москва 11587,00 81,00
37 СКМ Магнитогорск 11276,00 2066,00
38 Городская страховая компания Москва 10125,00 221,00
39 "Авикос" Москва 8937,00 345,00
40 СК Сургутнефтегаз Сургут 8701,00 1923,00
41 Межотраслевой страховой центр Москва 7901,00 691,00
42 "Асоль" Тольятти 7380,00 927,00
43 "Возрождение-Кредит" Красноярск 7326,00 93,00
44 "Информстрах" Москва 7035,00 246,00
45 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 6817.37 926.75
46 Страховая группа "Адмирал" Ростов-на-Дону 6735,50 424,00
47 "Основа" Москва 6519,00 1897,00
48 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 6285,00 1063,00
49 "Метрополис" Москва 5027,72 94.39
50 "Регион" Санкт-Петербург 4474,00 1095,00
51 Группа БАСК Белово 4467,00 831,00
52 "Северная казна" Екатеринбург 4382,00 1589,00
53 САО "Гефест" Москва 2787.96 1266.39
54 ЖАСКО Вологда 2661,00 185,00
55 "Ангара" Братск 2363.5 1196.57
56 ТИТ Москва 1970,00 1179,00
57 Русская страховая компания Москва 1421,00 44,00
58 "Шанс" Липецк 1146,00 1423,00
59 Профсоюзная страховая компания Санкт-Петербург 440,00 262,00
60 Генеральный страховой альянс Дмитров 376,00 0
61 "Лидер" Москва 78,00 2732,00

Справка