Раздел: Страхование от несчастных случаев и болезней (без учета ВЗР)

Таблица 7. Страхование от несчастных случаев и болезней, 2011 г.

Место
Компания / группа компаний
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Взносы, 2010 г., тыс. руб.
Уровень выплат, %
Темпы прироста взносов, %
Рейтинги надежности "Эксперт РА" на 23.04.2012*
1 Группа "Дженерали ППФ" 7 053 490 161 349 5 241 733 2.3 34.6 A+**
2 ГК "РОСГОССТРАХ" 3 915 818 1 518 435 1 962 148 38.8 99.6 A++
3 ООО СК "ВТБ Страхование" 3 762 318 146 315 1 889 141 3.9 99.2 A++
4 СОАО “ВСК” 2 760 840 650 129 1 762 097 23.5 56.7 A++
5 Группа "Альянс" 1 727 737 281 765 1 314 508 16.3 31.4 A++
6 СГ "СОГАЗ" 1 339 607 376 320 1 274 060 28.1 5.1 A++
7 ЗАО СК "ТРАНСНЕФТЬ" 1 236 690 595 774 860 929 48.2 43.6 A++
8 СГ "АльфаСтрахование" 1 176 852 333 807 1 148 219 28.4 2.5 A++
9 ГСК "Русский стандарт" 1 142 771 22 878 298 393 2.0 283.0 -
10 Группа страховых компаний «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование»*** 1 060 730 15 832 667 948 1.5 58.8 -
11 ОСАО "РЕСО-Гарантия" 854 052 231 845 651 611 27.1 31.1 A++
12 ЗАО СК "АЛИКО" 760 687 102 973 667 030 13.5 14.0 -
13 Группа «Ренессанс Страхование» 617 418 84 958 454 567 13.8 35.8 A++
14 СГ "МАКС" 587 537 166 899 497 649 28.4 18.1 A++
15 ООО СК "Северная казна" 477 575 5 845 13 404 1.2 3 462.9 -
16 ООО СК "Гелиос" 445 293 20 301 183 782 4.6 142.3 B++
17 Группа "Ингосстрах" 437 002 142 189 433 922 32.5 0.7 A++
18 ОАО САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" 417 163 39 069 396 412 9.4 5.2 A++
19 СОАО "ДальЖАСО" 399 348 36 560 361 907 9.2 10.3 A
20 ЗАО СГ "УралСиб" 388 915 133 347 373 802 34.3 4.0 A+
21 СГ "Югория" 382 444 137 126 377 703 35.9 1.3 A+
22 ОАО СГ "МСК" 380 975 102 819 646 001 27.0 -41.0 A+
23 СОАО "Русский Страховой Центр" 333 040 2 104 269 297 0.6 23.7 A
24 Группа "Чулпан" 313 107 6 274 289 175 2.0 8.3 A+
25 ЗАО СК "Железнодорожный страховой фонд" 297 192 15 536 216 115 5.2 37.5 B++
26 ЗАО СК "Мегарусс-Д" 253 705 2 454 273 357 1.0 -7.2 -
27 ООО СК "Согласие" 249 365 69 803 109 565 28.0 127.6 A+
28 ОАО СК "ПАРИ" 207 503 17 840 162 123 8.6 28.0 A+
29 СГ "Капитал" 198 705 42 678 268 242 21.5 -25.9 A++
30 ООО СК "ЭРГО Жизнь" 161 427 78 254 119 540 48.5 35.0 A
31 ООО СО "Сургутнефтегаз" 144 644 29 025 147 378 20.1 -1.9 A+
32 ОСАО "Россия" 135 071 17 018 65 143 12.6 107.3 -
33 Группа "Цюрих" 124 843 30 098 84 511 24.1 47.7 A+
34 ООО СК "Сибирский Дом Страхования" 112 931 9 298 18 371 8.2 514.7 -
35 СГ "РОСЭНЕРГО" 107 731 17 081 175 688 15.9 -38.7 B++
36 ЗАО "ГУТА-Страхование" 104 248 23 326 78 199 22.4 33.3 A+
37 ООО "1СК" (Первая страховая компания) 97 732 31 013 221 707 31.7 -55.9 A
38 ЗАО "Д2 Страхование" 87 627 11 460 24 697 13.1 254.8 A
39 ООО СО «Помощь» 82 205 118 199 37 628 143.8 118.5 -
40 ОАО СО «Якорь» 68 015 2 436 35 083 3.6 93.9 -
41 ОАО "РСТК" 55 817 4 469 38 757 8.0 44.0 B++
42 ЗАО СО "Надежда" 51 943 21 807 25 868 42.0 100.8 -
43 ООО СК «ОРАНТА» 39 773 15 673 33 335 39.4 19.3 A
44 ЗАО «ЮжУралЖАСО» 38 034 13 474 26 059 35.4 46.0 A
45 СОАО "Национальная страховая группа" 33 002 4 517 26 754 13.7 23.4 A
46 ООО СГ "АСКО" 32 040 7 928 33 466 24.7 -4.3 A
47 ОАО "НАСКО" 30 956 6 755 22 057 21.8 40.3 A
48 ООО СК "АЛРОСА" 30 091 7 337 23 790 24.4 26.5 A+
49 ООО СК "АРТЕКС" 27 218 2 374 22 459 8.7 21.2 A
50 ООО СК "ЮЖУРАЛ-АСКО" 26 856 12 258 24 175 45.6 11.1 A
51 ООО "ИСК Евро-Полис" 26 181 731 7 043 2.8 271.7 A
52 СО "Регион Союз" 23 953 5 711 36 548 23.8 -34.5 -
53 РСК "Стерх" 22 152 5 298 9 923 23.9 123.2 A
54 СГ "АСК" 21 863 1 080 19 581 4.9 11.7 -
55 ОАО "Межотраслевой страховой центр" 20 617 5 714 19 178 27.7 7.5 -
56 ЗАСО "ЭРГО Русь" 20 175 2 776 46 231 13.8 -56.4 A+
57 ООО СК "ТИТ" 15 715 3 178 13 471 20.2 16.7 A+
58 ОАО "КИТ Финанс Страхование" 13 975 1 856 8 345 13.3 67.5 -
59 СЗАО "Медэкспресс" 13 372 3 110 14 233 23.3 -6.1 A+
60 ЗАО "ОСК" 12 201 3 151 10 909 25.8 11.8 A
61 ООО КСК "Возрождение-Кредит" 11 726 4 188 10 867 35.7 7.9 -
62 ЗАО СК "МСК-Лайф" 10 625 13 770 20 939 129.6 -49.3 -
63 ОАО СК "РЕГИОНГАРАНТ" 9 408 20 486 13 702 217.8 -31.3 -
64 ООО СК "Ангара" 8 912 2 761 20 392 31.0 -56.3 A
65 ООО СК "ФЬОРД" 8 070 - 4 062 0.0 98.7 A
66 ЗАО САО "Гефест" 6 904 757 3 383 11.0 104.1 A+
67 ООО "Страховая Строительная Группа" 6 593 67 3 946 1.0 67.1 -
68 ООО СФ "Адонис" 6 002 90 2 116 1.5 183.6 A
69 ОАО СК "ГАЙДЕ" 5 914 2 515 6 922 42.5 -14.6 A
70 ООО "Британский Страховой Дом" 5 642 1 6242 0.0 -9.6 В+
71 ЗАО СК "Инвестиции и Финансы" 5 216 3 173 2 898 60.8 80.0 A
72 ЗАО "Страховая бизнес группа" 4 660 333 3 625 7.1 28.6 B++
73 ООО СК "Московия" 4 551 4 001 409 87.9 1 012.7 B++
74 ЗАО СК "АКОМС" 4 437 595 3 908 13.4 13.5 -
75 ООО "Адвант-Страхование" 4 342 993 1 504 22.9 188.7 -
76 ООО СК "ВИТАЛ-Полис" 3 907 81 1 250 2.1 212.6 -
77 ООО СГ "Адмирал" 3 802 614 5 495 16.1 -30.8 -
78 ОАО СГ "Межрегионгарант" 3 207 29 1 806 0.9 77.6 A
79 ОАО СК "ПОЛИС-ГАРАНТ" 2 692 31 4 060 1.2 -33.7 -
80 ОАО СК "Самара" 2 136 215 699 10.1 205.6 B++
81 ООО СК "Екатеринбург" 1 636 358 557 21.9 193.7 A
82 ООО "НПСК" 483 103 2 600 21.3 -81.4 -
83 ОАО АСК «Ингвар» 62 0 58 - 6.9 -

Справка