Раздел: Страхование имущества физических лиц (всего)

Страхование имущества физических лиц, I-2003

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Система "Росгосстрах" 1566761 342341
2 Страховой дом ВСК 331896 230299
3 "Стандарт-Резерв" 155057 74820
4 "Россия" 119623 1482
5 "РЕСО-Гарантия" 94544 49807
6 РОСНО 55794 45322
7 МАКС 49055 5530
8 "Спасские ворота" 32673 14612
9 "НИКойл-Страхование" 31487 7601
10 "Югория" (Ханты-Мансийск) 36131 11648
11 Группа "АльфаСтрахование" 16289 7154
12 Группа НАСТА 10014 2718
13 Группа Ренессанс Страхование 9238 1151
14 "Геополис" 8718 658
15 "Сургутнефтегаз" 8121 640
16 "Энергогарант" 7520 2201
17 "Согласие" 6414 1671
18 Группа "Прогресс-Нева" 4785 5236
19 "Информстрах" 4178 1464
20 "ЮжУрал-АСКО" (Челябинск) 3727 862
21 "Гута-Страхование" 3683 836
22 "Русский мир" (Санкт-Петербург) 2778 1287
23 "Москва" 2771 1005
24 "Пари" 2586 481
25 "Ингосстрах" 2444 813
26 Группа "Росэнерго" (Горно-Алтайск) 2350 49
27 Группа СОГАЗ 2347 243
28 Национальная страховая группа 2270 н.д.
29 "Астро-Волга" (Тольятти) 2171 321
30 "КапиталЪ Перестрахование" (перестрахование) 1681 42
31 "Нефтеполис" 1607 122
32 "Экспресс Гарант" (Екатеринбург) 1578 209
33 "Транссиб Ре" (перестрахование) 1358 0
34 "Сибирь" (Нижневартовск) 1288 753
35 "Чулпан" (Альметьевск) 1135 509

Справка