Раздел: Страхование имущества физических лиц (всего)

Таблица 14. Страхование имущества физических лиц, 1-е полугодие 2005 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
1 Система "Росгосстрах" - 2449835 480321
2 "Стандарт-Резерв" Москва 590092 259946
3 "Ингосстрах" Москва 538922 6494
4 Группа МАКС Москва 147746 11761
5 "Спасские ворота" Москва 136012 108229
6 "РЕСО-Гарантия" Москва 132558 70447
7 Страховой дом ВСК Москва 91105 20065
8 РОСНО Москва 57010 21880
9 "АльфаСтрахование" Москва 40687 11440
10 Группа СОГАЗ Москва 30032 6385
11 "Шексна" Череповец 28298 12681
12 НАСТА Москва 24013 6081
13 "Ренессанс Страхование" Москва 16642 637
14 "Согласие" Москва 16527 2753
15 Группа "УралСиб" Москва 15588 9801
16 "Росэнерго" Горно-Алтайск 14351 503
17 "Энергогарант" Москва 12362 3987
18 Национальная страховая группа Москва 11454 785
19 "Информстрах" Москва 11452 1374
20 "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 10983 6802
21 "Сургутнефтегаз" Сургут 10330 975
22 "Гута-Страхование" Москва 8559 2908
23 "Русский мир" Санкт-Петербург 8213 5067
24 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 6453 1973
25 "Пари" Москва 5949 698
26 "Урал-АИЛ" Пермь 5454 625
27 Страховая группа "Капитал" - 5367 243
28 Московская страховая компания Москва 4710 695
29 "Россия" Москва 4379 2015
30 "Зенит" Москва 4260 382
31 Национальная противопожарная СК Москва 3423 0
32 "Регион" Санкт-Петербург 3214 192
33 "Оранта" Москва 2961 48
34 "Нефтеполис" Москва 2957 1676
35 "Ангара" Братск 2405 908
36 Русская страховая компания Москва 2389 186
37 Межрегиональное страховое соглашение Москва 2195 227
38 ЖАСО Москва 1732 3515
39 Группа РАСО Москва 1617 62
40 Межотраслевой страховой центр Москва 1529 272
41 АФЕС Москва 911 333
42 АСКО Набережные Челны 889 482
43 "Класс" Санкт-Петербург 822 4
44 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 813 121
45 "Гефест" Москва 720 752
46 "Природа" Москва 680 190
47 "Метрополис" Москва 457 10
48 "Страховой капитал" Москва 432 526
49 Русский страховой центр Москва 404 0
50 "Айни" Калининград 313 4
51 "Помощь" Санкт-Петербург 274 0
52 СКМ Магнитогорск 266 328
53 РУКСО Москва 257 27
54 Столичное СО Москва 147 0
55 АВИКОС Москва 4 35
56 "Лидер" Москва 3 0
57 "AIG Россия" Москва 0 372

Справка