Раздел: Страхование имущества физических лиц (всего)

Таблица 18. Страхование имущества физических лиц, I полугодие 2008 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Уровень выплат, %
Темп прироста взносов, %
1 Группа компаний "Росгосстрах" 3982715 16.56 25.15
2 Группа СОГАЗ 1354814 65.33 25.81
3 Страховой Дом ВСК 416719 12,80 96,55
4 "РЕСО-Гарантия" 358381 33.76 -47.76
5 РОСНО 254883 18.77 98.07
6 Группа МАКС 206501 11.56 55.99
7 Группа "УралСиб" 193139 23.7 92.42
8 Группа "АльфаСтрахование" 170443 13.57 38.86
9 "Спасские ворота" 151572 24.92 29.17
10 Группа "Ингосстрах" 127181 31.39 57.52
11 Группа "Ренессанс Страхование" 94244 18.39 47.89
12 Цюрих. Ритейл 88437 15.91 45.38
13 "Согласие" 84512 7.3 33.25
14 "Стандарт-Резерв" 79237 15.68 33.96
15 "Россия" 62443 12.54 70.64
16 Группа "Югория" 53437 8.38 52.87
17 Группа "КапиталЪ" 43157 19.94 12.07
18 Группа "Русский мир" 43135 11.1 60.56
19 "Информстрах" 32090 84.17 -29.29
20 "Энергогарант" 31285 36.33 49.27
21 "Пари" 31088 14.73 40.14
22 ОРАНТА 25415 12.32 149.02
23 Московская страховая компания 24031 45.3 51.36
24 "ГУТА-Страхование" 23774 13.48 48.78
25 "Сургутнефтегаз" 21458 6.25 13.85
26 "ВТБ Страхование" 19923 2.63 -
27 AIG Россия 18814 15.61 12.42
28 Группа "Шексна" 18354 5.37 119.52
29 ЮЖУРАЛ-АСКО 15748 26.45 39.15
30 "Северная казна" 14278 18.7 32.77
31 НАСКО 14042 6.17 137.4
32 ЖАСО 13158 20.98 143.35
33 Национальная страховая группа 12637 11.47 14.64
34 Русская страховая компания 10155 3.88 321.71
35 АСКО 9369 19.75 99.13
36 МРСК 9051 26.14 58.29
37 "ЭРГО Русь" 7856 15.87 26.38
38 Межотраслевой страховой центр 7477 7.88 181.3
39 "Инногарант" 7400 12.16 26.03
40 Группа "Чулпан" 6347 6.77 40.76
41 Самара-АСКО 6286 22.3 38.18
42 "Евро-Полис" 5600 5.18 98.37
43 "Основа" 5173 21.55 -10.05
44 Группа "Авикос-АФЕС" 4567 4.69 76.26
45 "Арбат" 4337 2.49 952.67
46 Городская страховая компания 4097 30.34 20.25
47 "Экспресс Гарант" 4091 44.49 28.08
48 "Метрополис" 3973 3.9 936.06
49 Группа "Росэнерго" 3627 20.84 -29.6
50 Страховая группа АСК 3467 17.65 41.28
51 "Регион" 3427 8.61 -46.1
52 Страховая группа "Адмирал" 2672 5.28 -22.62
53 ГЕФЕСТ 2651 4.72 39.01
54 "Полис-Гарант" 2462 0.49 48.37
55 "Ангара" 2389 19.88 14.04
56 "Чувашия-Поддержка" 2362 8.81 126.68
57 "Якорь" 2342 0.98 -91.76
58 Группа РАСО 2189 194.24 -35.92
59 "Росстрах" 1650 17.03 3.25
60 "Медэкспресс" 1463 81.75 -10.47
61 Группа БАСК 1332 28.08 19.78
62 "РК-гарант" 1300 5.59 127.69
63 АРТЕКС 1277 0.88 46.8
64 "Альма" 1252 17.09 51.57
65 "Возрождение-Кредит" 872 28.67 -4.07
66 "Паритет-СК" 717 7.9 273.11
67 "Помощь" 703 4.35 -36.46
68 "Адвант-Страхование" 597 3.02 79.82
69 "Ингвар" 545 20.92 -28.76
70 ТЭСТ-ЖАСО 541 27.36 29.12
71 "Авеста" 521 0 183.15
72 "Руксо" 445 376.84 12.58
73 Страховая бизнес группа 426 0.7 1675,00
74 "Компаньон" 401 58.85 111.05
75 "Скандинавия" 361 0 33.51
76 Железнодорожный страховой фонд 334 73.35 85.56
77 Региональный страховой центр 254 6.69 284.85
78 "Наследие" 191 0 253.7
79 "Лексгарант" 180 0 11.8
80 Страховая компания "Самара" 142 23.94 -55.35
81 "Москва" 132 0 -2.22
82 "Межрегионгарант" 70 0 118,75
83 "Контакт-Страхование" 43 0 95.45
84 "Проминстрах" 27 777.78 -
85 Русский Страховой Центр 22 418.18 -76.09
86 "Актив" 15 0 50,00

Справка