Раздел: Страхование имущества физических лиц (всего)

Страхование имущества физических лиц, 2004 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
Прирост взносов по сравнению с 2003 г., %
1 "Росгосстрах" - 4287186,000 1021593,000 10704433 16.3
2 Группа "УралСиб" Москва 1149004,300 672681,100 300794 78.4
3 "Стандарт-Резерв" Москва 735285,000 366921,000 14448 99.1
4 "РЕСО-Гарантия" Москва 333719,000 н.д. н.д. 36,4
5 Национальная страховая группа Москва 212133,900 172324,300 12790 17.1
6 Страховой дом ВСК Москва 187708.548 35095.017 н.д. 35
7 РОСНО Москва 180275,000 45767,000 67253 49.5
8 "Россия" Москва 171734.857 2322.556 10597 -34.6
9 МАКС Москва 160640,000 14671,000 501140 7.5
10 "Спасские ворота" Москва 114866,000 24834,000 243908 24.7
11 Группа "АльфаСтрахование" Москва 62761,000 22293,000 18474 226.8
12 Межотраслевой страховой центр Москва 62147,800 29751,000 8474 39.9
13 "Ингосстрах" Москва 58642.812 9308.099 18090 -16.8
14 "Доверие" Санкт-Петербург 53207,000 15237,000 3856 725
15 "Росэнерго" Горно-Алтайск 52421,000 8189,000 12391 308.4
16 Группа "НАСТА" Москва 38727,000 8351,000 31527 103.9
17 "Ренессанс Страхование" Москва 31503,000 13802,000 н.д. 41.2
18 "AIG Россия" Москва 29490,000 5573,000 946 66.7
19 "Согласие" Москва 26525,000 5817,000 11163 55.2
20 "Энергогарант" Москва 26500,000 3452,000 н.д. 26.8
21 "Гута-Страхование" Москва 24548,000 4643,000 12553 97.1
22 Группа "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 18502,000 3462,000 1243 28.6
23 СК Сургутнефтегаз Сургут 14877,100 1871,600 5575 7.8
24 "Русский мир" Санкт-Петербург 12748,000 3688,000 н.д. 57
25 Группа СОГАЗ Москва 12360.233 2881.795 4681 119.2
26 "Оранта" Москва 11841,000 442,000 2842 52.8
27 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 10327,000 2592,000 13079 26
28 "Капитал Страхование" Когалым 10316.001 8136,000 479 9.2
29 "Пари" Москва 9695.487 485.015 670 62.1
30 "Урал-АИЛ" Пермь 6003,000 455,000 7237 287.5
31 Русская страховая компания Москва 5828,000 249,000 860 89
32 Московская страховая компания Москва 5603,000 858,000 1286 320.3
33 "Ангара" Братск 5502,000 1912,000 4915 -6.1
34 "Нефтеполис" Москва 5184.322 354.381 783 -73.9
35 "Цюрих-Русь" Москва 5048,000 1382,300 494 32.5
36 Русский страховой центр Москва 3489,000 1,400 128 396.3
37 Группа "Шексна" Череповец 3112,000 665,000 1755 -81.4
38 Межрегиональное страховое соглашение Москва 2526,000 399,000 4357 -
39 "Росстрах" Новосибирск 2464,000 169,000 2951 327
40 "Регион" Санкт-Петербург 2436,000 23,000 3356 401.2
41 "Зенит" Москва 2312,000 7,000 1172 -67.1
42 "Класс" Санкт-Петербург 1721,000 206,000 128 31.4
43 САО "Гефест" Москва 1611,800 356,000 1191 5.8
44 Городская страховая компания Москва 1381,000 396,000 290 204.2
45 "Природа" Москва 1316,000 1168,000 110 -97.5
46 Группа РАСО Москва 1178,000 153,000 108 -42.1
47 "Коместра-Центр" Москва 981,000 116,000 255 -
48 АФЕС Москва 896.245 358,747 869 н.д.
49 Столичное СО Москва 868,000 89,100 60 71.2
50 "Айни" Калининград 779,000 85,000 104 117.6
51 НИК Ульяновск 592,000 469,000 9 0.2
52 РУКСО Москва 453,000 22,000 193 -32.2
53 "Лидер" Москва 154,227 11,843 10 293.5
54 "Москва" Москва 143,000 0 5 1687,5
55 "Росагрострах" Москва 130,000 28,000 24 176.6
56 "Шанс" Липецк 116,000 3,000 26 314.3
57 "Межрегионгарант" Москва 14,447 0 2 -

Справка