Раздел: Страхование имущества физических лиц (всего)

Страхование имущества физических лиц, 2005

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
Прирост взносов по сравнению с 2004 г., %
1 Группа компаний "Росгосстрах" - 5161565,00 1036366,00 8603284 20
2 "АльфаСтрахование" Москва 2056573,00 948398,00 61258 3177
3 Группа "УралСиб" Москва 1976380,00 1035704,00 89470 72
4 "РЕСО-Гарантия" Москва 1722189,00 195821,00 155001 416
5 Страховой дом ВСК Москва 196689.21 50451.29 343915 5
6 МАКС Москва 192333,00 27134,00 522681 16
7 "Ренессанс Страхование" - 174513,00 130669,00 11592 249
8 РОСНО Москва 160557,00 39527,00 249249 28
9 "Ингосстрах" Москва 128966.15 33368.8 31996 55
10 "Спасские ворота" Москва 127733,00 37375,00 271464 121
11 Группа НАСТА Москва 57511,00 14383,00 48938 49
12 "Информстрах" Москва 55728,00 27248,00 31732 206
13 "Стандарт-Резерв" Москва 45434,00 8601,00 6257 124
14 "Согласие" Москва 43775.3 8268.53 16923 65
15 Группа СОГАЗ Москва 37588.92 10782.27 9407 -87
16 Московская страховая компания Москва 34956,00 1403,00 4880 524
17 "Энергогарант" Москва 34722,00 13861,00 21381 33
18 Профсоюзная страховая компания Санкт-Петербург 25346,00 4742,00 642 -
19 "Россия" Москва 24988,00 6224,00 13651 112
20 "ГУТА-Страхование" Москва 23277,00 8156,00 10438 -5
21 Национальная страховая группа Долгопрудный 23106,00 3058,00 7777 -89
22 "Пари" Москва 20961,00 1449,00 3148 38
23 "Русский мир" Санкт-Петербург 20835,18 8086,42 9379 63
24 "Северная казна" Екатеринбург 18311,00 6805,00 10836 44
25 СК Сургутнефтегаз Сургут 15891,00 1743,00 5044 7
26 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 14633.31 4347.85 14154 38
27 Группа "Капитал" - 12755,00 1046,00 н.д. 24
28 "Зенит" Москва 10936.78 1105.73 9212 373
29 "Подмосковье" Подольск 10830,00 1149,00 125374 259
30 ОРАНТА Москва 8812,40 677,40 2026 -26
31 "Русь" Санкт-Петербург 6926,00 2782,00 н.д. 35
32 Русская страховая компания Москва 6704,00 544,00 860 15
33 "Цюрих-Русь" Москва 6565.7 1174.32 н.д. 30
34 "Шексна" Череповец 6281,00 383,00 н.д. 102
35 Межрегиональное страховое соглашение Москва 5761,50 623,40 9846 128
36 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 5553,00 1056,00 2172 14
37 "Ангара" Братск 5388,00 1808,00 4499 -2
38 ЖАСО Москва 4649,00 3816,00 3530 22
39 "Гамма" Екатеринбург 4513,00 863,00 8405 21
40 Межотраслевой страховой центр Москва 4394,00 455,30 н.д. -93
41 Группа РАСО Москва 3411,00 179,00 265 190
42 "Рекон" Москва 3360,70 1059,60 3626 -82
43 Генеральная страховая компания Санкт-Петербург 3063,00 330,00 н.д. 83
44 "Природа" Москва 2780,00 206,00 139 111
45 "Основа" Москва 2606,00 279,00 206 71
46 САО "Гефест" Москва 2383,00 935,00 356 48
47 АФЕС Москва 2212,00 1289,00 793 28
48 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 2162,00 618,00 384 36
49 "Адмирал" Ростов-на-Дону 1819,00 162,00 7852 819
50 "Класс" Санкт-Петербург 1670,00 64,00 н.д. -5
51 "Якорь" Москва 1561,00 949,00 202 -12
52 "Регионгарант" Москва 1553,00 20,00 219 38
53 "Метрополис" Москва 1488,20 23,30 229 -72
54 "Регион" Санкт-Петербург 1410,00 2458,00 1752 53
55 "Альма" Санкт-Петербург 1291,00 9,00 535 56
56 Русский страховой центр Москва 1279.6 0 160 77
57 "Возрождение-Кредит" Красноярск 1212.42 121.83 1815 -7
58 "Талисман" Казань 1188,00 88,00 341 97
59 Группа БАСК Белово 1125,00 550,00 2249 86
60 ТИТ Москва 970,00 0 46 -19
61 "Скандинавия" Санкт-Петербург 898.55 991.93 37 19
62 "Шанс" Липецк 831,00 0 104 616
63 РУКСО Москва 682,00 104,00 148 51
64 "Авикос" Москва 657,00 36,00 633 5873
65 НИК Ульяновск 648,00 0 47 4
66 "АСТО-Гарантия" Москва 230,00 2,00 40 -42
67 Северо-Западная страховая компания Всеволожск 179,00 11,00 67 163
68 "Лидер" Москва 52,85 0 4 -66
69 "Межрегионгарант" Салехард 36,00 0 2 157

Справка