Раздел: Добровольное медицинское страхование (без учета ВЗР)

Добровольное медицинское страхование, 2003

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Число застрахованных
1 Группа СОГАЗ 4510924 4218273 828627
2 РОСНО 2369367 1433390 114575*
3 МАКС 2187640 1581760 220463
4 "РЕСО-Гарантия" 968045 502858 100000
5 "Ингосстрах" 958524 684688 230943
6 "Капитал Страхование" 714173 412541 822
7 Система "Росгосстрах" 536860 316796 828745
8 Группа "УралСиб" 525344 412669 624405
9 "Энергогарант" 464286 282053 177467
10 "Группа Ренессанс Страхование" 440747 280989 36666
11 Группа "АльфаСтрахование" 440644 356811 н.д.
12 "Шексна" 332889 385117 1552
13 Страховой дом ВСК 328065 237063 51457
14 Группа "Росэнерго" 321841 136928 316901
15 "Россия" 291469 181334 н.д.
16 "Медэкспресс" 254404 132001 3026
17 "AIG Россия" 214537 176531 13311
18 "Русский Мир" 196062 48609 102305
19 "Гута-Страхование" 179438 104001 13351
20 "Спасские ворота" 157409 91790 32630
21 "Стандарт Резерв" 155071 89896 104634
22 Группа РАСО 143591 119877 255451
23 "Согласие" 130458 114849 50853
24 Группа НАСТА 127559 93213 н.д.
25 "Лидер" 126329 49613 163
26 "Нефтеполис" 116938 105086 н.д.
27 "Капитал-Полис" 112189 64335 1133
28 "Отечество" 100836 58109 866
29 "Оранта" 85824 65711 9363
30 Группа "Мегарусс" 84600 45280 22796
31 Сибирско-Уральская СК 81059 64141 24572
32 Национальная страховая группа 80655 62610 11433
33 НЭСО 79377 3080 4564
34 "Геополис" 65933 52207 21909
35 Группа БАСК 62045 43824 90982
36 "Ариадна" 53975 42041 4766
37 Группа АВЕСТ 48102 26663 н.д.
38 "Якорь" 47503 44828 610
39 Группа "Прогресс-Нева" 47096 26567 11224
40 Русский страховой центр 42519 25276 17586
41 "Росмедстрах" 38528 18717 29103
42 "Урал-АИЛ" 26029 33604 22469
43 "Оптимальное страховое решение" 23778 6902 619
44 Группа "АСК-Петербург" 21882 11070 13391
45 "РК-Гарант" 21720 14054 624
46 "Итерма" 19631 4200 1815
47 "Инкасстрах" 14503 10600 9920
48 "Гефест" 13457 7665 2911
49 "Пари" 13431 13593 2000
50 "Помощь" 10802 6404 275
51 Московская СК 10333 3287 513
52 РУКСО 9895 12505 5000
53 "Класс" 8569 5078 70
54 Столичное СО 8230 5009 192
55 "Природа" 8215 26 4564
56 Чрезвычайная СК 6901 4513 2129
57 "Шанс" 6332 43353 47923
58 "Регионгарант" 5614 4531 144
59 "НАСКО Татарстан" 5033 1417 283
60 "Экспресс Гарант" 4567 694 14
61 "Фиделити" 4222 14623 520
62 "НИК" 4169 5623 1617
63 "ЮжУрал-АСКО" 4085 2714 5119
64 "Наша Надежда" 3287 3040 1353
65 "Информстрах" 2745 2302 7*
66 "Надежда-НН" 1805 370 414
67 "Регион" 1104 510 108
68 "Русские страховые традиции" 472 805 2296
69 "Унисо" 398 201 2
70 "Русь" 52 0 1

Справка