Раздел: Страхование автокаско (всего)

Компании - лидеры в автостраховании, 2001 г. (тыс. руб.)

Компания
Взносы . Всего
Взносы . Автокаско
Взносы . АГО
Выплаты
.
Москва
1 "Ингосстрах" 1321093 1136490 184603 681277
2 "РЕСО-Гарантия" 886034 811374 74660 324760
3 "Росгосстрах" 805234 665321 139913 364755
4 РОСНО 730797 614488 116309 376454
5 "АльфаСтрахование" 538364 476974 61390 181446
6 ВСК 339359 278301 61058 130663
7 "Ренессанс Страхование" 277447 221010 56437 174404
8 Национальная страховая лига 231912 223044 8868 118644
9 "Спасские ворота" 214889 182653 32236 99694
10 ПСК 182054 150867 31187 83945
11 "Интеррос-Согласие" 152392 131590 20802 80137
12 НАСТА 149416 125385 24032 65360
13 "Россия" 147943 122838 25105 64159
14 "Прогресс-Гарант" 118751 98105 20646 64368
15 "Геополис" 94338 76745 17593 32860
Санкт-Петербург
1 "Русский мир" 75562 47199 28363 21960
2 "Прогресс-Нева" 68907 61714 7194 34293
3 "Росгосстрах-Санкт-Петербург" 68172 50933 17239 34545
Регионы
1 "ЛУКойл" (Когалым) 195330 176838 18492 27133
2 "Сургутнефтегаз" 87401 83620 3781 32047
3 Группа "Аккорд" (Уфа) 45144 30564 14580 11708
4 "Инкасстрах" (Самара) 41541 35229 6312 15595
5 "ЮжУрал-АСКО" (Челябинск) 37387 28182 9205 17400
6 "Югория" (Ханты-Мансийск) 36082 35673 409 1618
7 "Северная казна" (Екатеринбург) 34619 29407 5212 15705
8 "Чулпан" (Альметьевск) 28746 27870 876 2517
9 "Астро-Волга" (Тольятти) 27692 22658 5034 14988
10 СКМ (Магнитогорск) 22810 22381 429 2671

Справка