Раздел: Страхование автокаско (всего)

Автострахование, 2004 г.

Место
Компания
Город
Взносы . Всего
Взносы . Автокаско
Взносы . АГО
Выплаты . Всего
Выплаты . Автокаско
Выплаты . АГО
Количество договоров . Всего
Количество договоров . Автокаско
Количество договоров . АГО
Прирост взносов по сравнению с 2003 г., %
1 "Ингосстрах" Москва 7264661.329 7122079.76 142581.569 3644701.38 3557663.428 87037.952 193307 120818 72489 61.792
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 5047563,000 4896199,000 151364,000 2907262,000 2813653,000 93609,000 317011 139870 177141 47.875
3 "Росгосстрах" - 3174961,000 3160866,000 14095,000 1906406,000 1863281,000 43125,000 231354 220671 10683 36.606
4 РОСНО Москва 1887279,000 1861342,000 25937,000 902287,000 878487,000 23800,000 122025 40846 81179 62.196
5 Группа "УралСиб" Москва 1581168,800 1569288,800 11880,000 798011,900 775551,900 22460,000 66043 55000 11043 48.424
6 Группа "АльфаСтрахование" Москва 1314780,000 1298238,000 16542,000 655497,000 634850,000 20647,000 44734 29608 15126 148.212
7 Страховой дом ВСК Москва 1198918.365 1191388.157 7530.208 669248.722 648202.179 21046.543 н.д. н.д. н.д. 8.239
8 "Согласие" Москва 1019775,000 1000351,000 19424,000 518112,000 504278,000 13834,000 59385 40682 18703 112.048
9 Группа "НАСТА" Москва 1010194,000 999282,000 10912,000 545762,000 536786,000 8976,000 44391 35713 8678 38.807
10 "Россия" Москва 835752.967 827103.855 8649.111 345987.538 338470.677 7516.861 35298 26889 8409 156.13
11 "Стандарт-Резерв" Москва 793820,000 780744,000 13076,000 393171,000 386835,000 6336,000 23738 13831 9907 80.995
12 МАКС Москва 718733,000 660910,000 57823,000 425261,000 401082,000 24179,000 56968 32346 24622 54.793
13 "Русский мир" Санкт-Петербург 576448,000 572951,000 3497,000 413757,000 407014,000 6743,000 14643 13233 1410 70.321
14 "Ренессанс Страхование" Москва 561455,000 539030,000 22425,000 306625,000 291229,000 15396,000 н.д. н.д. н.д. 44.268
15 Группа СОГАЗ Москва 521371,000 519428,000 1943,000 181270,000 179309,000 1961,000 10604 9559 1045 106.769
16 "Спасские ворота" Москва 513239,000 506804,000 6435,000 275253,000 268641,000 6612,000 24329 18506 5823 29.95
17 "КапиталЪ Страхование" Когалым 505055.688 499663.844 5391.844 288466,000 285939,000 2527,000 16882 12399 4483 46.986
18 "Гута-Страхование" Москва 463939,000 457840,000 6099,000 454491,000 447988,000 6503,000 21650 14362 7288 -33.2
19 "Энергогарант" Москва 416345,000 416345,000 н.д. 181361,000 181361,000 н.д. н.д. н.д. н.д. 44.574
20 Московская страховая компания Москва 352806,000 350413,000 2393,000 128928,000 128524,000 404,000 9704 6887 2817 54.638
21 Группа "Прогресс-Нева" Санкт-Петербург 330958,000 329557,000 1401,000 221819,000 221214,000 605,000 10240 7974 2266 28.341
22 "Оранта" Москва 310568,000 304652,000 5916,000 164185,000 160496,000 3689,000 33406 17921 15485 88.777
23 Национальная страховая группа Москва 280461,000 276032,300 4428,700 188015,500 183484,000 4531,500 11505 7126 4379 0.517
24 Русская страховая компания Москва 269144,000 267746,000 1398,000 236479,000 230399,000 6080,000 9675 8436 1239 -12.894
25 "Нефтеполис" Москва 177753.201 171088.663 6664.537 125817.09 118899.948 6917.142 4236 3340 896 -3.434
26 "Регион" Санкт-Петербург 147927,000 147551,000 376,000 122447,000 120549,000 1898,000 6215 5842 373 28.061
27 "Природа" Москва 131597,000 131313,000 284,000 78119,000 77954,000 165,000 3377 3215 162 6.821
28 СК Сургутнефтегаз Сургут 122874,900 121987,400 887,500 67555,200 66110,800 1444,400 3909 3741 168 -0.9
29 "Коместра-Центр" Москва 117076,000 115075,000 2001,000 20204,000 20164,000 40,000 5799 3352 2447 6746.55
30 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 111103,409 110525,769 577,640 64240,889 63242,893 997,996 6782 6204 578 20.189
31 "AIG Россия" Москва 110278,000 96968,000 13310,000 60486,000 53315,000 7171,000 710 639 71 15.635
32 "Пари" Москва 82487.664 81114.526 1373.137 60069.507 58981.983 1087.524 3352 1863 1489 14.346
33 Межотраслевой страховой центр Москва 81601,600 80417,500 1184,100 36240,700 35161,300 1079,400 4837 4276 561 25.755
34 Городская страховая компания Москва 78188,000 77536,000 652,000 31756,000 30936,000 820,000 4212 3541 671 170.687
35 САО "Гефест" Москва 71989,900 69489,000 2500,900 53569,100 49355,500 4213,600 1944 1244 700 11.024
36 "Доверие" Санкт-Петербург 58575,000 55310,000 3265,000 17549,000 17026,000 523,000 5268 3253 2015 518.402
37 "Урал-АИЛ" Пермь 57195,000 57064,000 131,000 44973,000 43563,000 1410,000 3731 3641 90 60.579
38 "Класс" Санкт-Петербург 53668,000 53394,000 274,000 30727,000 30148,000 579,000 1649 1370 279 27.341
39 АФЕС Москва 48298.913 47877.285 421.628 49577.977 48242.429 1335.548 2633 2336 297 н.д.
40 "Росстрах" Новосибирск 47783,000 47772,000 11,000 12075,000 11435,000 640,000 2756 2746 10 217.137
41 "Малахит" Москва 44840,000 44838,000 2,000 8703,000 8287,000 416,000 282 279 3 -
42 "Цюрих-Русь" Москва 42466,600 40564,540 1902,060 28720,310 28008,980 711,330 1088 982 106 3.753
43 "Зенит" Москва 34410,000 34229,000 181,000 20625,000 20282,000 343,000 1552 1340 212 -4.861
44 "Шанс" Липецк 32613,000 20891,000 11722,000 10107,000 5747,000 4360,000 5575 400 5175 6.249
45 РУКСО Москва 27180,000 26719,000 461,000 19658,000 19541,000 117,000 1086 714 372 20.021
46 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 26267,000 25844,000 423,000 н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. -7,100
47 Группа РАСО Москва 25298,000 25130,000 168,000 4625,000 4506,000 119,000 434 342 92 153.487
48 "Росэнерго" Горно-Алтайск 20883,000 20740,000 143,000 2204,000 2162,000 42,000 189 169 20 139.731
49 Столичное СО Москва 17949,800 17716,600 233,200 17690,500 17573,700 116,800 1117 812 305 -34.444
50 "Лидер" Москва 15756,555 15732,223 24,332 5097,365 5065,187 32,178 406 333 73 80.989
51 "Ангара" Братск 15549,000 15547,000 2,000 11141,000 11102,000 39,000 1102 1101 1 15.666
52 "Межрегионгарант" Москва 11470,000 11231,000 239,000 2581,000 2580,000 1,000 184 136 48 59.758
53 "Айни" Калининград 10845,000 10818,000 27,000 7029,000 7012,000 17,000 549 548 1 -27.268
54 Русский страховой центр Москва 10813,000 9738,000 1075,000 5098,000 4592,000 506,000 429 269 160 -6.615
55 Межрегиональное страховое соглашение Москва 9546,000 9457,000 89,000 2976,000 2976,000 0 477 401 76 247.254
56 "Москва" Москва 9141,000 8593,000 548,000 7637,000 7457,000 180,000 277 142 135 -20.208
57 НИК Ульяновск 4998,000 4884,000 114,000 2864,000 2846,000 18,000 194 188 6 75.8
58 "Росагрострах" Москва 3960,000 3956,000 4,000 2392,000 2370,000 22,000 90 89 1 -67.697
59 Группа "Шексна" Череповец 265,820 83,820 182,000 36129,000 35929,000 200,000 2513 2457 56 -99.509
60 НЭСО Москва 6,000 6,000 0 0 0 0 1 1 0 -

Справка