Раздел: Страхование автокаско (всего)

Таблица 5. Автострахование, 1-е полугодие 2006 г.

Место
Компания
Город
Взносы, тыс. руб. . Всего
Взносы, тыс. руб. . Автокаско
Взносы, тыс. руб. . АГО
Выплаты, тыс. руб. . Всего
Выплаты, тыс. руб. . Автокаско
Выплаты, тыс. руб. . АГО
1 "Ингосстрах" Москва 5925879,00 5842732.9 83146.1 3279233,00 3262819.13 16414.14
2 Группа компаний "Росгосстрах" - 4190113,00 4171627,00 18486,00 1999756,00 1993112,00 6644,00
3 "РЕСО-Гарантия" Москва 3207513,00 3125686,00 81827,00 2245759,00 2225292,00 20467,00
4 РОСНО Москва 2284818,00 2265183,00 19635,00 977086,00 967106,00 9980,00
5 Группа "АльфаСтрахование" Москва 1907996,00 1906873,00 1123,00 762555,00 761322,00 1233,00
6 Группа НАСТА Москва 1797589,00 1776652,00 20937,00 619592,00 618319,00 1273,00
7 Группа "УралСиб" Москва 1527962,00 1523081,00 4881,00 709208,00 706214,00 2994,00
8 Страховой дом ВСК Москва 1314154.63 1304493.03 9661.59 531507.36 527858.15 3649.21
9 "Согласие" Москва 1293347.98 1274100.36 19247.62 786623.51 780933.94 5689,57
10 "Ренессанс Страхование" - 1263282,70 1243664,30 19618,40 725245,70 723232,60 2013,10
11 "Стандарт-Резерв" Москва 1097753.36 1087836.87 9916.5 705115.31 701334.7 3780.61
12 Группа МАКС Москва 1007900,27 994798,60 13101,67 397633,40 395883,50 1749,90
13 Московская страховая компания Москва 932308.58 921697.93 10610.65 268724.58 265948.66 2775.92
14 Группа СОГАЗ Москва 928832.31 922709.47 6122.83 356953.47 355260.78 1692.68
15 "Россия" Москва 526837,00 522627,00 4210,00 313797,00 310628,00 3169,00
16 "Русский мир" Санкт-Петербург 460316.59 457743.41 2573.18 340059.01 338349.43 1709.57
17 "Энергогарант" Москва 401628,00 399973,00 1655,00 144436,00 144251,00 185,00
18 "Спасские ворота" Москва 380940,00 376925,00 4015,00 194660,00 194159,00 501,00
19 "Оранта" Москва 306836.48 302597.2 4239.27 134867.21 133873.9 993.31
20 "Асоль" Тольятти 289121,00 287878,00 1243,00 137045,00 136365,00 680,00
21 Русская страховая компания Москва 260610,00 257335,00 3275,00 89430,00 88051,00 1379,00
22 Группа "Капитал" - 210290.17 208399.72 1890.45 160527.02 159882.53 644.49
23 "ГУТА-Страхование" Москва 208770,00 207802,00 968,00 107883,00 106775,00 1108,00
24 Группа "Шексна" Череповец 188996,90 188819,90 177,00 49596,00 49596,00 0
25 Национальная страховая группа Долгопрудный 171517,00 169037,00 2480,00 109825,00 109025,00 800,00
26 "Северная казна" Екатеринбург 167866,00 167784,00 82,00 114928,00 114928,00 0
27 СК Сургутнефтегаз Сургут 158732,00 158172,00 560,00 47663,00 47634,00 29,00
28 ЖАСО Москва 139530,00 139522,00 8,00 71851,00 71851,00 0
29 "Регион" Санкт-Петербург 127455,00 126862,00 593,00 98955,00 98855,00 100,00
30 Городская страховая компания Москва 84725,50 83753,10 972,40 34381,30 34336,30 45,00
31 "Основа" Москва 83760,00 82663,00 1097,00 26185,00 25921,00 264,00
32 Межотраслевой страховой центр Москва 69380,00 69130,00 250,00 29179,00 29159,00 20,00
33 "Пари" Москва 62615,00 61881,00 734,00 39129,00 38644,00 485,00
34 "Росэнерго" Горно-Алтайск 53214,00 53214,00 0 16723,00 15240,00 1483,00
35 САО "Гефест" Москва 50926.17 49924.41 1001.75 27192.69 25329.42 1863.28
36 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 39347,00 39172,00 175,00 27374,00 27300,00 74,00
37 РУКСО Москва 39235,00 39064,00 171,00 27628,00 27624,00 4,00
38 "Рекон" Москва 38422.74 38403.55 19.2 17399.76 17399.76 0
39 "Метрополис" Москва 34775,75 34302,36 473,39 18660.81 18509.79 151.02
40 СКМ Магнитогорск 34349,00 34349,00 0 23935,00 23935,00 0
41 "Авикос" Москва 30966,00 30476,00 490,00 17585,00 17476,00 109,00
42 АФЕС Москва 30889,00 30627,00 262,00 18853,00 18853,00 0
43 Страховая группа "Адмирал" Ростов-на-Дону 30133,00 30026,00 107,00 11309,00 11309,00 0
44 Генеральный страховой альянс Дмитров 28880,00 28739,00 141,00 6097,00 6097,00 0
45 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 26328.31 26186.16 142.15 20499.25 20497.31 1.93
46 Группа РАСО Москва 24311,00 24183,00 128,00 18337,00 18337,00 0
47 ИТЕРМА Москва 24247,00 24246,00 1,00 7760,00 7760,00 0
48 "Информстрах" Москва 22823,00 22773,00 50,00 6616,00 6616,00 0
49 Группа БАСК Белово 19407,00 19322,00 85,00 10952,00 10952,00 0
50 "Якорь" Москва 16757,00 16434,00 323,00 4062,00 4006,00 56,00
51 ТИТ Москва 14718,00 14688,00 30,00 9744,00 9744,00 0
52 "Шанс" Липецк 14695,00 14654,00 41,00 3966,00 3883,00 83,00
53 Профсоюзная страховая компания Санкт-Петербург 10955,00 10930,00 25,00 269,00 255,00 14,00
54 "Ангара" Братск 9313.59 9303.6 10 4804.9 4804.9 0
55 Русский страховой центр Москва 8606,00 8595,00 11,00 1568,00 1543,00 25,00
56 "Москва" Москва 7641,00 7326,00 315,00 2723,00 2723,00 0
57 ЖАСКО Вологда 6356,00 6353,00 3,00 2302,00 2302,00 0
58 "Возрождение-Кредит" Красноярск 2823,00 2821,00 2,00 1875,00 1855,00 20,00
59 Железнодорожный страховой фонд Нижний Новгород 2342,00 2342,00 0 167,00 167,00 0
60 "Лидер" Москва 896,00 895,00 1,00 8877,00 8877,00 0
61 "AIG Россия" Москва 0 0 0 1936,00 1936,00 0

Справка