Раздел: Страхование ответственности предприятий-источников повышенной опасности

Страхование ответственности предприятий - источников повышенной опасности, 2002

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
1 "Согласие" 796361 330 1754
2 СОГАЗ 141758 2227 831
3 "Прогресс-Гарант" 95812 0 67
4 СК "Лукойл" 85064 11043 н.д.
5 "РЕСО-Гарантия" 76291 7493 472
6 Группа МАКС 70764 0 342
7 Русский Страховой Центр 61160 0 161
8 "Ингосстрах" 50666 446 1881
9 СК Сургутнефтегаз 47600 31928 26
10 СКМ (Магнитогорск) 40638 17105 61
11 "Русские Страховые Традиции" 38700 0 1
12 Страховой Дом ВСК 38615 312 7186
13 Промышленно-страховая компания 37644 91 4445
14 "Русский мир" (Санкт-Петербург) 36160 4 397
15 Группа "АльфаСтрахование" 34853 12 2089
16 РОСНО 34480 39 5257
17 "Россия" 34219 245 1465
18 "Энергогарант" 30768 909 1656
19 "Лидер" 27044 262 251
20 Группа НАСТА 23990 24 н.д.
21 Страховая группа "Адмирал" 21982 0 477
22 "Фиделити" 20826 0 2
23 "Оптимальное страховое решение" 20484 0 15
24 Чрезвычайная СК 20451 0 н.д.
25 "Чулпан" (Альметьевск) 18918 1915 311
26 "Гамма" 15621 0 102
27 "Спасские Ворота" 12452 44 1757
28 "Нефтеполис" 11132 290 95
29 "Индустрия Ре" 10216 248 н.д.
30 "Экспресс Гарант" 7820 0 247
31 Группа "Росэнерго" 7455 6498 126
32 "ГУТА-Страхование" 6620 301 684
33 Национальная страховая группа 6542 0 410
34 "Геополис" 5611 0 450

Справка