Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)

Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

Наименование компании
Позиция в рейтинге
Объем реализации млрд.руб.
Темп роста %
Регион
Объем реализации ($) млн.долл.
Отрасль
Балансовая прибыль млрд.руб.
Прибыль после налогообложения млрд.руб.
Рентабельность %
Кол-во работающих тыс.чел.
Производительность труда тыс.руб./чел.
РАО ЕЭС России 1 40377,00 18323,40 электроэнергетика 5368,50 3296,70 647,9
Газпром 2 38431,00 17440,30 нефтяная и нефтегазовая промышленность 5406,00 3433,00 339,0
ЛУКойл 3 9522,40 4321,30 нефтяная и нефтегазовая промышленность 970,80 677,90 82,9
Росуголь 4 8551,20 3880,60 угольная промышленность 573,0
НК Роснефть 5 8502,30 3858,40 нефтяная и нефтегазовая промышленность 3229,70 775,50 405,0
ГМК Норильский никель 6 6203,00 2815,00 цветная металлургия 2086,70 150,0
НК ЮКОС 7 5860,00 2659,30 нефтяная и нефтегазовая промышленность 487,40 231,90 83,0
Сиданко (Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания) 8 5720,10 2595,80 нефтяная и нефтегазовая промышленность 995,00 -961,60 79,0
Сургутнефтегаз (ОАО) 9 5561,00 2523,60 нефтяная и нефтегазовая промышленность 948,00 674,00 68,0
АвтоВАЗ 10 4699,30 Самарская область 2132,60 машиностроение -53,10 -156,10 78,3
Северсталь 11 3018,70 Вологодская область 1369,90 черная металлургия 368,40 163,30 31,7
Магнитогорский металлургический комбинат 12 2991,50 Челябинская область 1357,60 черная металлургия 358,30 221,60 40,8
Новолипецкий металлургический комбинат 13 2986,60 Липецкая область 1355,30 черная металлургия 313,40 203,90 31,3
ГАЗ 14 2855,90 Нижегородская область 1296,00 машиностроение 510,20 251,60 110,0
Восточная нефтяная компания 15 2598,70 Томская область 1179,30 нефтяная и нефтегазовая промышленность 368,20 230,40 43,4
Алроса 16 2550,20 Республика Саха (Якутия) 1157,30 промышленность драгоценных металлов и алмазов 1780,40 1623,20 9,8
Нижнетагильский металлургический комбинат 17 1962,20 Свердловская область 890,50 черная металлургия 306,60 208,90 26,0
Татнефть 18 1523,60 Республика Татарстан 691,40 нефтяная и нефтегазовая промышленность 24,70 17,80 80,8
Западно-Сибирский металлургический комбинат 19 1405,00 Кемеровская область 637,60 черная металлургия 95,10 73,70 22,4
Кузнецкий металлургический комбинат 20 1387,00 Кемеровская область 629,40 черная металлургия 87,70 59,80 20,8
Мечел (Челябинский металлургический комбинат) 21 1320,10 Челябинская область 599,10 черная металлургия 249,90 227,70 24,3
Красноярский алюминиевый завод 22 1300,80 Красноярский край 590,30 цветная металлургия 286,10 253,00 8,9
НОСТА (Орско-Халиловский металлургический комбинат) 23 1133,40 Оренбургская область 514,30 черная металлургия 134,00 118,10 16,6
Братский алюминиевый завод 24 1128,20 Иркутская область 512,00 цветная металлургия 410,90 265,40 9,3
УАЗ 25 1053,90 Ульяновская область 478,30 машиностроение 258,40 183,60 19,6
КамАЗ 26 1037,60 Республика Татарстан 470,90 машиностроение -331,60 -331,60 64,5
Башнефть 27 1031,60 Республика Башкортостан 468,10 нефтяная и нефтегазовая промышленность 347,30 248,80 15,2
Московский НПЗ 28 951,30 Москва 431,70 химическая и нефтехимическая промышленность 107,50 105,40 3298,0
Оскольский электрометаллургический комбинат 29 918,60 Белгородская область 416,90 черная металлургия 145,70 114,70 8,8
ОНАКО 30 866,60 Оренбургская область 393,30 нефтяная и нефтегазовая промышленность 10,4
Нижнекамскнефтехим 31 808,40 Республика Татарстан 366,90 химическая и нефтехимическая промышленность 1,70 1,60 11,9
НК Славнефть 32 775,90 352,10 нефтяная и нефтегазовая промышленность 3,0
ХК Дальморепродукт 33 711,80 Приморский край 323,00 пищевая промышленность 9,10 5,50 7,2
Лебединский ГОК 34 706,30 Белгородская область 320,50 черная металлургия 238,60 184,60 11,0
"Сибнефтегазпереработка" 35 694,30 Тюменская область 315,10 химическая и нефтехимическая промышленность 5,6
Стройдормаш 36 677,30 Москва 307,30 машиностроение 55,5
Саяногорский алюминиевый завод 37 673,50 Республика Хакасия 305,60 цветная металлургия 49,80 41,00 4,9
Богословский алюминиевый завод 38 617,80 Свердловская область 280,40 цветная металлургия 87,60 61,90 5,5
Тольяттиазот 39 612,60 Самарская область 278,00 химическая и нефтехимическая промышленность 142,10 107,20 3,8
Новосибирский завод химконцентратов 40 606,80 Новосибирская область 275,40 химическая и нефтехимическая промышленность 302,00 249,70 5,6
Первоуральский новотрубный завод 41 599,60 Свердловская область 272,10 черная металлургия 87,00 63,50 13,2
Нижнекамскшина 42 569,90 Республика Татарстан 258,60 химическая и нефтехимическая промышленность 116,10 111,00 10,1
Новокузнецкий алюминиевый завод 43 566,50 Кемеровская область 257,10 цветная металлургия 115,20 83,60 4,3
Группа "Ижмаш" 44 561,20 Удмуртская Республика 254,70 машиностроение 70,40 49,20 26,2
Москвич 45 530,70 Москва 240,80 машиностроение 61,50 59,30 15,0
Самарская металлургическая компания ("Самеко") 46 491,50 Самарская область 223,00 цветная металлургия 59,80 46,30 10,7
ЗИЛ 47 472,30 Москва 214,30 машиностроение -34,50 -34,50 45,7
Ростсельмаш 48 468,90 Ростовская область 212,80 машиностроение 113,60 78,10 23,2
Братский ЛПК 49 450,70 Иркутская область 204,50 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 41,30 31,40 10,0
Автодизель (г. Ярославль) 50 440,80 Ярославская область 200,00 машиностроение 95,10 86,80 20,9
Заволжский моторный завод 51 431,70 Нижегородская область 195,90 машиностроение 91,10 67,80 13,9
Маяк 52 429,80 Челябинская область 195,00 машиностроение 107,50 78,30 10,4
Уралкалий 53 428,90 Пермская область 194,60 химическая и нефтехимическая промышленность 120,20 92,90 8,0
Акрон 54 559,10 Новгородская область 253,70 химическая и нефтехимическая промышленность 127,10 71,50 10086,0
Котласский ЦБК 55 421,40 Архангельская область 191,20 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 122,60 96,50 8,1
Челябинский трубопрокатный завод 56 417,90 Челябинская область 189,60 черная металлургия 75,30 49,30 7,0
Красное Сормово 57 410,30 Нижегородская область 186,20 машиностроение 24,70 17,80 10,5
УралАЗ 58 409,40 Челябинская область 185,80 машиностроение 31,10 26,80 17,2
Микояновский мясокомбинат 59 406,90 Москва 184,70 пищевая промышленность 128,90 104,30 4,3
Апатит 61 396,50 Мурманская область 179,90 химическая и нефтехимическая промышленность 57,10 39,10 10,1
Михайловский ГОК 62 393,00 Курская область 178,30 черная металлургия 90,50 73,30 9,1
Иркутский алюминиевый завод 63 390,10 Иркутская область 177,00 цветная металлургия 129,60 102,30 4,4
Азот (Кемеровская обл.) 64 1020,70 Кемеровская область 463,20 химическая и нефтехимическая промышленность 144,80 129,90 4312,0
Сибирский химический комбинат 65 382,20 Томская область 173,40 химическая и нефтехимическая промышленность 99,20 78,00 10,8
"Аммофос" 66 377,60 Вологодская область 171,40 химическая и нефтехимическая промышленность 25,70 20,50 5,1
Коминефть 67 355,80 Республика Коми 161,50 нефтяная и нефтегазовая промышленность -42,10 -50,50 4,0
"Курганмашзавод" 68 354,10 Курганская область 160,70 машиностроение 143,30 116,70 10,6
Каучук (г. Стерлитамак) 69 349,90 Республика Башкортостан 158,80 химическая и нефтехимическая промышленность 68,60 59,70 4,9
Капролактам 70 339,70 Нижегородская область 154,20 химическая и нефтехимическая промышленность 70,40 57,50 7,7
Дятьково-ДОЗ 71 332,70 Брянская область 151,00 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 24,7
Мурманский траловый флот 72 325,90 Мурманская область 147,90 пищевая промышленность 3,40 -3,40 5,6
Северский трубный завод 73 321,70 Свердловская область 146,00 черная металлургия 70,80 61,30 8,1
Нойзидлер Сыктывкар 74 315,60 Республика Коми 143,20 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 68,40 48,80 34,9
Онежский тракторный завод 75 315,60 Республика Карелия 143,20 машиностроение 7,7
Нефтекамский завод автосамосвалов 76 314,70 Республика Башкортостан 142,80 машиностроение 45,40 43,60 5,7
Тулачермет 77 311,10 Тульская область 141,20 черная металлургия 19,00 15,20 6,6
Димитровградский автоагрегатный завод 78 309,70 Ульяновская область 140,50 машиностроение 90,30 69,40 10,8
Усть-Илимский ЦБК 79 308,80 Иркутская область 140,10 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 34,7
Кондопога 80 299,40 Республика Карелия 135,90 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 147,30 123,90 4,3
Уральский алюминиевый завод 81 297,60 Свердловская область 135,00 цветная металлургия 5,1
Уралвагонозавод 82 297,10 Свердловская область 134,80 машиностроение 90,80 75,80 19,1
Казаньоргсинтез 83 293,20 Республика Татарстан 133,10 химическая и нефтехимическая промышленность 43,70 30,20 4,3
Качканарский ГОК 84 293,20 Свердловская область 133,10 черная металлургия 34,40 29,50 6,6
Ижорские заводы 85 291,80 Санкт-Петербург 132,40 машиностроение 65,20 43,00 13,5
"Алтай-Кокс" 86 290,80 Алтайский край 132,00 черная металлургия 3,9
Стойленский ГОК 87 290,50 Белгородская область 131,80 черная металлургия 107,40 85,30 5,0
Таганрогский металлургический завод 88 289,30 Ростовская область 131,30 черная металлургия 57,50 40,40 8,9
Карельский окатыш 89 288,50 Республика Карелия 130,90 черная металлургия 12,50 8,80 5,7
Уфимское моторостроительное ПО 90 286,90 Республика Башкортостан 130,20 машиностроение 111,90 95,80 17,4
"Пластик" (г. Сызрань) 91 286,20 Самарская область 129,90 химическая и нефтехимическая промышленность 186,50 67,70 4,7
Магнезит (Комбинат) 92 284,70 Челябинская область 129,20 черная металлургия 107,10 83,80 7,9
Синарский трубный завод 93 279,20 Свердловская область 126,70 черная металлургия 48,80 33,40 8,1
Владивостокская база тралового и рефрижераторного флота 94 279,10 Приморский край 126,70 пищевая промышленность 5,7
Ферейн-Брынцалов 95 277,10 Москва 125,70 фармацевтическая промышленность 4,2
Невинномысский Азот 96 276,00 Ставропольский край 125,30 химическая и нефтехимическая промышленность 63,70 52,00 4,5
Челябинский тракторный завод-Уралтрак 97 274,70 Челябинская область 124,70 машиностроение 67,30 54,60 23,3
Сильвинит 98 271,40 Пермская область 123,20 химическая и нефтехимическая промышленность 27,70 18,70 6,2
Челябинский электрометаллургический комбинат 99 263,80 Челябинская область 119,70 черная металлургия 54,10 34,60 4,3
Сода (г.Стерлитамак) 100 262,20 Республика Башкортостан 119,00 химическая и нефтехимическая промышленность 88,20 65,00 6,3
Выксунский металлургический завод 101 261,00 Нижегородская область 118,40 черная металлургия 25,50 16,80 11,4
Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" 102 260,00 Свердловская область 118,00 цветная металлургия 108,80 14,6
Кирово-Чепецкий химический комбинат 103 256,80 Кировская область 116,50 химическая и нефтехимическая промышленность 32,20 27,10 10,1
Ухтинский НПЗ 104 255,90 Республика Коми 116,10 химическая и нефтехимическая промышленность 0,8
Тобольский нефтехимический комбинат 105 253,60 Тюменская область 115,10 химическая и нефтехимическая промышленность 66,30 58,00 3,9
Алданзолото 106 550,70 Республика Саха (Якутия) 249,90 цветная металлургия 285,40 249,20 5263,0
Ачинский глиноземный комбинат 107 248,50 Красноярский край 112,80 цветная металлургия 13,00 10,10 9,5
Череповецкий сталепрокатный завод 109 237,20 Вологодская область 107,60 черная металлургия 38,80 28,50 4,6
Самсон 110 233,40 Санкт-Петербург 105,90 пищевая промышленность 29,30 21,90 4,2
Туламашзавод 111 231,10 Тульская область 104,90 машиностроение 180,30 128,30 9,6
Красноярский завод холодильников Бирюса 112 230,50 Красноярский край 104,60 машиностроение 72,80 62,10 5,3
Ковдорский ГОК 113 229,00 Мурманская область 103,90 черная металлургия 4,8
"Воскресенские минеральные удобрения" 114 226,50 Московская область 102,80 химическая и нефтехимическая промышленность 38,60 32,70 8,0
Красноярский металлургический завод 115 223,20 Красноярский край 101,30 цветная металлургия 23,90 20,70 4,5
Рыбинские моторы 116 222,20 Ярославская область 100,80 машиностроение 168,60 132,00 16,2
Волгоградский металлургический завод Красный Октябрь 117 220,30 Волгоградская область 100,00 черная металлургия 8,80 2,70 10,0
Чусовской металлургический завод 118 213,00 Пермская область 96,70 черная металлургия 23,10 18,40 5,7
Тверской вагоностроительный завод 119 210,50 Тверская область 95,50 машиностроение 64,10 41,00 4,8
Нефтехимик (г.Пермь) 120 209,80 Пермская область 95,20 химическая и нефтехимическая промышленность 1,7
Почепецкий мехзавод 121 207,90 Удмуртская Республика 94,30 машиностроение 0,40 0,20 8,5
Объединенные машиностроительные заводы 122 200,80 Свердловская область 91,10 машиностроение 44,10 30,40 12,4
Кировский завод 123 200,20 Санкт-Петербург 90,90 машиностроение 55,70 46,40 8,7
Ижсталь 124 199,90 Удмуртская Республика 90,70 черная металлургия 24,50 21,20 11,4
Магнитогорский калибровочный завод 125 196,40 Челябинская область 89,10 черная металлургия 33,70 20,90 5,2
"Авистар-СП" 126 195,70 Ульяновская область 88,80 машиностроение 66,20 66,20 16,5
Волжские моторы 127 192,60 Ульяновская область 87,40 машиностроение 43,20 28,40 5,9
Коршуновский ГОК 128 192,30 Иркутская область 87,30 черная металлургия 14,70 4,90 5,0
Белорецкий металлургический комбинат 129 192,20 Республика Башкортостан 87,20 черная металлургия 15,20 14,60 11,4
Техстекло 130 191,50 Москва 86,90 промышленность строительных материалов 19,7
Архангельский ЦБК 131 190,10 Архангельская область 86,30 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 40,40 38,90 4,0
Сахморепродукт 132 189,50 Сахалинская область 86,00 пищевая промышленность -2,90 -3,10 4,1
Павловский автобус 133 187,10 Нижегородская область 84,90 машиностроение 52,80 43,60 6,4
Белокалитвенское металлургическое ПО 134 186,10 Ростовская область 84,50 черная металлургия 36,40 28,70 4,5
Соликамскбумпром 135 185,80 Пермская область 84,30 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 46,10 32,90 6,0
Златоустовский металлургический завод 136 183,60 Челябинская область 83,30 черная металлургия 21,10 17,00 8,3
Метровагонмаш 137 182,50 Московская область 82,80 машиностроение 135,70 5,3
Амурский судостроительный завод 138 182,30 Хабаровский край 82,70 машиностроение 25,90 18,50 7,8
Волжский трубный завод 139 182,30 Волгоградская область 82,70 черная металлургия 7,1
Металлургический завод им. А. К. Серова 140 181,70 Свердловская область 82,50 черная металлургия 18,60 18,00 5,3
Белэнергомаш 141 181,30 Белгородская область 82,30 машиностроение 55,90 42,70 6,3
"Амурсталь" 142 179,40 Хабаровский край 81,40 черная металлургия -6,50 -7,30 5,8
Синтезкаучук 143 179,10 Самарская область 81,30 химическая и нефтехимическая промышленность 17,10 2,80 7,3
Ярославский шинный завод 144 176,50 Ярославская область 80,10 химическая и нефтехимическая промышленность 15,60 11,30 5,8
Косогорский металлургический завод 145 172,90 Тульская область 78,40 черная металлургия 3,6
Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" 146 171,10 Пермская область 77,60 цветная металлургия 39,00 24,20 4,0
Лисма 147 170,40 Республика Мордовия 77,30 машиностроение 26,9
Камкабель 148 170,30 Пермская область 77,30 машиностроение 65,10 54,80 4,1
Пикалевское объединение Глинозем 149 168,50 Ленинградская область 76,50 цветная металлургия 47,00 32,90 4,9
Нител 150 167,10 Нижегородская область 75,80 машиностроение 18,70 16,40 9,0
"Купол" 151 165,60 Удмуртская Республика 75,20 машиностроение 48,60 37,10 14,6
Химпром (г. Новочебоксарск) 152 164,80 Чувашская Республика 74,80 химическая и нефтехимическая промышленность 27,10 16,60 8,0
Северное машиностроительное предприятие 153 164,20 Архангельская область 74,50 машиностроение 16,50 12,40 22,3
Оленегорский ГОК 154 164,10 Мурманская область 74,50 черная металлургия 4,9
Мурманрыбпром 155 163,80 Мурманская область 74,30 телекоммуникации 18,50 15,00 3,4
Автокран 156 163,60 Ивановская область 74,20 машиностроение 54,30 35,20 3,9
Омскшина 157 161,70 Омская область 73,40 химическая и нефтехимическая промышленность 18,40 15,90 6,4
Ленинградский металлический завод 158 160,30 Санкт-Петербург 72,70 машиностроение 10,40 8,20 5,9
Казанское моторостроительное ПО 159 160,00 Республика Татарстан 72,60 машиностроение 2,10 1,80 9,3
Кольчугинский завод ОЦМ 160 159,20 Владимирская область 72,20 цветная металлургия 31,20 22,10 6,1
"Курскрезинотехника" 161 157,60 Курская область 71,50 химическая и нефтехимическая промышленность 43,90 31,00 5,2
Волгоградский тракторный завод 162 157,00 Волгоградская область 71,20 машиностроение 21,20 12,00 11,0
"Уралэлектромедь" 163 157,00 Свердловская область 71,20 цветная металлургия 45,80 5,7
Химпром (г. Волгоград) 164 156,50 Волгоградская область 71,00 химическая и нефтехимическая промышленность 26,00 16,00 5,2
Святогор (Красноуральский медеплавильный комбинат) 165 156,50 Свердловская область 71,00 цветная металлургия 3,7
Самарский завод синтетического спирта 166 156,40 Самарская область 71,00 химическая и нефтехимическая промышленность 3,1
Южуралникель 167 153,40 Оренбургская область 69,60 цветная металлургия 7,70 3,50 7,4
Уралтрансмаш 168 152,00 Свердловская область 69,00 машиностроение 25,50 18,70 4,5
Волга 169 150,30 Нижегородская область 68,20 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 10,90 6,10 34,7
Воронежсинтезкаучук 170 150,00 Воронежская область 68,10 химическая и нефтехимическая промышленность 21,10 16,70 3,8
Омский каучук 171 150,00 Омская область 68,10 химическая и нефтехимическая промышленность 25,90 20,00 4,7
Бородинский (разрез) 172 148,90 Красноярский край 67,60 угольная промышленность 33,80 25,80 4,6
Красный котельщик 173 148,70 Ростовская область 67,50 машиностроение 55,40 40,00 6,7
Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) 174 147,70 Воронежская область 67,00 машиностроение 37,50 33,10 12,3
Завод им. Дегтярева 175 146,30 Владимирская область 66,40 машиностроение 27,80 22,60 13,3
"Сода" (г. Березники) 176 145,40 Пермская область 66,00 химическая и нефтехимическая промышленность 23,10 16,50 4,9
Усольехимпром 177 145,30 Иркутская область 65,90 химическая и нефтехимическая промышленность 19,10 12,40 8,7
Севуралбокситруда 178 144,90 Свердловская область 65,80 цветная металлургия 7,80 -2,70 5,9
Байкальский ЦБК 179 144,80 Иркутская область 65,70 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 28,20 20,00 34,7
Кыштымский медэлектролитный завод 180 143,80 Челябинская область 65,30 цветная металлургия 2,6
РКК Энергия им. С.П. Королева 181 142,80 Московская область 64,80 машиностроение 116,90 1,70 7,7
Балаковорезинотехника 182 142,60 Саратовская область 64,70 химическая и нефтехимическая промышленность 35,20 31,80 5,6
Светогорск 183 138,80 Ленинградская область 63,00 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -0,30 -0,80 34,8
Ангарский электролизный химический комбинат 184 136,40 Иркутская область 61,90 химическая и нефтехимическая промышленность 73,20 53,80 3,4
Среднеуральский медеплавильный завод 185 135,00 Свердловская область 61,30 цветная металлургия 26,50 4,8
Волжский подшипниковый завод 186 134,90 Волгоградская область 61,20 машиностроение 33,30 25,20 6,9
Полет 187 134,20 Омская область 60,90 машиностроение 14,70 8,70 8,1
Нитрон 188 133,60 Саратовская область 60,70 химическая и нефтехимическая промышленность 4,7
Брянский машиностроительный завод 189 133,20 Брянская область 60,40 машиностроение 17,60 11,20 12,0
Оргстекло 190 130,40 Нижегородская область 59,20 химическая и нефтехимическая промышленность 19,60 17,20 4,8
Кузнецкие ферросплавы 191 129,90 Кемеровская область 58,90 черная металлургия 2,3
ЛВРЗ (Бурятия) 192 129,60 Республика Бурятия 58,80 машиностроение 5,0
Борский стекольный завод 193 129,40 Нижегородская область 58,70 промышленность строительных материалов 35,80 23,10 5,4
Каменск-Уральское металлургическое ПО 194 128,60 Свердловская область 58,40 цветная металлургия 22,50 15,70 5,3
Приаргунское горно-химическое ПО 195 127,40 Читинская область 57,80 цветная металлургия 48,00 38,50 9,9
"Мотовилихинские заводы" 196 127,30 Пермская область 57,80 машиностроение 36,80 34,00 9,8
Красноярский комбайновый завод 197 126,90 Красноярский край 57,60 машиностроение 16,60 7,50 4,5
Московский подшипник (ГПЗ-1) 198 126,80 Москва 57,50 машиностроение 22,80 15,80 7,5
Московский радиотехнический завод 199 126,80 Москва 57,50 машиностроение 6,20 3,40 5,6
Химволокно (Саратовская обл.) 200 125,50 Саратовская область 57,00 химическая и нефтехимическая промышленность 24,10 21,10 8,2

Справка