Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)
Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции — Аналитика
Рейтинг крупнейших компаний России «Эксперт-400» по итогам 1994 года
Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции
Крупнейшие предприятия электроэнергетики
Крупнейшие нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия
Крупнейшие предприятия угольной отрасли
20 наиболее прибыльных компаний
20 наиболее динамичных компаний
20 крупнейших компаний по рыночной стоимости
Наиболее недооцененные инвесторами компании
NN | Компания | Отношение годового выпуска к капитализации | P/E ratio |
---|---|---|---|
1 | Мурманский траловый флот | 29,5 | -- |
2 | "Омскэнерго" | 24.7 | 1,36 |
3 | "Карельский окатыш" | 24.4 | 2,17 |
4 | Челябинский трубопрокатный завод | 21.5 | 0,64 |
5 | АвтоВАЗ | 19.8 | -- |
6 | Тверской вагоностроительный завод | 19.6 | 0,43 |
7 | ЗиЛ | 18.6 | -- |
8 | "Акрон" | 18.1 | 0,52 |
9 | "Саратовэнерго" | 17.7 | 3,11 |
10 | Московский НПЗ | 16.9 | нет данных |
11 | "Мечел" | 15.9 | 0,59 |
12 | РАО "ЕЭС России" | 15.8 | 1,26 |
13 | "Дальморепродукт" | 15.7 | 13,34 |
14 | "Автодизель" | 15.5 | 0,53 |
15 | "Нижневартовскнефть" | 14.5 | нет данных |
16 | Тобольский нефтехимический комбинат | 13.9 | 0,51 |
17 | "Свердловэнерго" | 13.3 | 1,41 |
18 | ГАЗ | 12.3 | 1,49 |
19 | "Усольехимпром" | 12.3 | 1,55 |
20 | Первоуральский новотрубный завод | 12.2 | 1,26 |
Отношение годового выпуска к капитализации определялось как отношение объема продаж за 1994 г., пересчитанного в доллары по среднему за год курсу (2204 руб./долл.), к капитализации компании на 2 октября 1995 г. в долларах по текущему курсу (4495 руб./долл.). P/E ratio -- отношение капитализации компании в долларах к чистой прибыли за 1994 г., пересчитанной в доллары по курсу на начало 1995 г. (3571 руб./долл.). Знак (--) означает, что корректно посчитать показатель не удалось (например, когда прибыль была отрицательной). |
Наиболее высоко оцененные инвесторами компании
NN | Компания | Отношение годового выпуска к капитализации | P/E ratio |
---|---|---|---|
1 | "Пурнефтегаз" | 0,68 | 20,54 |
2 | "Черногорнефть" | 0,89 | 16,73 |
3 | "ЛУКойл-Когалымнефтегаз" | 0,94 | 19,12 |
4 | "Воронежэнерго" | 1,04 | 18,16 |
5 | "Коминефть" | 1,08 | -- |
6 | Среднеуральский медеплавильный завод | 1,12 | нет данных |
7 | "Юганскнефтегаз" | 1,15 | нет данных |
8 | Нефтяная компания "ЛУКойл" | 1,20 | 19,01 |
9 | "Самаранефтегаз" | 1,27 | 9,97 |
10 | "Сургутнефтегаз" | 1,30 | 6,20 |
11 | Красноярский металлургический завод | 1,31 | 13,35 |
12 | "Кондопога" | 1,35 | 2,91 |
13 | "Оренбургнефть" | 1,44 | -- |
14 | "Томскнефть" | 1,56 | 8,01 |
15 | "Пермнефть" | 1,70 | -- |
16 | "ЛУКойл-Лангепаснефтегаз" | 1,72 | 4,60 |
17 | "Славнефть-Мегионнефтегаз" | 1,91 | 5,28 |
18 | "Кондпетролеум" | 1,95 | нет данных |
19 | ВАСО | 1,98 | 3,66 |
20 | "Светогорск" | 2,09 | -- |
Отношение годового выпуска к капитализации определялось как отношение объема продаж за 1994 г., пересчитанного в доллары по среднему за год курсу (2204 руб./долл.), к капитализации компании на 2 октября 1995 г. в долларах по текущему курсу (4495 руб./долл.). P/E ratio -- отношение капитализации компании в долларах к чистой прибыли за 1994 г., пересчитанной в доллары по курсу на начало 1995 г. (3571 руб./долл.). Знак (--) означает, что корректно посчитать показатель не удалось (например, когда прибыль была отрицательной). |