Раздел: Крупнейшие консалтинговые компании и/или группы (2000—2025 гг.)
Крупнейшие консалтинговые компании и группы (2021 год)
№ | Название | Место по итогам 2019 года | Местоположение центрального офиса | Тип участника | Суммарная выручка от консалтинговых услуг за 2020 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручки за год (%) | Среднее число специалистов за 2020 год (чел.) | Число компаний в группе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Москва | группа | 18074485 | -6.0 | 2276 | 10 | |
| 2 | 2 | Москва | группа | 11768397 | 8.0 | н.д. | 7 | |
| 3 | 3 | Москва | группа | 10046009 | 1.9 | н.д. | 8 | |
| 4 | 4 | Москва | группа | 9526849 | 12.6 | н.д. | 4 | |
| 5 | 5 | Москва | группа | 8540157 | 16.3 | 1696 | 2 | |
| 6 | 7 | Москва | группа | 4627650 | 14.4 | 273 | 5 | |
| 7 | 6 | Москва | группа | 4089518 | -7.7 | 1906 | 7 | |
| 8 | 8 | Москва | группа | 2157529 | 29.8 | 967 | 5 | |
| 9 | 9 | Москва | группа | 1884689 | 13.9 | 259 | 5 | |
| 10 | - | Пермь | группа | 1704862 | 21.0 | 201 | 4 | |
| 11 | 10 | Москва | группа | 1437949 | 10.5 | 347 | 6 | |
| 12 | 13 | Москва | группа | 1223681 | 35.4 | 328 | 8 | |
| 13 | 14 | Москва | компания | 942177 | 8.7 | 225 | 1 | |
| 14 | - | Москва | группа | 918755 | н.д. | н.д. | 2 | |
| 15 | - | Москва | группа | 917546 | 19.8 | 346 | 7 | |
| 16 | 15 | Москва | группа | 911017 | 3.9 | 287 | 4 | |
| 17 | 16 | Москва | группа | 897904 | 5.6 | 199 | 15 | |
| 18 | - | Москва | группа | 759035 | -6.1 | 122 | 3 | |
| 19 | 21 | Москва | группа | 704883 | 17.3 | 367 | 6 | |
| 20 | 18 | Москва | группа | 690195 | -7.1 | 194 | 6 | |
| 21 | 20 | Москва | компания | 673950 | 10.0 | 80 | 1 | |
| 22 | - | Москва | компания | 669091 | 6.6 | 72 | 1 | |
| 23 | 23 | Москва | группа | 642914 | 18.4 | 234 | 7 | |
| 24 | 26 | Москва | группа | 627623 | 23.5 | 158 | 12 | |
| 25 | 27 | Москва | группа | 600323 | 14.3 | 164 | 21 | |
| 26 | 17 | Санкт-Петербург | компания | 598220 | -20.5 | 147 | 1 | |
| 27 | 42 | Ярославль | компания | 570952 | 46.7 | 340 | 1 | |
| 28 | 25 | Москва | группа | 564177 | 4.8 | 310 | 5 | |
| 29 | - | Москва | группа | 550738 | -7.3 | 176 | 3 | |
| 30 | 22 | Москва | группа | 530491 | -10.8 | 185 | 4 | |
| 31 | 24 | Москва | группа | 522699 | -3.2 | 150 | 2 | |
| 32 | 36 | Москва | группа | 517794 | 21.2 | 68 | 9 | |
| 33 | 34 | Москва | группа | 484316 | 8.2 | 249 | 6 | |
| 34 | 30 | Санкт-Петербург | группа | 481946 | 2.1 | 150 | 3 | |
| 35 | 39 | Москва | группа | 469197 | 4.8 | 62 | 6 | |
| 36 | 35 | Москва | группа | 468689 | 8.4 | 158 | 2 | |
| 37 | 28 | Москва | группа | 461601 | -11.6 | 61 | 5 | |
| 38 | 29 | Москва | группа | 448029 | 60.3 | 49 | 9 | |
| 39 | 47 | Москва | группа | 431159 | 23.1 | 35 | 5 | |
| 40 | 46 | Москва | группа | 421321 | 20.1 | 92 | 6 | |
| 41 | 19 | Санкт-Петербург | группа | 410219 | -39.2 | 113 | 9 | |
| 42 | 44 | Москва | группа | 398203 | 2.0 | 80 | 5 | |
| 43 |
Евроэксперт — ведущая российская консалтинговая компания, оказывающая услуги по оценке всех видов активов, строительному и инвестиционному консалтингу. Евроэксперт обладает мощной отраслевой экспертизой в инфраструктуре, девелопменте, промышленности, АПК, финансовом секторе, технологиях, логистике и телекоммуникациях, имеет аккредитации во всех банках и крупнейших корпорациях. Также Евроэксперт обладает уникальным для российского рынка статусом Regulated by RICS. Компания активно развивает образовательные проекты. В 2021 году запущена Академия Евроэксперт — онлайн-платформа для подготовки профессионалов в области оценки и корпоративных финансов, где обучение ведут действующие практики. |
45 | Москва | группа | 381932 | 0.5 | 101 | 4 |
| 44 | 49 | Санкт-Петербург | группа | 363501 | 4.7 | 120 | 3 | |
| 45 | 43 | Москва | группа | 358580 | -16.1 | 147 | 5 | |
| 46 | 51 | Москва | группа | 340797 | 8.5 | 127 | 2 | |
| 47 | - | Москва | группа | 301853 | 14.8 | 120 | 7 | |
| 48 | 59 | Москва | компания | 290243 | 62.6 | 35 | 1 | |
| 49 | - | Набережные Челны | группа | 289123 | 63.2 | 59 | 4 | |
| 50 | 53 | Москва | компания | 286291 | 13.6 | 60 | 1 | |
| 51 | - | Москва | группа | 274646 | 3.5 | 34 | 4 | |
| 52 | 80 | Москва | компания | 265408 | 182.1 | 44 | 1 | |
| 53 | 50 | Москва | группа | 261027 | -20.1 | 34 | 8 | |
| 54 | - | Москва | компания | 256783 | -14.3 | 68 | 1 | |
| 55 | 32 | Москва | компания | 242071 | -46.6 | 244 | 1 | |
| 56 | 56 | Санкт-Петербург | группа | 241185 | 12.9 | 72 | 4 | |
| 57 | - | Москва | компания | 214135 | 21.5 | 36 | 1 | |
| 58 | 65 | Москва | группа | 209923 | 30.1 | 85 | 3 | |
| 59 | 62 | Москва | компания | 181235 | 6.8 | 11 | 1 | |
| 60 | 61 | Москва | группа | 180123 | 5.9 | 42 | 4 | |
| 61 | 73 | Краснодар | компания | 170986 | 31.5 | 17 | 1 | |
| 62 | 63 | Москва | группа | 169787 | 0.3 | 31 | 6 | |
| 63 | 70 | Москва | группа | 159660 | 15.9 | 28 | 4 | |
| 64 | 82 | Москва | компания | 158277 | 73.3 | 39 | 1 | |
| 65 | 67 | Москва | группа | 153334 | 1.8 | 34 | 2 | |
| 66 | - | Санкт-Петербург | компания | 144528 | 8.3 | 20 | 1 | |
| 67 | 64 | Москва | компания | 141631 | -14.3 | 38 | 1 | |
| 68 | 75 | Челябинск | группа | 140990 | 22.2 | 11 | 13 | |
| 69 | 52 | Москва | группа | 136198 | -33.9 | 92 | 14 | |
| 70 | 60 | Санкт-Петербург | группа | 131469 | -24.8 | 29 | 5 | |
| 71 | 93 | Москва | группа | 128227 | 66.1 | 24 | 4 | |
| 72 | 76 | Москва | группа | 127434 | 22.7 | 21 | 2 | |
| 73 | 71 | Тула | компания | 127380 | 4.8 | 64 | 1 | |
| 74 | 74 | Тюмень | группа | 124747 | -14.3 | 51 | 3 | |
| 75 | 85 | Москва | группа | 120328 | 41.6 | 57 | 4 | |
| 76 | 66 | Москва | группа | 114428 | -26.5 | 30 | 3 | |
| 77 | 48 | Москва | группа | 113455 | -65.3 | 15 | 5 | |
| 78 |
Группа компаний «НОРД АУТСОРСИНГ» предоставляет услуги в области бухгалтерского и налогового учета, расчета заработной платы и кадрового делопроизводства. ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» основана более 19 лет назад и зарекомендовала себя как надежный партнер для компаний, стремящихся сосредоточиться на развитии своего бизнеса, передав рутинные задачи профессионалам. Надежность и качество услуг ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» обеспечиваются благодаря системе постоянного внутреннего аудита и методологии, которая контролирует каждый этап работы. Компания продолжает развиваться и расширять свою клиентскую базу, уделяя внимание индивидуальному подходу к каждому заказчику. За годы работы ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» завоевала доверие более 3000 клиентов, включая представительства иностранных организаций, не только сэкономив деньги и время заказчиков на организации собственных отделов учета, но и помогая избежать возможных штрафов от госорганов. ГК «НОРД АУТСОРСИНГ» ежегодно входит в ТОП-25 бухгалтерских компаний по версии RAEX (Эксперт РА), подтверждая свой статус одного из лидеров рынка аутсорсинговых услуг. С 2015 года «НОРД АУТСОРСИНГ» является дочерней компанией и официальным партнером Фирмы 1С.
Контакты для связи: Сайт: nordoutsourcing.ru Почта: info1@nordoutsourcing.ru Телефон: +7(495)159-84-37 Социальные сети: VK https://vk.com/nord_outsourcing TG https://t.me/nordoutsourcing
|
81 | Москва | группа | 112467 | 20.9 | 46 | 3 |
| 79 | 84 | Москва | компания | 111381 | 29.3 | 12 | 1 | |
| 80 | 78 | Екатеринбург | группа | 101210 | 3.9 | 60 | 5 | |
| 81 | 77 | Москва | группа | 98060 | 0.5 | 31 | 6 | |
| 82 | 98 | Москва | группа | 92398 | 45.3 | 34 | 5 | |
| 83 | - | Москва | компания | 84485 | - | 28 | 1 | |
| 84 | - | Москва | группа | 84390 | -1.7 | 6 | 2 | |
| 85 | - | Москва | компания | 83808 | 1.5 | 28 | 1 | |
| 86 | 90 | Москва | группа | 83579 | -1.4 | 8 | 4 | |
| 87 | 79 | Екатеринбург | группа | 80905 | -16.1 | 20 | 5 | |
| 88 | 94 | Санкт-Петербург | группа | 80390 | 5.2 | 28 | 3 | |
| 89 | 83 | Москва | группа | 79440 | -12.2 | 34 | 2 | |
| 90 | 89 | Москва | группа | 78011 | -3.5 | 23 | 3 | |
| 91 | 97 | Симферополь | компания | 74903 | 9.1 | 57 | 1 | |
| 92 | - | Москва | компания | 73632 | 67.1 | 5 | 1 | |
| 93 | 87 | Санкт-Петербург | группа | 73397 | -8.1 | 16 | 9 | |
| 94 | 95 | Москва | компания | 72402 | -0.7 | 28 | 1 | |
| 95 | 86 | Москва | группа | 69226 | -16.2 | 35 | 2 | |
| 96 | 101 | Чебоксары | группа | 68913 | 11.6 | 57 | 5 | |
| 97 | - | Москва | группа | 67975 | -11.6 | 23 | 3 | |
| 98 | - | Москва | компания | 65056 | 419.3 | 15 | 1 | |
| 99 | 105 | Москва | компания | 64469 | 35.3 | 25 | 1 | |
| 100 | 88 | Краснодар | группа | 63856 | -22.0 | 17 | 6 |

