Раздел: Страхование автокаско (всего)

Автострахование, 2005

Место
Компания
Город
Взносы . Всего
Взносы . Автокаско
Взносы . АГО
Выплаты . Всего
Выплаты . Автокаско
Выплаты . АГО
Количество договоров . Всего
Количество договоров . Автокаско
Количество договоров . АГО
Прирост взносов по сравнению с 2004 г., %
1 "Ингосстрах" Москва 9798809.87 9639422.47 159387.4 5699771.22 5653206.5 46564.72 202490 127957 74533 35
2 "РЕСО-Гарантия" Москва 6901335,00 6756622,00 144713,00 3488320,00 3434656,00 53664,00 321958 154018 167940 37
3 Группа компаний "Росгосстрах" - 5574238,00 5543199,00 31039,00 2616544,00 2606724,00 9820,00 284183 256548 27635 76
4 РОСНО Москва 3093809,00 3062033,00 31776,00 1480450,00 1468037,00 12413,00 194250 61716 132534 64
5 "АльфаСтрахование" Москва 2552150,00 2538376,00 13774,00 1167462,00 1162713,00 4749,00 58612 46065 12547 94
6 "Стандарт-Резерв" Москва 2270809,00 2247396,00 23413,00 767634,00 760623,00 7011,00 67358 43459 23899 186
7 "Согласие" Москва 2206648.59 2169504.5 37144.09 1110133.61 1103098.71 7034.9 132203 83665 48538 116
8 НАСТА Москва 2076457,00 2057956,00 18501,00 826692,00 823358,00 3334,00 72408 60425 11983 106
9 "Ренессанс Страхование" - 1935577,00 1899113,00 36464,00 797896,00 789099,00 8797,00 128255 42428 85827 117
10 Страховой дом ВСК Москва 1736150.09 1726896.86 9253.23 809853.85 804480.16 5373.7 67027 60833 6194 45
11 Группа "УралСиб" Москва 1618287,00 1608407,00 9880,00 1193834,00 1188248,00 5586,00 84206 75014 9192 22
12 МАКС Москва 1347448,00 1327057,00 20391,00 525363,00 518853,00 6510,00 81050 52610 28440 87
13 "Россия" Москва 1301714,00 1288624,00 13090,00 562812,00 557025,00 5787,00 93984 79796 14188 55
14 Группа СОГАЗ Москва 1267349.12 1256128.23 11220.9 470179.85 466281.03 3898.82 27829 23987 3842 81
15 ЖАСО Москва 929861,00 929839,00 22,00 109461,00 109418,00 43,00 7300 7271 29 4
16 Московская страховая компания Москва 871963,00 862218,00 9745,00 346601,00 342968,00 3633,00 42400 31121 11279 147
17 "Русский мир" Санкт-Петербург 764773,22 761351,82 3421,40 491422,82 488571,44 2851,38 16043 14086 1957 33
18 "Спасские ворота" Москва 675112,00 667479,00 7633,00 335675,60 333353,40 2322,20 34118 27739 6379 31
19 "Энергогарант" Москва 588950,40 585945,40 3005,00 229315,00 228233,00 1082,00 19810 16122 3688 45
20 Группа "Капитал" - 489616.39 485046.39 4570,00 382093.52 380930.52 1163,00 н.д. н.д. н.д. -3
21 Группа "Оранта" Москва 393103,30 387610,30 5493,00 236303,30 234208,20 2095,10 21247 13634 7613 27
22 "ГУТА-Страхование" Москва 367995,00 364972,00 3023,00 221037,00 218445,00 2592,00 13022 9544 3478 -21
23 "Северная казна" Екатеринбург 297703,00 297500,00 203,00 179920,00 179799,00 121,00 15096 14916 180 59
24 Национальная страховая группа Долгопрудный 288049,00 284308,00 3741,00 195133,40 193607,10 1526,30 11585 7442 4143 3
25 Русская страховая компания Москва 269222,00 266924,00 2298,00 187265,00 185258,00 2007,00 9555 7739 1816
26 "Природа" Москва 241088,00 241023,00 65,00 120297,00 120297,00 0 3944 3844 100 83
27 Генеральная страховая компания Санкт-Петербург 228296,00 227857,00 439,00 158059,00 156542,00 1517,00 н.д. н.д. н.д. 61
28 СК Сургутнефтегаз Сургут 210685,00 210053,00 632,00 77553,00 77134,00 419,00 6858 6689 169 71
29 "Регион" Санкт-Петербург 199448,00 198614,00 834,00 156826,00 156117,00 709,00 8151 7375 776 26
30 "ЮжУрал-АСКО" Челябинск 158863.87 157895,51 968.36 96470.75 95969.53 501.22 9809 7890 1919 43
31 "Шексна" Череповец 139318,00 139065,00 253,00 57197,00 57075,00 122,00 н.д. н.д. н.д. 66
32 "Зенит" Москва 131229.94 129527.19 1702.74 46659.53 46601.12 58.42 6940 4870 2070 281
33 Межотраслевой страховой центр Москва 110727,00 109656,00 1071,00 52222,40 51833,10 389,30 н.д. н.д. н.д. 36
34 "Пари" Москва 99837,00 98392,00 1445,00 61598,00 61036,00 562,00 3821 2230 1591 21
35 САО "Гефест" Москва 93221,00 90795,00 2426,00 57187,00 53663,00 3524,00 2270 1555 715 29
36 "Основа" Москва 77117,00 75533,00 1584,00 21770,00 21696,00 74,00 3170 1915 1255 192
37 "Метрополис" Москва 76444.9 75485.97 958.93 30944.8 30805,40 139.4 2741 1979 762 57
38 "Цюрих-Русь" Москва 75759.09 73836.68 1922.4 31822.75 31401 421.74 н.д. н.д. н.д. 78
39 Страховая группа АСК Санкт-Петербург 62758,00 62299,00 459,00 39835,00 39723,00 112,00 1987 1662 325 27
40 "Авикос" Москва 61469,00 59016,00 2453,00 33873,00 33511,00 362,00 2281 1506 775 74
41 "Класс" Санкт-Петербург 60138,00 59907,00 231,00 36479,00 36436,00 43,00 н.д. н.д. н.д. 12
42 "Рекон" Москва 57722,70 57565,60 157,10 51637,20 51635,60 1,60 2378 2351 27 -22
43 АФЕС Москва 55300,00 54617,00 683,00 48513,00 47858,00 655,00 2275 2000 275 14
44 "Гамма" Екатеринбург 53624,00 53523,00 101,00 34383,00 34376,00 7,00 2919 2793 126 18
45 РУКСО Москва 53544,00 53085,00 459,00 39240,00 38957,00 283,00 1865 1504 361 97
46 "Якорь" Москва 53439,00 52704,00 735,00 50508,00 50463,00 45,00 2133 1238 895 -18
47 Группа РАСО Москва 47544,00 47107,00 437,00 25801,00 25801,00 0 1299 1056 243 88
48 "Русь" Санкт-Петербург 45393,00 44409,00 984,00 25365,00 24982,00 383,00 н.д. н.д. н.д. -21
49 "Регионгарант" Москва 44812,00 44635,00 177,00 19958,00 19743,00 215,00 996 872 124 86
50 "Адмирал" Ростов-на-Дону 36086,00 36068,00 18,00 10613,00 10613,00 0 1270 1270 0 37
51 "Медэкспресс" Санкт-Петербург 34832,00 34500,00 332,00 26859,00 26540,00 319,00 1564 1298 266 47
52 Северо-Западная страховая компания Всеволожск 34165,00 33975,00 190,00 15167,00 14856,00 311,00 1418 1289 129 206
53 "Талисман" Казань 30965,00 19187,00 11778,00 13398,00 10029,00 3369,00 5188 671 4517 -13
54 Межрегиональное страховое соглашение Москва 30294,50 29796,20 498,30 12862,40 12860,90 1,50 1341 917 424 217
55 Группа БАСК Белово 28961,00 28703,00 258,00 19542,00 19534,00 8,00 1126 1079 47 51
56 ТИТ Москва 26760,00 26665,00 95,00 15229,00 15229,00 0 567 519 48 12
57 "Информстрах" Москва 26015,00 25927,00 88,00 11481,00 11374,00 107,00 969 882 87 147
58 Профсоюзная страховая компания Санкт-Петербург 25879,00 25849,00 30,00 4742,00 4742,00 0 728 726 2 -
59 "Скандинавия" Санкт-Петербург 19903.1 19739.73 163.37 12028.81 12027.16 1.65 452 402 50 37
60 "Подмосковье" Подольск 19416,00 19375,00 41,00 10739,00 10738,00 1,00 961 945 16 30
61 Русский страховой центр Москва 16939,00 16900,00 39,00 5430.84 5175.14 255.7 237 219 18 64
62 "Шанс" Липецк 16331,00 16301,00 30,00 10221,00 10206,00 15,00 677 666 11 -22
63 "Ангара" Братск 16245,00 16245,00 0 13139,00 13139,00 0 785 785 0 4
64 "Авеста" Санкт-Петербург 15087,00 15087,00 0 7674,00 7674,00 0 н.д. н.д. н.д. 9
65 "АСТО-Гарантия" Москва 12424,00 12296,00 128,00 9814,00 9720,00 94,00 571 429 142 -25
66 "Межрегионгарант" Салехард 10837,00 10586,00 251,00 4383,00 4381,00 2,00 743 408 335 -6
67 "Лидер" Москва 10454,22 10443,93 10,29 4844,63 4839,17 5,46 214 176 38 -34
68 "AIG Россия" Москва 9122,00 8028,00 1094,00 42956,00 37801,00 5155,00 121 107 14 -92
69 НИК Ульяновск 6814,00 6578,00 236,00 4324,00 4305,00 19,00 290 276 14 37
70 "Возрождение-Кредит" Красноярск 6075.06 6068.46 6,60 2572.65 2572.65 0 259 258 1
71 "Альма" Санкт-Петербург 49,00 49,00 0 0 0 0 2 2 0 4800

Справка