Раздел: Страхование автокаско (всего)

Таблица 4. Автострахование, 1-е полугодие 2007 г.

Место
Компания
Взносы, тыс. руб. . Всего
Взносы, тыс. руб. . Автокаско
Взносы, тыс. руб. . АГО
Выплаты, тыс. руб. . Всего
Выплаты, тыс. руб. . Автокаско
Выплаты, тыс. руб. . АГО
1 Группа "Ингосстрах" 7245368.31 7149161.26 96207.05 4172722.07 4152939.61 19782.46
2 Группа компаний "Росгосстрах" 6706798,00 6673807,00 32991,00 2751309,00 2744472,00 6837,00
3 "РЕСО-Гарантия" 6572466.65 6458652.87 113813.78 2669001.8 2646519,71 22482.09
4 РОСНО 3736842,00 3708473,00 28369,00 2094993,00 2081296,00 13697,00
5 Страховой Дом ВСК 2547773.75 2532620.17 15153.58 1147100.19 1138718.74 8381.45
6 Группа НАСТА 2243270,00 2225963,00 17307,00 1304738,00 1302477,00 2261,00
7 Группа "АльфаСтрахование" 2038319,00 2022343,00 15976,00 1136800,00 1131722,00 5078,00
8 "Ренессанс Страхование"* 1938158,00 1911491,00 26667,00 1164310,00 1156064,00 8246,00
9 Группа "УралСиб" 1873503,00 1854558,00 18945,00 935204,00 929256,00 5948,00
10 "Стандарт-Резерв" 1790822,00 1776913,70 13908,30 958256.85 955780.68 2476.17
11 "Согласие" 1636265,60 1620469,00 15796,60 989859,80 984112,50 5747,30
12 Группа "СОГАЗ" 1534488,00 1522410,00 12078,00 659583,00 657440,00 2143,00
13 Московская страховая компания 1394591.31 1383246.27 11345.04 673706.89 671140.39 2566.5
14 Группа "МАКС" 1335036,00 1325209,00 9827,00 707792,00 704204,00 3588,00
15 Группа "Югория" 1213477,00 1205658,00 7819,00 666380,00 664279,00 2101,00
16 "Россия" 1209452,00 1201792,00 7660,00 435783,00 434640,00 1143,00
17 "ГУТА-Страхование" 1061283,00 1059775,00 1508,00 185024,00 184423,00 601,00
18 Первая страховая компания 849396,00 847810,00 1586,00 133461,00 133356,00 105,00
19 "Оранта" 745146.34 735510.01 9636.33 261941.74 261125.48 816.27
20 Группа "Капитал" 702815.97 699897.63 2918.34 134102.83 133788.61 314.22
21 Русская Страховая Компания 651220,00 635734,00 15486,00 198315,00 197216,00 1099,00
22 Группа "Русский мир" 632697,00 631054,00 1643,00 269334,00 268841,00 493,00
23 "Спасские ворота" 586379,00 578676,00 7703,00 228430,00 226187,00 2243,00
24 "Энергогарант" 512144,00 510011,00 2133,00 201473,00 201348,00 125,00
25 "Сургутнефтегаз" 319892,00 317168,00 2724,00 118984.84 118513.42 471.42
26 Национальная страховая группа 256000,00 253036,00 2964,00 146477,00 145592,00 885,00
27 АСКО 192200,00 192163,00 37,00 48275,00 48275,00 0
28 ЖАСО 163373,00 163373,00 0 66280,00 66280,00 0
29 Группа "Шексна" 162368,00 162150,00 218,00 83197,00 82865,00 332,00
30 ЮжУрал-АСКО 160829,00 160421,00 408,00 82630,00 82619,00 11,00
31 Городская страховая компания 145172,00 143487,00 1685,00 74322,00 74291,00 31,00
32 Межотраслевой страховой центр 131161,00 130854,00 307,00 46128,00 46059,00 69,00
33 Группа РАСО 116455,00 115794,00 661,00 53585,00 53585,00 0
34 НАСКО 113705,00 113593,00 112,00 62984,00 62984,00 0
35 Генеральный Страховой Альянс 92834,00 92199,00 635,00 57945,00 57937,00 8,00
36 "Пари" 90271,00 89320,00 951,00 46885,00 46656,00 229,00
37 Страховая группа "Адмирал" 87777,00 87277,00 500,00 40583,00 40580,00 3,00
38 СКМ 72418,00 72393,00 25,00 45215,00 45215,00 0
39 Группа "Чулпан" 71923,00 71923,00 0 25989,00 25989,00 0
40 САО "Гефест" 67873,00 66934,00 939,00 39499,00 38491,00 1008,00
41 Северо-западная страховая компания 67280,00 67088,00 192,00 36180,00 36179,00 1,00
42 "Полис-Гарант" 60781.98 60255.45 526.52 29024.61 28963.92 60.69
43 Страховая группа АСК 59719,00 59451,00 268,00 55012,00 54831,00 181,00
44 МРСК 57448,00 57028,00 420,00 20033,00 19982,00 51,00
45 АФЕС 56418,00 56336,00 82,00 27171,00 27169,00 2,00
46 "Паритет-СК" 54234.89 54234.89 0 13761.46 13761.46 0
47 "Информстрах" 51422,00 51404,00 18,00 13162,00 13160,00 2,00
48 "Авикос" 50770,00 50186,00 584,00 27848,00 27596,00 252,00
49 "Якорь" 45365,00 45029,00 336,00 23225,00 23220,00 5,00
50 "Класс" 43718,00 43646,00 72,00 33268,00 33267,00 1,00
51 "Росэнерго" 43572,00 43572,00 0 22591,00 22591,00 0
52 "Евро-Полис" 43452,00 43220,00 232,00 22714,00 22714,00 0
53 "Медэкспресс" 34412.81 34256.51 156.3 22659.45 22223.03 436.42
54 Группа "БАСК" 34347,00 34199,00 148,00 21225,00 21213,00 12,00
55 Русский Страховой Центр 33878,00 33650,00 228,00 8979,00 8978,00 1,00
56 Профсоюзная страховая компания 27042,00 26985,00 57,00 9120,00 9119,00 1,00
57 "Межрегионгарант" 20887,00 20534,00 353,00 4763,00 4761,00 2,00
58 "Подмосковье" 15637,00 15603,00 34,00 8006,00 8006,00 0
59 ТИТ 13983,00 13968,00 15,00 9790,00 9790,00 0
60 ТЭСТ-ЖАСО 11023,00 11004,00 19,00 7177,00 7169,00 8,00
61 "Ангара" 10392.76 10327.96 64,80 6001.13 5995.02 6,11
62 "Инногарант" 9928.01 9851.14 76,87 5674.72 5667.72 7
63 "Скандинавия" 9382.33 9306.97 75.36 6747.38 6746.98 0.4
64 "Авеста" 9031,00 9029,00 2,00 1975,00 1975,00 0
65 ЖАСКО 8840,00 8837,00 3,00 3288,00 3288,00 0
66 Группа "Помощь" 8710,00 8668,00 42,00 5918,00 5918,00 0
67 Железнодорожный страховой фонд 5121,00 5121,00 0 749,00 749,00 0
68 "ВИТАЛ-Полис" 4353,00 4340,00 13,00 1798,00 1745,00 53,00
69 "Возрождение-Кредит" 3315,00 3315,00 0 902,00 902,00 0
70 "Проминстрах" 656,00 628,00 28,00 0 0 0
71 "Авиа" 84,00 84,00 0 0 0 0
72 "АИГ Лайф" 0 0 0 210,00 210,00 0

Справка