Раздел: Крупнейшие консалтинговые компании и/или группы (2000—2024 гг.)

80 ведущих консалтинговых групп России

N
Место по итогам 1998 г.
Консалтинговая группа
Местопо- ложение централь- ного офиса
Выручка от оказания консал- тинговых услуг* за 1999 г. (тыс. руб.)
Среднее число консуль- тантов в 1999 г.
Выручка на одного консуль- танта в 1999 г. (тыс. руб. в год)
Выручка от оказания консал- тинговых услуг* за 1998 г. (тыс. руб.)
При- рост выруч- ки за 1999 г. (%)
1 1 PricewaterhouseCoopers Москва 1093756,00 397,0 2755,10 576255,00 89,80
2 2 "ЦентрИнвест МК" Москва 136585,00 45,0 3035,20 43830,00 211,60
3 3 "Юникон/МС" Москва 114416,00 136,0 841,30 37539,00 204,80
4 10 "РОЭЛ Консалтинг" Москва 82137,00 108,1 759,80 17553,00 367,90
5 5 ФБК (PKF) Москва 55532,00 58,0 957,40 26492,00 109,60
6 8 "Росэкспертиза" Москва 48776,00 56,0 871,00 19626,00 148,50
7 7 "Топ-Аудит" Москва 35493,00 20,3 1748,40 21667,00 63,80
8 4 "Консалтинг. Аудит" Новосибирск 35056,00 10,4 3370,80 29687,00 18,10
9 12 Институт проблем предпринимательства Санкт-Петербург 33715,00 87,0 387,50 15156,00 122,50
10 ПАКК-"Универс-Аудит" Москва 33556,00 35,0 958,70 н. д. н. д.
11 9 "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" Москва 33369,00 73,0 457,10 19157,00 74,20
12 Объединенные консультанты "ФДП" Москва 32322,00 30,0 1077,40 н. д. н. д.
13 11 "БДО Руфаудит" Москва 31971,00 63,0 507,50 15380,00 107,90
14 "Ким и Партнеры" Москва 30366,00 38,1 797,00 н. д. н. д.
15 6 "Гориславцев и К. Аудит" Москва 28669,00 40,0 716,70 25938,00 10,50
16 13 Консалтинговая группа "Лекс" Тюмень 27459,00 31,3 877,60 14883,00 84,50
17 15 "Про-Инвест Консалтинг" Москва 21701,00 45,0 482,30 13383,00 62,20
18 18 "Балт-аудит-эксперт" Санкт-Петербург 20770,00 40,0 519,20 9092,00 128,40
19 "Современные бизнес-технологии" Москва 20582,00 33,0 623,70 н. д. н. д.
20 16 МКД (ПКФ) Санкт-Петербург 19335,00 36,3 532,60 9602,00 101,40
21 14 "ЭНПИ Консалт" Москва 17107,00 33,0 518,40 14082,00 21,50
22 56 "Демб и партнеры. Консаудит" Москва 14800,00 13,0 1138,50 828,00 1687,90
23 17 "Прогрессор" Москва 14079,00 20,0 704,00 9100,00 54,70
24 29 АЛРУД Москва 13199,00 17,0 776,40 3345,00 294,60
25 20 ИНЭК-"Финаудитсервис" Москва 12736,00 20,0 636,80 8029,00 58,60
26 24 Компания "ФТК" Москва 12085,00 25,0 483,40 4094,00 195,20
27 23 ЭКФИ Москва 11400,00 63,4 179,80 4747,00 140,20
28 19 МКПЦН Москва 10998,00 17,0 647,00 8729,00 26,00
29 Центр "Эксперт" Москва 10203,00 11,0 927,50 н. д. н. д.
30 21 Уральская группа антикризисных технологий Екатеринбург 9520,00 62,5 152,30 7502,00 26,90
31 "Бона Фиде Финанс" Москва 9433,00 24,0 393,00 н. д. н. д.
32 37 ИКФ "Альт" Санкт-Петербург 8553,00 9,9 863,90 2245,00 280,90
33 "Скотт, Риггс и Флетчер (аудит) ЛТД" Москва 7563,00 34,0 222,50 н. д. н. д.
34 47 "АК Консалтинг" Москва 7508,00 15,0 500,50 1351,00 455,70
35 59 Национальное агентство аудита Москва 7500,00 37,0 202,70 500,00 1400,00
36 38 "Альянс Центр Консалтинг" Химки (Московская область) 6742,00 16,0 421,40 2096,00 221,70
37 31 АРНИ Москва 6471,00 12,0 539,30 2648,00 144,40
38 40 ООО "Аудитор" Красноярск 6362,00 2,0 3181,00 1815,00 250,60
39 28 ИНСЭИ Санкт-Петербург 6311,00 6,9 914,70 3470,00 81,90
40 57 "Информконтакт" Москва 6030,00 19,0 317,40 790,00 663,30
41 45 "Союзаудит" Москва 5913,00 8,0 739,10 1574,00 275,70
42 26 "Аудит-Консалтинг" (PKF) Казань 5908,00 38,0 155,40 3624,00 63,00
43 34 "Эккона" Санкт-Петербург 5723,00 64,0 89,40 2449,00 133,70
44 22 "ДЖИ энд ДАС" Санкт-Петербург 5319,00 10,0 531,90 4849,00 9,70
45 27 "ФС Консалтинг" Москва 5250,00 6,0 875,00 3568,00 47,10
46 25 "Порт-Аудит" Тюмень 5204,00 23,0 226,30 3634,00 43,20
47 43 Объединенная консалтинговая группа Санкт-Петербург 5113,00 15,0 340,90 1713,00 198,40
48 30 "Налоги России" Екатеринбург 4982,00 12,0 415,20 3091,00 61,20
49 62 "Атомик-Аудит" Обнинск 4776,00 8,0 597,10 253,00 1787,90
50 35 Группа КК "К5" Самара 4614,00 15,5 297,70 2332,00 97,90
51 32 "Аудит-Ажур" (MRI) Санкт-Петербург 4595,00 15,0 306,30 2554,00 79,90
52 60 "Жанетта-Консалтинг" Тюмень 4444,00 17,0 261,40 471,00 844,20
53 63 "Инфо-парк" Москва 4416,00 24,8 178,40 178,00 2387,80
54 41 "АРС-Консалт" Санкт-Петербург 4410,00 15,0 294,00 1766,00 149,70
55 33 "Финансист" Москва 3780,00 12,0 315,00 2520,00 50,00
56 48 "Интерком-Аудит" Москва 3778,00 8,0 472,30 1323,00 185,50
57 51 "Аудит-Классик" Челябинск 3762,00 18,0 209,00 1226,00 206,70
58 58 "Аудит-технология" Москва 3524,00 11,0 320,40 589,00 498,30
59 44 ЦБА Москва 3344,00 11,0 304,00 1702,00 96,50
60 "Финансы" Москва 2942,00 8,0 367,80 н. д. н. д.
61 49 "Ленстрой-инвест-менеджмент" Санкт-Петербург 2924,00 20,0 146,20 1294,00 126,00
62 50 Корпорация "Порт" Тюмень 2823,00 11,5 245,40 1241,00 127,40
63 АКЦ "Совет" Казань 2717,00 5,0 543,40 н. д. н. д.
64 "Ленэкспертиза" Санкт-Петербург 2665,00 7,8 341,70 н. д. н. д.
65 64 "СВ-Аудит" Москва 2660,00 2,8 950,20 22,00 11968,80
66 36 "Вектор плюс" Краснодар 2619,00 32,0 81,80 2297,00 14,00
67 Агентство экономического планирования Красноярск 2345,00 5,0 468,90 н. д. н. д.
68 61 "СибГарантАудит+" Красноярск 2228,00 6,0 371,30 382,00 483,50
69 39 "РК-Аудит" Москва 2141,00 15,0 142,70 1998,00 7,20
70 53 "Финансы. Право. Менеджмент" Москва 2115,00 12,0 176,30 1156,00 83,00
71 "Аудэкс" Казань 2038,00 4,0 509,60 н. д. н. д.
72 52 Центр поддержки предприятий Пермь 1970,00 7,0 281,50 1189,00 65,70
73 42 "Консалт" Санкт-Петербург 1966,00 10,0 196,60 1727,00 13,90
74 Аудиторско-консультативное агентство Волгоград 1924,00 1,3 1480,00 н. д. н. д.
75 55 "Нобл Компани" Новосибирск 1920,00 6,0 320,00 891,00 115,50
76 46 Средне-Волжское экспертное бюро Казань 1730,00 21,0 82,40 1525,00 13,40
77 "А. И. Аудит-Сервис" Москва 1594,00 4,0 398,50 н. д. н. д.
78 АБТ Москва 1571,00 8,0 196,40 н. д. н. д.
79 "Алер-Инвест-Аудит" Пермь 1528,00 13,0 117,50 н. д. н. д.
80 54 ЭКК "СПЛАН" Москва 1464,00 15,0 97,60 1010,00 45,00

Справка