Раздел: Страхование грузов

Страхование грузов, 2006

Место
Компания
Взносы, тыс. руб.
Выплаты, тыс. руб.
Количество договоров
1 "Согласие" 2012773 43602 16814
2 Группа "Капитал" 861328 941 н.д.
3 Группа "Ингосстрах" 650391 89862 36367
4 Группа "РАСО" 638648 348 174
5 РЕСО-Гарантия 469016 27082 22406
6 Русский страховой центр 401564 70 2157
7 Группа "Ренессанс Страхование" 337661 47229 42131
8 "Пари" 337233 109233 130621
9 Группа компаний "Росгосстрах" 309893 3824 10505
10 Группа НАСТА 278816 24469 6976
11 Группа "Согаз" 264074 30701 н.д.
12 Альянс 202698 41436 1454
13 Национальная страховая группа 235327 3570 2367
14 Группа "Русский мир" 190712 31289 н.д.
15 РОСНО 186647 41786 16412
16 "Якорь" 181656 242 598
17 Группа "АльфаСтрахование" 170687 23740 13856
18 Межотраслевой страховой центр 153977 84 н.д.
19 Страховой дом ВСК 151551 37509 11602
20 "Россия" 140395 8607 12129
21 Группа "Уралсиб" 134722 20659 24253
22 "Инногарант" 117877 273 349
23 Группа "Энергогарант" 112225 8195 4274
24 ЖАСО 105020 193 114392
25 Группа МАКС 99445 372 6695
26 Железнодорожный страховой фонд 70902 242 131752
27 ТЭСТ-ЖАСО 63726 2246 55795
28 "Межрегионгарант" 62511 2582 14576
29 Страховая группа "Адмирал" 60782 38 1500
30 "Спасские ворота" 56418 5232 4468
31 "Сургутнефтегаз" 50917 3131 1138
32 Группа "Югория" 46466 4329 7487
33 "Оранта" 40943 2891 8388
34 Московская страховая компания 39932 1987 6669
35 "Цюрих" 34498 3092 н.д.
36 "Стандарт-Резерв" 30194 822 16203
37 "ГУТА-Страхование" 27093 1143 2739
38 Первая страховая компания 26669 229 5460
39 ЗапСибЖАСО 23909 970 24498
40 НАСКО 23759 866 200
41 Группа "Шексна" 21307 544 5704
42 "Росэнерго" 20251 5 125
43 "Скандинавия" 18418 2071 499
44 Группа "Помощь" 17946 0 277
45 "Гайде" 16416 535 2547
46 "Информстрах" 15370 290 647
47 Группа "СОК" 14310 2667 1183
48 Страховая группа АСК 8897 45348 2600
49 Группа БАСК 8767 1257 392
50 Городская страховая компания 8615 255 1065
51 МРСК 8171 96 1038
52 ВИТАЛ-Полис 6937 0 46
53 ЮЖУРАЛ-АСКО 6209 93 757
54 Протектум Мобиле 6046 0 32
55 "Авикос" 5579 1984 433
56 "Гефест" 5553 121 128
57 АФЕС 3762 106 1088
58 "Авеста" 2202 0 н.д.
59 "Гамма" 2041 117 70
60 "Класс" 1783 0 293
61 СКМ 1761 0 23
62 "Регионгарант" 1562 0 101
63 ТИТ 1073 0 77
64 Северо-западная страховая компания 1035 0 157
65 Русская страховая компания 716 0 126
66 "Подмосковье" 91 0 39
67 "Шанс" 6 0 4

Справка