Раздел: Страхование автокаско (всего)

Автострахование 2003

Место
Компания
Взносы . Всего
Взносы . Автокаско
Взносы . АГО
Выплаты . Всего
Выплаты . Автокаско
Выплаты . АГО
Количество застрахованных автомобилей . Всего
Количество застрахованных автомобилей . Физических лиц
1 "Ингосстрах" 4526861 4121792 405069 2089136 1844382 244754 127606 65723
2 "РЕСО-Гарантия" 3413392 2900862 512530 1039915 792486 247429 91873 78067
3 Система "Росгосстрах" 2326031 2108276 217755 1402607 1191778 210829 304065 237668
4 РОСНО 1163576 1062058 101518 695064 613159 81905 45596 30895
5 Страховой дом ВСК 1107663 994769 112894 732342 626660 105682 66565 44745
6 Группа "УралСиб" 1065303 1005919 59384 578804 534701 44104 23006 дог. н.д.
7 Группа "АльфаСтрахование" 849495 798186 51309 527717 478149 49568 23237 15300
8 Группа НАСТА 757036 710764 46272 397201 364824 32377 30620* 25306*
9 "Гута-Страхование" 694515 663201 31314 350510 332124 18386 19742 17043
10 Группа АВЕСТ 610730 566674 44056 402485 364679 37806 н.д. н.д.
11 "Согласие" 481278 437720 43558 320219 282517 37702 16012 11558
12 "Группа Ренессанс Страхование" 471628 337474 134154 354638 287899 66739 12046 дог. н.д.
13 МАКС 470772 397011 73761 210144 149814 60330 30680 22680
14 "Спасские ворота" 414382 368513 45869 234881 209944 24937 15337 8950
15 "Стандарт Резерв" 393063 355761 37302 216489 191321 25168 10860 10451
16 "Капитал Страхование" 343608 318183 25425 110280 103791 6489 8497 3012
17 "Русский Мир" 338447 313211 25236 181363 155283 26080 12500 5227
18 "Россия" 326300 302127 24173 200821 177259 23562 10901 6254
19 "Энергогарант" 288345 260517 27828 134538 113976 20562 29190 19153
20 Национальная страховая группа 280552 254465 26087 147415 134855 12560 18164 13377
21 Группа "Прогресс-Нева" 257874 251957 5917 146986 140855 6131 6945 3749
22 Группа СОГАЗ 249214 231943 17271 87125 78746 8379 5231 дог. н.д.
23 Группа "Мегарусс" 248558 228485 20073 72818 63837 8981 4673 4193
24 Московская СК 230788 221559 9229 69889 62295 7595 4510 2867
25 "Геополис" 188551 165500 23051 121757 103859 17898 9665 8829
26 "Нефтеполис" 184695 166731 17964 157170 139281 17889 2441 дог. н.д.
27 "Оранта" 171405 156727 14678 82351 71679 10672 11507 7828
28 "Регион" 129064 123918 5146 72205 64019 8186 2870 861
29 "Природа" 123194 123098 96 35511 35511 0 3500 2500
30 "Инкасстрах" 96668 90034 6634 58595 51714 6881 5082 3224
31 "AIG Россия" 95367 81062 14305 41305 40748 557 803 дог. н.д.
32 "ЮжУрал-АСКО" 92442 74593 17849 52463 41620 10843 5411 4181
33 "Экспресс Гарант" 88690 83601 5089 50692 45375 5317 5175 2070
34 "НАСКО Татарстан" 87727 85120 2607 54260 50425 3835 6471 5382
35 "Пари" 72139 66559 5580 46642 41548 5094 4543 2956
36 "Гефест" 59995 52135 7860 25200 21031 4169 907 дог. н.д.
37 "Шексна" 54166 52688 1478 29455 27562 1893 2693 959
38 "Якорь" 43430 40265 3165 27492 24314 3178 1436 941
39 "Класс" 42474 40312 2162 19972 18142 1830 2159 1345
40 "Лидер" 41460 7540 33920 4755 4188 567 270 дог. н.д.
41 "РК-Гарант" 41367 31893 9474 18496 18353 143 1395 919
42 "Урал-АИЛ" 35344 30628 4716 24589 20610 3979 2570 1904
43 Группа "АСК-Петербург" 34095 30522 3573 15953 13619 2334 1121 804
44 "Отечество" 28831 21834 6997 28864 21989 6875 1273 дог. 1305
45 Чрезвычайная СК 27962 24351 3611 20837 17039 3798 1030 652
46 Столичное СО 27381 24379 3002 17302 16818 484 1083 940
47 "Русь" 25182 22285 2897 14022 11073 2949 868 283
48 "Шанс" 23899 23720 179 3353 2864 488 280 дог. 200
49 РУКСО 22646 19752 2894 14011 11436 2575 996 536
50 "Медэкспресс" 22433 19104 3329 20175 16587 3588 1642 884
51 "Регионгарант" 21409 19857 1552 12529 11039 1490 568 214
52 "Оптимальное страховое решение" 18483 16938 1545 17539 14216 3323 780 450
53 "Помощь" 14693 10590 4103 14391 10099 4292 730 160
54 "Ариадна" 13534 12443 1091 8999 7805 1194 344 229
55 Русский страховой центр 11579 10412 1167 4426 3155 1271 1370 78
56 Группа "Росэнерго" 11014 10573 441 1927 1836 91 1095 854
57 Группа РАСО 10771 8264 2507 7683 6901 782 587 362
58 "Фиделити" 9760 9658 102 1734 1508 226 88 69
59 Группа БАСК 9660 9222 438 4630 4440 190 686 182
60 "Русские страховые традиции" 9393 8103 1290 6894 6246 648 4206 432
61 "Промстрахрезерв" 6652 6251 401 1248 1201 47 220 103
62 "Москва" 5147 5147 0 3351 3351 0 350 250
63 "Информстрах" 5140 3131 2009 1818 980 838 144 112
64 Сибирско-Уральская СК 4655 4376 279 1635 1401 234 246 73
65 "Росмедстрах" 3981 3820 161 753 732 21 45 29
66 "Итерма" 3890 3880 10 2034 2034 0 134 61
67 "НИК" 2665 2575 90 1685 1517 168 190 117
68 "Наша Надежда" 2438 1849 589 2098 1702 396 152 52
69 "Надежда-НН" 1772 1765 7 47 47 0 49 23
70 "Авиа" 625 580 45 58 58 0 40 5
71 "Альма" 31 28 3 0 0 0 4 4

Справка