Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)

Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

1998
1997
Компания
Регион
Отрасль
Объем реализации в 1997 г., млрд руб.**
Объем реализации в 1996 г., млрд руб.**
Темп роста, %
Объем реализации в 1997 г., млн долларов***
Балансовая прибыль за 1997 г., млрд руб.
Прибыль после налогообложения за 1997 г., млрд руб.
Кол-во работающих, тыс. человек
1 1 РАО "ЕЭС России" * - электроэнергетика 154398,30 116758,40 32,20 26680,20 28530,40 23772,60 1000
2 2 РАО "Газпром" * - нефтяная и нефтегазовая промышленность 138820,00 115536,00 20,20 23988,20 52481,00 38737,00 362.2
3 3 Нефтяная компания "ЛУКойл" * - нефтяная и нефтегазовая промышленность 53639,00 44015,00 21,90 9268,90 4203,00 2805,00 100
4 4 Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания ("Сиданко") * - нефтяная и нефтегазовая промышленность 31077,60 26759,80 16,10 5370,20 872,70 169,30 84.2
5 6 "Сургутнефтегаз" * - нефтяная и нефтегазовая промышленность 28956,00 25770,00 12,40 5003,60 5530,00 4459,00 76.7
6 5 Нефтяная компания "ЮКОС" * - нефтяная и нефтегазовая промышленность 26729,00 23600,00 13,30 4618,80 1703,00 993,00 100
7 7 АвтоВАЗ Самарская область машиностроение 23697,20 19906,20 19,00 4094,90 2916,60 2234,00 111.5
8 9 Нефтяная компания "Сибнефть" * - нефтяная и нефтегазовая промышленность 18598,70 15889,80 17,00 3213,90 1110,60 585,90 56.2
9 11 "Норильский никель" * - цветная металлургия 17810,10 16916,40 5,30 3077,60 1209,70 826,10 133.7
10 10 "Башнефтехим" * Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 17130,30 17428,40 -1,70 2960,10 362,80 197,40 28.4
11 8 "Татнефть" Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая промышленность 16709,20 18183,30 -8,10 2887,40 2695,50 1486,20 65.5
12 12 Нефтяная компания "Роснефть" * - нефтяная и нефтегазовая промышленность 15458,20 15734,40 -1,80 2671,20 1,30 0,80 62.2
13 15 "Северсталь" Вологодская область черная металлургия 14105,20 12706,40 11,00 2437,40 1496,10 904,80 46.6
14 19 Нефтяная компания "Славнефть" * - нефтяная и нефтегазовая промышленность 13715,10 10114,20 35,60 2370,00 1332,40 969,70 27.9
15 13 АНК "Башнефть" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 13500,00 12800,00 5,50 2332,80 1800,00 1200,00 56.9
16 20 ГАЗ Нижегородская область машиностроение 12749,80 9502,10 34,20 2203,20 1382,10 984,10 107.8
17 17 Тюменская нефтяная компания * Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 12650,40 12015,90 5,30 2186,00 -786,00 -1277,40 49.1
18 16 Новолипецкий металлургический комбинат Липецкая область черная металлургия 10858,40 12221,50 -11,20 1876,30 679,10 493,30 47.6
19 14 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область черная металлургия 10682,20 14062,10 -24,00 1845,90 903,30 804,00 52.9
20 21 "Алмазы России -- Саха" Республика Саха (Якутия) цветная металлургия 8517,70 9012,80 -5,50 1471,90 1832,40 1317,10 35.8
21 26 "Онако" * Оренбургская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 6595,70 5097,90 29,40 1139,70 1090,60 829,10 29.1
22 22 Нижнетагильский металлургический комбинат Свердловская область черная металлургия 6033,80 7695,00 -21,60 1042,60 -830,40 нет данных 24.4
23 28 "Нижнекамск- нефтехим" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 5254,10 5405,40 -2,80 907,90 370,80 244,80 16.5
24 29 Красноярский алюминиевый завод Красноярский край цветная металлургия 5228,60 4285,20 22,00 903,50 699,60 419,50 14.2
25 23 Кузнецкий металлургический комбинат Кемеровская область черная металлургия 4991,90 6533,20 -23,60 862,60 нет данных нет данных 27.9
26 - Концерн "Кузбасс- разрезуголь" Кемеровская область угольная промышленность 4965,40 4936,90 0,60 858,00 743,90 562,20 24.2
27 27 "Иркутскэнерго" Иркутская область электроэнергетика 4893,10 4604,70 6,30 845,50 671,40 493,00 22.6
28 25 Челябинский металлур- гический комбинат ("Мечел") Челябинская область черная металлургия 4790,80 5611,70 -14,60 827,90 нет данных нет данных 31.9
29 - Центральная топливная компания Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 4617,10 -- -- 797,80 548,90 418,70 6.1
30 - "Воркутауголь" Республика Коми угольная промышленность 4469,20 3275,20 36,50 772,30 117,40 100,20 19.4
31 24 Западно-Сибирский металлургический комбинат Кемеровская область черная металлургия 4436,70 5623,10 -21,10 766,70 нет данных нет данных 35.8
32 - Нефтяная компания "Норси-ойл" Нижегородская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 4297,00 -- -- 742,50 177,40 145,70 нет данных
33 31 "Нижне- камскшина" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 4022,20 3827,40 5,10 695,00 175,80 134,30 15.5
34 38 Архангельский ЦБК Архангельская область лесная, деревообра- батывающая и целлюлозно- бумажная промышленность 3692,60 2629,60 40,40 638,10 -24,00 -41,80 9.4
35 36 Братский алюминиевый завод Иркутская область цветная металлургия 3604,60 2784,30 29,50 622,90 444,30 294,60 9.7
36 39 УАЗ Ульяновская область машиностроение 3548,30 2588,80 37,10 613,10 нет данных нет данных 25.5
37 44 Холдинг "Ферейн- Брынцалов" * Москва фармакология 3500,00 2700,00 29,60 604,80 976,00 270,00 7.5
38 34 Орско-Халиловский металлур- гический комбинат ("Носта") Оренбургская область черная металлургия 3456,90 3160,00 9,40 597,40 -104,60 нет данных 23.6
39 35 Оскольский электрометал- лургический комбинат Белгородская область черная металлургия 3382,00 2866,50 18,00 584,40 54,40 46,10 18.2
40 37 "Новосибирск- энерго" Новосибирская область электроэнергетика 3184,60 2738,20 16,30 550,30 403,50 329,10 14.5
41 - Сибирско- Уральская алюминиевая компания - цветная металлургия 3097,00 -- нет данных 535,20 142,60 112,50 14.2
42 45 Лебединский ГОК Белгородская область черная металлургия 2997,10 2037,20 47,10 517,90 293,90 243,70 16.7
43 40 "Акрон" * Новгородская область химическая и нефтехимическая промышленность 2827,80 2517,50 12,30 488,60 287,80 210,40 10.6
44 48 НК "КомиТЭК" * Республика Коми нефтяная и нефтегазовая промышленность 2761,00 2787,30 -0,90 477,10 -33,00 -101,90 11.5
45 32 КамАЗ * Республика Татарстан машиностроение 2752,00 3636,90 -24,30 475,60 -471,30 нет данных 58
46 - "Якутуголь" Республика Саха (Якутия) угольная промышленность 2595,80 2554,70 1,60 448,60 37,10 11,70 6.9
47 - Красноярская угольная компания Красноярский край угольная промышленность 2591,90 1920,30 35,00 447,90 752,00 454,90 10.4
48 47 Первоуральский новотрубный завод Свердловская область черная металлургия 2376,50 1848,50 28,60 410,70 228,00 153,40 15.9
49 - "Ленинскуголь" Кемеровская область угольная промышленность 2361,50 2740,10 -13,80 408,10 -83,80 -110,70 16.6
50 42 Богословский алюминиевый завод Свердловская область цветная металлургия 2341,30 2215,50 5,70 404,60 254,80 186,00 11.8
51 70 Черкизовский мясоперерабатывающий завод Москва пищевая промышленность 2293,30 1853,00 23,80 396,30 нет данных нет данных 4.2
52 - Машино- строительный завод (г. Электросталь) Московская область машиностроение 2279,10 2239,30 1,80 393,80 897,60 653,00 12.6
53 - ОАО "Гуковуголь" Ростовская область угольная промышленность 2260,10 2110,70 7,10 390,50 -234,40 -245,60 17.4
54 46 Заволжский моторный завод Нижегородская область машиностроение 2127,60 1928,60 10,30 367,70 193,40 144,70 18.8
55 - "Кузнецкуголь" Кемеровская область угольная промышленность 2013,10 2203,70 -8,60 347,90 -168,70 -182,60 19.8
56 64 "Уралкалий" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 1981,00 1382,40 43,30 342,30 157,70 110,30 12.8
57 52 "Апатит" Мурманская область химическая и нефтехимическая промышленность 1975,90 1621,20 21,90 341,40 49,10 39,50 15.4
58 55 Михайловский ГОК Курская область черная металлургия 1949,20 1552,10 25,60 336,80 29,80 27,40 14
59 - "Востсибуголь" Иркутская область угольная промышленность 1934,20 1650,00 17,20 334,20 740,20 545,80 12.8
60 84 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область черная металлургия 1912,40 1113,90 71,70 330,50 40,50 27,20 5.7
61 - Иркутское авиационное производ- ственное объединение Иркутская область машиностроение 1899,30 759,70 150,00 328,20 253,20 218,20 12.1
62 43 Челябинский трубопрокатный завод Челябинская область черная металлургия 1895,10 2112,00 -10,30 327,50 153,30 121,30 8.7
63 77 "Тулачермет" Тульская область черная металлургия 1833,60 1178,70 55,60 316,80 -97,30 нет данных 10.2
64 57 Димитров- градский автоагрегатный завод Ульяновская область машиностроение 1826,20 1489,00 22,60 315,60 22,50 7,40 14.6
65 54 Северский трубный завод Свердловская область черная металлургия 1779,00 1621,60 9,70 307,40 136,70 107,40 11.6
66 49 "Дальморепродукт" Приморский край пищевая промышленность 1764,20 1774,80 -0,60 304,90 -75,60 нет данных 9.4
67 59 Котласский ЦБК Архангельская область лесная, деревообра- батывающая и целлюлозно- бумажная промышленность 1760,40 1481,10 18,90 304,20 -84,50 -114,30 10.2
68 - "Челябинск- уголь" Челябинская область угольная промышленность 1729,30 1749,80 -1,20 298,80 -250,00 -255,00 17.3
69 - Угольная компания "Южный Кузбасс" Кемеровская область угольная промышленность 1714,50 1762,40 -2,70 296,30 97,80 46,40 7.1
70 56 Выксунский металлур- гический завод Нижегородская область черная металлургия 1714,10 1486,90 15,30 296,20 154,30 104,80 17.6
71 51 "Тольятти- Азот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 1677,70 1729,00 -3,00 289,90 -63,60 -63,90 5.4
72 - "Прокопьевск- уголь" Кемеровская область угольная промышленность 1653,20 1913,10 -13,60 285,70 -483,40 -493,70 21.6
73 63 "Сатка- магнезит" Челябинская область черная металлургия 1643,90 1146,30 43,40 284,10 -86,80 нет данных 11.8
74 86 "Автодизель" Ярославская область машиностроение 1573,50 1075,60 46,30 271,90 4,40 -3,90 23.7
75 67 Кирово- Чепецкий химический комбинат Кировская область химическая и нефтехимическая промышленность 1551,30 1357,80 14,20 268,10 60,20 32,90 14.3
76 - "Ростовуголь" Ростовская область угольная промышленность 1521,80 2889,30 -47,30 263,00 -732,70 -732,80 36.5
77 66 "Ижорские заводы" Санкт-Петербург машиностроение 1518,80 1368,10 11,00 262,40 124,70 111,10 19
78 74 "Оргсинтез" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 1515,70 1272,70 19,10 261,90 77,40 53,20 6.9
79 53 Качканарский ГОК Свердловская область черная металлургия 1477,50 1634,70 -9,60 255,30 -79,80 нет данных 10.5
80 75 "Аммофос" Вологодская область химическая и нефтехимическая промышленность 1449,20 1261,80 14,90 250,40 -17,00 -17,00 5.3
81 80 Сыктывкарский ЛПК Республика Коми лесная, деревообра- батывающая и целлюлозно- бумажная промышленность 1409,80 1141,00 23,60 243,60 10,90 7,30 8.5
82 78 "Стинол" Липецкая область машиностроение 1409,20 1108,60 27,10 243,50 161,70 105,50 5.9
83 156 Волжский трубный завод Волгоградская область черная металлургия 1398,10 566,30 146,90 241,60 нет данных нет данных 9.1
84 93 Саянский алюминиевый завод Республика Хакасия цветная металлургия 1385,60 1003,20 38,10 239,40 227,60 167,40 6.6
85 79 "Уралтрактор" Челябинская область машиностроение 1383,10 1153,80 19,90 239,00 -320,30 нет данных 17.9
86 96 "Сода" Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 1364,50 1236,60 10,30 235,80 169,90 109,50 8.9
87 141 ЗИЛ Москва машиностроение 1361,90 631,00 115,80 235,30 нет данных нет данных 20.9
88 73 ВСМПО ("Тирус") Свердловская область цветная металлургия 1353,90 1285,00 5,40 234,00 255,30 151,90 13.8
89 65 "Азот" (г. Новомосковск) Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 1347,50 1775,30 -24,10 232,80 -82,10 -82,10 11.6
90 60 "Азот" Кемеровская область химическая и нефтехимическая промышленность 1336,00 1566,20 -14,70 230,90 -564,50 -564,50 10.7
91 68 "Кировский завод" Санкт-Петербург машиностроение 1318,90 1114,00 18,40 227,90 116,00 81,70 10.9
92 - "Рыбинские моторы" Ярославская область машиностроение 1313,50 834,00 57,50 227,00 252,80 172,80 23.5
93 76 Новокузнецкий алюминиевый завод Кемеровская область цветная металлургия 1306,20 1220,50 7,00 225,70 49,00 35,50 6.2
94 94 Ачинский глиноземный комбинат Красноярский край цветная металлургия 1297,20 1000,90 29,60 224,10 -3,90 нет данных 12.1
95 114 "Сильвинит" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 1229,60 755,10 62,80 212,50 104,00 81,00 9.4
96 - "Хакасуголь" Республика Хакасия угольная промышленность 1219,70 754,90 61,60 210,80 77,70 44,90 6
97 148 Пивоваренный завод "Балтика" Санкт-Петербург пищевая промышленность 1199,20 578,50 107,30 207,20 634,80 478,00 1.4
98 - "Приморскуголь" Приморский край угольная промышленность 1196,00 1244,00 -3,90 206,70 169,10 105,30 13.5
99 82 "Кондопога" Республика Карелия лесная, деревообра- батывающая и целлюлозно- бумажная промышленность 1187,70 1082,10 9,80 205,20 -15,10 -16,80 6.4
100 61 Братский ЛПК Иркутская область лесная, деревообра- батывающая и целлюлозно- бумажная промышленность 1163,10 1457,90 -20,20 201,00 -520,10 -520,10 13.1
101 92 Ярославский шинный завод Ярославская область химическая и нефтехимическая промышленность 1162,40 1193,50 -2,60 200,90 114,60 84,40 7.5
102 41 УралАЗ Челябинская область машиностроение 1155,30 2439,40 -52,60 199,60 нет данных нет данных 24.4
103 71 Синарский трубный завод Свердловская область черная металлургия 1147,30 1306,50 -12,20 198,30 4,70 4,20 10.1
104 102 "Волтайр" Волгоградская область химическая и нефтехимическая промышленность 1146,90 931,80 23,10 198,20 8,10 6,40 5.6
105 87 "Карельский окатыш" Республика Карелия черная металлургия 1121,30 1058,40 5,90 193,80 -189,90 нет данных 7.6
106 83 Чусовской металлургический завод Пермская область черная металлургия 1120,10 1117,10 0,30 193,60 11,80 8,50 7.2
107 118 "Каустик" (г. Стерлитамак) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 1106,50 788,30 40,40 191,20 102,50 нет данных 7.8
108 116 Златоустовский металлургический завод Челябинская область черная металлургия 1103,40 801,50 37,70 190,70 -88,70 нет данных 10.9
109 90 Череповецкий сталепрокатный завод Вологодская область черная металлургия 1101,40 1027,60 7,20 190,30 63,40 43,40 6
110 - "Интауголь" Республика Коми угольная промышленность 1083,80 893,80 21,30 187,30 -115,90 -119,30 8.9
111 153 "Балаковорезинотехника" Саратовская область химическая и нефтехимическая промышленность 1081,30 669,20 61,60 186,80 70,90 48,90 8.1
112 119 Павловский автобусный завод Нижегородская область машиностроение 1081,20 788,30 37,20 186,80 174,80 140,10 8.8
113 - "Щекино- Азот" Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 1075,50 538,20 99,80 185,80 -90,90 -90,90 6.6
114 89 "Ижсталь" Удмуртская Республика черная металлургия 1051,40 1035,90 1,50 181,70 50,50 40,20 14.9
115 120 "Красный Октябрь" Москва пищевая промышленность 1045,40 779,80 34,10 180,70 147,70 125,50 4.2
116 123 Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" Пермская область цветная металлургия 1022,90 750,40 36,30 176,80 116,20 80,10 6.5
117 - "Метафракс" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 1003,10 504,70 98,80 173,30 15,10 9,60 2.6
118 160 Шоколадная фабрика "Россия" Самарская область пищевая промышленность 996,70 642,70 55,10 172,20 256,40 172,30 2.7
119 69 Таганрогский металлур- гический завод Ростовская область черная металлургия 988,10 1347,40 -26,70 170,70 10,00 5,10 11.9
120 - "Волжские моторы" Ульяновская область машиностроение 975,00 591,90 64,70 168,50 128,90 97,40 7
121 100 "Воскресенские минеральные удобрения" Московская область химическая и нефтехимическая промышленность 973,10 900,80 8,00 168,20 -22,80 -22,80 6.8
122 91 "Куйбышев- Азот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 972,80 1025,40 -5,10 168,10 -62,70 нет данных 5.4
123 95 "Воронежсинтезкаучук" Воронежская область химическая и нефтехимическая промышленность 967,40 975,00 -0,80 167,20 109,10 57,40 5.1
124 182 Завод им. Дегтярева Владимирская область машиностроение 958,90 458,40 109,20 165,70 363,20 258,60 17.5
125 122 "Мотовилихинские заводы" Пермская область машиностроение 933,00 818,50 14,00 161,20 30,10 18,60 11.3
126 98 Кировский шинный завод Кировская область химическая и нефтехимическая промышленность 931,90 929,50 0,30 161,00 27,40 22,10 5
127 134 Барнаульский шинный завод Алтайский край химическая и нефтехимическая промышленность 925,00 682,70 35,50 159,80 24,90 21,10 5.1
128 103 "Уралмаш" Свердловская область машиностроение 922,80 874,70 5,50 159,50 58,70 42,80 15.4
129 126 Белорецкий металлургический комбинат Республика Башкортостан черная металлургия 909,10 708,40 28,30 157,10 -27,90 нет данных 11.1
130 97 Самарская металлургическая компания ("Самеко") Самарская область цветная металлургия 904,20 963,10 -6,10 156,20 -85,90 нет данных 11.4
131 142 Ковдорский ГОК Мурманская область черная металлургия 893,50 625,30 42,90 154,40 29,90 20,20 5.5
132 158 "Соликам- бумпром" Пермская область лесная, деревообра- батывающая и целлюлозно- бумажная промышленность 889,50 779,80 14,10 153,70 -0,50 -0,60 4.4
133 115 Волгоградский алюминиевый завод Волгоградская область цветная металлургия 885,90 814,00 8,80 153,10 28,00 28,00 3.7
134 111 "Омскшина" Омская область химическая и нефтехимическая промышленность 883,60 935,00 -5,50 152,70 35,10 24,30 7.6
135 110 "Курскрезинотехника" Курская область химическая и нефтехимическая промышленность 878,20 828,50 6,00 151,80 166,40 120,50 6.3
136 132 Пикалевское объединение "Глинозем" Ленинградская область цветная металлургия 872,60 686,10 27,20 150,80 49,10 41,10 5
137 138 "Воронежшина" Воронежская область химическая и нефтехимическая промышленность 869,00 633,10 37,30 150,20 26,50 24,10 6
138 133 "Алтай-Кокс" Алтайский край черная металлургия 860,30 682,80 26,00 148,70 76,70 53,60 5.2
139 - "Дальвостуголь" Амурская область угольная промышленность 856,10 588,00 45,60 147,90 93,10 67,00 5.2
140 124 Химпром (г. Волгоград) Волгоградская область химическая и нефтехимическая промышленность 853,50 743,30 14,80 147,50 -16,80 -17,20 8.9
141 166 "Синтезкаучук" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 851,40 624,80 36,30 147,10 -240,00 -240,00 7
142 125 "Усольхимпром" Иркутская область химическая и нефтехимическая промышленность 828,20 738,90 12,10 143,10 -271,70 -271,70 8
143 121 Химпром (г. Новочебоксарск) Чувашия химическая и нефтехимическая промышленность 818,10 772,20 5,90 141,40 -4,80 -4,80 8.5
144 146 "Белэнергомаш" Белгородская область машиностроение 812,00 716,60 13,30 140,30 191,50 186,00 9.3
145 - "Уфалейникель" Челябинская область цветная металлургия 811,30 318,60 154,70 140,20 -57,30 нет данных 3.4
146 113 "Самсон" Санкт-Петербург пищевая промышленность 785,20 818,90 -4,10 135,70 12,20 7,30 5.3
147 136 Кондитерская фабрика им. Бабаева Москва пищевая промышленность 780,80 664,30 17,50 134,90 170,20 123,80 2.2
148 101 "Невинномысский азот" Ставропольский край химическая и нефтехимическая промышленность 767,80 893,10 -14,00 132,70 27,30 нет данных 6.3
149 170 Уфимское моторо- строительное ПО Республика Башкортостан машиностроение 755,60 495,20 52,60 130,60 141,20 90,50 21.9
150 139 Волгоградский тракторный завод Волгоградская область машиностроение 754,10 633,00 19,10 130,30 65,20 44,60 12.6
151 106 Останкинский мясоперераба- тывающий завод Москва пищевая промышленность 741,00 855,00 -13,30 128,00 30,40 24,30 2.6
152 144 Среднеуральский медеплавильный завод Свердловская область цветная металлургия 738,20 620,50 19,00 127,60 8,00 нет данных 4.6
153 - "Между- реченскуголь" Кемеровская область угольная промышленность 738,10 713,70 3,40 127,50 -59,70 -73,90 4.4
154 - "Авистар-СП" Ульяновская область машиностроение 735,50 276,80 165,70 127,10 10,40 6,80 19.6
155 147 "Екатеринбургский" Свердловская область пищевая промышленность 735,40 586,00 25,50 127,10 99,00 85,30 3
156 - Гайский ГОК Оренбургская область цветная металлургия 734,10 528,40 38,90 126,90 18,00 15,40 6.1
157 - "Камкабель" Пермская область машиностроение 730,80 398,60 83,40 126,30 45,30 30,80 4.5
158 171 Борский стекольный завод Нижегородская область промышленность строи- тельных материалов 725,00 488,50 48,40 125,30 107,10 77,00 6.3
159 135 Ленинградский металлический завод Санкт-Петербург машиностроение 723,30 680,60 6,30 125,00 185,50 185,30 8.4
160 172 Челябинский электролитно- цинковый завод Челябинская область цветная металлургия 709,80 488,40 45,30 122,70 71,20 52,90 2.1
161 112 "Уралэлектромедь" Свердловская область цветная металлургия 708,10 822,50 -13,90 122,40 92,20 67,90 5
162 - Подольский машино- строительный завод Московская область машиностроение 708,10 589,40 20,10 122,40 32,60 32,60 7.3
163 129 Стойленский ГОК Белгородская область черная металлургия 691,10 712,80 -3,00 119,40 4,40 0,80 6.2
164 178 Завод автотракторного электрооборудования им. Тарасова Самарская область машиностроение 690,70 467,30 47,80 119,40 28,80 23,20 6
165 - Останкинский молочный комбинат Москва пищевая промышленность 690,70 509,60 35,50 119,30 53,80 44,00 1.8
166 104 "Каустик" Волгоградская область химическая и нефтехимическая промышленность 677,30 614,00 10,30 117,00 12,40 10,20 7
167 161 Чебоксарский агрегатный завод Чувашия машиностроение 662,90 551,70 20,20 114,50 60,90 35,80 нет данных
168 - Шахта "Распадская" Кемеровская область угольная промышленность 656,00 788,00 -16,80 113,40 55,60 45,00 4.7
169 - Приаргунское горно-химическое ПО Читинская область цветная металлургия 652,70 нет данных нет данных 112,80 -48,00 нет данных 10
170 159 "Капролактам" Нижегородская область химическая и нефтехимическая промышленность 650,10 666,80 -2,50 112,30 -1,60 -2,90 10
171 - "Азот" (г. Березники) Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 647,70 742,80 -12,80 111,90 -100,10 -100,10 5.1
172 165 Мосжир- комбинат Москва пищевая промышленность 646,10 535,50 20,60 111,60 33,40 2,40 1.2
173 - Вологодский подшипниковый завод Вологодская область машиностроение 642,00 581,90 10,30 110,90 47,30 20,80 9.6
174 - "Электросила" Санкт-Петербург машиностроение 640,00 372,50 71,80 110,60 66,50 49,50 7.6
175 - Муромский стрелочный завод Владимирская область машиностроение 636,40 695,00 -8,40 110,00 57,20 14,30 3.3
176 173 "Рот Фронт" Москва пищевая промышленность 624,30 483,80 29,00 107,90 105,20 68,10 2.5
177 154 "Кокс" Кемеровская область черная металлургия 624,10 644,70 -3,20 107,80 63,90 45,80 2.2
178 137 "Ростсельмаш" Ростовская область машиностроение 613,90 658,60 -6,80 106,10 -225,50 -227,60 27.3
179 - "Автоприбор" Владимирская область машиностроение 611,30 нет данных нет данных 105,60 53,50 39,80 нет данных
180 163 "Кузнецкие ферросплавы" Кемеровская область черная металлургия 599,30 534,80 12,00 103,60 нет данных нет данных 2.5
181 - "Петмол" Санкт-Петербург пищевая промышленность 597,60 454,60 31,50 103,30 21,50 18,00 1.5
182 145 "Автонормаль" Республика Башкортостан машиностроение 581,60 606,80 -4,10 100,50 5,50 -24,20 7.7
183 174 Оленегорский ГОК Мурманская область черная металлургия 576,80 482,90 19,40 99,70 1,40 нет данных 4.2
184 - "Северокузбассуголь" Кемеровская область угольная промышленность 574,10 949,60 -39,50 99,20 -330,50 -332,20 12.5
185 200 Учалинский ГОК Республика Башкортостан цветная металлургия 572,50 402,20 42,30 98,90 -7,10 нет данных 6.3
186 131 Коршуновский ГОК Иркутская область черная металлургия 567,60 708,90 -19,90 98,10 -48,40 нет данных 7.4
187 181 Арзамасский машзавод Нижегородская область машиностроение 566,30 460,80 22,90 97,90 74,10 49,40 6.7
188 117 Магнитогорский калибровочный завод Челябинская область черная металлургия 565,80 790,60 -28,40 97,80 1,60 1,10 5.8
189 - "Красный Аксай" Ростовская область машиностроение 557,30 161,90 244,30 96,30 -6,00 -6,20 2
190 - "Красный котельщик" Ростовская область машиностроение 554,60 468,10 18,50 95,80 77,80 51,00 7.1
191 149 Комбинат хлебопродуктов им. Кирова Санкт-Петербург пищевая промышленность 553,70 600,50 -7,80 95,70 55,20 37,40 0.6
192 - "Череповецкий азот" Вологодская область химическая и нефтехимическая промышленность 546,50 476,40 14,70 94,40 -54,80 -61,80 3.2
193 190 Ашинский металлургический завод Челябинская область черная металлургия 537,00 425,40 26,20 92,80 38,70 32,00 4.3
194 180 Кондитерская фирма "Конфи" Свердловская область пищевая промышленность 535,80 460,90 16,20 92,60 56,20 42,50 2.7
195 - Бакальское рудоуправление Челябинская область черная металлургия 532,50 277,50 91,90 92,00 3,50 2,70 3.6
196 167 Металлур- гический завод "Электросталь" Московская область черная металлургия 530,20 512,70 3,40 91,60 -17,00 нет данных 6.6
197 - "Алтайдизель" Алтайский край машиностроение 522,20 255,10 104,70 90,20 7,40 6,10 нет данных
198 - "Океанрыбфлот" Камчатская область пищевая промышленность 511,20 520,70 -1,80 88,30 нет данных нет данных 3.4
199 194 Косогорский металлургический завод Тульская область черная металлургия 510,90 418,70 22,00 88,30 -58,60 нет данных 4.1
200 - Соликамский магниевый завод Пермская область цветная металлургия 506,40 409,90 23,50 87,50 19,10 12,30 2.8
- - Всего - - 914931,80 785768,40 16,00 **** 158101,20 121192,90 89418,20 4457.7

Справка