Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)

Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

1999
1998
Компания
Регион
Отрасль
Объем реализации в 1998 г. (млн руб.) **
Объем реализации в 1997 г. (млн руб.) **
Темп роста (%)
Объем реализации в 1998 г. (млн долл.) ***
Балансовая прибыль за 1998 г. (млн руб.)
Прибыль после налогообложения за 1998 г. (млн руб.)
Рентабельнось продаж (%) ****
Кол-во работающих за 1998 г. (тыс. чел.)
Производительность труда (тыс. руб. /чел.) *****
1 1 РАО "ЕЭС России" электроэнергетика 218802,10 214430,90 2,00 22349,50 21534,30 16045,60 7,30 697,8 313.6
2 2 ОАО "Газпром" нефтяная и нефтегазовая промышленность 171295,00 138820,00 23,40 17496,90 -22147,00 -30119,00 -17,60 278,4 615.3
3 3 Нефтяная компания "ЛУКойл" нефтяная и нефтегазовая промышленность 81660,00 53639,00 52,20 8341,20 2032,00 573,00 0,70 102,0 800.6
4 - Башкирская топливная компания * Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 33081,80 36381,50 -9,10 3379,10 1228,30 517,20 1,60 104,8 315.7
5 4 Сибирско-Дальневосточная нефтяная компания ("Сиданко") ****** нефтяная и нефтегазовая промышленность 31361,80 31077,60 0,90 3203,50 н. д. н. д. н. д. 80,0 392
6 5 Нефтяная компания "Сургутнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 30568,00 28959,00 5,60 3122,40 7233,00 5197,00 17,00 77,4 394.7
7 7 АвтоВАЗ Самарская область машиностроение 26255,20 23697,20 10,80 2681,80 4880,20 3713,30 14,10 110,3 238.1
8 9 РАО "Норильский никель"* цветная металлургия 25107,10 17810,30 41,00 2564,60 3970,00 3295,90 13,10 115,0 218.3
9 6 Нефтяная компания "ЮКОС" нефтяная и нефтегазовая промышленность 24274,40 26729,60 -9,20 2479,50 -1921,60 н. д. н. д. 93,7 259.1
10 8 Нефтяная компания "Сибнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 20390,90 18598,70 9,60 2082,80 752,40 н. д. н. д. 47,0 433.8
11 17 Тюменская нефтяная компания Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 17158,90 12650,40 35,60 1752,70 -1673,20 -1728,80 -10,10 39,6 433.7
12 13 "Северсталь" (Череповецкий металлургический комбинат) Вологодская область черная металлургия 16967,30 14105,20 20,30 1733,10 1131,90 685,10 4,00 46,9 362.1
13 11 "Татнефть" Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая промышленность 16938,20 16709,20 1,40 1730,20 -4586,30 -4695,20 -27,70 46,7 362.6
14 20 "Алроса" ("Алмазы России - Саха") Республика Саха (Якутия) цветная металлургия 16790,90 8517,40 97,10 1715,10 1328,70 977,40 5,80 35,9 467.6
15 14 Нефтегазовая компания "Славнефть"* нефтяная и нефтегазовая промышленность 16717,50 12242,60 36,60 1707,60 68,70 -396,10 -2,40 27,6 606
16 12 Нефтяная компания "Роснефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 14960,20 15458,20 -3,20 1528,10 -3391,90 -3650,20 -24,40 56,1 266.7
17 16 ГАЗ Нижегородская область машиностроение 14555,90 12749,80 14,20 1486,80 305,40 238,30 1,60 107,2 135.8
18 19 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область черная металлургия 12865,80 10682,20 20,40 1314,20 458,10 407,30 3,20 27,8 462.3
19 18 Новолипецкий металлургический комбинат Липецкая область черная металлургия 11034,80 10858,40 1,60 1127,10 -3727,90 -3728,20 -33,80 46,4 237.9
20 21 Оренбургская нефтяная компания ("Онако")* Оренбургская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 7428,00 6596,00 12,60 758,70 261,00 141,00 1,90 27,7 268.3
21 26 Концерн "Кузбассразрезуголь" Кемеровская область угольная промышленность 6149,90 4965,40 23,90 628,20 218,10 91,70 1,50 26,7 230.5
22 - "Татэнерго" Республика Татарстан электроэнергетика 5755,70 7260,10 -20,70 587,90 -134,90 -134,90 -2,30 20,7 278.4
23 27 "Иркутскэнерго" Иркутская область электроэнергетика 5661,10 4893,10 15,70 578,30 373,40 373,40 6,60 22,0 257.2
24 23 "Нижнекамскнефтехим" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 5659,60 5254,10 7,70 578,10 114,10 31,10 0,50 17,1 331
25 24 Красноярский алюминиевый завод Красноярский край цветная металлургия 5328,70 5228,60 1,90 544,30 -1258,80 -1258,80 -23,60 13,4 398
26 31 Западно-Сибирский металлургический комбинат Кемеровская область черная металлургия 5088,80 4436,70 14,70 519,80 -1841,60 -1841,60 -36,20 35,6 142.9
27 29 Центральная топливная компания * Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 4664,30 4224,00 10,40 476,40 1129,50 920,30 19,70 6,0 779.7
28 41 Сибирско-Уральская алюминиевая компания (СУАЛ) * цветная металлургия 4586,70 3098,50 48,00 468,50 469,60 437,70 9,50 12,2 377.2
29 44 Нефтяная компания "КомиТЭК" Республика Коми нефтяная и нефтегазовая промышленность 4436,50 3168,80 40,00 453,20 -2787,80 -2797,70 -63,10 10,6 420.2
30 22 Нижнетагильский металлургический комбинат Свердловская область черная металлургия 4373,10 6033,80 -27,50 446,70 -1365,10 -1365,10 -31,20 24,3 180.3
31 28 Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") Челябинская область черная металлургия 4311,40 4790,80 -10,00 440,40 -1146,70 -1146,70 -26,60 27,5 157
32 - ТВЭЛ * машиностроение 4249,70 1933,60 119,80 434,10 1163,20 728,20 17,10 н. д. н. д.
33 38 "Носта" (Орско-Халиловский металлургический комбинат) Оренбургская область черная металлургия 4022,90 3474,10 15,80 410,90 -531,10 -531,10 -13,20 23,8 169
34 35 Братский алюминиевый завод Иркутская область цветная металлургия 4005,30 3604,60 11,10 409,10 828,30 684,20 17,10 9,1 440.1
35 39 Оскольский электрометаллургический комбинат Белгородская область черная металлургия 3948,80 3382,00 16,80 403,30 -985,60 -985,60 -25,00 15,7 250.8
36 36 УАЗ Ульяновская область машиностроение 3619,30 3674,10 -1,50 369,70 -45,10 -112,80 -3,10 25,9 139.6
37 25 Кузнецкий металлургический комбинат Кемеровская область черная металлургия 3474,90 5472,90 -36,50 354,90 -419,20 -419,20 -12,10 32,2 107.9
38 - Восточная нефтяная компания Томская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 3404,60 2307,20 47,60 347,80 107,20 76,30 2,20 н. д. н. д.
39 40 "Новосибирскэнерго" Новосибирская область электроэнергетика 3397,70 3454,30 -1,60 347,10 516,60 371,60 10,90 13,0 260.8
40 33 "Нижнекамскшина" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 3279,80 3978,80 -17,60 335,00 -143,20 -143,20 -4,40 15,9 205.7
41 43 "Акрон" Новгородская область химическая и нефтехимическая промышленность 3197,10 2827,80 13,10 326,60 н. д. н. д. н. д. 10,6 301.6
42 56 "Уралкалий" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 3113,10 1981,00 57,10 318,00 895,40 656,40 21,10 13,5 230.1
43 30 "Воркутауголь" Республика Коми угольная промышленность 3048,20 4469,20 -31,80 311,40 -254,00 -270,60 -8,90 26,1 117
44 50 Богословский алюминиевый завод Свердловская область цветная металлургия 3006,90 2341,30 28,40 307,10 563,50 412,20 13,70 11,9 253.6
45 58 Михайловский ГОК Курская область черная металлургия 2997,80 1949,20 53,80 306,20 340,20 226,60 7,60 14,3 209
46 46 "Якутуголь" Республика Саха (Якутия) угольная промышленность 2990,50 2595,80 15,20 305,50 394,80 230,20 7,70 9,9 303.5
47 42 Лебединский ГОК Белгородская область черная металлургия 2980,60 2997,10 -0,60 304,50 -2379,10 -2379,10 -79,80 17,1 174.1
48 79 Качканарский ГОК Свердловская область черная металлургия 2969,60 1477,50 101,00 303,30 203,70 151,70 5,10 10,2 291.4
49 47 Красноярская угольная компания Красноярский край угольная промышленность 2634,80 2591,90 1,70 269,10 540,00 388,80 14,80 12,6 208.7
50 80 "Аммофос" Вологодская область химическая и нефтехимическая промышленность 2618,10 1449,20 80,70 267,40 620,10 392,80 15,00 5,2 506
51 49 "Ленинскуголь" Кемеровская область угольная промышленность 2584,70 2361,50 9,50 264,00 -35,80 -62,00 -2,40 18,0 143.9
52 53 "Гуковуголь" Ростовская область угольная промышленность 2538,30 2260,10 12,30 259,30 -234,60 -249,50 -9,80 19,6 129.3
53 69 Угольная компания "Южный Кузбасс" Кемеровская область угольная промышленность 2441,40 1714,50 42,40 249,40 167,70 117,70 4,80 7,5 326.4
54 54 Заволжский моторный завод Нижегородская область машиностроение 2426,00 2126,00 14,10 247,80 126,70 77,70 3,20 18,1 134.2
55 100 Братский ЛПК Иркутская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 2421,00 1225,60 97,50 247,30 -115,70 -274,60 -11,30 11,9 203.3
56 87 ЗИЛ Москва машиностроение 2368,50 1683,90 40,70 241,90 -763,30 -763,30 -32,20 23,7 99.8
57 60 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область черная металлургия 2315,20 1912,40 21,10 236,50 -110,20 -110,20 -4,80 4,9 469.4
58 51 АПК "Черкизовский"* Москва пищевая промышленность 2290,00 2293,00 -0,10 233,90 247,00 н. д. н. д. 4,6 496.2
59 95 "Сильвинит" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 2248,50 1229,60 82,90 229,70 1025,80 838,60 37,30 9,6 233.4
60 97 Пивоваренная компания "Балтика" Санкт-Петербург пищевая промышленность 2230,00 1199,20 86,00 227,80 944,00 835,80 37,50 2,1 1080.4
61 93 Новокузнецкий алюминиевый завод Кемеровская область цветная металлургия 2217,30 1306,20 69,80 226,50 -26,00 -26,00 -1,20 6,2 357.8
62 63 "Тулачермет" Тульская область черная металлургия 2176,30 1833,60 18,70 222,30 -82,10 -82,10 -3,80 10,1 215.9
63 84 Саянский алюминиевый завод Республика Хакасия цветная металлургия 2041,60 1385,60 47,30 208,50 317,30 231,20 11,30 6,4 320.5
64 34 Архангельский ЦБК Архангельская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1990,20 1908,40 4,30 203,30 -42,10 -81,70 -4,10 7,3 273.4
65 - Лианозовский молочный комбинат Москва пищевая промышленность 1959,40 1174,50 66,80 200,10 411,30 318,90 16,30 1,7 1134.6
66 55 "Кузнецкуголь" Кемеровская область угольная промышленность 1941,70 2013,10 -3,50 198,30 -5,70 -21,80 -1,10 20,4 95.3
67 161 "Уралэлектромедь" Свердловская область цветная металлургия 1919,60 708,10 171,10 196,10 -104,40 -104,90 -5,50 6,0 318.1
68 67 Котласский ЦБК Архангельская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1908,30 1760,40 8,40 194,90 287,40 193,20 10,10 10,2 187.6
69 59 "Востсибуголь" Иркутская область угольная промышленность 1892,50 1934,20 -2,20 193,30 619,20 384,80 20,30 15,3 123.9
70 75 Кирово-Чепецкий химический комбинат Кировская область химическая и нефтехимическая промышленность 1866,10 1551,30 20,30 190,60 153,10 75,70 4,10 14,5 128.3
71 - "Пермские моторы" Пермская область машиностроение 1831,40 851,20 115,20 187,10 66,30 29,30 1,60 16,3 112.1
72 48 Первоуральский новотрубный завод Свердловская область черная металлургия 1826,50 2376,50 -23,10 186,60 81,30 74,80 4,10 15,5 118
73 78 "Казаньоргсинтез" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 1815,30 1718,40 5,60 185,40 326,00 281,30 15,50 6,9 261.5
74 64 Димитровградский автоагрегатный завод Ульяновская область машиностроение 1805,30 1826,20 -1,10 184,40 -0,20 -9,00 -0,50 14,2 127.4
75 81 Сыктывкарский ЛПК Республика Коми лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1793,90 1409,80 27,20 183,20 169,90 142,90 8,00 6,1 295.6
76 - "Уральские машиностроительные заводы"* машиностроение 1774,50 1004,10 76,70 181,30 114,00 -35,50 -2,00 32,5 54.5
77 45 КамАЗ Республика Татарстан машиностроение 1720,00 2752,00 -37,50 175,70 -10817,90 -10818,10 -628,90 49,5 34.8
78 147 Кондитерский концерн "Бабаевский" Москва пищевая промышленность 1651,80 1316,60 25,50 168,70 74,50 37,60 2,30 6,0 274.7
79 - "Царицыно" Москва пищевая промышленность 1647,50 1147,80 43,50 168,30 110,50 81,90 5,00 2,3 723.9
80 - "Волга" Нижегородская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1630,40 486,10 235,40 166,50 -949,30 -949,30 -58,20 3,9 416
81 156 Гайский ГОК Оренбургская область цветная металлургия 1556,60 734,10 112,00 159,00 110,50 88,30 5,70 6,0 257.4
82 - Уралвагонзавод Свердловская область машиностроение 1545,60 1309,50 18,00 157,90 361,20 257,40 16,70 26,2 59
83 132 "Соликамскбумпром" Пермская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1540,70 889,50 73,20 157,40 200,40 179,50 11,70 4,4 350.4
84 99 "Кондопога" Республика Карелия лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1520,00 1188,00 27,90 155,30 108,00 78,00 5,10 6,3 240.8
85 91 "Кировский завод" Санкт-Петербург машиностроение 1499,60 1579,30 -5,00 153,20 161,60 110,20 7,30 10,1 148.5
86 105 "Карельский окатыш" Республика Карелия черная металлургия 1499,00 1121,00 33,70 153,10 114,00 114,00 7,60 7,7 194.2
87 94 Ачинский глиноземный комбинат Красноярский край цветная металлургия 1487,30 1297,20 14,70 151,90 103,60 102,00 6,90 10,9 136
88 106 Чусовской металлургический завод Пермская область черная металлургия 1477,90 1120,10 31,90 151,00 47,10 27,40 1,90 7,5 196.1
89 71 "Азот" (г. Тольятти) Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 1472,50 1729,00 -14,80 150,40 132,50 130,00 8,80 4,2 353.9
90 116 Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" Пермская область цветная металлургия 1454,70 1022,90 42,20 148,60 614,70 492,60 33,90 6,5 222.8
91 - "Каучук" Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 1449,80 1874,60 -22,70 148,10 50,20 -5,60 -0,40 7,1 205.3
92 68 "Челябинскуголь" Челябинская область угольная промышленность 1439,20 1729,30 -16,80 147,00 -241,90 -243,70 -16,90 20,9 68.9
93 107 "Каустик" (г. Стерлитамак) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 1428,40 1432,00 -0,30 145,90 -38,20 -38,20 -2,70 8,0 179.5
94 88 ВСМПО (Верхнесалдинское металлургическое ПО) Свердловская область цветная металлургия 1425,00 1353,90 5,20 145,60 199,40 117,60 8,30 13,3 107.1
95 72 "Прокопьевскуголь" Кемеровская область угольная промышленность 1424,50 1653,20 -13,80 145,50 -378,80 -394,00 -27,70 25,1 56.8
96 - "Купол" Удмуртская Республика машиностроение 1396,10 1007,40 38,60 142,60 38,40 29,60 2,10 7,4 187.8
97 122 "Куйбышевазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 1381,10 1665,50 -17,10 141,10 49,40 46,90 3,40 4,6 301.8
98 70 Выксунский металлургический завод Нижегородская область черная металлургия 1365,50 1714,10 -20,30 139,50 58,70 33,40 2,40 17,4 78.4
99 121 "Воскресенские минеральные удобрения" Московская область химическая и нефтехимическая промышленность 1358,80 973,10 39,60 138,80 312,70 301,70 22,20 6,2 218.1
100 131 Ковдорский ГОК Мурманская область черная металлургия 1348,00 893,50 50,90 137,70 324,90 269,10 20,00 5,7 236
101 62 Челябинский трубопрокатный завод Челябинская область черная металлургия 1348,00 1895,10 -28,90 137,70 34,60 23,50 1,70 8,5 159.5
102 - "Москвич" Москва машиностроение 1323,40 490,40 169,90 135,20 -5525,90 -5525,90 -417,60 11,8 112
103 133 "Волгоградский алюминий" Волгоградская область цветная металлургия 1321,90 885,90 49,20 135,00 142,80 127,70 9,70 3,6 368
104 115 "Красный Октябрь" Москва пищевая промышленность 1302,20 1045,40 24,60 133,00 148,60 121,20 9,30 4,3 303.2
105 82 "Стинол" Липецкая область машиностроение 1301,00 1405,20 -7,40 132,90 206,20 129,80 10,00 5,9 221
106 65 Северский трубный завод Свердловская область черная металлургия 1284,30 1779,00 -27,80 131,20 114,20 104,70 8,10 11,2 115
107 86 "Сода" Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 1261,30 1364,50 -7,60 128,80 184,40 127,40 10,10 8,9 141.9
108 148 "Невинномысский азот" Ставропольский край химическая и нефтехимическая промышленность 1259,60 884,90 42,30 128,70 448,00 397,70 31,60 6,4 197.9
109 92 "Рыбинские моторы" Ярославская область машиностроение 1226,20 1313,50 -6,60 125,30 79,80 61,40 5,00 21,8 56.3
110 89 "Азот" (г. Новомосковск) Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 1223,90 1347,50 -9,20 125,00 345,20 345,20 28,20 10,5 116
111 125 "Мотовилихинские заводы" Пермская область машиностроение 1219,20 933,00 30,70 124,50 92,30 56,50 4,60 11,1 109.6
112 113 "Щекиноазот" Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 1206,80 1075,50 12,20 123,30 8,40 8,40 0,70 7,2 167.5
113 73 Комбинат "Магнезит" Челябинская область черная металлургия 1202,80 1643,90 -26,80 122,90 96,60 65,60 5,50 11,0 109.2
114 103 Синарский трубный завод Свердловская область черная металлургия 1195,60 1147,30 4,20 122,10 9,80 8,90 0,70 9,4 127.4
115 74 "Автодизель" Ярославская область машиностроение 1194,80 1573,50 -24,10 122,00 -133,40 н. д. н. д. 21,3 56.1
116 101 Ярославский шинный завод Ярославская область химическая и нефтехимическая промышленность 1176,30 1262,30 -6,80 120,20 92,00 74,90 6,40 7,4 158.1
117 163 Стойленский ГОК Белгородская область черная металлургия 1166,20 691,10 68,70 119,10 243,40 197,80 17,00 7,1 165
118 76 "Ростовуголь" Ростовская область угольная промышленность 1153,90 1521,80 -24,20 117,90 -1096,20 -1096,20 -95,00 38,3 30.1
119 98 "Приморскуголь" Приморский край угольная промышленность 1139,00 1240,20 -8,20 116,30 85,20 64,90 5,70 7,6 150
120 109 Череповецкий сталепрокатный завод Вологодская область черная металлургия 1137,30 1101,40 3,30 116,20 90,70 56,10 4,90 6,0 189.8
121 102 Уральский автомобильный завод (УралАЗ) Челябинская область машиностроение 1132,00 2453,40 -53,90 115,60 29,30 н. д. н. д. 22,4 50.6
122 160 Челябинский электролитно-цинковый завод Челябинская область цветная металлургия 1114,40 733,90 51,80 113,80 129,10 89,60 8,00 1,9 590.6
123 104 "Волтайр" Волгоградская область химическая и нефтехимическая промышленность 1100,20 1146,90 -4,10 112,40 -39,80 -41,20 -3,70 5,4 203
124 141 "Синтезкаучук" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 1099,80 867,40 26,80 112,30 -10,30 -60,40 -5,50 7,2 152.3
125 - "Нижегороднефтеоргсинтез" Нижегородская область химическая и нефтехимическая промышленность 1059,70 1327,00 -20,10 108,20 42,00 10,40 1,00 5,2 204.4
126 130 Самарская металлургическая компания ("Самеко") Самарская область цветная металлургия 1055,20 904,20 16,70 107,80 -1033,90 -1033,90 -98,00 8,4 125.6
127 124 Завод им. Дегтярева Владимирская область машиностроение 1051,30 1144,00 -8,10 107,40 390,40 313,10 29,80 н. д. н. д.
128 - Тобольский нефтехимический комбинат Тюменская область химическая и нефтехимическая промышленность 1049,40 1480,50 -29,10 107,20 -279,20 -279,20 -26,60 7,8 134.3
129 85 Челябинский тракторный завод ("Уралтрактор") Челябинская область машиностроение 1038,90 1383,10 -24,90 106,10 н. д. н. д. н. д. 19,1 54.3
130 - Усть-Илимский ЛПК Иркутская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1029,20 594,90 73,00 105,10 н. д. н. д. н. д. 12,9 79.9
131 177 "Кокс" Кемеровская область черная металлургия 1029,10 628,40 63,80 105,10 157,70 140,20 13,60 2,1 499.8
132 138 "Алтай-Кокс" Алтайский край черная металлургия 1023,60 860,30 19,00 104,60 87,80 59,70 5,80 5,3 192.2
133 134 "Омскшина" Омская область химическая и нефтехимическая промышленность 1023,60 889,20 15,10 104,60 -6,50 -7,10 -0,70 7,7 132.1
134 - Уральский асбестовый ГОК Свердловская область промышленность строительных материалов 1013,60 901,50 12,40 103,50 102,10 96,30 9,50 10,6 95.6
135 149 Уфимское моторостроительное ПО Республика Башкортостан машиностроение 1013,60 755,60 34,10 103,50 н. д. н. д. н. д. 20,3 50
136 - "Донской табак" Ростовская область табачная промышленность 1010,20 472,70 113,70 103,20 200,00 142,30 14,10 1,5 658.5
137 - Компания "Полярное сияние" Архангельская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 999,50 1068,50 -6,50 102,10 -3574,90 -3574,90 -357,70 н. д. н. д.
138 83 Волжский трубный завод Волгоградская область черная металлургия 998,80 1398,10 -28,60 102,00 23,20 23,20 2,30 7,8 128.2
139 114 "Ижсталь" Удмуртская Республика черная металлургия 996,70 1051,40 -5,20 101,80 23,90 19,60 2,00 14,2 70.4
140 123 "Воронежсинтезкаучук" Воронежская область химическая и нефтехимическая промышленность 989,00 967,40 2,20 101,00 147,30 105,10 10,60 4,9 200.8
141 112 "Павловский автобус" Нижегородская область машиностроение 987,00 1081,20 -8,70 100,80 118,20 89,30 9,00 8,8 112.4
142 - "Севуралбокситруда" Свердловская область цветная металлургия 981,50 505,00 94,30 100,30 -59,60 -60,80 -6,20 9,7 100.8
143 - Пикалевское объединение "Глинозем" Ленинградская область цветная металлургия 968,10 872,60 10,90 98,90 142,30 119,30 12,30 4,8 200.6
144 110 "Интауголь" Республика Коми угольная промышленность 932,00 1083,80 -14,00 95,20 -212,40 -221,00 -23,70 10,1 92.3
145 155 Мясной комбинат "Екатеринбургский" Свердловская область пищевая промышленность 919,90 735,40 25,10 94,00 145,00 94,60 10,30 2,2 414.9
146 165 Останкинский молочный комбинат Москва пищевая промышленность 909,60 690,70 31,70 92,90 19,40 17,10 1,90 1,9 466.7
147 90 "Азот" Кемеровская область химическая и нефтехимическая промышленность 902,30 1336,00 -32,50 92,20 -522,90 -522,90 -58,00 10,6 85.3
148 129 Белорецкий металлургический комбинат Республика Башкортостан черная металлургия 897,00 909,10 -1,30 91,60 1,90 -2,80 -0,30 11,1 80.5
149 120 "Волжские моторы" Ульяновская область машиностроение 892,40 975,00 -8,50 91,20 48,10 36,40 4,10 7,3 122.6
150 - "Северное сияние" Санкт-Петербург парфюмерно-косметическая промышленность 885,90 798,00 11,00 90,50 -844,70 -844,70 -95,30 1,0 922.8
151 119 Таганрогский металлургический завод Ростовская область черная металлургия 883,30 988,10 -10,60 90,20 23,90 16,80 1,90 10,3 85.6
152 168 Шахта "Распадская" Кемеровская область угольная промышленность 845,80 656,00 28,90 86,40 -500,10 -500,10 -59,10 5,0 170.3
153 - "Читауголь" Читинская область угольная промышленность 838,10 1941,70 -56,80 85,60 285,20 216,20 25,80 3,9 214.5
154 96 "Хакасуголь" Республика Хакасия угольная промышленность 832,00 1219,70 -31,80 85,00 -30,60 -48,70 -5,90 6,0 139.5
155 200 Косогорский металлургический завод Тульская область черная металлургия 826,80 510,90 61,80 84,40 -44,70 -44,70 -5,40 4,1 199.7
156 172 Московский жировой комбинат Москва пищевая промышленность 822,30 646,10 27,30 84,00 5,10 8,00 1,00 1,2 675.7
157 - Казанский вертолетный завод Республика Татарстан машиностроение 807,40 787,60 2,50 82,50 204,70 141,00 17,50 н. д. н. д.
158 - Тверской вагоностроительный завод Тверская область машиностроение 805,00 694,60 15,90 82,20 66,10 47,50 5,90 4,9 163.6
159 159 Ленинградский металлический завод Санкт-Петербург машиностроение 800,40 723,30 10,70 81,80 н. д. н. д. н. д. 6,1 131.6
160 140 Химпром (г. Волгоград) Волгоградская область химическая и нефтехимическая промышленность 792,20 853,50 -7,20 80,90 -19,10 -19,60 -2,50 8,4 94.5
161 178 "Русский продукт" Москва пищевая промышленность 787,90 622,20 26,60 80,50 106,60 0 0 2,7 292.1
162 180 "Автоприбор" Владимирская область машиностроение 773,50 611,30 26,50 79,00 49,30 42,60 5,50 7,6 101.5
163 143 Химпром (г. Новочебоксарск) Чувашия химическая и нефтехимическая промышленность 771,20 818,10 -5,70 78,80 -58,00 -58,00 -7,50 7,9 97.6
164 - "Ижмаш" Удмуртская Республика машиностроение 770,40 832,70 -7,50 78,70 н. д. н. д. н. д. 31,0 24.9
165 186 Учалинский ГОК Республика Башкортостан цветная металлургия 767,10 572,50 34,00 78,40 70,70 57,90 7,50 6,7 113.9
166 - "Новомосковскбытхим" Тульская область химическая и нефтехимическая промышленность 765,10 624,50 22,50 78,20 -439,60 -439,60 -57,50 1,8 426.2
167 182 "Петмол" Санкт-Петербург пищевая промышленность 761,10 597,60 27,40 77,70 17,90 15,40 2,00 1,6 468.9
168 188 Арзамасский машиностроительный завод Нижегородская область машиностроение 760,00 602,70 26,10 77,60 239,20 211,40 27,80 6,8 112.6
169 - "Метровагонмаш" Московская область машиностроение 755,00 824,10 -8,40 77,10 102,50 52,30 6,90 5,8 130.7
170 66 "Дальморепродукт" Приморский край пищевая промышленность 752,90 1764,20 -57,30 76,90 -1909,20 -1909,20 -253,60 7,3 103.7
171 142 "Усольехимпром" Иркутская область химическая и нефтехимическая промышленность 750,30 828,20 -9,40 76,60 -212,90 -212,90 -28,40 7,8 95.7
172 158 Борский стекольный завод Нижегородская область промышленность строительных материалов 747,80 725,00 3,10 76,40 190,40 164,60 22,00 6,2 121.1
173 139 "Дальвостуголь" Амурская область угольная промышленность 744,10 856,10 -13,10 76,00 -2,00 -20,00 -2,70 8,9 83.6
174 126 Кировский шинный завод Кировская область химическая и нефтехимическая промышленность 742,10 931,90 -20,40 75,80 26,50 17,60 2,40 4,8 154.8
175 199 "Океанрыбфлот" Камчатская область пищевая промышленность 735,90 511,20 44,00 75,20 141,20 107,00 14,50 2,8 265.3
176 - "Эра" Ленинградская область химическая и нефтехимическая промышленность 726,60 600,00 21,10 74,20 142,70 81,30 11,20 1,0 762.4
177 144 "Белэнергомаш" Белгородская область машиностроение 721,60 812,00 -11,10 73,70 50,50 31,60 4,40 7,2 100.6
178 181 "Кузнецкие ферросплавы" Кемеровская область черная металлургия 720,30 599,30 20,20 73,60 98,50 98,50 13,70 2,6 281.6
179 193 "Череповецкий азот" Вологодская область химическая и нефтехимическая промышленность 718,80 546,50 31,50 73,40 -87,30 -87,30 -12,10 3,3 217.8
180 - Находкинская база активного морского рыболовства Приморский край пищевая промышленность 717,70 531,30 35,10 73,30 -161,90 -161,90 -22,60 7,0 102.9
181 175 Муромский стрелочный завод Владимирская область машиностроение 711,00 636,40 11,70 72,60 49,50 32,80 4,60 3,5 203.9
182 167 Чебоксарский агрегатный завод Чувашия машиностроение 708,00 662,90 6,80 72,30 89,30 69,50 9,80 9,3 76.1
183 176 "Рот Фронт" Москва пищевая промышленность 696,30 624,30 11,50 71,10 77,20 62,00 8,90 2,5 276.9
184 - Соликамский магниевый завод Пермская область цветная металлургия 691,00 506,40 36,50 70,60 9,10 9,10 1,30 2,6 264
185 - "Фосфорит" Ленинградская область химическая и нефтехимическая промышленность 685,20 442,00 55,00 70,00 -96,40 -96,40 -14,10 4,6 149.3
186 - Белокалитвенское металлургическое ПО Ростовская область цветная металлургия 682,70 506,20 34,90 69,70 73,20 66,40 9,70 6,6 104
187 - Серовский завод ферросплавов Свердловская область черная металлургия 679,90 402,80 68,80 69,50 87,80 79,00 11,60 1,9 361.1
188 - "Парнас-М" Санкт-Петербург пищевая промышленность 679,30 423,30 60,50 69,40 4,70 4,50 0,70 1,5 460.8
189 - "АвтоВАЗагрегат" Самарская область машиностроение 673,90 672,40 0,20 68,80 -89,90 -90,00 -13,40 2,9 231.6
190 164 Завод автотракторного электрооборудования им. Тарасова Самарская область машиностроение 670,20 690,70 -3,00 68,50 22,50 5,70 0,80 5,9 112.7
191 - "Волжский оргсинтез" Волгоградская область химическая и нефтехимическая промышленность 668,30 505,30 32,30 68,30 231,90 174,30 26,10 3,3 202.1
192 127 Барнаульский шинный завод Алтайский край химическая и нефтехимическая промышленность 667,30 925,00 -27,90 68,20 -43,60 -43,60 -6,50 4,9 136.8
193 150 Волгоградский тракторный завод Волгоградская область машиностроение 661,20 754,10 -12,30 67,50 -37,40 н. д. н. д. 11,7 56.6
