Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)

Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2000 г.
1999 г.
Компания
Регион
Отрасль
Объем реализации в 1999 г. (млн руб.) 2
Объем реализации в 1998 г. (млн руб.) 2
Темп прироста (%)
Объем реализации в 1999 г. (млн долл.) 3
Балансовая прибыль (убыток) за 1999 г. (млн руб.)
Прибыль после налогообложения за 1999 г. (млн. руб.)
Рентабельность (%) 4
Среднесписочное количество работающих за 1999 г. (тыс. чел.)
Производительность труда (тыс. руб./чел.) 5
1 2 ОАО "Газпром" 1 нефтяная и нефтегазовая пром-ть 305990,00 171295,00 78,60 12413,40 86669,00 н. д. -- 298,0 1026,8
2 3 Нефтяная компания "ЛУКойл" 1 нефтяная и нефтегазовая пром-ть 268207,00 81660,00 228,40 10880,60 40336,00 30795,00 11,50 120,0 2235,1
3 1 РАО "ЕЭС России" 1 электро энергетика 247477,00 221061,00 11,90 10039,60 27503,00 н. д. -- 669,5 369,6
4 6 ОАО "Сургутнефтегаз" 1 нефтяная и нефтегазовая пром-ть 80827,00 25769,70 213,70 3279,00 42714,60 30931,90 38,30 70,1 1153,8
5 8 РАО "Норильский никель" 1 цветная металлургия 66819,20 25107,10 166,10 2710,70 43650,30 36716,40 54,90 102,7 650,6
6 4 Башкирская топливная компания 1 Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая пром-ть 57979,90 34178,30 69,60 2352,10 15435,90 11360,20 19,60 93,3 621,5
7 9 Нефтяная компания "ЮКОС" 1 нефтяная и нефтегазовая пром-ть 52013,70 24274,40 114,30 2110,10 8377,00 6265,30 12,00 102,3 508,4
8 7 АвтоВАЗ Самарская область машино строение 47999,10 26255,20 82,80 1947,20 2584,30 1686,60 3,50 111,1 431,9
9 16 Нефтяная компания "Роснефть" 1 нефтяная и нефтегазовая пром-ть 46224,00 14588,30 216,90 1875,20 12647,20 9279,60 20,10 47,5 972,8
10 13 "Татнефть" Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая пром-ть 44575,00 16805,70 165,20 1808,30 15013,30 12574,00 28,20 46,0 969,0
11 11 Тюменская нефтяная компания 1, 6 нефтяная и нефтегазовая пром-ть 43154,80 17158,90 151,50 1750,70 12384,20 11600,30 26,90 32,1 1344,6
12 10 Нефтяная компания "Сибнефть" 1, 6 нефтяная и нефтегазовая пром-ть 43049,90 20390,90 111,10 1746,40 н. д. 7767,20 18,00 42,3 1018,7
13 14 "Алроса" ("Алмазы России -- Саха") Республика Саха (Якутия) цветная металлургия 38220,50 16790,90 127,60 1550,50 14172,80 10422,20 27,30 36,9 1035,5
14 12 "Северсталь" Вологодская область черная металлургия 36980,90 16967,30 118,00 1500,20 13141,40 9449,10 25,60 44,4 832,9
15 15 Нефтегазовая компания "Славнефть" 1 нефтяная и нефтегазовая пром-ть 35031,80 16717,50 109,60 1421,20 9256,30 8013,70 22,90 27,1 1292,1
16 18 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область черная металлургия 28729,90 12865,80 123,30 1165,50 6631,40 5019,50 17,50 32,4 886,8
17 19 Новолипецкий металлургический комбинат Липецкая область черная металлургия 25650,50 11034,80 132,50 1040,60 7866,10 5980,00 23,30 44,4 578,3
18 17 ГАЗ Нижегородская область машино строение 24291,40 14555,90 66,90 985,50 1322,50 1081,10 4,50 109,5 221,9
19 -- "Оренбургнефть" Оренбургская область нефтяная и нефтегазовая пром-ть 13449,50 4460,00 201,60 545,60 5947,10 4416,60 32,80 18,7 721,0
20 5 Сибирско- Дальневосточная нефтяная компания ("Сиданко") 1 нефтяная и нефтегазовая пром-ть 13417,60 н. д. н. д. 544,30 4423,20 н. д. -- н. д. н. д.
21 25 Красноярский алюминиевый завод Красноярский край цветная металлургия 11584,90 5328,70 117,40 470,00 2214,10 1551,90 13,40 12,2 953,4
22 26 Западно-Сибирский металлургический комбинат Кемеровская область черная металлургия 11527,70 5088,80 126,50 467,70 603,70 496,40 4,30 36,5 315,6
23 24 "Нижнекамск нефтехим" Республика Татарстан химическая и нефте химическая пром-ть 11124,60 5659,60 96,60 451,30 3108,40 2582,60 23,20 18,8 592,6
24 32 ТВЭЛ 1 машино строение 11048,10 4249,70 160,00 448,20 4079,00 2934,60 26,60 н. д. н. д.
25 30 Нижнетагильский металлургический комбинат Свердловская область черная металлургия 10339,30 4373,10 136,40 419,40 -872,80 -882,10 -8,50 27,0 382,4
26 34 Братский алюминиевый завод Иркутская область цветная металлургия 10079,60 4005,30 151,70 408,90 680,60 404,60 4,00 8,9 1126,6
27 -- "Северная верфь" Санкт-Петербург машино строение 9948,20 40,30 24566,90 403,60 4231,10 3905,10 39,30 2,8 3560,5
28 28 Сибирско- Уральская алюминиевая компания (СУАЛ) 1 цветная металлургия 9079,80 4586,70 98,00 368,40 659,50 458,10 5,00 11,9 760,7
29 77 КамАЗ 1 Республика Татарстан машино строение 8780,50 1720,00 410,50 356,20 -9321,70 н. д. -- 44,6 197,1
30 35 Оскольский электрометал лургический комбинат Белгородская область черная металлургия 8382,00 3948,80 112,30 340,00 -589,40 -647,40 -7,70 15,4 543,5
31 31 Челябинский металлургический комбинат ("Мечел") Челябинская область черная металлургия 8210,40 4311,40 90,40 333,10 1732,20 1312,40 16,00 26,8 306,0
32 23 "Иркутскэнерго" Иркутская область электро энергетика 8177,20 5661,10 44,40 331,70 2793,10 1554,50 19,00 21,6 377,9
33 21 Концерн "Кузбассразрезуголь" Кемеровская область угольная пром-ть 7679,60 6149,90 24,90 311,50 445,30 237,30 3,10 25,8 298,1
34 42 "Уралкалий" Пермская область химическая и нефте химическая пром-ть 7151,30 3113,10 129,70 290,10 2759,20 1947,30 27,20 14,2 505,1
35 56 ЗИЛ 1 Москва машино строение 6964,50 4705,00 48,00 282,50 н. д. н. д. -- 52,5 132,7
36 22 "Татэнерго" Республика Татарстан электро энергетика 6896,70 5755,70 19,80 279,80 308,30 247,00 3,60 21,2 325,8
37 33 "Носта" (Орско- Халиловский металлургический комбинат) Оренбургская область черная металлургия 6655,90 4022,90 65,40 270,00 211,30 192,30 2,90 24,0 277,0
38 41 "Акрон" 1 Новгородская область химическая и нефте химическая пром-ть 6646,40 3197,10 107,90 269,60 1035,20 743,20 11,20 10,2 651,6
39 -- "Петро" Санкт-Петербург табачная пром-ть 6533,60 2387,10 173,70 265,10 275,10 268,10 4,10 2,3 2796,9
40 37 Кузнецкий металлургический комбинат Кемеровская область черная металлургия 6488,50 3474,90 86,70 263,20 469,40 469,40 7,20 30,7 211,4
41 27 Центральная топливная компания 1 Москва нефтяная и нефтегазовая пром-ть 6256,40 4664,30 34,10 253,80 949,30 753,10 12,00 5,7 1102,3
42 44 Богословский алюминиевый завод Свердловская область цветная металлургия 5812,50 3006,90 93,30 235,80 1379,50 1049,70 18,10 12,1 479,3
43 59 "Сильвинит" Пермская область химическая и нефте химическая пром-ть 5521,90 2248,50 145,60 224,00 2069,50 1499,10 27,10 10,1 548,6
44 -- Иркутское авиационное ПО Иркутская область машино строение 5411,00 475,10 1039,00 219,50 -607,60 -607,60 -11,20 12,4 437,8
45 67 "Уралэлектромедь" Свердловская область цветная металлургия 5323,00 1919,60 177,30 215,90 988,30 715,10 13,40 7,2 738,8
46 36 УАЗ Ульяновская область машино строение 5137,30 3619,30 41,90 208,40 205,00 115,30 2,20 26,5 194,2
47 68 Котласский ЦБК Архангельская область лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть 5077,10 1908,30 166,10 206,00 1394,30 945,60 18,60 9,9 512,0
48 -- Ижевский электро механический завод "Купол" Удмуртская Республика машино строение 5028,20 1396,10 260,10 204,00 478,70 420,10 8,40 8,5 590,9
49 47 Лебединский ГОК Белгородская область черная металлургия 4956,30 2980,60 66,30 201,10 236,00 184,40 3,70 17,8 278,9
50 -- "Краснодартабакпром" Краснодарский край табачная пром-ть 4955,20 1365,00 263,00 201,00 1460,90 1202,30 24,30 1,1 4428,2
51 58 АПК "Черкизовский" 1 Москва пищевая пром-ть 4844,00 2290,00 111,50 196,50 530,00 н. д. -- 5,2 930,1
52 40 "Нижнекамскшина" Республика Татарстан химическая и нефте химическая пром-ть 4818,30 3279,80 46,90 195,50 317,60 256,20 5,30 15,0 320,9
53 45 Михайловский ГОК Курская область черная металлургия 4798,20 2997,80 60,10 194,70 934,90 660,70 13,80 14,7 326,1
54 -- Корпорация "Энергия" им. С. П. Королева Московская область машино строение 4748,50 3198,60 48,50 192,60 730,20 488,00 10,30 10,3 458,8
55 -- Нефтяная компания "Норси-ойл" 1 Нижегородская область нефтяная и нефтегазовая пром-ть 4703,70 3615,60 30,10 190,80 59,30 10,60 0,20 н. д. н. д.
56 75 Сыктывкарский ЛПК Республика Коми лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть 4680,50 1793,90 160,90 189,90 1789,00 1527,20 32,60 5,1 924,1
57 46 "Якутуголь" Республика Саха (Якутия) угольная пром-ть 4606,70 2990,50 54,00 186,90 292,60 275,00 6,00 9,4 491,8
58 65 Лианозовский молочный комбинат Москва пищевая пром-ть 4597,70 1959,40 134,60 186,50 392,60 343,70 7,50 1,7 2691,8
59 80 "Волга" Нижегородская область лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть 4538,50 1630,40 178,40 184,10 1003,90 824,00 18,20 3,9 1159,6
60 -- Сибирский химический комбинат Томская область химическая и нефте химическая пром-ть 4538,40 3062,50 48,20 184,10 2803,20 1847,20 40,70 15,5 293,7
61 60 Пивоваренная компания "Балтика" Санкт-Петербург пищевая пром-ть 4533,40 2230,00 103,30 183,90 1620,80 1446,00 31,90 2,8 1599,1
62 50 "Аммофос" Вологодская область химическая и нефте химическая пром-ть 4512,50 2618,10 72,40 183,10 1307,60 1013,40 22,50 5,1 878,4
63 132 "Алтай-Кокс" 1 Алтайский край черная металлургия 4485,40 1023,60 338,20 182,00 171,40 112,80 2,50 10,4 432,8
64 -- "Апатит" Мурманская область химическая и нефте химическая пром-ть 4392,20 2110,60 108,10 178,20 274,20 154,10 3,50 14,6 300,3
65 84 "Кондопога" Республика Карелия лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть 4191,80 1520,00 175,80 170,10 1068,90 764,60 18,20 6,6 631,6
66 -- "Проктер энд Гэмбл" Москва парфюмерно-косметическая пром-ть 4070,90 н. д. -- 165,10 -645,70 -658,10 -16,20 н. д. н. д.
67 54 Заволжский моторный завод Нижегородская область машино строение 4059,50 2426,00 67,30 164,70 295,80 226,70 5,60 19,0 213,3
68 43 "Воркутауголь" Республика Коми угольная пром-ть 4001,90 3048,20 31,30 162,30 -306,20 -307,50 -7,70 24,5 163,1
69 138 Волжский трубный завод Волгоградская область черная металлургия 3898,30 568,40 585,90 158,10 532,90 425,00 10,90 9,4 412,9
70 55 ЦКК Иркутская область лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть 3832,70 1822,50 110,30 155,50 267,30 180,00 4,70 11,6 330,6
71 76 "Объединенные машиностроительные заводы" (группа "Уралмаш-Ижора") 1 машино строение 3798,20 1774,50 114,00 154,10 375,10 344,60 9,10 31,9 119,0
72 -- "Бритиш америкэн тобакко-Ява" Москва табачная пром-ть 3717,60 1125,60 230,30 150,80 668,80 562,10 15,10 1,1 3461,4
73 135 Уфимское моторостроительное ПО Республика Башкортостан машино строение 3716,40 1013,60 266,70 150,80 1579,90 982,70 26,40 20,4 182,6
74 57 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область черная металлургия 3663,10 2315,20 58,20 148,60 95,10 73,90 2,00 7,6 483,7
75 136 "Донской табак" Ростовская область табачная пром-ть 3636,50 1010,20 260,00 147,50 882,30 678,40 18,70 1,8 2010,2
76 73 "Казаньоргсинтез" Республика Татарстан химическая и нефте химическая пром-ть 3562,50 1815,30 96,20 144,50 1002,40 713,50 20,00 6,9 514,3
77 -- "Балтийский завод" Санкт-Петербург машино строение 3537,80 923,70 283,00 143,50 57,80 57,70 1,60 5,3 671,8
78 79 "Царицыно" Москва пищевая пром-ть 3481,90 1647,50 111,30 141,30 172,40 129,40 3,70 2,0 1722,0
79 64 Архангельский ЦБК Архангельская область лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть 3423,50 1990,20 72,00 138,90 452,00 295,50 8,60 7,6 451,6
80 122 Челябинский электролитный цинковый завод Челябинская область цветная металлургия 3381,60 1114,40 203,50 137,20 1068,40 823,40 24,40 1,7 2009,3
81 -- Новокузнецкий алюминиевый завод Кемеровская область цветная металлургия 3363,70 2217,30 51,70 136,50 332,00 212,50 6,30 6,3 537,8
82 63 Саянский алюминиевый завод Республика Хакасия цветная металлургия 3349,00 2041,60 64,00 135,90 692,30 447,90 13,40 4,8 695,2
83 62 "Тулачермет" Тульская область черная металлургия 3340,40 2176,30 53,50 135,50 82,20 75,80 2,30 9,7 343,1
84 -- "Марс" Московская область пищевая пром-ть 3333,50 2024,20 64,70 135,20 -168,20 -168,20 -5,00 0,9 3627,3
85 78 Кондитерский концерн "Бабаевский" 1 Москва пищевая пром-ть 3329,30 1652,30 101,50 135,10 330,10 232,80 7,00 6,3 527,3
86 66 "Кузнецкуголь" Кемеровская область угольная пром-ть 3322,00 1941,70 71,10 134,80 373,70 294,50 8,90 22,5 147,4
87 94 ВСМПО (Верхнесалдинское металлургическое ПО) Свердловская область цветная металлургия 3298,10 1425,00 131,40 133,80 1238,90 907,80 27,50 13,0 253,0
88 39 "Новосибирскэнерго" Новосибирская область электро энергетика 3267,60 3397,70 -3,80 132,60 418,90 376,70 11,50 13,5 241,3
89 70 Кирово- Чепецкий химический комбинат Кировская область химическая и нефте химическая пром-ть 3255,30 1866,10 74,40 132,10 162,10 34,30 1,10 15,3 212,3
90 87 Ачинский глиноземный комбинат Красноярский край цветная металлургия 3239,70 1487,30 117,80 131,40 462,00 350,80 10,80 11,4 284,7
91 -- Кондитерское объединение "Россия" Самарская область пищевая пром-ть 3183,20 1379,60 130,70 129,10 141,10 127,30 4,00 2,2 1427,5
92 83 "Соликамск бумпром" Пермская область лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть 3066,00 1540,70 99,00 124,40 1073,90 913,70 29,80 4,5 676,4
93 104 "Красный Октябрь" 1 Москва пищевая пром-ть 3035,80 1900,70 59,70 123,20 339,10 н. д. -- 4,0 764,3
94 111 "Мотовилихинские заводы" Пермская область машино строение 2955,30 1219,20 142,40 119,90 875,60 612,20 20,70 11,5 256,9
95 97 "Куйбышевазот" Самарская область химическая и нефте химическая пром-ть 2846,10 1381,10 106,10 115,50 733,60 540,00 19,00 4,2 673,1
96 115 "Автодизель" Ярославская область машино строение 2836,00 1194,80 137,40 115,00 468,60 346,50 12,20 21,0 135,0
97 109 "Рыбинские моторы" Ярославская область машино строение 2798,30 1226,20 128,20 113,50 1016,70 900,00 32,20 21,7 128,9
98 147 "Азот" (г. Кемерово) Кемеровская область химическая и нефте химическая пром-ть 2765,50 902,30 206,50 112,20 193,00 180,10 6,50 11,2 247,9
99 -- "Каустик" (г. Стерлитамак) Республика Башкортостан химическая и нефте химическая пром-ть 2745,20 1428,40 92,20 111,40 607,00 444,60 16,20 8,0 344,1
100 105 "Стинол" Липецкая область машино строение 2739,30 1301,00 110,50 111,10 -49,10 -62,60 -2,30 5,8 472,9
101 53 Угольная компания "Южный Кузбасс" Кемеровская область угольная пром-ть 2689,70 1952,70 37,70 109,10 207,30 151,90 5,60 7,5 360,6
102 48 Качканарский ГОК Свердловская область черная металлургия 2689,10 2969,60 -9,40 109,10 -38,20 -68,90 -2,60 9,6 279,4
103 86 "Карельский окатыш" Республика Карелия черная металлургия 2683,00 1499,00 79,00 108,80 323,30 236,30 8,80 8,3 324,9
104 99 "Воскресенские минеральные удобрения" Московская область химическая и нефте химическая пром-ть 2643,30 1358,80 94,50 107,20 2,60 -4,00 -0,10 6,0 439,6
105 -- Выксунский металлургический завод Нижегородская область черная металлургия 2641,40 1365,50 93,40 107,20 444,00 305,70 11,60 17,0 154,9
106 -- "Балаковорезинотехника" Саратовская область химическая и нефте химическая пром-ть 2631,00 1478,80 77,90 106,70 242,10 169,40 6,40 9,4 280,1
107 100 Ковдорский ГОК Мурманская область черная металлургия 2622,60 1348,00 94,60 106,40 942,80 710,30 27,10 5,8 450,5
108 89 "Тольяттиазот" Самарская область химическая и нефте химическая пром-ть 2599,40 1472,50 76,50 105,50 112,60 92,00 3,50 3,5 735,1
109 82 Уралвагонзавод Свердловская область машино строение 2597,80 1545,60 68,10 105,40 553,70 409,90 15,80 27,7 93,6
110 91 "Каучук" Республика Башкортостан химическая и нефте химическая пром-ть 2595,90 1449,80 79,10 105,30 129,50 н. д. -- 7,1 366,2
111 -- Димитровградский автоагрегатный завод Ульяновская область машино строение 2568,60 1805,30 42,30 104,20 197,20 130,70 5,10 13,5 190,2
112 -- "Пластик" (г. Сызрань) Самарская область химическая и нефте химическая пром-ть 2560,20 1579,90 62,00 103,90 -1,80 -1,80 -0,10 5,9 431,2
113 116 Ярославский шинный завод Ярославская область химическая и нефте химическая пром-ть 2550,80 1176,30 116,80 103,50 217,10 171,20 6,70 7,7 330,2
114 -- Чусовской металлургический завод Пермская область черная металлургия 2547,80 1477,90 72,40 103,40 335,20 289,30 11,40 8,0 318,2
115 121 Уральский автомобильный завод (УралАЗ) Челябинская область машино строение 2530,50 1132,00 123,50 102,70 323,20 274,00 10,80 20,8 121,4
116 -- Гайский ГОК Оренбургская область цветная металлургия 2523,90 1556,60 62,10 102,40 446,80 355,30 14,10 6,1 411,5
117 107 "Сода" Республика Башкортостан химическая и нефте химическая пром-ть 2413,40 1261,30 91,30 97,90 607,30 462,10 19,10 9,4 257,1
118 85 "Кировский завод" Санкт-Петербург машино строение 2407,20 1499,60 60,50 97,70 384,60 284,20 11,80 7,8 307,3
119 165 Учалинский ГОК Республика Башкортостан цветная металлургия 2387,60 767,10 211,20 96,90 854,40 759,20 31,80 6,3 381,9
120 -- Среднеуральский медеплавильный завод Свердловская область цветная металлургия 2381,10 616,20 286,40 96,60 208,60 169,80 7,10 4,5 532,7
121 -- "Лигетт-Дукат" Москва табачная пром-ть 2332,40 н. д. -- 94,60 -386,90 -386,90 -16,60 1,3 1854,0
122 157 Казанский вертолетный завод Республика Татарстан машино строение 2301,80 794,80 189,60 93,40 648,10 479,90 20,80 6,9 331,6
123 180 Находкинская база активного морского рыболовства Приморский край пищевая пром-ть 2277,70 717,70 217,40 92,40 77,30 62,40 2,70 7,4 309,6
124 -- Российская инновационная топливно- энергетическая компания Тюменская область нефтяная и нефтегазовая пром-ть 2250,50 388,10 479,90 91,30 734,40 622,30 27,70 1,1 1979,4
125 71 "Пермские моторы" 1 Пермская область машино строение 2228,60 1557,60 43,10 90,40 142,10 104,90 4,70 16,0 139,2
126 117 Стойленский ГОК Белгородская область черная металлургия 2225,20 1166,20 90,80 90,30 213,60 177,80 8,00 6,6 337,8
127 164 Группа "Ижмаш" 1 Удмуртская Республика машино строение 2219,20 776,70 185,70 90,00 7,30 -29,40 -1,30 24,6 90,1
128 120 Череповецкий сталепрокатный завод Вологодская область черная металлургия 2215,00 1137,30 94,80 89,90 415,60 312,80 14,10 6,3 353,2
129 90 Корпорация "ВСМПО-АВИСМА" Пермская область цветная металлургия 2211,80 1454,70 52,00 89,70 930,80 684,40 30,90 6,7 330,6
130 110 "Азот" (г. Новомосковск) Тульская область химическая и нефте химическая пром-ть 2151,60 1223,90 75,80 87,30 564,40 378,10 17,60 10,8 199,3
131 108 "Невинномысский азот" Ставропольский край химическая и нефте химическая пром-ть 2151,40 1259,60 70,80 87,30 742,90 592,60 27,50 6,7 322,3
132 151 Таганрогский металлургический завод Ростовская область черная металлургия 2129,70 883,30 141,10 86,40 657,10 530,60 24,90 10,3 207,3
133 101 Челябинский трубопрокатный завод Челябинская область черная металлургия 2119,90 1348,00 57,30 86,00 377,30 272,30 12,80 8,1 261,7
134 -- Кумертауское авиационное ПО Республика Башкортостан машино строение 2117,80 235,00 801,30 85,90 681,20 571,50 27,00 5,5 383,7
135 -- Концерн "Калина" Свердловская область парфюмерно-косметическая пром-ть 2089,70 476,40 338,60 84,80 618,40 454,60 21,80 1,8 1132,0
136 113 Комбинат "Магнезит" Челябинская область черная металлургия 2071,00 1202,80 72,20 84,00 327,50 242,10 11,70 10,9 189,9
137 72 Первоуральский новотрубный завод Свердловская область черная металлургия 2064,20 1826,50 13,00 83,70 263,30 200,70 9,70 14,9 138,3
138 103 "Волгоградский алюминий" Волгоградская область цветная металлургия 2061,60 1321,90 56,00 83,60 27,60 9,30 0,50 3,4 610,9
139 112 "Щекиноазот" Тульская область химическая и нефте химическая пром-ть 2038,20 1206,80 68,90 82,70 313,60 275,60 13,50 8,2 248,1
140 -- КнААПО Хабаровский край машино строение 2006,50 6036,60 -66,80 81,40 3808,10 3117,50 155,40 14,8 135,5
141 49 Красноярская угольная компания Красноярский край угольная пром-ть 1981,20 2634,80 -24,80 80,40 214,00 137,90 7,00 12,6 157,7
142 -- Красноярский завод цветных металлов Красноярский край цветная металлургия 1924,60 737,60 160,90 78,10 1450,40 1122,90 58,30 2,8 690,8
143 142 "Севурал бокситруда" Свердловская область цветная металлургия 1920,50 981,50 95,70 77,90 -742,90 -750,20 -39,10 9,6 201,0
144 161 "Русский продукт" Москва пищевая пром-ть 1910,50 787,90 142,50 77,50 -18,60 -20,40 -1,10 2,7 708,1
145 92 "Челябинскуголь" Челябинская область угольная пром-ть 1901,60 1439,20 32,10 77,10 -50,90 -52,60 -2,80 17,8 107,0
146 106 Северский трубный завод Свердловская область черная металлургия 1856,20 1284,30 44,50 75,30 102,10 72,20 3,90 9,9 187,0
147 -- Московский завод "Кристалл" Москва пищевая пром-ть 1841,70 704,20 161,50 74,70 289,40 242,90 13,20 1,3 1413,4
148 69 "Востсибуголь" Иркутская область угольная пром-ть 1828,90 1892,50 -3,40 74,20 -1,50 -43,80 -2,40 14,7 124,8
149 -- "Тэбукнефть" Республика Коми нефтяная и нефтегазовая пром-ть 1786,70 478,40 273,50 72,50 832,30 626,50 35,10 2,6 678,1
150 -- "Бритиш Американ Тобакко-СТФ" Саратовская область табачная пром-ть 1786,50 443,20 303,10 72,50 342,50 283,00 15,80 0,7 2658,4
151 143 Пикалевское объединение "Глинозем" Ленинградская область цветная металлургия 1777,40 968,10 83,60 72,10 470,30 400,20 22,50 4,8 369,8
152 -- Кыштымский медеэлектролитный завод Челябинская область цветная металлургия 1770,60 378,80 367,40 71,80 618,70 576,70 32,60 4,6 381,2
153 -- "Супер" Приморский край пищевая пром-ть 1768,60 2275,50 -22,30 71,70 -148,30 -183,70 -10,40 0,9 1887,6
154 133 "Омскшина" Омская область химическая и нефте химическая пром-ть 1739,20 1023,60 69,90 70,60 74,90 62,40 3,60 7,3 238,5
155 131 "Кокс" Кемеровская область черная металлургия 1735,20 1029,10 68,60 70,40 300,50 229,00 13,20 2,1 839,1
156 134 Уральский асбестовый ГОК Свердловская область пром-ть строительных материалов 1700,30 1013,60 67,70 69,00 131,50 93,00 5,50 10,3 165,5
157 123 "Волтайр" Волгоградская область химическая и нефте химическая пром-ть 1699,50 1100,20 54,50 68,90 -51,90 -52,50 -3,10 5,1 331,6
158 -- Мурманский траловый флот Мурманская область пищевая пром-ть 1690,90 592,60 185,40 68,60 -959,00 -994,30 -58,80 3,3 514,1
159 155 Косогорский металлургический завод Тульская область черная металлургия 1684,60 826,80 103,80 68,30 55,60 43,70 2,60 4,2 398,0
160 159 Ленинградский металлический завод Санкт-Петербург машино строение 1675,40 800,40 109,30 68,00 210,10 193,70 11,60 5,2 322,7
161 -- ВИНАП Новосибирская область пищевая пром-ть 1646,90 598,50 175,20 66,80 229,50 172,00 10,40 2,3 724,2
162 52 "Гуковуголь" Ростовская область угольная пром-ть 1633,50 2538,30 -35,60 66,30 21,70 0,60 0 19,1 85,7
163 129 Челябинский тракторный завод ("Уралтрактор") Челябинская область машино строение 1629,30 1038,90 56,80 66,10 -45,40 -45,40 -2,80 19,0 85,7
164 130 Усть-Илимский ЛПК Иркутская область лесная, деревообра батывающая и целлюлозно- бумажная пром-ть 1618,50 1029,20 57,30 65,70 -102,30 -151,50 -9,40 9,3 174,8
165 -- Минудобрения (г. Россошь) Воронежская область химическая и нефте химическая пром-ть 1614,30 680,60 137,20 65,50 305,10 227,00 14,10 4,0 408,3
166 -- "Красный Аксай" Ростовская область машино строение 1606,40 440,30 264,80 65,20 221,90 165,30 10,30 1,1 1464,3
167 152 Шахта "Распадская" Кемеровская область угольная пром-ть 1584,10 845,80 87,30 64,30 64,20 48,40 3,10 4,7 334,3
168 127 Завод им. Дегтярева Владимирская область машино строение 1568,20 1051,30 49,20 63,60 413,80 293,70 18,70 15,5 101,4
169 184 Соликамский магниевый завод Пермская область цветная металлургия 1542,10 691,00 123,20 62,60 364,00 274,00 17,80 2,7 576,1
170 -- Сухоложский завод вторичных цветных металлов Свердловская область цветная металлургия 1534,60 602,40 154,80 62,30 200,60 135,90 8,90 1,0 1468,5
171 149 "Волжские моторы" Ульяновская область машино строение 1534,00 892,40 71,90 62,20 105,00 87,50 5,70 7,5 204,5
172 175 "Океанрыбфлот" Камчатская область пищевая пром-ть 1530,60 735,90 108,00 62,10 614,00 471,20 30,80 2,5 615,7
173 140 "Воронежсинтезкаучук" Воронежская область химическая и нефте химическая пром-ть 1527,20 989,00 54,40 62,00 145,40 88,50 5,80 4,8 318,9
174 102 "Москвич" Москва машино строение 1509,20 1323,40 14,00 61,20 -1718,70 -1718,70 -113,90 7,5 200,9
175 -- "Северная нефть" Республика Коми нефтяная и нефтегазовая пром-ть 1497,10 313,60 377,30 60,70 356,40 297,10 19,80 0,5 2958,7
176 -- Приаргунское горно-химическое ПО Читинская область цветная металлургия 1491,80 625,30 138,60 60,50 2,20 -14,50 -1,00 12,4 120,3
177 -- "Уфалейникель" Челябинская область цветная металлургия 1485,60 434,70 241,80 60,30 177,30 158,40 10,70 3,6 415,8
178 139 "Ижсталь" Удмуртская Республика черная металлургия 1475,30 996,70 48,00 59,80 40,80 33,30 2,30 11,5 128,6
179 128 Тобольский нефтехимический комбинат Тюменская область химическая и нефте химическая пром-ть 1470,10 1049,40 40,10 59,60 59,20 59,20 4,00 6,0 244,7
180 183 "Рот Фронт" Москва пищевая пром-ть 1467,60 696,30 110,80 59,50 187,80 135,10 9,20 2,5 593,2
181 -- Пермская печатная фабрика Пермская область полиграфическая пром-ть 1454,70 577,90 151,70 59,00 582,80 463,10 31,80 2,1 677,5
182 -- "Степан Разин" Санкт-Петербург пищевая пром-ть 1453,20 536,30 171,00 59,00 170,30 125,10 8,60 1,0 1475,3
183 -- "ВАЗинтерСервис" Самарская область машино строение 1445,30 735,70 96,50 58,60 96,90 74,50 5,20 2,5 572,4
184 171 "Усольехимпром" Иркутская область химическая и нефте химическая пром-ть 1431,40 750,30 90,80 58,10 141,20 121,20 8,50 7,4 193,5
185 182 Чебоксарский агрегатный завод Чувашия машино строение 1418,60 708,00 100,40 57,50 262,60 192,70 13,60 9,9 144,0
186 -- Царицынский молочный комбинат Москва пищевая пром-ть 1412,90 262,70 437,90 57,30 124,20 115,40 8,20 1,0 1440,3
187 160 Химпром (г. Волгоград) Волгоградская область химическая и нефте химическая пром-ть 1410,90 792,20 78,10 57,20 128,40 106,60 7,60 8,5 165,4
188 -- "Курскрезинотехника" Курская область химическая и нефте химическая пром-ть 1404,30 982,30 43,00 57,00 206,60 166,30 11,80 6,2 226,9
189 -- "Электрокабель" Владимирская область машино строение 1404,20 475,60 195,20 57,00 225,00 165,30 11,80 3,3 425,0
190 124 "Синтезкаучук" Самарская область химическая и нефте химическая пром-ть 1394,20 1099,80 26,80 56,60 21,50 -7,70 -0,60 6,3 219,7
191 172 Борский стекольный завод Нижегородская область пром-ть строительных материалов 1390,10 747,80 85,90 56,40 235,70 161,40 11,60 5,8 239,5
