Раздел: Крупнейшие аудиторские группы (1996—2024 гг.)

Список крупнейших аудиторских групп и сетей (2017 год)

Группа компаний
Местоположение центрального офиса
Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2016 год (тыс. рублей).
Темпы роста выручки за год (%)
Доля выручки от аудита (%)
Средняя численность специалистов за год (чел.)
Среднее число аттестованных аудиторов (чел.)
Число компаний в группе
id
1 EY* Москва 16 764 057.00 -2.5 38.9 3 059*** н.д. 7 1000000282
2 PwC* Москва 12 906 703.74 4.1 42.0 2 439 193 6 2602
3 КПМГ* Москва 11 302 501.63 7.9 57.7 2 597 204 3 1000000284
4 "Делойт и Туш СНГ"* Москва 7 931 154.51 1.2 н.д. 2 204*** н.д. 4 1000000285
5 "БДО Юникон"** Москва 4 344 412.58 н.д. 22.4 1 217 122 6 1000010274
6 ФБК Грант Торнтон** Москва 1 925 132.27 15.4 35.1 503 150 5 1000000287
7 "Нексиа Си Ай Эс"* Москва 1 907 508.19 н.д. 23.1 427 175 12 4314
8 "Уральский союз" Москва 669 124.00 10.1 40.8 98 51 5 1000000288
9 "ФинЭкспертиза" Москва 636 917.00 н.д. 43.1 358 141 10 1000000289
10 "Росэкспертиза" Москва 601 000.04 н.д. 69.8 171 61 4 1000000290
11 "2К" Москва 564 584.30 н.д. 20.0 405 95 8 1000000291
12 КСК групп Москва 504 938.50 78.6 20.1 369 79 2 1000000292
13 "Мазар Аудит"** Москва 499 406.69 -7.4 50.7 177 14 2 1000000293
14 "Бейкер Тилли Русаудит" Москва 389 881.00 -1.4 55.0 165 48 3 1000000035
15 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) Москва 335 286.42 н.д. 23.8 182 15 7 1000000295
16 "МООР СТИВЕНС РУС" Москва 269 445.02 -60.2 46.8 167 78 13 1000000296
17 "ПРАВОВЕСТ Аудит" Москва 259 091.60 12.1 26.3 94 53 8 1000000297
18 UHY Янс-Аудит Москва 233 632.21 -5.5 20.0 65 16 8 1000000298
19 "Аудиторская служба "СТЕК" Москва 191 212.59 19.1 21.0 92*** 26 3 1000000299
20 "ЧТО ДЕЛАТЬ" Москва 169 163.00 н.д. 20.2 209 29 6 1000000300
21 "Мариллион" Москва 162 571.47 3.7 67.4 68 20 3 1000000301
22 "АВУАР" Челябинск 149 469.78 11.6 25.6 136 30 8 1000000302
23 "Аудэкс" Казань 135 540.24 н.д. 56.0 61 37 6 1000000262
24 "Алинга Консалтинг" Москва 133 025.30 30.9 21.9 40 11 2 1000000303
25 "Налоги и финансовое право" Екатеринбург 119 735.00 2.7 26.9 33 6 5 1000000304
26 "ЛИСТИК И ПАРТНЕРЫ-МОСКВА" Москва 114 112.00 9.2 63.6 46 19 6 1000000305
27 "Аудит-Эскорт" Москва 113 080.97 15.4 32.3 42 22 4 1000000306
28 "Эксклюзив Консалтинг" Москва 99 079.94 -2.7 21.5 19 8 2 1000000307
29 "Капитал" Екатеринбург 91 000.00 13.2 24.9 60 18 4 1000000308
30 "Аудит-Оптим-К" Кемерово 89 706.00 34.8 59.5 44 12 4 1000000309
31 "Корсаков и Партнеры" Москва 76 015.00 35.3 20.1 54 21 3 1000000310
32 "ЭКФИ" Москва 73 284.52 34.7 26.6 32 11 3 1000000311
33 "ИНТЭК-Аудит" Москва 72 126.51 46.8 49.3 30 16 4 1000000312
34 "Бизнесэкспертиза" Москва 66 126.00 н.д. 50.1 14 10 3 1000000313
35 "Самоварова и Партнеры" Санкт-Петербург 65 112.50 н.д. 42.9 72*** 29 3 1000000314
36 "Аудит-Классик" Челябинск 58 380.08 3.6 44.0 60 15 4 1000000315
37 "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ" Москва 57 196.30 -8.6 39.3 18 17 3 1000000316
38 "Эккаунтинг-Сервис" Москва 55 341.28 1.8 31.6 28 10 2 1000000317
39 АСБ Санкт-Петербург 53 382.78 -2.4 23.2 70 20 2 1000000318
40 "Ассоциация "Налоги России" Екатеринбург 43 700.42 -4.9 49.5 30 11 4 1000000319
41 "ЭНЭКО" Москва 40 425.87 0.3 77.3 19 15 2 1000000320
42 "Авантаж Аудит" Москва 38 068.00 -48.4 65.3 57 48 4 1000000321
43 "Аудит регионов" Ростов-на-Дону 36 874.22 38.6 84.0 28*** 18 3 1000000322
44 "Екатеринбургский Аудит-Центр" Екатеринбург 35 360.30 -6.4 83.7 30 23 3 1000000323
45 ЦАК "Партнер" Кемерово 32 500.25 3.6 76.0 26 16 4 1000000324
46 "Аудиторы Северной Столицы" Санкт-Петербург 28 563.98 3.2 55.6 29 21 4 1000000325
47 "ЮФА Консалтинг" Сургут 26 850.00 27.0 67.1 13 6 2 1000000326
48 "Ваш СоветникЪ" Краснодар 23 497.72 1.6 39.5 19 7 3 1000000327
49 "АУДИТ-СЕРВИС" Москва 22 363.19 23.0 52.1 28*** 16 3 1000000328
50 "КонС-Аудит" Красноармейск (МО) 21 897.50 -10.1 38.5 28 9 3 1000000329
51 "Корн-Аудит" Москва 19 562.00 -71.0 35.1 30*** 21 3 1000000332
52 "ЮКОН/ эксперты и консультанты" Москва 18 869.67 -4.1 72.2 17 6 3 1000000330
53 "ВостСибАудит" Иркутск 18 246.33 1.5 81.5 19 6 3 1000000331
54 "ЮКИС Консалтинг" Москва 17 483.00 - 88.5 7 6 3 1000000333
55 "ЭКОНСФЕРА" Москва 16 689.81 -11.6 49.5 15 4 2 1000000334
56 "Триада Аудит" Улан-Удэ 13 293.00 9.3 36.9 19 10 3 1000000335
57 ЦНФЭ "Байкалинвестаудит" Иркутск 10 506.00 9.5 62.2 14*** 9 2 1000000336
58 "Петрофф-Аудит" Москва 6 472.00 -6.4 72.2 10 7 2 1000000337

Справка