Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)

Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции

2005
2004
Компания
Регион
Отрасль
Объем реализации в 2004 г. (млн руб.)2
Объем реализации в 2003г. (млн руб.)
Темп прироста %
Объем реализации в 2004г. (млн долл.)
Балансовая прибыль (убыток) в 2004 г. (млн руб.)
Чистая прибыль в 2004 г. (млн руб.)
Отчетность
1 1 "Газпром" нефтяная и нефтегазовая промышленность 976776,0 819753,0 19,2 33892,3 287865,0 205684,0 МСФО
2 3 Нефтяная компания "ЛУКойл" нефтяная и нефтегазовая промышленность 830304,2 593698,1 39,9 28810,0 173150,6 122427,4 GAAP
3 4 РАО "ЕЭС России" электроэнергетика 679657,0 593149,0 14,6 23582,8 62947,0 31949,0 МСФО
4 2 РЖД 1 транспорт 659542,1 594511,4 10,9 22884,9 26524,3 8750,9 РСБУ
5 5 Нефтяная компания ЮКОС 1 нефтяная и нефтегазовая промышленность 636922,0 н.д. ? 22100,0 н.д. н.д. ---
6 6 ТНК-BP нефтяная и нефтегазовая промышленность 412068,4 319912,6 28,8 14298,0 152544,3 115769,9 GAAP
7 7 ОАО "Сургутнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 308111,3 235145,3 31,0 10690,9 107106,9 69599,7 РСБУ, сводная
8 9 Нефтяная компания "Сибнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 231220,0 190437,6 21,4 8022,9 84163,0 58954,2 GAAP
9 8 Сбербанк России банки 217223,7 192163,7 13,0 7537,3 24568,4 19286,6 МСФО
10 10 ГМК "Норильский никель" цветная металлургия 194304,4 151547,2 28,2 6742,0 72251,7 52798,2 МСФО
11 12 "Связьинвест" телекоммуникации и связь 183088,1 148256,3 23,5 6352,8 25182,2 17274,5 Управленческая
12 19 "Северсталь" черная металлургия 180666,8 89651,6 101,5 6268,8 54472,7 40382,6 МСФО
13 ? Нефтегазовая компания "Славнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 176493,7 104315,3 69,2 6124,0 51904,8 35131,6 GAAP
14 21 Евраз Груп черная металлургия 170747,0 65449,5 160,9 5924,6 47959,4 35973,1 МСФО
15 15 АФК "Система" телекоммуникации и связь 164599,7 115391,3 42,6 5711,3 42693,9 11850,8 GAAP
16 13 АвтоВАЗ Самарская область машиностроение 160536,0 130772,0 22,8 5570,3 7426,0 4575,0 МСФО
17 11 "Русал" цветная металлургия 155628,0 138105,0 12,7 5400,0 н.д. н.д. GAAP
18 14 "Татнефть" Республика Татарстан нефтяная и нефтегазовая промышленность 150793,0 116631,7 29,3 5232,2 36214,4 24625,6 РСБУ
19 16 АК "Транснефть" транспорт 150441,0 114161,0 31,8 5220,0 59293,0 41155,0 МСФО
20 18 Магнитогорский металлургический комбинат Челябинская область черная металлургия 139171,8 93512,4 48,8 4829,0 45218,6 35073,9 МСФО
21 20 Новолипецкий металлургический комбинат Липецкая область черная металлургия 130805,3 75742,9 72,7 4538,7 68130,5 51083,5 GAAP
22 17 Нефтяная компания "Роснефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 130125,2 98373,7 32,3 4515,1 34595,5 24131,0 GAAP
23 64 Российская государственная страховая компания ("Росгосстрах") страхование 111731,2 35328,2 216,3 3876,9 -855,8 -669,8 РСБУ, сводная
24 ? "Мечел" черная металлургия 104789,5 62242,4 68,4 3636,0 44529,8 38696,6 GAAP
25 22 АК "Алроса" Республика Саха (Якутия) промышленность драгоценных металлов и алмазов 77949,0 60004,0 29,9 2704,7 19896,0 12118,0 МСФО
26 26 УГМК-Холдинг цветная металлургия 73080,2 43764,2 67,0 2535,7 6733,0 4523,5 Управленческая
27 25 СУАЛ-Холдинг цветная металлургия 66286,0 52173,0 27,1 2300,0 н.д. н.д. МСФО
28 23 Концерн " Росэнергоатом" электроэнергетика 63975,5 59671,9 7,2 2219,8 -437,5 -1310,0 РСБУ
29 24 "Аэрофлот - Российские авиалинии" транспорт 62216,6 52664,0 18,1 2158,8 6732,4 4959,9 МСФО
30 28 "ВымпелКом" телекоммуникации и связь 61865,0 40989,6 50,9 2146,6 16877,0 10098,5 GAAP
31 30 "Башнефть" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 57449,6 39571,7 45,2 1993,4 7136,3 5151,0 РСБУ
32 27 Трубная металлургическая компания черная металлургия 53536,5 41328,3 29,5 1857,6 1811,2 1104,9 Управленческая
33 ? Группа "СОК" машиностроение 49155,0 41766,0 17,7 1705,6 н.д. н.д. Управленческая
34 31 ГАЗ Нижегородская область машиностроение 46654,6 36685,9 27,2 1618,8 596,6 79,9 РСБУ
35 37 КамАЗ Республика Татарстан машиностроение 46479,1 29326,7 58,5 1612,7 702,6 208,0 Управленческая
36 163 СУЭК угольная промышленность 44946,9 6617,2 579,2 1559,6 6325,6 4699,1 РСБУ
37 ? АХК "Сухой" машиностроение 43140,4 61108,4 -29,4 1496,9 4276,4 2409,3 Управленческая
38 40 "Мегафон" телекоммуникации и связь 42656,5 25000,1 70,6 1480,1 7608,5 4957,0 GAAP
39 33 ТВЭЛ машиностроение 42482,4 34167,3 24,3 1474,1 11269,9 8030,1 Управленческая
40 ? Почта России телекоммуникации и связь 41223,5 34170,2 20,6 1430,4 977,0 548,4 Управленческая
41 34 Внешторгбанк банки 40693,8 33452,1 21,6 1412,0 10807,5 7579,7 МСФО
42 ? Концерн ПВО "Алмаз-Антей" машиностроение 38237,0 32667,0 17,1 1326,8 2414,7 1580,0 Управленческая
43 ? "Тойота Мотор" Москва оптовая торговля 37757,9 н.д. ? 1310,1 2409,1 1869,6 РСБУ
44 32 "Илим Палп Энтерпрайз" лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 37494,8 35109,4 6,8 1301,0 н.д. н.д. Управленческая
45 ? Группа компаний "Северстальтранс" транспорт 36725,3 н.д. ? 1274,3 3645,7 2481,4 Управленческая
46 ? МХК "Еврохим" химическая и нефтехимическая промышленность 34612,9 21909,1 58,0 1201,0 7033,2 5209,1 РСБУ, сводная
47 ? Нефтяная компания "Альянс" нефтяная и нефтегазовая промышленность 34426,5 22535,1 52,8 1194,5 1319,6 927,8 Управленческая
48 38 "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" пищевая промышленность 34275,6 28802,6 19,0 1189,3 1103,8 662,9 GAAP
49 80 Промышленно-металлургический холдинг черная металлургия 34251,5 13322,1 157,1 1188,5 8958,7 6841,7 Управленческая
50 41 "Нижнекамскнефтехим" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 33882,2 24960,3 35,7 1175,6 4850,3 3326,5 РСБУ
51 54 Газпром нефтехим Салават (Салаватнефтеоргсинтез) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 33692,7 18544,3 81,7 1169,1 1684,8 1267,6 РСБУ
52 55 "Метро Кэш энд Керри" Москва розничная торговля 33679,8 18380,8 83,2 1168,6 915,3 590,2 РСБУ
53 ? ЦВ "Протек" Москва оптовая торговля 32750,0 27287,6 20,0 1136,4 1242,9 877,0 РСБУ
54 29 "Стройтрансгаз" строительство 32266,2 40738,4 -20,8 1119,6 1049,6 708,2 РСБУ
55 ? Группа компаний "Пятерочка" розничная торговля 31869,2 23312,1 36,7 1105,8 2709,1 2144,2 МСФО
56 ? "Уральская сталь" Оренбургская область черная металлургия 29519,3 10323,6 185,9 1024,3 3237,3 2380,7 РСБУ
57 43 "ФосАгро" химическая и нефтехимическая промышленность 29413,2 23575,8 24,8 1020,6 4644,0 3373,8 Управленческая
58 46 Пивоваренная компания "Балтика" пищевая промышленность 28647,1 22624,7 26,6 994,0 5046,4 3804,2 GAAP
59 ? Нефтегазовая компания "Русснефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 27472,9 6273,2 337,9 953,3 4512,8 3297,7 РСБУ
60 ? "СИА Интернейшнл ЛТД" Москва оптовая торговля 27160,5 20885,2 30,0 942,4 2267,0 1682,9 РСБУ
61 52 Выксунский металлургический завод Нижегородская область черная металлургия 26627,4 18798,3 41,6 923,9 2695,2 2026,9 РСБУ
62 65 Оскольский электрометаллургический комбинат Белгородская область черная металлургия 25935,3 15566,2 66,6 899,9 6521,6 5369,1 РСБУ
63 60 "НоваТЭК" нефтяная и нефтегазовая промышленность 25198,0 17256,0 46,0 874,3 8043,0 5694,0 МСФО
64 53 "Сан Интербрю" пищевая промышленность 24760,2 18728,4 32,2 859,1 2173,7 1805,2 GAAP
65 45 "Филип Моррис Ижора" Ленинградская область табачная промышленность 24415,8 23053,4 5,9 847,2 8880,8 7220,9 РСБУ
66 67 "Тандер" (сеть магазинов "Магнит") Краснодарский край розничная торговля 24362,0 15084,1 61,5 845,3 7,7 0,8 РСБУ
67 69 "Форд Мотор Компани" Ленинградская область машиностроение 24299,8 14886,1 63,2 843,2 830,3 332,3 РСБУ
68 47 ПО "Уралвагонзавод" Свердловская область машиностроение 24153,6 22000,3 9,8 838,1 47,5 1,8 РСБУ
69 99 "Ашан" Московская область розничная торговля 24073,6 10871,7 121,4 835,3 504,1 342,0 РСБУ
70 44 Альфа-банк банки 24050,3 23063,5 4,3 834,5 5323,1 4403,7 МСФО
71 ? Группа компаний "Евросеть" Москва розничная торговля 23900,4 7077,1 237,7 829,3 296,8 247,9 МСФО
72 88 Михайловский ГОК Курская область черная металлургия 23652,1 12111,9 95,3 820,7 9265,5 6956,4 РСБУ
73 42 Страховая группа "УралСиб" Москва страхование 23077,4 59740,6 -61,4 800,7 37,5 1,1 РСБУ
74 51 "Северсталь-Авто" машиностроение 23029,0 19385,0 18,8 799,1 2303,0 1342,0 МСФО
75 ? Группа компаний "Русагро" сельское хозяйство 22253,0 н.д. ? 772,1 3047,5 2023,0 Управленческая
76 ? "Мерлион" (MERLION) Москва оптовая торговля 22160,4 19322,1 14,7 768,9 н.д. н.д. GAAP
77 90 Трансмашхолдинг машиностроение 21961,9 12167,6 80,5 762,0 421,4 158,5 Управленческая
78 116 Лебединский ГОК Белгородская область черная металлургия 21726,3 9630,3 125,6 753,9 11031,7 8688,3 РСБУ
79 57 "Башкирэнерго" Республика Башкортостан электроэнергетика 21571,1 17734,1 21,6 748,5 1091,0 706,4 РСБУ
80 59 "Татэнерго" Республика Татарстан электроэнергетика 21372,8 17223,6 24,1 741,6 2058,6 1627,2 РСБУ
81 70 Нефтегазовая компания "Итера" нефтяная и нефтегазовая промышленность 21164,7 14732,0 43,7 734,4 1776,6 1252,8 РСБУ
82 61 Домостроительный комбинат №1 Москва строительство 20991,0 16850,4 24,6 728,3 1356,9 978,9 РСБУ
83 ? Промышленная группа МАИР черная металлургия 20519,1 н.д. ? 712,0 1237,4 1008,1 МСФО
84 48 Группа "Разгуляй-Укррос" пищевая промышленность 20175,0 21836,0 -7,6 700,0 н.д. 1006,0 МСФО
85 94 "Ингосстрах" Москва страхование 19364,1 12473,7 55,2 671,9 1076,2 783,2 РСБУ
86 101 Концерн "Силовые машины" машиностроение 19078,8 10812,1 76,5 662,0 688,8 288,2 МСФО
87 62 Объединенные машиностроительные заводы (Группа "Уралмаш-Ижора") машиностроение 19061,5 16762,9 13,7 661,4 4138,6 2008,8 МСФО
88 ? Корпорация "Трансстрой" строительство 19032,0 20050,0 -5,1 660,4 625,0 420,0 Управленческая
89 95 Торговый дом "Перекресток" Москва розничная торговля 19021,2 11459,6 66,0 660,0 827,1 484,2 МСФО
90 ? Группа компаний "Автомир" Москва розничная торговля 18848,3 12889,8 46,2 654,0 н.д. н.д. Управленческая
91 71 "Иркутскэнерго" Иркутская область электроэнергетика 18348,2 14683,8 25,0 636,6 1485,6 926,3 РСБУ
92 ? "Рольф Холдинг" Москва розничная торговля 17977,8 10845,6 65,8 623,8 1055,4 788,0 РСБУ
93 66 Корпорация "Иркут" машиностроение 17920,3 16020,2 11,9 621,8 2521,8 1971,3 МСФО
94 74 "Акрон" химическая и нефтехимическая промышленность 17708,3 14322,6 23,6 614,4 2100,9 1304,2 Управленческая
95 73 Национальная компьютерная корпорация информационные технологии 17671,2 14394,8 22,8 613,2 н.д. н.д. Управленческая
96 ? Группа СОГАЗ страхование 17526,0 8961,0 95,6 608,1 326,6 180,0 РСБУ, сводная
97 97 "Голден Телеком" телекоммуникации и связь 16830,9 11063,7 52,1 584,0 2795,5 1867,5 GAAP
98 56 Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" машиностроение 16802,1 18168,5 -7,5 583,0 1613,9 1028,9 Управленческая
99 ? "Сибуглемет" угольная промышленность 16604,5 4135,2 301,5 576,1 3689,4 2800,7 РСБУ
100 72 "Объединенные кондитеры" пищевая промышленность 16481,9 14191,0 16,1 571,9 2017,1 1462,4 МСФО
101 82 "Марс" Московская область пищевая промышленность 16450,6 13151,7 25,1 570,8 2312,0 1623,7 РСБУ
102 ? "Нафта-Петрол" Москва оптовая торговля 16315,4 11273,6 44,7 566,1 3,1 1,9 РСБУ
103 76 Челябинский трубопрокатный завод Челябинская область черная металлургия 16226,9 13844,4 17,2 563,0 186,5 52,1 РСБУ
104 174 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область черная металлургия 16142,3 6610,0 144,2 560,1 3364,7 2517,0 РСБУ
105 105 СП "Бизнес Кар" Москва розничная торговля 16044,1 10597,3 51,4 556,7 1158,6 930,9 GAAP
106 159 Угольная компания "Кузбассразрезуголь" Кемеровская область угольная промышленность 15644,9 7202,5 117,2 542,8 113,6 4,7 РСБУ
107 ? Группа "Связной" розничная торговля 15565,7 9452,5 64,7 540,1 985,6 795,4 Управленческая
108 ? Макси Групп черная металлургия 15294,9 н.д. ? 530,7 1836,9 1506,6 Управленческая
109 86 "Мосводоканал" Москва жилищно-коммунальное хозяйство 15130,3 12503,2 21,0 525,0 -387,6 -697,5 РСБУ
110 89 Группа компаний IBS Москва информационные технологии 15127,4 12253,0 23,5 524,9 н.д. н.д. GAAP
111 83 АПК "Черкизовский" пищевая промышленность 15118,9 13048,1 15,9 524,6 540,0 345,0 Управленческая
112 96 Авиакомпания "Сибирь" Новосибирская область транспорт 15067,7 11178,3 34,8 522,8 -853,6 -838,7 РСБУ
113 84 Группа компаний "Энергомаш" машиностроение 14956,7 12995,9 15,1 519,0 214,0 130,9 Управленческая
114 ? Банк Москвы Москва банки 14755,8 12382,7 19,2 512,0 4014,6 3094,2 МСФО
115 75 "Мосинжстрой" Москва строительство 14746,1 13871,7 6,3 511,7 216,7 157,0 РСБУ
116 108 "Седьмой континент" Москва розничная торговля 14531,5 10616,3 36,9 504,2 1142,8 848,8 РСБУ
117 182 "ТИГ Эльдорадо" Москва розничная торговля 14329,2 6209,0 130,8 497,2 7,9 3,2 РСБУ
118 91 Группа "Ижмаш" Удмуртская Республика машиностроение 14315,7 11945,6 19,8 496,7 183,1 91,4 Управленческая
119 168 Объединённая угольная компания "Южкузбассуголь" Кемеровская область угольная промышленность 13921,4 6787,6 105,1 483,0 4824,4 3615,1 РСБУ
120 92 Группа компаний "Амтел-Фредештайн" 3 химическая и нефтехимическая промышленность 13850,0 11281,0 22,8 480,6 н.д. 129,0 МСФО
121 208 Страховой Дом ВСК Москва страхование 13760,1 9048,5 52,1 477,4 237,2 166,9 РСБУ
122 107 "Новосибирскэнерго" Новосибирская область электроэнергетика 13706,3 10527,0 30,2 475,6 404,3 243,2 РСБУ
123 118 Каспийский трубопроводный консорциум-Р Краснодарский край транспорт 13639,0 9503,4 43,5 473,2 -2924,1 -2420,6 РСБУ
124 ? "Джи Эм-АвтоВАЗ" Самарская область машиностроение 13463,0 4768,3 182,3 467,1 1778,6 1378,3 РСБУ
125 160 "Алтай-Кокс" Алтайский край черная металлургия 13045,4 7194,9 81,3 452,7 115,3 66,9 РСБУ
126 ? Группа ЛСР промышленность строительных материалов 13023,9 7122,6 82,9 451,9 477,1 341,7 Управленческая
127 ? "Сониквай" Москва розничная торговля 12998,8 н.д. ? 451,0 451,7 450,4 РСБУ
128 58 Финансовая группа МДМ банки 12966,1 17680,5 -26,7 449,9 5882,2 4271,1 МСФО
129 104 Дальневосточное морское пароходство Приморский край транспорт 12960,4 10624,9 22,0 449,7 3075,1 2507,3 МСФО
130 100 Группа компаний "Царицыно" Москва пищевая промышленность 12795,4 10853,2 17,9 444,0 380,0 285,9 Управленческая
131 81 "Мосгортепло" Москва жилищно-коммунальное хозяйство 12737,0 13279,5 -4,1 442,0 410,8 1,9 РСБУ
132 ? Группа компаний "R-Style" Москва информационные технологии 12719,5 10110,6 25,8 441,3 н.д. н.д. Управленческая
133 109 "Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК" 3 Республика Коми лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 12650,1 10475,7 20,8 438,9 2015,1 1461,2 РСБУ
134 ? "Кока-Кола Эйчбиси Евразия" Нижегородская область пищевая промышленность 12511,9 9530,5 31,3 434,1 439,5 430,8 РСБУ
135 121 Корпорация "ВСМПО - АВИСМА" цветная металлургия 12429,5 9430,2 31,8 431,3 2473,4 1793,9 Управленческая
136 111 "Нижнекамскшина" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 12385,8 10260,6 20,7 429,8 248,5 591,4 РСБУ
137 114 "Пулково" Санкт-Петербург транспорт 12342,9 9654,2 27,9 428,3 796,3 536,8 РСБУ
138 ? Распадская угольная компания Кемеровская область угольная промышленность 12329,3 н.д. ? 427,8 4946,2 3640,7 Управленческая
139 115 Госкорпорация по ОВД Москва транспорт 12309,9 9647,1 27,6 427,1 -425,6 -630,0 РСБУ
140 103 АК "Транснефтепродукт" транспорт 12245,9 10644,8 15,0 424,9 4913,7 3466,0 МСФО
141 ? Группа компаний "ДОН-Строй" Москва строительство 12179,3 13242,7 -8,0 422,6 н.д. н.д. Управленческая
142 126 "Ваньеганнефть" Тюменская область нефтяная и нефтегазовая промышленность 12140,6 9134,7 32,9 421,3 5869,2 4462,5 РСБУ
143 117 ОАО "Первый канал" Москва СМИ 12076,4 9504,5 27,1 419,0 3294,3 2480,6 РСБУ
144 113 "Мостеплоэнерго" Москва жилищно-коммунальное хозяйство 12017,3 9775,5 22,9 417,0 2100,6 1495,7 РСБУ
145 ? "Эйвон Бьюти Продактс Компани" Москва розничная торговля 11982,9 7493,8 59,9 415,8 3256,5 2442,9 РСБУ
146 124 Росбанк банки 11957,9 9303,2 28,5 414,9 1353,2 881,7 МСФО
147 142 Промышленно-строительный банк банки 11929,3 7970,9 49,7 413,9 3814,8 3150,8 МСФО
148 102 "Петро" Санкт-Петербург табачная промышленность 11910,1 10811,1 10,2 413,3 198,5 33,3 РСБУ
149 130 "Казаньоргсинтез" Республика Татарстан химическая и нефтехимическая промышленность 11905,7 8934,6 33,3 413,1 2502,8 1947,5 МСФО
150 144 "Тольяттиазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 11904,0 7938,9 49,9 413,0 2441,8 1773,6 РСБУ
151 ? "Юнилевер СНГ" Москва оптовая торговля 11844,0 9640,6 22,9 411,0 689,2 373,2 РСБУ
152 146 "ИКЕА Мос" Московская область розничная торговля 11809,5 7853,8 50,4 409,8 -1242,3 -1483,2 РСБУ
153 129 Московский метрополитен Москва транспорт 11753,8 8941,7 31,4 407,8 32,1 73,1 РСБУ
154 ? "ДаймлерКрайслер Автомобили РУС" Москва оптовая торговля 11716,5 8949,9 30,9 406,5 146,3 78,0 РСБУ
155 112 "Стинол" Липецкая область машиностроение 11691,3 9811,3 19,2 405,7 4452,0 3342,9 РСБУ
156 135 "Уралкалий" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 11685,1 8356,9 39,8 405,5 3776,8 2893,2 РСБУ
157 68 "Мосстроймеханизация-5" Москва строительство 11649,0 15063,6 -22,7 404,2 315,1 213,4 РСБУ
158 ? "Тетра Пак" Москва упаковка 11514,6 9974,9 15,4 399,5 884,4 649,6 РСБУ
159 151 "Белон" Новосибирская область оптовая торговля 11439,0 7731,4 48,0 396,9 1297,8 966,5 РСБУ
160 ? "Сименс" Москва оптовая торговля 11434,6 9470,5 20,7 396,8 2364,4 1734,4 РСБУ
161 ? Банк "Русский стандарт" банки 11412,0 4475,3 155,0 396,0 5793,6 4393,0 МСФО
162 145 Группа компаний ЛАНИТ Москва информационные технологии 11400,0 7890,0 44,5 395,6 н.д. н.д. Управленческая
163 ? "Рамэнка" (Сеть магазинов "Рамстор") Москва розничная торговля 11134,2 10480,2 6,2 386,3 912,2 667,0 РСБУ
164 98 "Моспромстрой" Москва строительство 11048,3 11035,9 0,1 383,4 1525,5 1139,6 РСБУ
165 214 Холдинг "Солнечные продукты" пищевая промышленность 11047,2 5347,5 106,6 383,3 н.д. н.д. Управленческая
166 176 "Воркутауголь" Республика Коми угольная промышленность 11039,4 6584,9 67,6 383,0 2311,1 2311,1 РСБУ
167 ? "BMW Russland Trading" Московская область розничная торговля 10950,6 7421,8 47,5 380,0 1209,1 895,9 РСБУ
168 149 "ТехноСерв А/С" Москва информационные технологии 10881,5 7964,5 36,6 377,6 81,9 61,3 Управленческая
169 134 Холдинг "Лебедянский" Липецкая область пищевая промышленность 10836,3 8366,1 29,5 376,0 2196,1 1539,0 МСФО
170 147 Группа компаний "Verysell" информационные технологии 10730,0 7540,0 42,3 372,3 н.д. н.д. GAAP
171 169 Торговый дом "Копейка" Москва розничная торговля 10725,8 6685,4 60,4 372,2 601,0 438,5 МСФО
172 128 "Уфанефтехим" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 10711,0 8957,1 19,6 371,7 3157,7 2257,8 РСБУ
173 106 Объединенная продовольственная компания Москва оптовая торговля 10697,3 10548,7 1,4 371,2 -107,4 -107,4 РСБУ
174 110 "Главмосстрой" Москва строительство 10654,2 10446,3 2,0 369,7 83,5 50,0 РСБУ
175 87 Уфимское моторостроительное ПО Республика Башкортостан машиностроение 10481,9 12480,1 -16,0 363,7 2540,9 1883,1 РСБУ
176 ? "Лента" Санкт-Петербург розничная торговля 10469,1 н.д. ? 363,3 36,1 30,9 РСБУ
177 85 Группа компаний "Титан" лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 10467,4 12653,5 -17,3 363,2 456,7 228,9 Управленческая
178 ? Русско-Европейское страховое общество "Гарантия" (РЕСО-гарантия) Москва страхование 10433,6 10358,3 0,7 362,0 246,1 182,6 РСБУ
179 190 "Профит" Челябинская область черная металлургия 10401,4 5952,7 74,7 360,9 708,2 534,2 РСБУ
180 138 Банк "УралСиб" банки 10363,4 8198,2 26,4 359,6 1289,7 766,3 МСФО
181 137 "Сильвинит" Пермская область химическая и нефтехимическая промышленность 10332,6 8299,3 24,5 358,5 2771,5 2067,5 РСБУ
182 131 Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 10313,7 8593,2 20,0 357,9 3270,4 2339,3 РСБУ
183 140 ХК "Якутуголь" Республика Саха (Якутия) угольная промышленность 10254,8 7821,9 31,1 355,8 1523,6 1038,7 РСБУ
184 ? Завод "Красный выборжец" Санкт-Петербург цветная металлургия 10181,0 2151,7 373,2 353,3 86,3 61,5 РСБУ
185 ? "АЛАДУШКИН Групп" Санкт-Петербург пищевая промышленность 10172,7 7578,0 34,2 353,0 269,0 202,9 Управленческая
186 ? "КАРНЭТ-2000" Москва оптовая торговля 10171,9 3249,8 213,0 352,9 1094,2 828,0 РСБУ
187 ? ГК "Титан" химическая и нефтехимическая промышленность 10130,6 6506,4 55,7 351,5 9,2 6,5 РСБУ
188 175 "Куйбышевазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 10116,5 6590,8 53,5 351,0 1978,7 1484,1 РСБУ
189 ? Группа компаний "Мэйджор" Москва розничная торговля 10087,0 4603,5 119,1 350,0 н.д. н.д. Управленческая
190 ? "Мостотрест" строительство 9976,9 9869,9 1,1 346,2 371,3 261,7 РСБУ
191 127 Группа "Джей Эф Си" оптовая торговля 9948,7 9025,9 10,2 345,2 311,3 204,6 Управленческая
192 164 "Евроцемент" Москва промышленность строительных материалов 9841,6 7003,9 40,5 341,5 556,0 409,3 РСБУ
193 119 Уфимский нефтеперерабатывающий завод Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 9782,5 9497,1 3,0 339,4 3562,8 2235,5 РСБУ
194 368 Группа "АльфаСтрахование" Москва страхование 9772,8 11724,5 -16,6 339,1 29,7 14,0 Управленческая
195 ? "ТрансМарк" Москва пищевая промышленность 9766,0 6029,9 62,0 338,9 1146,7 846,5 РСБУ
196 155 "Автодизель" Ярославская область машиностроение 9699,1 7608,2 27,5 336,5 439,8 267,3 РСБУ
197 139 Микояновский мясокомбинат Москва пищевая промышленность 9679,7 8197,8 18,1 335,9 80,2 9,4 Управленческая
198 120 Балтийский завод Санкт-Петербург машиностроение 9660,2 9496,2 1,7 335,2 1389,5 1018,8 РСБУ
199 ? "Жиллетт Группа" Москва оптовая торговля 9657,9 6901,3 39,9 335,1 1416,3 1012,3 РСБУ
200 136 "Мултон" Санкт-Петербург пищевая промышленность 9607,1 8336,1 15,2 333,3 429,7 309,5 РСБУ
201 178 МПБК "Очаково" Москва пищевая промышленность 9564,5 8700,9 9,9 331,9 413,3 275,9 Управленческая
202 ? АПГ "Юг Руси" сельское хозяйство 9488,4 8174,5 16,1 329,2 1586,4 н.д. Управленческая
203 133 Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга Санкт-Петербург жилищно-коммунальное хозяйство 9392,0 8430,9 11,4 325,9 46,4 1,2 РСБУ
204 ? Центральная топливная компания Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 9384,0 7978,1 17,6 325,6 -166,2 -150,1 РСБУ
205 161 Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания Москва СМИ 9351,0 7163,9 30,5 324,5 868,9 640,1 РСБУ
206 93 "Технопромэкспорт" Москва оптовая торговля 9347,1 11711,4 -20,2 324,3 2215,5 1589,0 РСБУ
207 ? "Дальневосточная транспортная группа" Москва транспорт 9305,2 7613,2 22,2 322,9 91,4 64,9 Управленческая
208 156 "Водоканал Санкт-Петербурга" Санкт-Петербург жилищно-коммунальное хозяйство 9108,2 7599,6 19,9 316,0 939,2 215,2 РСБУ
209 206 Компания "ТрансТелеКом" Москва телекоммуникации и связь 9047,2 5600,7 61,5 313,9 286,8 184,6 РСБУ
210 ? Группа компаний "DIXIS" Москва розничная торговля 9035,0 6208,8 45,5 313,5 217,4 54,5 Управленческая
211 186 Пивоварня "Москва-ЭФЕС" Москва пищевая промышленность 9012,6 6131,5 47,0 312,7 1277,4 961,0 РСБУ
212 132 ПО "Кристалл" Смоленская область промышленность драгоценных металлов и алмазов 8945,0 8498,7 5,3 310,4 21,6 114,5 РСБУ
213 ? "Sibir Energy plc" нефтяная и нефтегазовая промышленность 8870,6 872,6 916,6 307,8 -1472,3 -1625,3 UK GAAP
214 245 Чусовской металлургический завод Пермская область черная металлургия 8838,7 4728,9 86,9 306,7 734,9 537,7 РСБУ
215 125 Международный Промышленный Банк Москва банки 8793,8 9172,2 -4,1 305,1 3459,1 2026,7 МСФО
216 ? "Пермский моторостроительный комплекс" Пермская область машиностроение 8625,8 6501,0 32,7 299,3 485,6 266,3 Управленческая
217 173 Авиакомпания "ЮТэйр" Тюменская область транспорт 8611,5 6636,0 29,8 298,8 195,5 107,4 РСБУ
218 280 Страховая Группа "КапиталЪ" Москва страхование 8596,7 10107,3 -14,9 298,3 2856,8 2217,9 Управленческая
219 150 "Башкирнефтепродукт" Республика Башкортостан оптовая торговля 8526,2 7775,9 9,6 295,8 935,8 687,7 РСБУ
220 ? Компания "МИР" Москва розничная торговля 8525,3 5734,3 48,7 295,8 н.д. н.д. Управленческая
221 153 "Светогорск" Ленинградская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 8467,8 7679,0 10,3 293,8 1388,9 1133,9 РСБУ
222 188 Авиакомпания "КрасЭйр" Красноярский край транспорт 8431,6 6070,2 38,9 292,6 -113,5 9,4 РСБУ
223 ? Архангельский ЦБК Архангельская область лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 8412,3 7482,9 12,4 291,9 642,4 472,6 РСБУ
224 ? Холдинг "Атлант-М" Москва розничная торговля 8340,5 6877,6 21,3 289,4 н.д. 446,7 GAAP
