Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)

писок крупнейших компаний по объему реализации, 2008

2008 год
2007 год
Компания
Регион
Отрасль
Объем реализации в 2007 г. (млн руб.) 1
Объем реализации в 2006 г. (млн руб.)
Темп прироста (%)
Объем реализации в 2007 г. (млн долл.)
Прибыль до налогообложения в 2007 г. (млн руб.)
Чистая прибыль в 2007 г. (млн руб.)
Отчетность
1 1 "Газпром" нефтяная и нефтегазовая промышленность 2390467,0 2152111,0 11,1 93450,6 924204,0 658038,0 МСФО
2 2 Нефтяная компания "ЛУКойл" нефтяная и нефтегазовая промышленность 1719103,9 1482915,4 15,9 67205,0 333000,4 243291,4 US GAAP
3 4 РЖД транспорт 975590,2 848947,8 14,9 38138,8 128956,8 84495,3 РСБУ
4 6 Нефтяная компания "Роснефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 903562,3 588119,7 53,6 35323,0 455042,6 329010,0 US GAAP
5 3 РАО "ЕЭС России" электроэнергетика 821693,0 697593,0 17,8 32122,5 77285,0 146579,0 МСФО
6 5 "ТНК-ВР Холдинг" нефтяная и нефтегазовая промышленность 637965,2 602693,5 5,9 24940,0 188959,5 146624,6 US GAAP
7 7 "Сургутнефтегаз" нефтяная и нефтегазовая промышленность 617278,2 526632,7 17,2 24131,3 121959,0 86001,5 РСБУ, сводная
8 8 Сбербанк России банки 525801,0 384177,0 36,9 20555,2 139749,0 106489,0 МСФО
9 11 ГМК "Норильский никель" цветная металлургия 421430,5 311026,4 35,5 16475,0 197861,3 136264,7 МСФО
10 9 "Северсталь" черная металлургия 389964,8 338489,2 15,2 15244,9 67901,0 49533,7 МСФО
11 - Объединенная компания "Русал" цветная металлургия 382728,0 350479,1 9,2 14962,0 н.д. н.д. управленческая по МСФО
12 10 "Татнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 356276,0 318284,0 11,9 13927,9 62609,0 43279,0 US GAAP
13 12 АФК "Система" телекоммуникации и связь 350470,4 279148,6 25,5 13701,0 65575,1 40209,2 US GAAP
14 13 Евраз Груп С. А. черная металлургия 327628,6 225459,5 45,3 12808,0 81881,6 54843,5 МСФО
15 - Группа "Газпромбанк" банки 268424,0 211638,2 26,8 10493,5 52599,7 31284,5 МСФО
16 15 "Связьинвест" телекоммуникации и связь 244337,5 218247,7 12,0 9551,9 51171,8 36941,4 управленческая
17 16 АК "Транснефть" транспорт 221942,0 202427,0 9,6 8676,4 95125,0 60139,0 МСФО
18 19 Магнитогорский металлургический комбинат черная металлургия 209679,3 174668,6 20,0 8197,0 58654,9 45327,8 US GAAP
19 20 Новолипецкий металлургический комбинат черная металлургия 197453,6 164380,5 20,1 7719,1 80751,6 57485,5 US GAAP
20 - Группа ТАИФ химическая и нефтехимическая промышленность 192102,0 н.д. - 7509,9 н.д. н.д. управленческая
21 - АвтоВАЗ машиностроение 187545,0 179915,0 4,2 7331,7 6791,0 3450,0 МСФО
22 23 "Вымпелком" телекоммуникации и связь 183436,7 132360,9 38,6 7171,1 54238,7 37416,0 US GAAP
23 24 Банк ВТБ банки 174583,5 126324,7 38,2 6825,0 46530,0 37858,4 МСФО
24 25 "Мечел" черная металлургия 170972,7 119576,5 43,0 6683,8 35439,7 23355,8 US GAAP
25 - "Металлоинвест" черная металлургия 164726,0 58300,0 182,5 6439,6 41987,0 28238,0 МСФО
26 18 Нефтегазовая компания "Славнефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 159602,9 179031,2 -10,9 6239,4 21404,7 13626,5 US GAAP
27 26 Группа ГАЗ машиностроение 152784,8 120265,2 27,0 5972,8 11231,0 6541,3 МСФО
28 28 "Мегафон" телекоммуникации и связь 140393,0 101115,0 38,8 5488,4 46579,0 33966,0 US GAAP
29 40 Х5 Ритейл групп розничная торговля 136096,4 76223,1 78,6 5320,4 6207,6 3677,1 МСФО
30 30 "Эльдорадо" розничная торговля 131813,7 96524,5 36,6 5153,0 н.д. н.д. управленческая по МСФО
31 34 Концерн "Росэнергоатом" электроэнергетика 123583,6 82682,5 49,5 4831,3 10267,4 5751,8 РСБУ
32 43 "Форд Мотор Компани" Ленинградская область машиностроение 121236,0 74547,3 62,6 4739,5 4121,0 3221,0 РСБУ
33 27 Нефтегазовая компания "Русснефть" нефтяная и нефтегазовая промышленность 113704,6 102453,0 11,0 4445,1 1089,5 -12250,8 РСБУ
34 37 Объединенная металлургическая компания черная металлургия 107830,0 80275,0 34,3 4215,4 21827,0 16484,0 управленческая
35 32 Трубная металлургическая компания черная металлургия 106898,8 92500,4 15,6 4179,0 17880,4 12461,3 МСФО
36 29 АНК "Башнефть" Республика Башкортостан нефтяная и нефтегазовая промышленность 101145,7 100124,9 1,0 3954,1 17419,0 13086,8 РСБУ
37 35 "Аэрофлот - Российские авиалинии" транспорт 97403,5 81360,6 19,7 3807,8 13736,5 7809,6 МСФО
38 - Группа КамАЗ машиностроение 97229,0 71012,0 36,9 3801,0 10965,0 7427,0 МСФО
39 42 Газпром нефтехим Салават (Салаватнефтеоргсинтез) Республика Башкортостан химическая и нефтехимическая промышленность 96966,8 75713,1 28,1 3790,7 5312,8 3955,8 РСБУ
40 44 "Метро Кэш энд Керри" розничная торговля 96632,9 74415,8 29,9 3777,7 9338,4 6002,0 РСБУ
41 46 "Магнит" розничная торговля 94046,4 68111,8 38,1 3676,6 3328,4 2469,7 МСФО
42 45 Группа компаний "Рольф" розничная торговля 92207,6 56682,4 62,7 3604,7 5847,3 4094,0 управленческая по МСФО
43 31 Группа предприятий "Алроса" промышленность драгоценных металлов и алмазов 90734,0 94340,0 -3,8 3547,1 23989,0 15981,0 МСФО
44 52 "Ашан" розничная торговля 90599,6 61520,6 47,3 3541,8 2839,9 1484,7 РСБУ
45 - Челябинский трубопрокатный завод черная металлургия 80663,8 60811,0 32,6 3153,4 9002,0 5325,8 МСФО
46 51 Концерн ПВО "Алмаз-Антей" машиностроение 79869,0 62170,4 28,5 3122,3 3945,8 2436,5 управленческая
47 54 Пивоваренная компания "Балтика" пищевая промышленность 78897,6 59333,6 33,0 3084,3 19153,3 13961,6 МСФО
48 63 Евроцемент груп промышленность строительных материалов 74100,0 40928,0 81,0 2896,8 н.д. н.д. управленческая по МСФО
49 60 Минерально-химическая компания "Еврохим" химическая и нефтехимическая промышленность 73821,5 53403,0 38,2 2885,9 20233,6 15654,5 МСФО
50 48 СУЭК угольная промышленность 72688,4 63984,7 13,6 2841,6 10088,9 8236,6 РСБУ
51 - Промышленно-металлургический холдинг (КОКС) черная металлургия 72297,0 40520,0 78,4 2826,3 14363,0 11095,0 МСФО
52 55 "Почта России" телекоммуникации и связь 70601,0 56716,4 24,5 2760,0 -4038,8 -3876,5 РСБУ
53 69 Группа Компаний ПИК строительство 69050,0 42046,0 64,2 2699,4 21480,0 17854,0 МСФО
54 58 Трансмашхолдинг машиностроение 68007,0 55080,0 23,5 2658,6 5058,0 3387,0 управленческая
55 53 "СИА Интернейшнл Лтд" Москва оптовая торговля 63275,3 60814,8 4,0 2473,6 2730,7 1566,7 РСБУ
56 50 Группа компаний ПРОТЕК оптовая торговля 63264,6 63743,1 -0,8 2473,2 н.д. н.д. управленческая по МСФО
57 64 "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания" пищевая промышленность 62372,4 47912,2 30,2 2438,3 4971,5 3582,4 US GAAP
58 62 "НоваТЭК" нефтяная и нефтегазовая промышленность 62321,0 49373,0 26,2 2436,3 25489,0 18736,0 МСФО
59 - "Проктер энд Гэмбл" Москва оптовая торговля 58664,0 н.д. - 2293,4 н.д. н.д. управленческая
60 49 Банк "Русский стандарт" банки 58305,0 64136,0 -9,1 2279,3 12508,0 9527,0 МСФО
61 - "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" табачная промышленность 56420,0 50188,2 12,4 2205,6 1055,1 450,3 РСБУ
62 68 Российская государственная страховая компания ("Росгосстрах") страхование 54510,4 43597,6 25,0 2131,0 3602,8 2997,3 РСБУ
63 77 "Глобалстрой-Инжиниринг" Тюменская область строительство 54228,7 37694,8 43,9 2120,0 4811,4 3554,0 РСБУ
64 76 "Башкирэнерго" Республика Башкортостан электроэнергетика 53881,4 37732,2 42,8 2106,4 3045,2 1899,9 РСБУ
65 81 Группа "Альфа-банк" банки 53397,6 34459,6 55,0 2087,5 8414,1 6484,2 МСФО
66 - М.Видео розничная торговля 52317,0 36258,0 44,3 2045,2 1236,0 649,0 МСФО
67 91 "Мерседес-Бенц РУС" Москва оптовая торговля 51921,5 31953,1 62,5 2029,8 н.д. 770,0 РСБУ
68 79 "Мерлион" (Merlion) оптовая торговля 49676,4 37688,3 31,8 1942,0 н.д. н.д. управленческая по US GAAP
69 87 "Соллерс" ("Северсталь-Авто") машиностроение 49136,0 33462,0 46,8 1920,9 4687,0 2603,0 МСФО
70 71 ТВЭЛ машиностроение 48949,1 41540,3 17,8 1913,6 12595,4 9171,9 управленческая
71 75 "ФосАгро АГ" химическая и нефтехимическая промышленность 48625,0 38818,0 25,3 1908,4 13764,0 10539,0 управленческая по МСФО
72 98 Группа компаний "СУ-155" строительство 47500,0 29700,0 59,9 1856,9 н.д. 3600,0 управленческая
73 153 АХК "Сухой" машиностроение 47448,2 19488,3 143,5 1854,9 5345,9 3741,2 управленческая
74 88 Банк Москвы банки 46314,8 32496,7 42,5 1810,6 13192,6 8883,6 МСФО
75 67 Группа "Илим" лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 46171,9 45081,0 2,4 1805,0 н.д. н.д. управленческая по МСФО
76 100 Группа компаний "Автомир" розничная торговля 46017,4 29181,1 57,7 1799,0 н.д. н.д. управленческая по МСФО
77 85 Sibir Energy нефтяная и нефтегазовая промышленность 45195,8 28546,6 58,3 1766,8 8791,1 7105,7 US GAAP
78 - "Инвест-проект" операции с недвижимостью 44662,2 н.д. - 1746,0 237,7 166,9 РСБУ
79 70 Группа компаний "Н-Транс" ("Северстальтранс") транспорт 44224,1 42005,8 5,3 1728,9 13791,8 10703,6 управленческая по МСФО
80 90 "Татэнерго" Республика Татарстан электроэнергетика 44196,1 32895,4 34,4 1727,8 5192,3 3613,4 РСБУ
81 - "Дж.Т.И. по маркетингу и продажам" табачная промышленность 42988,3 31976,7 34,4 1680,5 4547,9 3340,0 РСБУ
82 105 Холдинг "Атлант-М" розничная торговля 42958,8 27706,7 55,0 1679,4 н.д. 1450,9 управленческая
83 74 Московская объединенная энергетическая компания МОЭК Москва жилищно-коммунальное хозяйство 42781,1 39191,8 9,2 1672,4 1859,0 1387,5 РСБУ
84 180 "Райффайзенбанк Австрия" банки 42222,6 23864,7 76,9 1650,6 8869,3 6697,3 МСФО
85 80 Группа "Росбанк" банки 41588,7 36673,4 13,4 1625,8 8230,5 6162,6 МСФО
86 66 Нефтяная компания "Альянс" нефтяная и нефтегазовая промышленность 41391,0 36175,6 14,4 1618,1 3321,1 1625,8 МСФО
87 139 "Русэнергосбыт" электроэнергетика 40746,1 21316,8 91,1 1592,9 1402,7 1042,0 управленческая по МСФО
88 89 "Ингосстрах" страхование 40468,6 33301,9 21,5 1582,0 4149,0 2988,4 МСФО
89 97 Национальная компьютерная корпорация информационные технологии 39691,8 29815,6 33,1 1551,7 н.д. н.д. управленческая
90 104 ПО "Уралвагонзавод" Свердловская область машиностроение 39595,4 27995,6 41,4 1547,9 458,3 108,2 РСБУ
91 206 Россельхозбанк банки 39273,7 17393,0 125,8 1535,3 5842,8 4353,7 МСФО
92 - Группа компаний "Автотор" Калининградская область машиностроение 39266,9 20912,8 87,8 1535,1 2380,3 2357,2 управленческая по МСФО
93 - "Нестле Россия" пищевая промышленность 38381,7 н.д. - 1500,5 1883,7 1339,2 РСБУ
94 84 Группа компаний "ДОН-Строй" Москва строительство 38370,0 35347,0 8,6 1500,0 н.д. 10308,7 управленческая по МСФО
95 - "САН ИнБев" пищевая промышленность 38288,9 30746,8 24,5 1496,8 3681,8 2712,3 РСБУ
96 - Буровая компания "Евразия" сервисные компании 38170,5 29571,8 29,1 1492,2 5870,6 4310,2 МСФО
97 65 "Стройтрансгаз" строительство 37971,2 45922,5 -17,3 1484,4 594,9 428,2 управленческая
98 111 "Профит" Челябинская область черная металлургия 37968,6 26310,2 44,3 1484,3 2696,8 1920,7 РСБУ
99 - Группа компаний "Дикси" розничная торговля 36651,6 27117,0 35,2 1432,8 763,3 429,1 МСФО
100 175 Группа Компаний "Бородино" пищевая промышленность 36476,0 17290,0 111,0 1426,0 7120,0 5411,2 управленческая
101 141 Группа ЛСР промышленность строительных материалов 35837,6 21110,8 69,8 1401,0 12491,0 8885,4 МСФО
102 - Корпорация АЕОН транспорт 35465,6 24975,8 42,0 1386,5 4252,5 2992,4 РСБУ
103 86 Банк "Уралсиб" банки 35120,0 34057,0 3,1 1372,9 3616,0 2190,0 МСФО
104 - Торговый дом "Копейка" розничная торговля 34936,5 25439,5 37,3 1365,8 -156,7 -120,5 МСФО
105 108 Группа СОГАЗ страхование 34632,3 27211,7 27,3 1353,9 4600,7 3134,4 РСБУ
106 118 "Лента" Санкт-Петербург розничная торговля 34301,6 24618,2 39,3 1341,0 1392,7 1018,2 РСБУ
107 114 Концерн "Тракторные заводы" машиностроение 34243,8 25008,5 36,9 1338,7 2087,9 1254,1 управленческая
108 116 "Кока-Кола Эйчбиси Евразия" пищевая промышленность 33742,8 24921,6 35,4 1319,1 913,3 683,7 РСБУ
109 - ОГК-5 электроэнергетика 33464,7 26256,2 27,5 1308,2 2079,7 1995,3 МСФО
110 - ОГК-3 электроэнергетика 33385,7 23070,2 44,7 1305,1 9215,6 6727,7 МСФО
111 - Русская медная компания цветная металлургия 33015,0 30557,1 8,0 1290,7 1541,7 1118,0 РСБУ
112 136 МДМ-Банк банки 32974,0 20938,0 57,5 1289,1 7627,0 5516,0 МСФО
113 - Mirax Group строительство 32745,5 14100,8 132,2 1280,1 12794,5 9069,2 управленческая по US GAAP
114 113 "Седьмой континент" розничная торговля 32558,0 26034,3 25,1 1272,8 3405,5 2536,3 МСФО
115 103 Корпорация "Главстрой" Москва строительство 31861,8 28227,7 12,9 1245,6 1206,7 942,1 управленческая по МСФО
116 - "Юнимилк" пищевая промышленность 31828,0 22836,0 39,4 1244,3 -660,0 -594,0 управленческая по МСФО
117 156 "РЕСО-Гарантия" страхование 31819,1 19711,5 61,4 1243,9 4328,1 3254,0 МСФО
118 - Угольная компания "Кузбассразрезуголь" Кемеровская область угольная промышленность 31808,3 27349,2 16,3 1243,5 2298,6 1582,4 РСБУ
119 119 Московский метрополитен Москва транспорт 31677,7 24404,8 29,8 1238,4 3722,9 2202,4 РСБУ
120 126 Группа компаний ЛАНИТ информационные технологии 31650,0 22815,0 38,7 1237,3 н.д. н.д. управленческая
121 137 "Автофрамос" Москва машиностроение 31269,9 21717,5 44,0 1222,4 472,5 670,5 РСБУ
122 115 S7 Airlines Новосибирская область транспорт 31118,9 24968,6 24,6 1216,5 159,2 109,8 РСБУ
123 124 "Акрон" химическая и нефтехимическая промышленность 31105,2 23624,5 31,7 1216,0 7546,2 5063,9 МСФО
124 127 Группа "Разгуляй" агропромышленный комплекс 31010,0 22967,0 35,0 1212,3 2492,0 1248,0 МСФО
125 184 "СПб О'Кейбол" розничная торговля 30804,3 16788,7 83,5 1204,2 1026,8 633,1 РСБУ
126 117 "Марс" Московская область пищевая промышленность 30678,4 24628,8 24,6 1199,3 5999,2 4422,1 РСБУ
127 102 Корпорация "ВСМПО - Ависма" цветная металлургия 30656,3 28364,4 8,1 1198,4 9010,7 6216,3 РСБУ
128 216 Группа компаний "Интегра" сервисные компании 30112,0 14867,3 102,5 1177,2 -582,7 -1170,3 МСФО
129 246 "Пепсико Холдингс" пищевая промышленность 30054,7 12799,6 134,8 1174,9 2017,5 1326,2 РСБУ
130 128 ОПК "Оборонпром" машиностроение 29787,0 22899,0 30,1 1164,5 2470,8 1741,2 управленческая
131 121 Нефтегазовая компания "Итера" Москва нефтяная и нефтегазовая промышленность 29695,4 24013,3 23,7 1160,9 3973,3 2934,2 РСБУ
132 132 "Уралкалий" Пермский край химическая и нефтехимическая промышленность 29499,0 22290,0 32,3 1153,2 10123,0 8042,0 МСФО
133 123 "Иркутскэнерго" Иркутская область электроэнергетика 28776,9 23737,5 21,2 1125,0 3431,3 2436,4 МСФО
134 138 СП "Бизнес Кар" розничная торговля 28618,6 21475,7 33,3 1118,8 2074,8 1510,3 US GAAP
135 147 ЮниКредит Банк банки 28601,1 20296,6 40,9 1118,1 8682,7 6738,8 МСФО
136 120 "Российские коммунальные системы" жилищно-коммунальное хозяйство 28550,3 23873,2 19,6 1116,1 1141,5 750,6 управленческая
137 162 Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" машиностроение 28402,3 18696,3 51,9 1110,3 3752,2 2965,9 управленческая
138 - Группа компаний "Юг Руси" агропромышленный комплекс 28328,3 18227,0 55,4 1107,4 1569,7 1393,7 управленческая по МСФО
139 219 Таганрогский автомобильный завод (ТАГАЗ) Ростовская область машиностроение 28067,0 14761,4 90,1 1097,2 -663,6 -519,9 РСБУ
140 187 Промсвязьбанк банки 27731,6 16810,2 65,0 1084,1 5020,0 3704,5 МСФО
141 186 "Катрен" оптовая торговля 27700,8 16609,3 66,8 1082,9 483,7 327,4 МСФО
142 112 "Гознак" полиграфическая промышленность 27611,6 26147,7 5,6 1079,4 3529,7 2562,6 РСБУ
143 165 Группа компаний "Виктория" розничная торговля 27376,7 н.д. - 1070,2 н.д. н.д. РСБУ
144 241 "Группа Е 4" строительство 27303,6 14906,6 83,2 1067,4 1728,7 1242,6 управленческая
145 149 Техносерв информационные технологии 27047,0 19740,1 37,0 1057,3 н.д. н.д. управленческая
146 146 Сталепромышленная компания Свердловская область оптовая торговля 26847,0 20377,1 31,8 1049,5 985,7 704,5 РСБУ
147 150 Группа компаний IBS Москва информационные технологии 26699,0 19627,3 36,0 1043,7 1052,5 883,9 управленческая по US GAAP
148 130 "Мосводоканал" Москва жилищно-коммунальное хозяйство 26159,8 22441,7 16,6 1022,7 2814,5 1410,5 РСБУ
149 129 Научно-производственная корпорация "Иркут" машиностроение 26159,2 22625,0 15,6 1022,6 1200,1 1244,7 МСФО
150 200 "Телебалт" Калининградская область машиностроение 25839,0 15908,1 62,4 1010,1 470,4 129,1 РСБУ
151 168 Группа компаний "Волга-Днепр" транспорт 25622,3 17942,6 42,8 1001,7 1445,8 808,2 управленческая по МСФО
152 - Группа компаний "Амтел-Фредештайн" химическая и нефтехимическая промышленность 25426,5 20881,9 21,8 994,0 -5678,8 -6215,9 управленческая по МСФО
153 - Группа компаний КОМТЕХ Москва оптовая торговля 25373,4 19174,0 32,3 991,9 1536,2 н.д. управленческая по МСФО
154 - Техснабэкспорт оптовая торговля 25179,8 16706,1 50,7 984,4 8791,1 6391,4 РСБУ
155 131 "Мосгортранс" Москва транспорт 25145,5 22393,0 12,3 983,0 1448,7 958,9 РСБУ
156 135 "Роста" оптовая торговля 24730,9 21848,0 13,2 966,8 955,1 695,2 РСБУ
157 145 Афипский НПЗ Краснодарский край нефтяная и нефтегазовая промышленность 24650,1 20682,5 19,2 963,6 2297,3 1712,2 РСБУ
158 160 Группа компаний Dixis розничная торговля 24556,2 19075,6 28,7 960,0 368,9 234,5 управленческая
159 - "Алкоа Рус" Самарская область оптовая торговля 24177,3 23015,8 5,0 945,2 -192,5 -166,0 РСБУ
160 157 "Лебедянский" пищевая промышленность 24170,5 19298,9 25,2 944,9 2825,5 2019,1 МСФО
161 170 "Транстелеком" телекоммуникации и связь 24092,0 17785,8 35,5 941,8 3500,5 2235,0 МСФО
162 300 УРСА Банк банки 23942,7 9886,5 142,2 936,0 5010,8 3770,5 МСФО
163 181 Госкорпорация по ОрВД транспорт 23639,5 17025,0 38,9 924,1 8843,7 6489,6 РСБУ
164 143 Международный аэропорт Шереметьево Московская область транспорт 23444,0 20775,1 12,8 916,5 1120,0 919,0 МСФО
165 140 Группа "БАТ Россия" табачная промышленность 23392,9 21264,4 10,0 914,5 4573,6 3642,5 управленческая
166 - Авиакомпания "ЮТэйр" Тюменская область транспорт 23250,0 16974,4 37,0 908,9 409,1 536,9 МСФО
167 201 "Совфрахт" транспорт 23244,5 15840,9 46,7 908,7 465,6 19,4 управленческая по МСФО
168 - "ИжАвто" Удмуртская Республика машиностроение 23068,5 18144,0 27,1 901,8 413,7 298,1 РСБУ
169 164 "Сильвинит" Пермский край химическая и нефтехимическая промышленность 22762,9 18339,0 24,1 889,9 8406,1 6665,7 РСБУ
170 Международная зерновая компания оптовая торговля 22746,2 11999,6 89,6 889,2 350,1 257,1 РСБУ
171 144 "Объединенные кондитеры" пищевая промышленность 22506,7 20705,7 8,7 879,9 2274,4 1729,5 управленческая по МСФО
172 - Группа компаний "КомпьюЛинк" информационные технологии 22499,1 4558,8 393,5 879,6 н.д. н.д. МСФО
173 167 Челябинский электрометаллургический комбинат Челябинская область черная металлургия 22401,3 17979,6 24,6 875,7 1275,6 885,2 РСБУ
174 - ГКНПЦ им. М.В.Хруничева Москва машиностроение 22367,0 16739,8 33,6 874,4 308,0 268,1 РСБУ
175 256 Транспортная группа FESCO транспорт 22313,3 12438,6 79,4 872,3 3356,1 2607,3 МСФО
176 223 Аптечная сеть 36,6 розничная торговля 22282,3 14380,2 55,0 871,1 1893,8 -2541,6 МСФО
177 169 Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания Москва СМИ 22232,0 17925,3 24,0 869,1 2379,1 1353,1 РСБУ
178 148 "Полюс Золото" промышленность драгоценных металлов и алмазов 22180,9 20465,5 8,4 867,1 3025,2 1051,0 МСФО
179 154 "Новосибирскэнерго" Новосибирская область электроэнергетика 21875,0 19449,0 12,5 855,2 2267,0 1909,0 МСФО
180 212 "Московский метрострой" Москва строительство 21663,3 14704,4 47,3 846,9 55,4 9,3 управленческая
181 203 "Мостотрест" строительство 21653,6 15752,4 37,5 846,5 458,7 127,4 РСБУ
182 263 Хоум Кредит энд Финанс Банк банки 21514,4 12520,1 71,8 841,1 2657,4 1977,4 МСФО
183 177 Группа "Черкизово" пищевая промышленность 21508,0 17174,3 25,2 840,8 1824,6 1575,3 US GAAP
184 - Пивоварни "Эфес" пищевая промышленность 21390,9 17372,5 23,1 836,2 1320,6 958,5 МСФО
185 - Formata Holding (сеть гипермаркетов "Карусель") розничная торговля 21260,0 9805,2 116,8 831,1 814,1 508,3 МСФО
186 176 "Мосинжстрой" Москва строительство 21220,4 17226,3 23,2 829,6 222,3 132,1 РСБУ
187 166 Объединенные машиностроительные заводы (группа "Уралмаш-Ижора") машиностроение 21193,9 21754,9 -2,6 828,5 1090,4 845,5 управленческая
188 - "Икеа Дом" розничная торговля 21021,7 н.д. - 821,8 838,6 568,2 РСБУ
189 158 Корпорация "Аэрокосмическое оборудование" машиностроение 20965,7 19220,9 9,1 819,6 4691,6 3375,6 управленческая
190 275 Южная многоотраслевая корпорация Краснодарский край оптовая торговля 20816,8 10776,6 93,2 813,8 682,3 525,4 РСБУ
191 188 Первый канал Москва СМИ 20762,6 16521,3 25,7 811,7 4572,3 3122,2 РСБУ
192 227 "Данон индустрия" Московская область пищевая промышленность 20556,3 14025,7 46,6 803,6 2327,1 1585,1 РСБУ
193 233 Авиационная компания "Трансаэро" транспорт 20507,0 13629,4 50,5 801,7 136,2 102,2 управленческая
194 - Группа компаний "Дженсер" Москва розничная торговля 20444,3 9345,8 118,8 799,2 574,4 418,8 управленческая по МСФО
195 - ГТК "Россия" транспорт 20411,2 н.д. - 797,9 -456,1 -407,7 РСБУ
196 254 "Межрегиональный Транзиттелеком" Москва телекоммуникации и связь 20268,8 12598,5 60,9 792,4 2645,3 1962,0 РСБУ
197 163 Промышленная группа МАИР черная металлургия 20154,9 17909,3 12,5 787,9 384,4 368,5 управленческая по МСФО
198 250 "Распадская" Кемеровская область угольная промышленность 20057,1 12746,4 57,4 784,1 8416,7 6117,0 МСФО
199 155 Группа предприятий АСПЭК розничная торговля 20026,6 19389,7 3,3 782,9 575,2 430,0 управленческая
200 191 "Тольяттиазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 19712,0 16412,5 20,1 770,6 5240,9 3897,4 РСБУ
201 192 "Юнилевер СНГ" Москва оптовая торговля 19688,4 16231,7 21,3 769,7 461,4 59,5 РСБУ
202 224 "Л'Ореаль" Москва оптовая торговля 19579,9 14318,1 36,7 765,4 4068,2 2672,6 РСБУ
203 234 Страховая группа "Уралсиб" страхование 19532,2 13599,8 43,6 763,6 282,4 196,4 РСБУ
204 161 "Галлахер Лиггетт-Дукат" Москва табачная промышленность 19409,3 19052,5 1,9 758,8 1686,9 1161,2 РСБУ
205 228 "Металлсервис" Москва оптовая торговля 19192,5 13945,5 37,6 750,3 489,6 333,3 РСБУ
206 - "Мосмарт" Москва розничная торговля 19133,8 12724,9 50,4 748,0 н.д. н.д. управленческая по МСФО
207 202 "Индезит Интернешнл" Липецкая область машиностроение 18896,4 15754,3 19,9 738,7 5264,1 3920,6 РСБУ
208 172 ВНИИСТ Москва сервисные компании 18861,6 17564,1 7,4 737,4 1203,2 865,9 РСБУ, сводная
209 302 Корпорация "Гринн" (сеть гипермаркетов "Линия") Курская область розничная торговля 18699,0 9764,1 91,5 731,0 313,0 168,3 РСБУ
210 171 "Моспромстрой" Москва строительство 18609,7 17721,7 5,0 727,5 1086,4 938,1 РСБУ
211 194 "Монди Сыктывкарский ЛПК" Республика Коми лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 18604,4 16025,5 16,1 727,3 2331,3 1573,1 РСБУ
212 265 Номос-банк банки 18509,8 11708,4 58,1 723,6 4576,9 3377,0 МСФО
213 218 САБМиллер РУС Москва пищевая промышленность 18457,5 14773,7 24,9 721,6 2297,5 -346,1 РСБУ
214 - Банк "Петрокоммерц" банки 18356,2 15280,6 20,1 717,6 3989,4 2761,4 МСФО
215 - ПКФ ДИПОС оптовая торговля 18345,2 13527,5 35,6 717,2 199,5 147,2 РСБУ
216 209 "Тетра Пак" Москва упаковка 18249,3 15482,8 17,9 713,4 -758,0 -762,2 РСБУ
217 182 Каспийский трубопроводный консорциум-Р Краснодарский край транспорт 18245,7 17002,2 7,3 713,3 2024,2 6545,1 РСБУ
218 239 Avilon Group ("Нью-Йорк Моторс Москва") Москва розничная торговля 18196,5 13713,1 32,7 711,4 н.д. н.д. управленческая
219 232 "Интеко" Москва строительство 18112,1 13636,4 32,8 708,1 9732,2 9729,2 РСБУ
220 - Группа компаний Incom-Auto оптовая торговля 17998,8 12030,2 49,6 703,6 730,8 560,2 МСФО
221 207 "Эйвон Бьюти Продактс Компани" Москва розничная торговля 17928,8 15565,7 15,2 700,9 2749,9 1939,3 РСБУ
222 225 "НТ Компьютер" информационные технологии 17844,4 14155,9 26,1 697,6 34,7 25,2 РСБУ, сводная
223 179 "Энка ТЦ" розничная торговля 17813,0 17106,2 4,1 696,4 522,0 321,8 РСБУ
224 - Концерн "Силовые машины" машиностроение 17701,6 14489,0 22,2 692,0 -3579,8 -3111,2 РСБУ
225 269 Холдинговая компания "Электрозавод" Москва машиностроение 17680,4 11172,7 58,2 691,2 3883,1 2942,1 РСБУ
226 243 Страховой дом ВСК страхование 17678,8 12851,0 37,6 691,1 1421,7 1041,7 РСБУ
227 - "Ситибанк" банки 17627,4 12424,5 41,9 689,1 3641,3 2495,7 МСФО
228 296 Группа "Вестер" розничная торговля 17532,7 10348,0 69,4 685,4 951,7 663,0 управленческая
229 236 "Крафт Фудс Рус" Владимирская область пищевая промышленность 17379,6 13569,6 28,1 679,4 1731,9 1185,3 РСБУ
230 259 "КРОК инкорпорейтед" Москва информационные технологии 17376,2 12124,9 43,3 679,3 550,9 413,1 РСБУ
231 215 Компания МИР розничная торговля 17266,5 14954,5 15,5 675,0 н.д. н.д. управленческая
232 251 "Куйбышевазот" Самарская область химическая и нефтехимическая промышленность 17212,6 12730,0 35,2 672,9 2683,4 1978,2 РСБУ
