Раздел: Крупнейшие аудиторские группы (1996—2024 гг.)
Список крупнейших аудиторских групп, 2024 год
№ | Название | Место по итогам 2022 года | Местоположение центрального офиса | Суммарная выручка от аудита и консалтинга за 2023 год (тыс. рублей) | Темпы роста выручки за год (%) | Доля выручки от аудита (%) ** | Среднее число специалистов за год | Число аудиторов (на 31.12.2023, форма №2-аудит) | Число компаний в группе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Москва | 19056431 | -7.2 | 35,9*** | 3 548**** | 305 | 9 | |
2 | 3 | Москва | 14956936 | -6.4 | 34,7*** | 3 839**** | 207 | 5 | |
3 | 2 | Москва | 13884751 | -19.9 | 30,1*** | н. д. | ***** | 8 | |
4 | 4 | Москва | 6398975 | -27.5 | 43,9*** | н. д. | ***** | 4 | |
5 | 5 | Москва | 4825339 | -3.5 | 30.9 | 1337 | 162 | 7 | |
6 | 6 | Москва | 2731138 | 13.9 | 48.9 | 573 | 161 | 7 | |
7 | 9 | Москва | 1206611 | 4.3 | 46.8 | 384 | 253 | 10 | |
8 | 8 | Москва | 1205341 | -3.0 | 57.4 | 284 | 50 | 5 | |
9 | 10 | Москва | 1002870 | 2.4 | 34.4 | 174 | 71 | 3 | |
10 | 7 | Москва | 979276 | 16.8 | 64.2 | 321 | 175 | 6 | |
11 | 12 | Москва | 906555 | 19.2 | 28.2 | 147 | 76 | 5 | |
12 | 11 | Москва | 822428 | 5.1 | 29.8 | 305 | 72 | 7 | |
13 | 14 | Москва | 620707 | -0.5 | 25.4 | 118 | 64 | 8 | |
14 | 15 | Москва | 550769 | -7.7 | 55.2 | 238 | 143 | 12 | |
15 | 17 | Москва | 544709 | 24.9 | 47.4 | 191 | 37 | 4 | |
16 | 16 | Москва | 465279 | -21.8 | 34.9 | 144 | 15 | 4 | |
17 | 18 | Москва | 338070 | 7.0 | 69.0 | 181 | 99 | 13 | |
18 | 19 | Челябинск | 292388 | 2.1 | 19,7*** | 69 | 26 | 13 | |
19 | 20 | Екатеринбург | 287122 | 25.0 | 21,4*** | 115 | 16 | 5 | |
20 | 24 | Москва | 203253 | 18.1 | 28.3 | 42 | 24 | 4 | |
21 | 22 | Москва | 186202 | 3.9 | 20.0 | 43 | 19 | 4 | |
22 | 25 | Казань | 172224 | 7.4 | 64.2 | 85 | 25 | 5 | |
23 | 21 | Москва | 167916 | 1.4 | 49.2 | 40 | 41 | 4 | |
24 | 26 | Москва | 165813 | 4.3 | 28.9 | 74 | 29 | 6 | |
25 | 29 | Екатеринбург | 157038 | 18.2 | 20,2*** | 36 | 9 | 2 | |
26 | 28 | Санкт-Петербург | 142179 | 2.7 | 52.3 | 62 | 35 | 5 | |
27 | 30 | Тверь | 133394 | 1.7 | 19,7*** | 39 | 19 | 6 | |
28 | - | Екатеринбург | 119254 | 65.7 | 54.7 | 31 | 21 | 3 | |
29 | 33 | Чебоксары | 97719 | 8.1 | 30.0 | 64 | 29 | 4 | |
30 | 34 | Кемерово | 97276 | 18.4 | 89.0 | 37 | 13 | 4 | |
31 | 39 | Ростов-на-Дону | 81714 | 42.1 | 26.3 | 32 | 6 | 3 | |
32 | 36 | Ростов-на-Дону | 80497 | 20.5 | 67.6 | 40 | 23 | 3 | |
33 | 35 | Челябинск | 77426 | 2.9 | 29.7 | 39 | 12 | 9 | |
34 | 38 | Москва | 72098 | 22.7 | 36.6 | 29 | 7 | 2 | |
35 | 40 | Москва | 67680 | 25.2 | 50.0 | 36 | 27 | 3 | |
36 | 37 | Москва | 62652 | 5.8 | 38.7 | 18 | 23 | 3 | |
37 | 41 | Санкт-Петербург | 61521 | 15.9 | 20.1 | 51 | 13 | 3 | |
38 | 44 | Москва | 46612 | 8.9 | 89.6 | 13 | 10 | 2 | |
39 | 46 | Москва | 37368 | -4.5 | 19.2 | 25 | 14 | 3 | |
40 | 45 | Санкт-Петербург | 34721 | -14.7 | 74.7 | 31 | 19 | 4 | |
41 | 48 | Москва | 33696 | -5.0 | 98.1 | 14 | 6 | 2 | |
42 | - | Новосибирск | 30043 | -16.8 | 57.6 | 12 | 12 | 3 | |
43 | 50 | Екатеринбург | 28170 | -2.0 | 53.3 | 13 | 8 | 4 | |
44 | 51 | Сургут | 28095 | 14.8 | 72.3 | 18 | 14 | 2 | |
45 | 49 | Москва | 26918 | -4.3 | 76.4 | 31 | 32 | 3 | |
46 | - | Москва | 26215 | - | 34.5 | 36 | 11 | 4 | |
47 | 53 | Москва | 14100 | 3.7 | 74.9 | 5 | 5 | 3 |
Справка
*В рэнкинге представлены два типа участников: группы аффилированных лиц и аудиторские сети.
**Согласно методике рэнкинга выручка от аудита это сумма доходов от обязательного аудита, инициативного аудита и услуг, сопутствующих аудиту, приводимых в форме №2-аудит.
***Согласно методике рэнкинга приводится доля выручки от аудита и сопутствующих аудиту услуг, которая включает в себя выручку от проведения аудита, обзорных проверок в отношении любых видов финансовой информации, согласованных процедур и заданий, обеспечивающих разумную/ограниченную уверенность, как для российских, так и для иностранных компаний в соответствии с любыми национальными или внутрисетевыми стандартами, отличными от стандартов аудита, принятых на территории РФ; выручку от оказания услуг, связанных с выдачей писем-подтверждений по проспектам эмиссии.
****Приведено среднее число всех сотрудников.
*****Данные участником рэнкинга не разглашаются.