Раздел: Крупнейшие компании России по объему реализации продукции (1995—2022 гг.)
Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации продукции*
Место по итогам 2017 года
|
Место по итогам 2016 года
|
Группа компаний / компания
|
Регион
|
Отрасль
|
Объем реализации
в 2017 году (млн. рублей)
|
Объем реализации
в 2016 году (млн. рублей)
|
Темп прироста (%)
|
Объем реализации
в 2017 году
(млн. долларов)
|
Прибыль до налогообложения в 2017 году
(млн. рублей)
|
Чистая прибыль
в 2017 году
(млн. рублей)
|
Отчетность
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Газпром" | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 6 384 003.0 | 5 966 403.0 | 7.0 | 109 502.6 | 1 018 006.0 | 766 879.0 | МСФО | |
2 | 2 | "ЛУКОЙЛ" | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 5 475 180.0 | 4 743 732.0 | 15.4 | 93 913.9 | 524 184.0 | 420 422.0 | МСФО | |
3 | 3 | "Роснефть", нефтяная компания | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 5 163 000.0 | 4 242 000.0 | 21.7 | 88 559.2 | 395 000.0 | 297 000.0 | МСФО** | |
4 | 4 | "Сбербанк России" | - | банки | 2 840 900.0 | 2 835 300.0 | 0.2 | 48 729.0 | 943 200.0 | 748 700.0 | МСФО | |
5 | 5 | РЖД | - | транспорт и логистика | 2 251 703.0 | 2 133 264.0 | 5.6 | 38 622.7 | 192 747.0 | 139 704.0 | МСФО | |
6 | 6 | "Ростех" | - | машиностроение | 1 589 000.0 | 1 266 000.0 | 25.5 | 27 255.6 | н.д. | 121 000.0 | управленческая | |
7 | 9 | X5 Retail Group | - | розничная торговля | 1 295 008.0 | 1 033 667.0 | 25.3 | 22 212.8 | 41 816.0 | 31 394.0 | МСФО | |
8 | 7 | Банк ВТБ | - | банки | 1 185 800.0 | 1 217 500.0 | -2.6 | 20 339.6 | 159 700.0 | 120 000.0 | МСФО | |
9 | 10 | "Сургутнефтегаз" | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 1 175 019.0 | 1 020 833.0 | 15.1 | 20 154.7 | 246 433.0 | 194 718.0 | МСФО | |
10 | 8 | "Магнит", розничная сеть | - | розничная торговля | 1 142 277.9 | 1 071 526.3 | 6.6 | 19 593.1 | 45 382.6 | 35 506.7 | МСФО | |
11 | 13 | "Росатом", госкорпорация | - | многоотраслевые холдинги | 967 400.0 | 878 100.0 | 10.2 | 16 593.5 | н.д. | н.д. | управленческая | |
12 | 11 | "Российские сети" | - | электроэнергетика | 948 344.0 | 901 034.0 | 5.3 | 16 266.6 | 177 604.0 | 137 122.0 | МСФО | |
13 | 12 | "Интер РАО" | - | электроэнергетика | 917 049.0 | 868 182.0 | 5.6 | 15 729.8 | 64 982.0 | 54 448.0 | МСФО | |
14 | 14 | "Транснефть", АК | - | транспорт и логистика | 884 337.0 | 848 134.0 | 4.3 | 15 168.7 | 242 167.0 | 191 805.0 | МСФО | |
15 | 15 | "Система", АФК | - | телекоммуникации и связь | 704 551.0 | 680 864.0 | 3.5 | 12 084.9 | -50 090.0 | -66 528.0 | МСФО | |
16 | 17 | "Татнефть", группа | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 681 159.0 | 580 127.0 | 17.4 | 11 683.7 | 163 538.0 | 123 892.0 | МСФО | |
17 | *** | "Мегаполис", торговая компания | - | оптовая торговля | 650 212.7 | 624 101.4 | 4.2 | 11 152.9 | 17 212.0 | 13 773.7 | РСБУ | |
18 | 21 | ЕВРАЗ | - | черная металлургия | 631 214.1 | 515 459.8 | 22.5 | 10 827.0 | 67 336.5 | 44 249.7 | МСФО | |
19 | 22 | НЛМК, группа | - | черная металлургия | 586 789.5 | 510 313.9 | 15.0 | 10 065.0 | 106 280.9 | 84 651.6 | МСФО | |
20 | 19 | НОВАТЭК | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 583 186.0 | 537 472.0 | 8.5 | 10 003.2 | 200 839.0 | 166 470.0 | МСФО | |
21 | 20 | "Русал", объединенная компания | - | цветная металлургия | 581 192.7 | 533 503.9 | 8.9 | 9 969.0 | 75 090.4 | 71 242.6 | МСФО | |
22 | 18 | "Норильский никель", горно-металлургическая компания | - | цветная металлургия | 536 753.0 | 548 564.0 | -2.2 | 9 206.7 | 169 585.0 | 127 366.0 | МСФО | |
23 | 23 | "Аэрофлот" | - | транспорт и логистика | 532 934.0 | 495 880.0 | 7.5 | 9 141.2 | 33 726.0 | 23 060.0 | МСФО | |
24 | 27 | "Северсталь" | - | черная металлургия | 457 521.0 | 392 144.0 | 16.7 | 7 847.7 | 169 812.0 | 145 966.0 | МСФО | |
25 | 25 | "СИБУР Холдинг" | - | химическая и нефтехимическая промышленность | 454 619.0 | 411 812.0 | 10.4 | 7 797.9 | 149 917.0 | 120 246.0 | МСФО | |
26 | 24 | "Объединенная авиастроительная корпорация" | - | машиностроение | 451 800.0 | 416 926.0 | 8.4 | 7 749.6 | 21 600.0 | н.д. | управленческая по МСФО | |
27 | 29 | ММК | Челябинская область | черная металлургия | 439 972.0 | 373 699.0 | 17.7 | 7 546.7 | 87 247.0 | 69 429.0 | МСФО | |
28 | 30 | "УГМК", группа | - | цветная металлургия | 402 950.0 | 323 807.0 | 24.4 | 6 911.7 | н.д. | н.д. | управленческая | |
29 | 26 | "Газпромбанк", группа | - | банки | 392 479.0 | 405 121.0 | -3.1 | 6 732.1 | 43 165.0 | 33 822.0 | МСФО | |
30 | 35 | "МегаФон" | - | телекоммуникации и связь | 373 297.0 | 316 275.0 | 18.0 | 6 403.0 | 14 169.0 | 5 325.0 | МСФО | |
31 | 37 | "Лента" (сеть гипермаркетов) | - | розничная торговля | 365 177.6 | 306 352.1 | 19.2 | 6 263.8 | 15 171.9 | 13 263.5 | МСФО | |
32 | 42 | "Металлоинвест", холдинговая компания | - | черная металлургия | 363 254.1 | 284 744.5 | 27.6 | 6 230.8 | 103 275.1 | 81 948.3 | МСФО | |
33 | *** | "Стройгазмонтаж" | - | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 361 881.3 | 276 434.4 | 30.9 | 6 207.2 | 17 733.5 | 15 047.2 | РСБУ | |
34 | 28 | "РусГидро" | - | электроэнергетика | 348 119.0 | 374 072.0 | -6.9 | 5 971.2 | 35 519.0 | 22 451.0 | МСФО | |
35 | 31 | "Вымпелком" | - | телекоммуникации и связь | 341 422.0 | 355 850.0 | -4.1 | 5 856.3 | 9 496.0 | 8 203.0 | МСФО | |
36 | 48 | СУЭК | - | угольная промышленность | 331 901.9 | 267 453.7 | 24.1 | 5 693.0 | 51 187.4 | 38 303.1 | МСФО | |
37 | 39 | "Объединенная судостроительная корпорация" | - | машиностроение | 325 708.0 | 301 946.0 | 7.9 | 5 586.8 | 13 787.0 | 5 914.0 | МСФО | |
38 | 38 | "Сахалин Энерджи" | Сахалинская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 314 878.3 | 304 343.8 | 3.5 | 5 401.0 | н.д. | 87 624.9 | управленческая | |
39 | 40 | "Ростелеком" | - | телекоммуникации и связь | 305 329.0 | 297 446.0 | 2.7 | 5 237.2 | 18 906.0 | 14 050.0 | МСФО | |
40 | 44 | "Мечел" | - | черная металлургия | 299 113.0 | 276 009.0 | 8.4 | 5 130.6 | 15 720.0 | 12 570.0 | МСФО | |
41 | 32 | "Ашан" | - | розничная торговля | 294 317.3 | 333 095.5 | -11.6 | 5 048.3 | 4 974.7 | 3 776.9 | РСБУ | |
42 | 45 | "Дж.Т.И. Россия" | - | табачная промышленность | 289 155.0 | 275 773.1 | 4.9 | 4 959.8 | 24 271.9 | 19 115.8 | РСБУ | |
43 | 41 | "ЕвроХим", группа | - | химическая и нефтехимическая промышленность | 283 668.2 | 292 387.3 | -3.0 | 4 865.7 | 40 612.4 | 26 431.2 | МСФО | |
44 | 36 | "ДИКСИ Групп" | - | розничная торговля | 282 811.3 | 311 237.5 | -9.1 | 4 851.0 | -6 815.1 | -6 014.3 | МСФО | |
45 | 46 | "Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг" | - | табачная промышленность | 276 171.6 | 268 798.5 | 2.7 | 4 737.1 | 5 225.1 | 3 713.2 | РСБУ | |
46 | 43 | "Тойота Мотор" | - | оптовая торговля | 271 966.9 | 277 539.5 | -2.0 | 4 665.0 | 10 035.1 | 8 201.0 | РСБУ | |
47 | 34 | "АЛРОСА", АК | - | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 269 706.0 | 314 336.0 | -14.2 | 4 626.2 | 100 790.0 | 78 616.0 | МСФО | |
48 | 51 | "ПРОТЕК", группа компаний | - | оптовая торговля | 258 455.0 | 241 482.0 | 7.0 | 4 433.2 | 7 668.0 | 5 880.0 | МСФО | |
49 | 50 | "Альфа-банк", группа | - | банки | 258 335.1 | 237 077.2 | 9.0 | 4 431.1 | 68 086.3 | 54 964.6 | МСФО | |
50 | 49 | "Российский Сельскохозяйственный банк" | - | банки | 258 227.0 | 257 103.0 | 0.4 | 4 429.3 | -14 635.0 | -19 479.0 | МСФО | |
51 | 55 | ТМК | - | черная металлургия | 256 023.0 | 222 570.0 | 15.0 | 4 391.5 | 4 267.0 | 1 455.0 | МСФО | |
52 | 54 | "ТНС ЭНЕРГО", группа компаний | - | энергосбытовая деятельность | 244 015.1 | 225 374.1 | 8.3 | 4 185.5 | -176.8 | -500.6 | МСФО | |
53 | 52 | "Катрен" | - | оптовая торговля | 242 779.6 | 238 995.5 | 1.6 | 4 164.3 | 1 959.5 | 1 420.1 | МСФО | |
54 | 57 | "Славнефть", группа | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 241 253.0 | 214 509.0 | 12.5 | 4 138.1 | 26 077.0 | 21 648.0 | МСФО | |
55 | 61 | "Фольксваген Груп Рус" | - | машиностроение | 237 629.6 | 191 108.1 | 24.3 | 4 076.0 | 6 324.7 | 5 255.3 | РСБУ | |
56 | 47 | "Метро Кэш Энд Керри" | - | розничная торговля | 231 629.0 | 268 614.9 | -13.8 | 3 973.1 | 6 330.3 | 4 542.4 | РСБУ | |
57 | 62 | "Леруа Мерлен Восток" | - | розничная торговля | 226 687.2 | 188 268.4 | 20.4 | 3 888.3 | 7 438.9 | 5 130.7 | РСБУ | |
58 | 64 | "АВТОВАЗ", группа | - | машиностроение | 225 648.0 | 184 931.0 | 22.0 | 3 870.5 | -10 063.0 | -9 662.0 | МСФО | |
59 | *** | "Т Плюс" | - | электроэнергетика | 222 734.7 | 216 675.0 | 2.8 | 3 820.5 | 5 878.7 | 3 071.1 | РСБУ | |
60 | 58 | "Новый Поток", группа компаний | Тюменская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 219 965.9 | 206 972.5 | 6.3 | 3 773.0 | н.д. | н.д. | управленческая | |
61 | 60 | MERLION | - | оптовая торговля | 219 944.0 | 191 826.0 | 14.7 | 3 772.6 | н.д. | н.д. | управленческая по МСФО | |
62 | 53 | "Открытие", банк | - | банки | 219 338.0 | 229 062.0 | -4.2 | 3 762.2 | -432 941.0 | -426 750.0 | МСФО | |
63 | 68 | "Мостотрест" | - | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 207 775.0 | 175 198.0 | 18.6 | 3 563.9 | 5 153.0 | 3 020.0 | МСФО | |
64 | 66 | "Международные услуги по маркетингу табака" | Москва | оптовая торговля | 201 012.8 | 182 091.8 | 10.4 | 3 447.9 | 19 115.5 | 15 425.8 | РСБУ | |
65 | 65 | "М.Видео" | - | розничная торговля | 198 197.0 | 183 219.0 | 8.2 | 3 399.6 | 8 839.0 | 6 954.0 | МСФО | |
66 | 67 | "PepsiCo Россия", группа компаний | - | пищевая промышленность | 188 425.6 | 176 965.8 | 6.5 | 3 232.0 | н.д. | н.д. | управленческая по МСФО | |
67 | 63 | "ФосАгро", группа | - | химическая и нефтехимическая промышленность | 181 351.0 | 187 742.0 | -3.4 | 3 110.7 | 34 042.0 | 25 331.0 | МСФО | |
68 | 78 | "Рольф" | - | розничная торговля | 180 152.6 | 149 345.7 | 20.6 | 3 090.1 | 4 658.3 | 3 564.1 | МСФО | |
69 | 79 | "СНС-Холдинг" | Москва | оптовая торговля | 180 001.4 | 183 428.9 | -1.9 | 3 087.5 | 64.6 | 51.4 | РСБУ | |
70 | 70 | "Почта России", ФГУП | - | телекоммуникации и связь | 176 468.0 | 166 859.0 | 5.8 | 3 026.9 | 585.0 | -323.0 | МСФО | |
71 | 77 | Alliance Oil Company Ltd | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 176 464.5 | 149 846.2 | 17.8 | 3 026.8 | 4 514.3 | -1 647.6 | МСФО | |
72 | 69 | "О'КЕЙ" | - | розничная торговля | 176 030.6 | 174 082.7 | 1.1 | 3 019.4 | -1 488.9 | -1 638.1 | МСФО | |
73 | 189 | "Группа компаний ПИК" | - | строительство | 175 134.0 | 57 734.0 | 203.3 | 3 004.0 | 2 977.0 | 2 554.0 | МСФО | |
74 | 98 | "Киа Моторс Рус" | - | оптовая торговля | 170 461.9 | 125 455.2 | 35.9 | 2 923.9 | 5 408.9 | 3 877.2 | РСБУ | |
75 | 73 | "Нижнекамскнефтехим", группа | Республика Татарстан | химическая и нефтехимическая промышленность | 167 628.0 | 158 798.0 | 5.6 | 2 875.3 | 31 544.0 | 24 851.0 | МСФО | |
76 | 71 | "Мерседес-Бенц Рус" | - | оптовая торговля | 166 298.1 | 166 837.5 | -0.3 | 2 852.5 | -969.5 | -1 147.4 | РСБУ | |
77 | 80 | "РУСЭНЕРГОСБЫТ" | - | энергосбытовая деятельность | 166 076.4 | 148 522.4 | 11.8 | 2 848.7 | 6 846.0 | 5 475.4 | РСБУ | |
78 | 85 | ОМК | - | черная металлургия | 166 000.0 | 140 000.0 | 18.6 | 2 847.3 | н.д. | н.д. | МСФО | |
79 | 76 | ГАЗ | - | машиностроение | 164 600.0 | 150 196.9 | 9.6 | 2 823.3 | н.д. | 3 500.0 | МСФО | |
80 | 59 | "Ташир", группа компаний | Москва | многоотраслевые холдинги | 164 000.0 | 195 000.0 | -15.9 | 2 813.0 | н.д. | н.д. | управленческая | |
81 | 84 | "СОГАЗ" | - | страхование | 162 340.0 | 140 668.0 | 15.4 | 2 784.6 | 39 376.0 | 30 562.0 | МСФО | |
82 | 86 | "Национальная компьютерная корпорация" | - | информационные технологии | 161 271.1 | 139 411.3 | 15.7 | 2 766.2 | н.д. | н.д. | управленческая | |
83 | 75 | "УРАЛКАЛИЙ" | - | химическая и нефтехимическая промышленность | 160 928.0 | 151 731.0 | 6.1 | 2 760.3 | 63 600.0 | 50 856.0 | МСФО | |
84 | 87 | ТАИФ-НК | Республика Татарстан | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 159 132.9 | 138 026.1 | 15.3 | 2 729.6 | 438.3 | 210.2 | РСБУ | |
85 | 72 | "Полюс" | - | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 158 683.0 | 163 273.0 | -2.8 | 2 721.8 | 89 178.0 | 72 191.0 | МСФО | |
86 | 88 | ЧТПЗ | Челябинская область | черная металлургия | 158 257.0 | 135 456.0 | 16.8 | 2 714.5 | 6 211.0 | 4 032.0 | МСФО | |
87 | 118 | "Трансмашхолдинг" | - | машиностроение | 155 806.9 | 119 550.3 | 30.3 | 2 672.5 | 4 449.0 | 2 742.6 | МСФО | |
88 | 105 | "Хендэ Мотор СНГ" | - | оптовая торговля | 155 600.3 | 115 930.5 | 34.2 | 2 669.0 | 3 900.0 | 2 756.3 | РСБУ | |
89 | *** | "Содружество", группа компаний | Калининградская область | агропромышленный комплекс | 155 254.0 | 141 357.0 | 9.8 | 2 663.0 | н.д. | н.д. | управленческая | |
90 | 74 | "Стройгазконсалтинг" | - | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 153 789.1 | 153 019.2 | 0.5 | 2 637.9 | -5 876.9 | -7 008.8 | РСБУ | |
91 | 102 | "Стройтранснефтегаз" | - | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 153 189.2 | 120 844.2 | 26.8 | 2 627.6 | -7 736.7 | -8 934.6 | РСБУ | |
92 | 100 | "Эппл Рус" | Москва | оптовая торговля | 151 926.5 | 123 565.1 | 23.0 | 2 605.9 | 2 106.5 | 1 283.6 | РСБУ | |
93 | 104 | "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" | Санкт-Петербург | машиностроение | 151 166.3 | 116 945.5 | 29.3 | 2 592.9 | 7 962.7 | 6 732.2 | РСБУ | |
94 | 92 | "ФК ПУЛЬС" | - | оптовая торговля | 149 674.5 | 129 890.4 | 15.2 | 2 567.3 | 1 612.6 | 1 231.7 | РСБУ | |
95 | *** | "Зарубежнефть" | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 148 166.2 | 145 900.0 | 1.6 | 2 541.4 | 11 607.0 | 8 938.0 | управленческая по МСФО | |
96 | 101 | "Томскнефть", ВНК | Томская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 143 043.6 | 121 902.3 | 17.3 | 2 453.6 | 19 060.1 | 15 446.3 | РСБУ | |
97 | 95 | "Московский Кредитный банк" | Москва | банки | 142 469.0 | 126 792.0 | 12.4 | 2 443.7 | 26 817.0 | 20 703.0 | МСФО | |
98 | 81 | "Проктер энд Гэмбл дистрибьюторская компания" | - | оптовая торговля | 142 194.5 | 143 516.0 | -0.9 | 2 439.0 | 979.2 | 682.0 | РСБУ | |
99 | 120 | "Группа ЛСР" | - | строительство | 138 494.0 | 106 524.0 | 30.0 | 2 375.5 | 20 288.0 | 15 871.0 | МСФО | |
100 | 99 | "Мосинжпроект" | Москва | инжиниринг, промышленно-инфраструктурное строительство | 136 555.6 | 124 849.7 | 9.4 | 2 342.3 | 1 846.1 | 1 286.4 | РСБУ | |
101 | 145 | "Эллада Интертрейд" | Калининградская область | машиностроение | 135 703.8 | 83 214.3 | 63.1 | 2 327.7 | 7 858.8 | 7 821.8 | РСБУ | |
102 | 116 | "ФортеИнвест" | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 134 136.6 | 100 132.1 | 34.0 | 2 300.8 | -1 664.9 | -1 424.6 | РСБУ | |
103 | *** | "Иркутская нефтяная компания" | Иркутская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 131 917.8 | 128 920.5 | 2.3 | 2 262.7 | 57 037.9 | 47 427.9 | РСБУ | |
104 | 91 | "Уралвагонзавод", научно-производственная корпорация | - | машиностроение | 129 700.0 | 132 339.0 | -2.0 | 2 224.7 | н.д. | н.д. | управленческая | |
105 | 114 | "РуссНефть", нефтегазовая компания | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 129 193.0 | 105 003.0 | 23.0 | 2 216.0 | 11 281.0 | 7 305.0 | МСФО | |
106 | 125 | "Нефтегазиндустрия" | Краснодарский край | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 127 852.5 | 94 865.5 | 34.8 | 2 193.0 | -2 129.8 | -1 727.1 | РСБУ | |
107 | *** | "АльфаСтрахование", группа | - | страхование | 127 290.2 | 89 067.1 | 42.9 | 2 183.4 | 8 238.1 | 6 527.9 | управленческая по ОСБУ | |
108 | 126 | "Рено Россия" | Москва | машиностроение | 126 184.6 | 94 587.2 | 33.4 | 2 164.4 | 3 839.7 | 3 123.1 | РСБУ | |
109 | 83 | "Нестле Россия" | - | пищевая промышленность | 123 497.0 | 141 109.0 | -12.5 | 2 118.3 | 4 133.0 | 2 900.0 | РСБУ | |
110 | 112 | Tele2 | - | телекоммуникации и связь | 123 000.0 | 105 900.0 | 16.1 | 2 109.8 | н.д. | -5 500.0 | управленческая по МСФО | |
111 | 94 | "Промсвязьбанк" | - | банки | 122 563.0 | 126 640.0 | -3.2 | 2 102.3 | -395 890.0 | -405 551.0 | МСФО | |
112 | 119 | ЛАНИТ, группа компаний | - | информационные технологии | 118 094.9 | 98 087.4 | 20.4 | 2 025.6 | н.д. | н.д. | управленческая | |
113 | 110 | "Сибирь", авиакомпания | - | транспорт и логистика | 117 722.5 | 108 110.8 | 8.9 | 2 019.3 | 6 177.9 | 4 431.9 | РСБУ | |
114 | 93 | "ЮниКредит Банк" | - | банки | 116 225.6 | 127 398.0 | -8.8 | 1 993.6 | 22 713.8 | 18 056.7 | МСФО | |
115 | 107 | "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" | - | банки | 115 110.9 | 114 234.8 | 0.8 | 1 974.5 | 37 000.4 | 29 143.0 | МСФО | |
116 | *** | "Нефтиса", нефтяная компания | - | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 111 200.0 | 93 000.0 | 19.6 | 1 907.4 | н.д. | н.д. | управленческая по МСФО | |
117 | 109 | "Илим", группа | - | лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 110 412.0 | 111 690.0 | -1.1 | 1 893.9 | 24 186.0 | 18 956.0 | РСБУ | |
118 | 108 | "Эльдорадо" | - | розничная торговля | 110 406.1 | 113 538.7 | -2.8 | 1 893.8 | 399.6 | 320.7 | РСБУ | |
119 | 111 | ЭФКО, группа компаний | - | агропромышленный комплекс | 108 700.0 | 106 900.0 | 1.7 | 1 864.5 | н.д. | 1 400.0 | управленческая | |
120 | 124 | "КДВ групп" | - | оптовая торговля | 108 511.7 | 95 315.9 | 13.8 | 1 861.3 | 463.3 | 359.4 | РСБУ | |
121 | 127 | "Московский метрополитен", ГУП | Москва | транспорт и логистика | 108 266.3 | 93 793.0 | 15.4 | 1 857.1 | -1 264.1 | -2 941.2 | РСБУ | |
122 | 133 | "ЛокоТех", группа компаний | - | сервисные компании | 106 803.1 | 91 848.3 | 16.3 | 1 832.0 | н.д. | н.д. | управленческая | |
123 | - | "Данон"**** | - | пищевая промышленность | 106 565.1 | 98 273.2 | 8.4 | 1 827.9 | 4 910.5 | 3 828.7 | РСБУ | |
124 | 123 | "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" | Санкт-Петербург | машиностроение | 105 837.8 | 96 695.3 | 9.5 | 1 815.4 | -8 087.8 | -7 581.5 | РСБУ | |
125 | 113 | "Полиметалл" | - | промышленность драгоценных металлов и алмазов | 105 814.5 | 105 791.9 | 0.0 | 1 815.0 | 25 826.9 | 20 638.2 | МСФО | |
126 | 121 | "РЕСО-Гарантия" | - | страхование | 102 964.8 | 96 337.8 | 6.9 | 1 766.1 | 19 621.3 | 15 611.8 | МСФО | |
127 | 115 | "Марс" | Московская область | пищевая промышленность | 102 552.0 | 102 581.0 | -0.0 | 1 759.0 | 22 435.0 | 17 386.0 | РСБУ | |
128 | 135 | "БМВ Русланд Трейдинг" | Москва | оптовая торговля | 100 614.1 | 90 271.1 | 11.5 | 1 725.8 | 11 274.8 | 8 917.0 | РСБУ | |
129 | - | "Торговая компания "МИРАТОРГ" | Москва | оптовая торговля | 98 806.9 | 97 546.5 | 1.3 | 1 694.8 | 32.1 | 18.1 | РСБУ | |
130 | - | "Первая грузовая компания" | - | транспорт и логистика | 98 019.0 | 81 966.0 | 19.6 | 1 681.3 | 25 741.0 | 19 772.0 | МСФО | |
131 | 136 | "Ингосстрах" | - | страхование | 96 871.0 | 99 091.0 | -2.2 | 1 661.6 | 13 538.0 | 10 402.0 | МСФО | |
132 | 160 | "Новошахтинский завод нефтепродуктов" | Ростовская область | нефтяная и нефтегазовая промышленность | 96 848.0 | 75 871.0 | 27.6 | 1 661.2 | 1 570.6 | 1 071.7 | РСБУ | |
133 | 132 | "Спортмастер" | - | розничная торговля | 96 263.0 | 91 920.4 | 4.7 | 1 651.2 | 19 604.2 | 14 773.7 | РСБУ | |
134 | 122 | РОСБАНК | - | банки | 94 838.0 | 97 512.0 | -2.7 | 1 626.7 | 14 038.0 | 10 396.0 | МСФО | |
135 | 137 | "Акрон", группа | - | химическая и нефтехимическая промышленность | 94 342.0 | 89 359.0 | 5.6 | 1 618.2 | 17 760.0 | 14 260.0 | МСФО | |
136 | 159 | "Яндекс" | - | интернет-сервис | 94 054.0 | 75 925.0 | 23.9 | 1 613.3 | 13 582.0 | 8 656.0 | МСФО | |
137 | 129 | "УРАЛХИМ", ОХК | - | химическая и нефтехимическая промышленность | 93 399.0 | 93 185.0 | 0.2 | 1 602.0 | 35 795.0 | 31 037.0 | МСФО | |
138 | 141 | "Каспийский трубопроводный консорциум-Р" | Краснодарский край | транспорт и логистика | 93 286.4 | 86 985.5 | 7.2 | 1 600.1 | 54 608.9 | 42 789.0 | РСБУ | |
139 | 128 | "Госкорпорация по ОрВД", ФГУП | - | транспорт и логистика | 93 144.0 | 93 705.0 | -0.6 | 1 597.7 | 14 284.1 | 14 606.1 | РСБУ | |
140 | 162 | "Связной Логистика" | - | розничная торговля | 92 927.8 | 74 906.3 | 24.1 | 1 594.0 | 2 905.0 | 2 245.7 | РСБУ | |
141 | 117 | "ИКЕА Дом" | - | розничная торговля | 92 052.1 | 99 383.6 | -7.4 | 1 578.9 | 3 953.9 | 3 077.6 | РСБУ | |
142 | 148 | "Группа Черкизово" | - | пищевая промышленность | 90 465.1 | 82 417.2 | 9.8 | 1 551.7 | 5 955.7 | 5 648.1 | МСФО | |
143 | 153 | "Совкомбанк" | - | банки | 89 005.0 | 77 398.0 | 15.0 | 1 526.7 | 36 659.0 | 29 571.0 | МСФО | |
144 | 96 | "ГАЗФОНД пенсионные накопления", НПФ | - | негосударственный пенсионный фонд | 87 991.1 | 125 807.2 | -30.1 | 1 509.3 | 14 802.0 | 14 116.0 | управленческая по МСФО | |
145 | 138 | "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" | Свердловская область | цветная металлургия | 87 979.9 | 89 408.1 | -1.6 | 1 509.1 | 17 709.1 | 12 826.1 | МСФО | |
146 | 147 | "Гиперглобус" (сеть гипермаркетов "Глобус") | - | розничная торговля | 87 770.3 | 82 706.9 | 6.1 | 1 505.5 | 4 932.5 | 3 902.8 | РСБУ | |
147 | 142 | "Трансойл" | - | транспорт и логистика | 86 538.5 | 85 438.2 | 1.3 | 1 484.4 | 15 266.0 | 13 028.9 | РСБУ | |
148 | *** | "Иркутскэнерго", электроугольная компания | Иркутская область | электроэнергетика | 85 406.3 | 84 146.3 | 1.5 | 1 464.9 | 28 418.8 | 22 345.4 | РСБУ | |
149 | 177 | "Кокс" ("Промышленно-металлургический холдинг") | - | черная металлургия | 85 360.0 | 64 521.0 | 32.3 | 1 464.2 | 9 886.0 | 7 599.0 | МСФО | |
150 | 187 | "Автомир", группа компаний | Москва | розничная торговля | 84 082.6 | 60 585.0 | 38.8 | 1 442.2 | н.д. | н.д. | управленческая | |
151 | 131 | "Совкомфлот" | - | транспорт и логистика | 83 758.0 | 93 053.0 | -10.0 | 1 436.7 | -5 698.0 | -6 595.0 | МСФО | |
152 | 194 | "Бэст Прайс" (сеть магазинов Fix Price) | - | розничная торговля | 80 834.4 | 58 263.0 | 38.7 | 1 386.5 | 4 490.8 | 3 343.4 | РСБУ | |
153 | 184 | "Главное управление обустройства войск" | Москва | строительство | 80 570.3 | 61 923.8 | 30.1 | 1 382.0 | 62.8 | 56.0 | РСБУ | |
154 | 166 | "Авиакомпания Эйрбриджкарго" | Москва | транспорт и логистика | 80 211.4 | 71 484.5 | 12.2 | 1 375.8 | 5 035.8 | 4 002.1 | РСБУ | |
155 | 158 | "Розница К-1" (сеть магазинов "Мария-РА") | - | розничная торговля | 79 158.0 | 76 333.8 | 3.7 | 1 357.8 | 3 006.5 | 2 411.0 | РСБУ | |
156 | 170 | ТЕХНОНИКОЛЬ, производственная компания | - | промышленность строительных материалов | 79 151.0 | 69 947.0 | 13.2 | 1 357.7 | 10 189.0 | 8 405.0 | управленческая по МСФО | |
157 | 167 | "Элемент-Трейд" (торговая сеть "Монетка") | - | розничная торговля | 79 083.6 | 71 331.9 | 10.9 | 1 356.5 | 465.6 | 331.8 | РСБУ | |
158 | 144 | "Русагро", группа компаний | - | агропромышленный комплекс | 79 057.9 | 84 256.6 | -6.2 | 1 356.1 | 5 981.0 | 5 563.2 | МСФО | |
159 | 172 | "Металлсервис" | Москва | оптовая торговля | 78 128.1 | 68 233.1 | 14.5 | 1 340.1 | 1 745.1 | 1 394.2 | РСБУ | |
